玻璃2601 多头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
9,292 | +1,415 | 空 11,268 | |
4,220 | -96 | 多 126 | |
3,387 | +1,398 | 多 2,251 | |
2,591 | +519 | 多 1,365 | |
2,539 | +342 | 多 2,539 | |
2,499 | +91 | 多 1,161 | |
2,383 | -210 | 多 37 | |
2,285 | -6 | 多 861 | |
2,040 | +408 | 多 591 | |
1,862 | +245 | 多 1,862 | |
1,810 | +143 | 多 1,810 | |
1,780 | -172 | 空 9,032 | |
1,780 | +3 | 空 124 | |
1,709 | +91 | 多 1,709 | |
1,653 | +332 | 多 1,653 | |
1,651 | +41 | 空 591 | |
1,575 | +18 | 空 88 | |
1,544 | +760 | 多 1,544 | |
1,466 | +245 | 多 1,466 | |
1,404 | -4 | 空 60 | |
合计 | 49,470 | +5,563 | 空 2,188 |
玻璃2601 空头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
20,560 | +1,239 | 空 11,268 | |
10,812 | +337 | 空 9,032 | |
10,706 | +1,000 | 空 10,706 | |
4,094 | +72 | 多 126 | |
2,346 | +494 | 多 37 | |
2,242 | +420 | 空 591 | |
1,904 | +34 | 空 124 | |
1,893 | +175 | 空 1,893 | |
1,663 | -2 | 空 88 | |
1,493 | +526 | 空 1,493 | |
1,464 | +123 | 空 60 | |
1,449 | 0 | 多 591 | |
1,424 | +153 | 多 861 | |
1,338 | -87 | 多 1,161 | |
1,226 | -3 | 多 1,365 | |
1,136 | +755 | 多 2,251 | |
1,076 | +160 | 空 1,076 | |
876 | -5 | 空 876 | |
852 | +50 | 空 852 | |
850 | -81 | 空 850 | |
合计 | 69,404 | +5,360 | 空 32,517 |
1270 / -1
玻璃现货市场价格
2025-05-12 |
31.18 / +0.85
玻璃装置检修损失量
2025-05-09 |
77.94 / 0
玻璃产能利用率
2025-05-12 |
75 / 0
玻璃开工率
2025-05-12 |
155825 / 0
玻璃产量
2025-05-12 |
483.71 / +52.28
玻璃表观消费量
2025-03-31 |
6756 / +257.1
玻璃厂内库存
2025-05-09 |
376 / +8
玻璃贸易商库存
2025-05-09 |
79857.15 / +23491.81
玻璃出口量合计
2025-03-31 |
19489.01 / +5934.76
玻璃进口量合计
2025-03-31 |
147.23 / +0.84
玻璃煤炭法生产毛利
2025-05-09 |
-44.6 / -6.25
玻璃石油焦法生产毛利
2025-05-09 |
-147.85 / -2.5
玻璃天然气法生产毛利
2025-05-09 |
规则 |
竞猜 合约在 收盘价格比上一个交易日收盘价是上涨还是下跌。 如果收盘价持平,相关积分会退回竞猜用户。 |
所需积分 |
50
|
即时赔率 | |
截止时间 | |
剩余时间 |