玻璃2509 多头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
70,775 | -2,472 | 空 21,036 | |
31,808 | +19,214 | 多 20,782 | |
25,977 | -1,626 | 多 25,977 | |
25,783 | -3,076 | 空 3,520 | |
25,471 | +503 | 多 5,660 | |
22,810 | +6,952 | 多 498 | |
20,100 | -2,648 | 空 61,548 | |
19,503 | +470 | 空 9,310 | |
15,963 | +825 | 多 7,666 | |
15,193 | +391 | 多 15,193 | |
15,006 | -1,162 | 空 17,457 | |
14,589 | -1,489 | 空 26,585 | |
13,616 | +1,411 | 多 13,616 | |
12,752 | +158 | 多 12,752 | |
12,542 | +1,566 | 多 12,542 | |
12,234 | -272 | 空 24,347 | |
12,136 | -1,359 | 多 12,136 | |
11,578 | +4,243 | 多 11,578 | |
10,298 | +977 | 多 10,298 | |
10,275 | +907 | 多 10,275 | |
合计 | 398,409 | +23,513 | 空 4,830 |
玻璃2509 空头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
91,811 | +2,248 | 空 21,036 | |
81,648 | +318 | 空 61,548 | |
41,174 | +10,589 | 空 26,585 | |
36,581 | +2,041 | 空 24,347 | |
32,463 | +924 | 空 17,457 | |
29,303 | +4,095 | 空 3,520 | |
28,813 | +4,762 | 空 9,310 | |
27,442 | -313 | 空 27,442 | |
24,316 | +88 | 空 24,316 | |
22,312 | +7,325 | 多 498 | |
19,811 | +2,347 | 多 5,660 | |
17,508 | +187 | 空 17,508 | |
12,039 | -1,505 | 空 12,039 | |
11,486 | +69 | 空 11,486 | |
11,026 | -1,714 | 多 20,782 | |
8,523 | -311 | 空 8,523 | |
8,364 | -959 | 空 8,364 | |
8,297 | +341 | 多 7,666 | |
8,030 | -4,865 | 空 8,030 | |
7,926 | +719 | 空 7,926 | |
合计 | 528,873 | +26,386 | 空 254,831 |
1269 / 0
玻璃现货市场价格
2025-04-08 |
29.49 / -0.04
玻璃装置检修损失量
2025-04-04 |
79.03 / 0
玻璃产能利用率
2025-04-08 |
75.42 / 0
玻璃开工率
2025-04-08 |
158475 / 0
玻璃产量
2025-04-08 |
431.43 / -49.98
玻璃表观消费量
2025-02-28 |
6575.7 / -125.5
玻璃厂内库存
2025-04-04 |
420 / -40
玻璃贸易商库存
2025-04-04 |
56365.34 / -7203.39
玻璃出口量合计
2025-02-28 |
13554.25 / +1645.97
玻璃进口量合计
2025-02-28 |
101.37 / +12.77
玻璃煤炭法生产毛利
2025-04-04 |
4.72 / +24.96
玻璃石油焦法生产毛利
2025-04-04 |
-183.78 / +7.82
玻璃天然气法生产毛利
2025-04-04 |
标题
|
日期
|
出处
|
---|---|---|
2025-04-08纯碱玻璃产业日报 | 04-08 | 瑞达期货 |
2025-04-07纯碱玻璃产业日报 | 04-07 | 瑞达期货 |
玻璃纯碱产业链周度策略 | 04-07 | 方正中期 |
玻璃周报(3.31-4.3) | 04-07 | 大越期货 |
2025-4-7 玻璃早报 | 04-07 | 大越期货 |
玻璃、纯碱周报 | 04-07 | 国信期货 |
玻璃纯碱2025年度二季度策略报告 | 04-06 | 国联期货 |
玻璃纯碱产业链日度策略 | 04-03 | 方正中期 |
2025-4-3 玻璃早报 | 04-03 | 大越期货 |
2025-04-02纯碱玻璃产业日报 | 04-02 | 瑞达期货 |