玻璃2501 多头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
42,506 | -1,861 | 空 30,270 | |
40,534 | +5,102 | 多 5,757 | |
40,088 | -18,102 | 空 38,037 | |
37,562 | -2,668 | 多 37,562 | |
35,624 | -925 | 多 35,624 | |
30,343 | +10,951 | 多 8,710 | |
25,065 | -3,378 | 多 11,517 | |
24,974 | -2,006 | 多 24,974 | |
22,633 | -3,527 | 多 6,870 | |
21,290 | -2,985 | 空 25,340 | |
20,845 | -2,585 | 多 20,845 | |
20,737 | -1,395 | 多 7,418 | |
20,238 | -727 | 多 20,238 | |
19,690 | +2,036 | 空 1,097 | |
19,234 | -1,769 | 多 19,234 | |
19,077 | -4,280 | 多 19,077 | |
15,904 | -1,095 | 多 15,904 | |
15,816 | -908 | 多 15,816 | |
15,810 | -2,562 | 多 15,810 | |
14,944 | +1,789 | 多 14,944 | |
合计 | 502,914 | -30,895 | 多 185,556 |
玻璃2501 空头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
87,458 | -572 | 空 87,458 | |
78,125 | -10,142 | 空 38,037 | |
72,776 | -4,587 | 空 30,270 | |
46,630 | -1,249 | 空 25,340 | |
39,251 | -7,817 | 空 39,251 | |
38,316 | +4,115 | 空 38,316 | |
34,777 | -1,821 | 多 5,757 | |
23,278 | +1,195 | 空 23,278 | |
21,633 | -4,691 | 多 8,710 | |
21,370 | -626 | 空 21,370 | |
21,124 | +1,102 | 空 21,124 | |
20,787 | -668 | 空 1,097 | |
19,417 | -512 | 空 19,417 | |
17,706 | -2,283 | 空 17,706 | |
15,915 | +687 | 空 15,915 | |
15,763 | +1,666 | 多 6,870 | |
15,762 | +487 | 空 15,762 | |
14,183 | -914 | 空 14,183 | |
13,548 | +225 | 多 11,517 | |
13,319 | -214 | 多 7,418 | |
合计 | 631,138 | -26,619 | 空 368,252 |
1390 / -6
玻璃现货市场价格
2024-11-20 |
29.7 / +0.31
玻璃装置检修损失量
2024-11-15 |
79.09 / 0
玻璃产能利用率
2024-11-20 |
77.6 / 0
玻璃开工率
2024-11-20 |
158475 / 0
玻璃产量
2024-11-20 |
495.3 / -23.9
玻璃表观消费量
2024-09-30 |
4733.9 / -158.3
玻璃厂内库存
2024-11-15 |
320 / -8
玻璃贸易商库存
2024-11-15 |
64717.62 / +14585.95
玻璃出口量合计
2024-10-31 |
15921.48 / +1699.73
玻璃进口量合计
2024-10-31 |
50.89 / +26.08
玻璃煤炭法生产毛利
2024-11-15 |
260.99 / +84.28
玻璃石油焦法生产毛利
2024-11-15 |
-107.58 / +59.28
玻璃天然气法生产毛利
2024-11-15 |
规则 |
竞猜 合约在 收盘价格比上一个交易日收盘价是上涨还是下跌。 如果收盘价持平,相关积分会退回竞猜用户。 |
所需积分 |
50
|
即时赔率 | |
截止时间 | |
剩余时间 |
标题
|
日期
|
出处
|
---|---|---|
玻璃周报(11.11-11.15) | 11-18 | 大越期货 |
2024-11-18 玻璃早报 | 11-18 | 大越期货 |
2024-11-15 玻璃早报 | 11-15 | 大越期货 |
玻璃周报(11.04-11.08) | 11-11 | 大越期货 |
2024-11-11 玻璃早报 | 11-11 | 大越期货 |
玻璃、纯碱周报 | 11-04 | 国信期货 |
期货纯碱、玻璃月报 | 11-04 | 格林大华 |
玻璃周报(10.28-11.01) | 11-04 | 大越期货 |
2024-11-04 玻璃早报 | 11-04 | 大越期货 |
2024-10-29 玻璃早报 | 10-29 | 大越期货 |