| 合成橡胶2605 多头龙虎榜 | |||
|---|---|---|---|
|
席位
|
|
|
|
| 10,670 | +2 | 空 1,697 | |
| 5,299 | +644 | 多 2,351 | |
| 4,447 | +1,711 | 多 2,899 | |
| 3,929 | +1,864 | 空 1,851 | |
| 2,356 | +209 | 多 1,505 | |
| 2,250 | +98 | 多 869 | |
| 2,188 | -572 | 空 345 | |
| 2,153 | +817 | 多 2,153 | |
| 1,644 | +754 | 多 852 | |
| 1,632 | +439 | 多 193 | |
| 1,418 | +294 | 空 3,851 | |
| 1,401 | +148 | 多 337 | |
| 1,392 | +542 | 多 1,392 | |
| 1,040 | +530 | 空 4 | |
| 979 | +225 | 空 93 | |
| 957 | -64 | 多 957 | |
| 950 | -256 | 空 180 | |
| 854 | +55 | 空 2,276 | |
| 833 | +44 | 多 833 | |
| 818 | +580 | 多 818 | |
| 合计 | 47,210 | +8,064 | 多 4,862 |
| 合成橡胶2605 空头龙虎榜 | |||
|---|---|---|---|
|
席位
|
|
|
|
| 12,367 | +129 | 空 1,697 | |
| 5,780 | +64 | 空 1,851 | |
| 5,269 | +3,580 | 空 3,851 | |
| 3,130 | +72 | 空 2,276 | |
| 2,948 | +422 | 多 2,351 | |
| 2,533 | +95 | 空 345 | |
| 1,578 | +365 | 空 1,578 | |
| 1,548 | +12 | 多 2,899 | |
| 1,439 | -177 | 多 193 | |
| 1,381 | +181 | 多 869 | |
| 1,130 | +70 | 空 180 | |
| 1,075 | +210 | 空 1,075 | |
| 1,072 | +131 | 空 93 | |
| 1,064 | +71 | 多 337 | |
| 1,044 | -84 | 空 4 | |
| 993 | +633 | 空 993 | |
| 980 | +83 | 空 980 | |
| 866 | -201 | 空 866 | |
| 851 | +3 | 多 1,505 | |
| 792 | -5 | 多 852 | |
| 合计 | 47,840 | +5,654 | 空 6,783 |
|
758.7 /
+95
合成橡胶设计产能 (万吨)
2025-12-31 |
121530 /
+49
合成橡胶产量 (吨)
2026-03-06 |
|
76.28 /
+0.03
合成橡胶产能利用率 (%)
2026-03-06 |
39100 /
+700
合成橡胶港口库存 (吨)
2026-03-06 |
|
55.28 / -0.35
合成橡胶表观消费量 (万吨)
2025-12-31 |
10.3 /
+0.2
合成橡胶进口依存度 (%)
2025-12-31 |
|
9423 / -3156
合成橡胶成交量 (吨)
2026-02-28 |
3120 / -1710
合成橡胶生产毛利 (元/吨)
2026-03-10 |
| 规则 |
竞猜 合约在 收盘价格比上一个交易日收盘价是上涨还是下跌。 如果收盘价持平,相关积分会退回竞猜用户。 |
| 所需积分 |
50
|
| 即时赔率 | |
| 截止时间 | |
| 剩余时间 |
|
国联期货
看多
极强
2026-03-07
|
|
中泰期货
看多
强
2026-03-15
|
|
广发期货
看多
强
2026-03-13
|
|
五矿期货
看多
强
2026-03-11
|