合成橡胶2501 多头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
4,988 | -544 | 空 5,716 | |
2,651 | +32 | 多 1,783 | |
2,423 | -87 | 空 2,736 | |
2,048 | -371 | 空 984 | |
1,364 | -91 | 空 1,128 | |
1,356 | -25 | 多 1,356 | |
1,331 | +93 | 多 1,331 | |
1,281 | -96 | 多 1,281 | |
1,261 | +149 | 多 1,261 | |
1,145 | -76 | 多 1,145 | |
1,098 | -45 | 空 677 | |
1,069 | +182 | 多 1,069 | |
1,000 | +178 | 多 303 | |
971 | -101 | 多 971 | |
970 | 0 | 多 254 | |
910 | +64 | 多 58 | |
907 | +140 | 多 907 | |
876 | +18 | 多 876 | |
853 | +117 | 多 853 | |
828 | +14 | 空 664 | |
合计 | 29,330 | -449 | 多 1,543 |
合成橡胶2501 空头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
10,704 | +460 | 空 5,716 | |
5,159 | +479 | 空 2,736 | |
3,032 | +639 | 空 984 | |
2,492 | -41 | 空 1,128 | |
1,857 | -58 | 空 1,857 | |
1,775 | -39 | 空 677 | |
1,492 | -136 | 空 664 | |
1,196 | +46 | 空 1,196 | |
970 | -4 | 空 970 | |
868 | +42 | 多 1,783 | |
852 | -67 | 多 58 | |
741 | -161 | 空 741 | |
716 | -47 | 多 254 | |
697 | -49 | 多 303 | |
669 | +146 | 空 669 | |
658 | -98 | 空 658 | |
644 | -95 | 空 644 | |
634 | +22 | 空 634 | |
593 | +25 | 空 593 | |
572 | +88 | 空 572 | |
合计 | 36,321 | +1,152 | 空 18,041 |
规则 |
竞猜 合约在 收盘价格比上一个交易日收盘价是上涨还是下跌。 如果收盘价持平,相关积分会退回竞猜用户。 |
所需积分 |
50
|
即时赔率 | |
截止时间 | |
剩余时间 |
标题
|
日期
|
出处
|
---|---|---|
期市早班车-白糖橡胶 | 11-21 | 格林大华 |
期市早班车-白糖橡胶 | 11-20 | 格林大华 |
期市早班车-白糖橡胶 | 11-19 | 格林大华 |
橡胶专题:海南产区调研报告 | 11-18 | 华泰期货 |
橡胶周报 | 11-18 | 国信期货 |
期市早班车--白糖橡胶 | 11-18 | 格林大华 |
【橡胶周报】:胶价向下破位迹象 | 11-16 | 五矿期货 |
期货一周简评-白糖橡胶 | 11-16 | 格林大华 |
2024-11-15天胶早报 | 11-15 | 大越期货 |
期市早班车-白糖橡胶 | 11-15 | 格林大华 |