合成橡胶2501 多头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
5,694 | +138 | 空 5,751 | |
2,768 | +290 | 空 1,846 | |
2,532 | +179 | 多 1,902 | |
2,405 | +59 | 多 689 | |
2,194 | +172 | 多 2,194 | |
1,873 | +128 | 空 339 | |
1,418 | +69 | 多 591 | |
1,381 | +158 | 空 394 | |
1,307 | +85 | 多 29 | |
1,155 | -67 | 空 903 | |
1,150 | +165 | 多 1,150 | |
1,150 | +445 | 空 168 | |
1,100 | +177 | 多 1,100 | |
1,095 | +233 | 多 1,095 | |
1,062 | +411 | 多 1,062 | |
947 | +848 | 多 947 | |
903 | +178 | 多 98 | |
863 | +105 | 多 863 | |
844 | -1 | 多 844 | |
817 | -53 | 多 817 | |
合计 | 32,658 | +3,719 | 多 3,980 |
合成橡胶2501 空头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
11,445 | +135 | 空 5,751 | |
4,614 | +967 | 空 1,846 | |
2,212 | -142 | 空 339 | |
2,058 | -63 | 空 903 | |
1,775 | +69 | 空 394 | |
1,716 | +73 | 多 689 | |
1,318 | +626 | 空 168 | |
1,278 | +150 | 多 29 | |
1,111 | +213 | 空 1,111 | |
827 | +5 | 多 591 | |
808 | -196 | 空 808 | |
805 | +39 | 多 98 | |
766 | +5 | 空 766 | |
738 | +135 | 空 738 | |
725 | +48 | 空 725 | |
708 | +196 | 空 708 | |
645 | +169 | 空 645 | |
632 | -241 | 空 632 | |
630 | +5 | 多 1,902 | |
614 | +87 | 空 614 | |
合计 | 35,425 | +2,280 | 空 12,839 |
规则 |
竞猜 合约在 收盘价格比上一个交易日收盘价是上涨还是下跌。 如果收盘价持平,相关积分会退回竞猜用户。 |
所需积分 |
50
|
即时赔率 | |
截止时间 | |
剩余时间 |
标题
|
日期
|
出处
|
---|---|---|
天然橡胶与合成橡胶日报:宏观氛围不及预期,成本弱势交投乏力 | 11-12 | 华泰期货 |
2024-11-11天胶早报 | 11-11 | 大越期货 |
天然橡胶与合成橡胶周报:受台风天气影响,关注后续原料端价格变化 | 11-10 | 华泰期货 |
【橡胶月报】:胶价震荡整理 | 11-08 | 五矿期货 |
天然橡胶与合成橡胶日报:海外产区雨水增加,供应端价格有所支撑 | 11-07 | 华泰期货 |
天然橡胶与合成橡胶日报:受汇率波动影响,市场价格涨幅有限 | 11-07 | 华泰期货 |
原油日报:欧佩克推迟增产,美国大选选情胶着 | 11-05 | 华泰期货 |
橡胶周报 | 11-04 | 国信期货 |
2024-11-4天胶早报 | 11-04 | 大越期货 |
【橡胶专题】:惨胜2000块 | 11-04 | 五矿期货 |