| 豆一2611 多头龙虎榜 | |||
|---|---|---|---|
|
席位
|
|
|
|
| 31,942 | +1,165 | 多 14,945 | |
| 26,906 | -359 | 多 285 | |
| 21,045 | -1,182 | 多 21,045 | |
| 20,222 | -746 | 多 7,540 | |
| 19,462 | -1,904 | 空 12,369 | |
| 17,603 | +874 | 空 3,294 | |
| 9,403 | -535 | 多 4,631 | |
| 9,397 | -875 | 空 7,399 | |
| 9,175 | +766 | 多 2,798 | |
| 8,892 | -555 | 多 1,698 | |
| 7,719 | -61 | 空 21,240 | |
| 6,703 | +302 | 空 7,463 | |
| 5,914 | -126 | 空 3,629 | |
| 4,924 | -573 | 空 1,362 | |
| 4,918 | +375 | 多 4,918 | |
| 4,797 | -40 | 空 2,541 | |
| 4,304 | +2,288 | 空 11,467 | |
| 4,043 | -527 | 多 4,043 | |
| 3,799 | +33 | 多 3,799 | |
| 3,421 | +505 | 多 3,421 | |
| 合计 | 224,589 | -1,175 | 空 1,641 |
| 豆一2611 空头龙虎榜 | |||
|---|---|---|---|
|
席位
|
|
|
|
| 31,831 | +1,441 | 空 12,369 | |
| 28,959 | -88 | 空 21,240 | |
| 26,621 | +1,398 | 多 285 | |
| 20,897 | -795 | 空 3,294 | |
| 16,997 | -125 | 多 14,945 | |
| 16,796 | -818 | 空 7,399 | |
| 15,771 | +191 | 空 11,467 | |
| 14,166 | +254 | 空 7,463 | |
| 12,682 | -1,953 | 多 7,540 | |
| 9,599 | +367 | 空 9,599 | |
| 9,543 | -319 | 空 3,629 | |
| 9,274 | +168 | 空 9,274 | |
| 7,338 | -327 | 空 2,541 | |
| 7,194 | -318 | 多 1,698 | |
| 6,377 | +124 | 多 2,798 | |
| 6,286 | +238 | 空 1,362 | |
| 6,167 | +125 | 空 6,167 | |
| 5,601 | +270 | 空 5,601 | |
| 4,772 | -668 | 多 4,631 | |
| 4,547 | -199 | 空 4,547 | |
| 合计 | 261,418 | -1,034 | 空 74,055 |
|
2091 /
+6.83
大豆产量 (万吨)
2025-12-31 |
10260 / -213.84
大豆播种面积 (千公顷)
2025-12-31 |
|
1550 /
+100
大豆消费量 (万吨)
2025-12-31 |
111 /
+134
大豆利润 (元/亩)
2025-12-31 |
|
广发期货
看多
强
2026-09-14
|
|
南华期货
看空
中等
2026-09-16
|
|
中泰期货
看多
弱
2026-09-15
|
|
光大期货
看空
弱
2026-09-14
|