|
席位
|
|
|
|---|---|---|
| 125 | +105 | |
| 5,088 | -2,084 | |
| 5,573 | +60 | |
| 16,414 | +1,200 | |
| 261 | -4 | |
| 60 | 0 | |
| 151 | -45 | |
| 16,349 | -202 | |
| 1,480 | +2,635 | |
| 1,547 | +22 | |
| 2,696 | +200 | |
| 452 | +91 | |
| 1,601 | -781 | |
| 262 | +381 | |
| 1,194 | -81 | |
| 878 | +138 | |
| 7,179 | -2,335 | |
| 4,595 | +162 | |
| 210 | -80 | |
| 83 | +275 | |
| 1,187 | -687 | |
| 411 | +401 | |
| 2,229 | -1,700 | |
| 860 | +391 | |
| 800 | +400 | |
| 2,296 | +362 | |
| 1,255 | -4 | |
| 1,765 | -2,004 | |
| 75 | +20 | |
| 合计 | 77,076 | -3,164 |
|
席位
|
|
|
|---|---|---|
| 140 | -10 | |
| 3,601 | +254 | |
| 210 | -196 | |
| 4,977 | -475 | |
| 5,053 | +87 | |
| 583 | +4 | |
| 6,334 | +58 | |
| 3,338 | -199 | |
| 389 | +382 | |
| 1,276 | +154 | |
| 1,918 | -140 | |
| 823 | -15 | |
| 1,115 | -164 | |
| 1,456 | -222 | |
| 246 | +86 | |
| 306 | +124 | |
| 105 | 0 | |
| 2,744 | -474 | |
| 3,987 | -51 | |
| 7,323 | -661 | |
| 735 | +3,078 | |
| 4,720 | -2,105 | |
| 393 | -926 | |
| 合计 | 51,772 | -1,411 |