席位
|
|
|
---|---|---|
5,693 | -353 | |
4,083 | -59 | |
3,284 | +330 | |
3,255 | +1,971 | |
2,957 | -514 | |
2,870 | +636 | |
2,596 | +220 | |
2,559 | -19 | |
2,297 | -130 | |
2,256 | -175 | |
1,970 | -4 | |
1,684 | -6 | |
1,553 | +1,670 | |
1,464 | -10 | |
1,347 | +1,015 | |
1,258 | -1,341 | |
1,068 | +176 | |
939 | +24 | |
557 | -1,011 | |
544 | -22 | |
494 | -2 | |
466 | +1,133 | |
458 | -18 | |
250 | -10 | |
176 | -46 | |
合计 | 46,078 | + 3,455 |
席位
|
|
|
---|---|---|
6,805 | +95 | |
6,026 | +423 | |
5,074 | -580 | |
5,040 | -382 | |
4,020 | -281 | |
2,872 | -124 | |
2,443 | +78 | |
2,152 | -19 | |
2,027 | 0 | |
1,963 | -386 | |
1,655 | -15 | |
1,599 | +30 | |
1,590 | -106 | |
1,534 | +59 | |
1,526 | +59 | |
1,451 | +38 | |
900 | 0 | |
756 | 0 | |
662 | 0 | |
174 | 0 | |
160 | +3,139 | |
152 | 0 | |
合计 | 50,581 | +2,028 |