贵金属指数持仓结构 - 奇货可查
贵金属指数

指数商品持仓结构

贵金属指数 商品持仓结构
2026-04-03
商品
沪金 净多 1,260.97亿 流空 0.88亿 净多 1.52%
沪银 净多 70.73亿 流多 1.18亿 净多 0.22%
贵金属指数 席位持仓结构
2026-04-03
席位
293.80亿 +25.93亿 净多 2.88%
135.31亿 -9.02亿 净多 1.26%
124.80亿 -3.55亿 净多 3.18%
100.15亿 +10.97亿 净多 4.26%
92.02亿 -2.11亿 净多 6.51%
86.52亿 +0.10亿 净多 3.85%
86.25亿 +4.92亿 净多 3.77%
74.96亿 +14.77亿 净多 6.12%
59.42亿 -6.09亿 净多 1.85%
52.94亿 +0.16亿 净多 5.9%
44.86亿 -1.22亿 净多 40.61%
43.10亿 +1.60亿 净多 4.41%
41.52亿 -0.63亿 净多 20.73%
40.62亿 -20.67亿 净多 0.74%
36.25亿 -0.19亿 净多 19.16%
33.12亿 -1.85亿 净多 14.07%
32.40亿 -2.28亿 净多 2.62%
32.01亿 -0.03亿 净多 3.36%
31.20亿 -5.61亿 净多 1.57%
28.71亿 +0.17亿 净多 4.75%
17.69亿 -2.56亿 净多 8.26%
14.28亿 +0.11亿 净多 5.37%
8.91亿 -0.16亿 净多 11.08%
7.76亿 0.00亿 净多 1.3%
5.71亿 -0.39亿 净多 10.83%
5.42亿 -0.01亿 净多 60.19%
5.38亿 +0.05亿 净多 7.1%
4.70亿 +1.16亿 净多 1.39%
4.55亿 -2.23亿 净多 0.19%
4.26亿 -0.74亿 净多 0.52%
4.24亿 -0.03亿 净多 41.37%
3.47亿 -0.06亿 净多 17.44%
3.32亿 -0.02亿 净多 2.31%
2.86亿 +0.15亿 净多 3.97%
2.38亿 +0.20亿 净多 0.51%
2.25亿 +5.38亿 净多 0.74%
2.24亿 -0.01亿 净多 15.83%
1.78亿 +0.52亿 净多 2.25%
1.15亿 0.00亿 净多 55.64%
1.10亿 0.00亿 净多 12.32%
0.89亿 -0.04亿 净多 0.42%
0.72亿 +0.38亿 净多 0.26%
0.71亿 +0.01亿 净多 0.54%
0.56亿 +0.53亿 净多 0.38%
0.41亿 -1.05亿 净多 0.04%
0.41亿 0.00亿 净多 1.81%
0.34亿 0.00亿 净多 2.03%
0.25亿 -0.34亿 净多 1.36%
0.18亿 0.00亿 净多 4.61%
0.13亿 -0.03亿 净多 0.41%
0.00亿 -3.48亿 0
0.00亿 -0.88亿 0
0.00亿 +0.06亿 0
0.00亿 +0.25亿 0
0.00亿 +0.06亿 0
-0.03亿 +0.06亿 净空 -100%
-0.06亿 0.00亿 净空 -0.1%
-0.06亿 0.00亿 净空 -0.37%
-0.09亿 -7.69亿 净空 -0.01%
-0.17亿 0.00亿 净空 -0.66%
-0.27亿 -0.04亿 净空 -0.15%
-0.33亿 +0.16亿 净空 -0.2%
-0.43亿 0.00亿 净空 -2.83%
-0.49亿 +0.10亿 净空 -0.36%
-0.66亿 -0.03亿 净空 -0.1%
-0.98亿 -0.06亿 净空 -1.3%
-1.02亿 0.00亿 净空 -1.82%
-1.29亿 -0.07亿 净空 -1.21%
-1.74亿 -2.91亿 净空 -2.27%
-2.34亿 -0.01亿 净空 -6.83%
-2.41亿 -0.09亿 净空 -3.5%
-2.82亿 +0.04亿 净空 -1.85%
-5.22亿 0.00亿 净空 -14.23%
-7.57亿 +0.80亿 净空 -0.8%
-9.65亿 +1.36亿 净空 -2.7%
-19.02亿 +0.50亿 净空 -52.94%
-20.14亿 +6.05亿 净空 -4.37%
-24.67亿 +1.32亿 净空 -1.86%
-27.48亿 +0.04亿 净空 -4.78%
-49.86亿 -2.02亿 净空 -10.52%
-67.53亿 +0.60亿 净空 -58.12%
微信扫一扫:分享
VIP专属服务
{{title}}