全部持仓结构持仓结构 - 奇货可查
全部持仓结构

指数商品持仓结构

全部持仓结构 商品持仓结构
2025-12-12
商品
沪铜 净多 254.23亿 流多 38.60亿 净多 1.2%
沪铝 净多 93.17亿 流多 2.05亿 净多 1.77%
豆油 净多 86.78亿 流空 1.67亿 净多 1.44%
豆粕 净多 65.68亿 流多 10.08亿 净多 0.63%
铁矿石 净多 36.41亿 流多 7.95亿 净多 0.61%
棉花 净多 27.77亿 流空 8.32亿 净多 0.48%
沪锡 净多 24.21亿 流多 0.60亿 净多 0.72%
苹果 净多 21.45亿 流多 3.80亿 净多 1.63%
菜油 净多 21.24亿 流多 8.14亿 净多 0.87%
豆一 净多 19.20亿 流多 0.51亿 净多 1.45%
玉米 净多 18.00亿 流多 1.03亿 净多 0.5%
沪锌 净多 14.04亿 流多 2.23亿 净多 0.62%
淀粉 净多 11.56亿 流空 0.43亿 净多 2.14%
豆二 净多 5.12亿 流空 1.80亿 净多 0.5%
焦炭 净多 4.61亿 流多 0.39亿 净多 0.71%
瓶片 净多 3.26亿 流多 0.52亿 净多 0.68%
花生 净多 2.49亿 流空 0.02亿 净多 0.26%
丙烯 净多 0.58亿 流多 0.45亿 净多 0.35%
沥青 净多 0.14亿 流空 0.28亿 净多 0.02%
PTA 净空 0.22亿 流空 4.11亿 净空 0.01%
液化气 净空 0.97亿 流空 2.02亿 净空 0.08%
螺纹钢 净空 1.14亿 流多 5.03亿 净空 0.02%
铝合金 净空 1.64亿 流空 0.21亿 净空 0.52%
沪铅 净空 1.66亿 流空 1.48亿 净空 0.33%
纯苯 净空 1.78亿 流多 0.48亿 净空 0.69%
热卷 净空 1.88亿 流多 6.71亿 净空 0.04%
低硫油 净空 1.99亿 流多 0.16亿 净空 0.44%
短纤 净空 1.99亿 流空 1.17亿 净空 0.25%
合成橡胶 净空 4.44亿 流多 0.57亿 净空 1.24%
沪镍 净空 4.99亿 流多 2.46亿 净空 0.24%
尿素 净空 5.53亿 流空 3.55亿 净空 0.66%
鸡蛋 净空 8.10亿 流空 4.94亿 净空 0.51%
红枣 净空 8.77亿 流空 1.46亿 净空 1.56%
20号胶 净空 9.16亿 流多 0.07亿 净空 0.77%
不锈钢 净空 9.83亿 流多 0.76亿 净空 1.44%
硅铁 净空 9.89亿 流多 0.66亿 净空 1.08%
纸浆 净空 11.77亿 流空 2.45亿 净空 0.76%
苯乙烯 净空 11.79亿 流多 1.43亿 净空 0.7%
碳酸锂 净空 11.89亿 流空 0.25亿 净空 0.13%
燃料油 净空 12.48亿 流多 0.24亿 净空 0.92%
菜粕 净空 13.24亿 流多 0.62亿 净空 0.71%
锰硅 净空 13.91亿 流多 1.21亿 净空 0.98%
工业硅 净空 15.05亿 流多 1.21亿 净空 1.01%
乙二醇 净空 19.63亿 流多 2.91亿 净空 1.33%
烧碱 净空 23.42亿 流多 1.03亿 净空 1.53%
天然橡胶 净空 26.39亿 流多 1.16亿 净空 1.54%
塑料 净空 29.05亿 流多 5.28亿 净空 1.47%
PP 净空 30.40亿 流多 1.53亿 净空 1.28%
焦煤 净空 32.33亿 流多 13.00亿 净空 1.01%
对二甲苯 净空 34.03亿 流多 1.01亿 净空 1.5%
多晶硅 净空 34.62亿 流空 9.96亿 净空 0.98%
氧化铝 净空 49.38亿 流多 5.84亿 净空 2.31%
棕榈油 净空 49.76亿 流空 13.07亿 净空 1.23%
甲醇 净空 50.46亿 流多 8.96亿 净空 1.96%
生猪 净空 60.98亿 流多 3.38亿 净空 1.46%
玻璃 净空 74.64亿 流空 8.85亿 净空 2.27%
PVC 净空 79.69亿 流多 9.60亿 净空 2.06%
纯碱 净空 90.98亿 流空 1.19亿 净空 2.68%
全部持仓结构 席位持仓结构
2025-12-12
席位
67.70亿 +3.00亿 净多 2.74%
44.42亿 +21.00亿 净多 1.99%
28.11亿 +35.09亿 净多 0.57%
14.17亿 +19.78亿 净多 9.04%
4.57亿 -1.59亿 净多 0.63%
-2.34亿 -0.15亿 净空 -19.15%
-4.41亿 -2.61亿 净空 -1.9%
-9.25亿 -4.94亿 净空 -2.9%
-11.15亿 -4.97亿 净空 -2.45%
-14.27亿 -18.33亿 净空 -2.34%
-43.32亿 -4.47亿 净空 -1.37%
-63.26亿 -5.19亿 净空 -0.58%
-66.95亿 +49.50亿 净空 -0.7%
-83.91亿 -1.72亿 净空 -22.3%
微信扫一扫:分享
VIP群
{{title}}