奇货股指持仓结构 - 奇货可查
奇货股指

指数商品持仓结构

奇货股指 商品持仓结构
2025-12-05
商品
50上证 净空 99.74亿 流空 0.10亿 净空 0.51%
300沪深 净空 286.07亿 流空 54.04亿 净空 0.27%
500中证 净空 287.45亿 流多 37.82亿 净空 0.27%
1000中证 净空 446.25亿 流空 53.87亿 净空 0.3%
奇货股指 席位持仓结构
2025-12-05
席位
305.68亿 -3.31亿 净多 51.87%
249.99亿 -34.63亿 净多 2.63%
236.33亿 +5.28亿 净多 22.05%
193.30亿 +5.78亿 净多 22.28%
187.57亿 -5.04亿 净多 34.03%
142.52亿 -0.83亿 净多 87.17%
134.30亿 +10.95亿 净多 6.18%
83.01亿 -0.72亿 净多 57.62%
61.91亿 +7.69亿 净多 25.86%
61.83亿 -0.75亿 净多 40.01%
46.66亿 -21.35亿 净多 4.42%
46.34亿 +12.05亿 净多 1.35%
44.21亿 +1.26亿 净多 7.93%
26.41亿 +35.09亿 净多 0.52%
18.99亿 -2.38亿 净多 1.64%
16.82亿 +0.03亿 净多 41.77%
11.21亿 -21.80亿 净多 1.16%
10.33亿 -15.10亿 净多 2.89%
8.74亿 -22.44亿 净多 0.99%
8.39亿 +11.26亿 净多 1.78%
6.76亿 -0.11亿 净多 3.5%
4.12亿 +0.07亿 净多 12.2%
0.00亿 -2.37亿 0
-1.27亿 -0.11亿 净空 -4.82%
-3.87亿 +13.43亿 净空 -2.85%
-3.89亿 +1.49亿 净空 -1.22%
-4.63亿 -0.49亿 净空 -3.83%
-4.86亿 0.00亿 净空 -31.48%
-5.17亿 -5.17亿 净空 -4.78%
-5.62亿 +3.44亿 净空 -6.56%
-7.31亿 -0.23亿 净空 -4.09%
-7.65亿 -2.47亿 净空 -8%
-8.13亿 -0.17亿 净空 -21.54%
-15.30亿 -10.50亿 净空 -18.44%
-23.19亿 -2.32亿 净空 -49.59%
-39.47亿 +13.70亿 净空 -23.43%
-43.09亿 -1.78亿 净空 -5.76%
-44.39亿 +4.17亿 净空 -4.73%
-73.09亿 +0.69亿 净空 -7.23%
-75.16亿 -0.64亿 净空 -24.55%
-82.64亿 -48.39亿 净空 -3.59%
-92.90亿 +8.28亿 净空 -4.72%
-113.68亿 -11.57亿 净空 -9.15%
-116.28亿 -25.32亿 净空 -5.38%
-123.53亿 +34.39亿 净空 -21.04%
-136.39亿 +14.46亿 净空 -78.06%
-138.97亿 +9.12亿 净空 -5.94%
-156.40亿 -40.21亿 净空 -48.73%
-165.39亿 +2.03亿 净空 -38.8%
-311.57亿 -29.63亿 净空 -77.03%
-461.79亿 +22.38亿 净空 -14.77%
-759.29亿 +22.62亿 净空 -7.02%
微信扫一扫:分享
VIP群
{{title}}