奇货股指持仓结构 - 奇货可查
奇货股指

指数商品持仓结构

奇货股指 商品持仓结构
2024-11-12
商品
500中证 净空 194.72亿 流空 7.45亿 净空 0.24%
50上证 净空 208.81亿 流空 6.58亿 净空 0.77%
1000中证 净空 367.95亿 流多 10.65亿 净空 0.33%
300沪深 净空 617.96亿 流空 4.36亿 净空 0.63%
奇货股指 席位持仓结构
2024-11-12
席位
154.42亿 -0.74亿 净多 37.62%
146.70亿 +7.79亿 净多 18.33%
144.98亿 +15.92亿 净多 7.8%
143.41亿 +36.79亿 净多 8.44%
108.47亿 +9.58亿 净多 11.77%
82.32亿 +21.59亿 净多 9.72%
74.95亿 -7.54亿 净多 2.64%
69.44亿 +0.94亿 净多 13.21%
65.65亿 +16.51亿 净多 0.83%
65.26亿 +8.05亿 净多 28.6%
53.48亿 -3.03亿 净多 9.9%
43.51亿 +9.96亿 净多 1.2%
38.93亿 +12.91亿 净多 6.29%
31.90亿 -10.96亿 净多 15.04%
30.46亿 +0.80亿 净多 7.58%
25.51亿 +1.55亿 净多 17.57%
23.00亿 -1.01亿 净多 19.93%
22.92亿 +3.70亿 净多 22.73%
20.50亿 +0.16亿 净多 38.49%
19.84亿 -0.87亿 净多 4.53%
18.82亿 -19.45亿 净多 1.54%
16.07亿 +1.29亿 净多 22.82%
14.58亿 +0.67亿 净多 15.47%
13.24亿 -7.90亿 净多 16.86%
4.40亿 -58.25亿 净多 1.02%
4.17亿 +0.09亿 净多 1.25%
3.52亿 +0.52亿 净多 13.16%
3.11亿 +1.59亿 净多 11.62%
2.81亿 +0.09亿 净多 2.63%
2.30亿 -2.80亿 净多 0.52%
0.70亿 +1.33亿 净多 2.75%
0.00亿 +0.77亿 0
0.00亿 -1.94亿 0
-0.54亿 -0.39亿 净空 -1.32%
-1.33亿 +0.02亿 净空 -0.2%
-1.77亿 -0.34亿 净空 -2.05%
-6.33亿 -0.42亿 净空 -3.04%
-14.02亿 +2.30亿 净空 -21.13%
-14.87亿 +1.84亿 净空 -10.11%
-18.18亿 +0.02亿 净空 -15.53%
-23.13亿 -5.63亿 净空 -0.9%
-30.58亿 +4.66亿 净空 -4.46%
-32.40亿 -31.84亿 净空 -3.43%
-38.27亿 -0.44亿 净空 -54.81%
-40.06亿 -1.49亿 净空 -20.85%
-43.61亿 -6.64亿 净空 -11.37%
-49.66亿 -6.69亿 净空 -4.78%
-67.68亿 -16.45亿 净空 -6.36%
-162.12亿 +0.04亿 净空 -51.7%
-177.59亿 -9.11亿 净空 -11.21%
-187.82亿 -4.19亿 净空 -38.26%
-400.10亿 +3.04亿 净空 -86.9%
-542.18亿 +32.37亿 净空 -19.58%
-986.58亿 -6.52亿 净空 -11.74%
微信扫一扫:分享
{{title}}