奇货股指持仓结构 - 奇货可查
奇货股指

指数商品持仓结构

奇货股指 商品持仓结构
2026-03-13
商品
50上证 净空 167.45亿 流空 3.80亿 净空 0.72%
500中证 净空 378.41亿 流空 4.79亿 净空 0.29%
300沪深 净空 419.74亿 流空 0.51亿 净空 0.41%
1000中证 净空 745.99亿 流空 76.22亿 净空 0.46%
奇货股指 席位持仓结构
2026-03-13
席位
432.46亿 -19.96亿 净多 4.01%
343.83亿 -0.50亿 净多 46.98%
303.99亿 +14.91亿 净多 56.51%
281.22亿 +0.51亿 净多 26.26%
166.67亿 -27.12亿 净多 19.61%
151.62亿 +8.06亿 净多 65.02%
95.38亿 +1.16亿 净多 70.19%
93.86亿 +1.39亿 净多 50%
78.71亿 -12.93亿 净多 1.97%
59.24亿 -24.35亿 净多 9.16%
53.88亿 -8.94亿 净多 2.29%
48.79亿 +0.51亿 净多 17.14%
47.65亿 +0.52亿 净多 16.7%
27.50亿 +2.70亿 净多 31.69%
25.20亿 +2.00亿 净多 6.22%
22.28亿 +14.15亿 净多 2.14%
17.33亿 -6.44亿 净多 1.19%
17.05亿 +0.12亿 净多 3.44%
11.19亿 +0.27亿 净多 4.1%
9.84亿 +2.50亿 净多 41.69%
6.90亿 -2.72亿 净多 0.53%
3.44亿 +0.09亿 净多 0.5%
3.15亿 -0.07亿 净多 0.54%
1.93亿 -0.36亿 净多 1.06%
0.00亿 -11.33亿 0
0.00亿 -14.55亿 0
-4.77亿 -17.86亿 净空 -0.38%
-5.50亿 -0.14亿 净空 -19.71%
-9.67亿 0.00亿 净空 -4.09%
-10.16亿 -1.62亿 净空 -53.3%
-14.68亿 -11.95亿 净空 -0.26%
-15.05亿 -2.38亿 净空 -36.9%
-15.14亿 -8.34亿 净空 -94.49%
-16.85亿 -0.61亿 净空 -42.23%
-18.07亿 -0.22亿 净空 -4.45%
-29.19亿 +5.74亿 净空 -3.04%
-34.62亿 +15.13亿 净空 -1.65%
-46.29亿 -1.28亿 净空 -26.54%
-54.41亿 +12.79亿 净空 -20.37%
-75.57亿 -1.22亿 净空 -49.84%
-87.17亿 +1.52亿 净空 -9.05%
-87.48亿 +7.61亿 净空 -38.79%
-108.86亿 +21.81亿 净空 -9.29%
-128.35亿 -5.03亿 净空 -21.92%
-141.43亿 -11.81亿 净空 -5.44%
-190.43亿 -0.18亿 净空 -71.08%
-208.00亿 +3.03亿 净空 -40.75%
-229.09亿 -1.62亿 净空 -38.9%
-261.25亿 -30.31亿 净空 -10.64%
-471.47亿 +10.95亿 净空 -17.91%
-529.11亿 +5.63亿 净空 -86.66%
-605.02亿 -9.40亿 净空 -17.27%
-617.05亿 +14.81亿 净空 -5.33%
微信扫一扫:分享
VIP专属服务
{{title}}