奇货股指持仓结构 - 奇货可查
奇货股指

指数商品持仓结构

奇货股指 商品持仓结构
2026-04-29
商品
50上证 净空 170.21亿 流空 8.29亿 净空 0.69%
300沪深 净空 326.45亿 流空 39.04亿 净空 0.33%
500中证 净空 570.19亿 流空 63.58亿 净空 0.4%
1000中证 净空 805.58亿 流空 122.88亿 净空 0.45%
奇货股指 席位持仓结构
2026-04-29
席位
414.15亿 -0.86亿 净多 3.43%
375.95亿 -7.89亿 净多 54.2%
273.27亿 -2.24亿 净多 45.4%
268.95亿 -38.47亿 净多 25.89%
162.96亿 -2.60亿 净多 21.63%
124.39亿 +9.81亿 净多 4.84%
98.77亿 -3.93亿 净多 47.5%
97.60亿 +0.67亿 净多 17.26%
94.29亿 +7.42亿 净多 51.74%
93.43亿 +0.18亿 净多 77.73%
81.83亿 -4.04亿 净多 12.39%
81.53亿 -0.78亿 净多 26.93%
61.40亿 -38.21亿 净多 20.06%
49.62亿 +16.28亿 净多 1.19%
32.54亿 +11.21亿 净多 7.65%
28.06亿 -23.00亿 净多 1.8%
15.39亿 -8.55亿 净多 1.5%
13.07亿 -0.11亿 净多 2.86%
8.98亿 +0.71亿 净多 9.14%
7.47亿 +0.26亿 净多 11.41%
6.39亿 +0.03亿 净多 9.65%
3.28亿 +0.80亿 净多 77.72%
3.13亿 -0.08亿 净多 1.2%
0.00亿 +1.25亿 0
-1.12亿 -1.32亿 净空 -0.42%
-2.52亿 -0.53亿 净空 -6.02%
-3.63亿 -0.06亿 净空 -5.62%
-4.78亿 -2.22亿 净空 -1.03%
-7.00亿 +6.45亿 净空 -0.54%
-12.98亿 +1.55亿 净空 -46.17%
-13.73亿 -0.30亿 净空 -45.38%
-14.21亿 +4.12亿 净空 -4.27%
-15.85亿 +0.12亿 净空 -1.18%
-34.33亿 -15.80亿 净空 -2.86%
-35.63亿 -13.27亿 净空 -0.6%
-38.71亿 +60.90亿 净空 -19.35%
-66.34亿 +28.64亿 净空 -6.62%
-71.51亿 +4.22亿 净空 -5.6%
-73.07亿 +2.31亿 净空 -30.56%
-78.10亿 -0.18亿 净空 -9.03%
-79.54亿 -5.28亿 净空 -19.32%
-85.42亿 +8.33亿 净空 -30.16%
-125.72亿 -48.84亿 净空 -5.66%
-125.78亿 -1.65亿 净空 -12.05%
-136.21亿 -32.00亿 净空 -5.63%
-165.48亿 -6.28亿 净空 -5.93%
-183.10亿 -28.47亿 净空 -11.68%
-230.21亿 -46.92亿 净空 -50.8%
-232.14亿 -5.46亿 净空 -46.86%
-487.86亿 -22.57亿 净空 -66.07%
-498.58亿 -33.22亿 净空 -18.19%
-515.61亿 -11.51亿 净空 -12.96%
-929.67亿 +7.60亿 净空 -7.54%
微信扫一扫:分享
VIP专属服务
{{title}}