奇货股指持仓结构 - 奇货可查
奇货股指

指数商品持仓结构

奇货股指 商品持仓结构
2025-04-25
商品
50上证 净空 83.05亿 流空 4.24亿 净空 0.49%
500中证 净空 103.89亿 流空 0.61亿 净空 0.18%
1000中证 净空 331.90亿 流空 23.59亿 净空 0.36%
300沪深 净空 358.30亿 流空 43.32亿 净空 0.5%
奇货股指 席位持仓结构
2025-04-25
席位
224.19亿 -21.15亿 净多 3.15%
93.51亿 +23.79亿 净多 11.94%
84.29亿 +6.83亿 净多 13.74%
80.94亿 -0.42亿 净多 13.51%
62.09亿 -2.74亿 净多 3.83%
58.00亿 -5.27亿 净多 2.02%
55.58亿 -19.37亿 净多 16.36%
48.18亿 -6.01亿 净多 5.06%
35.31亿 +1.11亿 净多 8.38%
29.86亿 +12.29亿 净多 24.21%
29.58亿 -0.99亿 净多 6.07%
25.71亿 +3.78亿 净多 14.97%
24.29亿 -25.86亿 净多 1.8%
19.15亿 -3.87亿 净多 8.67%
14.75亿 -0.03亿 净多 35.19%
11.25亿 -0.53亿 净多 11.77%
9.86亿 -0.16亿 净多 4.98%
9.42亿 0.00亿 净多 20.09%
8.49亿 -0.05亿 净多 3.77%
6.45亿 -1.72亿 净多 4.32%
6.33亿 +0.01亿 净多 0.68%
5.97亿 +0.74亿 净多 10.77%
5.54亿 +0.45亿 净多 6.47%
5.02亿 +0.12亿 净多 1.44%
4.27亿 -3.94亿 净多 0.21%
2.42亿 -0.13亿 净多 0.61%
2.08亿 +0.35亿 净多 1.19%
2.06亿 +1.60亿 净多 5%
1.24亿 -0.01亿 净多 0.46%
0.00亿 -2.04亿 0
-615.01亿 +18.99亿 净空 -6.74%
-198.54亿 +2.06亿 净空 -48.19%
-179.92亿 +5.96亿 净空 -7.24%
-126.04亿 -6.19亿 净空 -9.63%
-101.16亿 +0.75亿 净空 -42.11%
-94.56亿 -2.15亿 净空 -5.68%
-89.23亿 -6.71亿 净空 -4.42%
-60.59亿 +1.59亿 净空 -16.29%
-55.22亿 -20.19亿 净空 -23.95%
-52.34亿 -0.17亿 净空 -75.51%
-42.16亿 +2.19亿 净空 -6.28%
-41.20亿 +0.07亿 净空 -17.64%
-31.38亿 -13.19亿 净空 -0.75%
-29.38亿 -4.83亿 净空 -2.16%
-26.05亿 +2.40亿 净空 -3.12%
-25.76亿 -0.59亿 净空 -13.04%
-24.48亿 +0.44亿 净空 -3.65%
-23.45亿 +0.90亿 净空 -24.33%
-12.85亿 -9.94亿 净空 -0.97%
-6.52亿 -0.03亿 净空 -16%
-5.74亿 +0.06亿 净空 -6.33%
-1.40亿 +0.05亿 净空 -6.61%
微信扫一扫:分享