奇货股指持仓结构 - 奇货可查
奇货股指

指数商品持仓结构

奇货股指 商品持仓结构
2026-01-29
商品
50上证 净空 193.76亿 流空 0.56亿 净空 0.65%
300沪深 净空 640.57亿 流空 60.36亿 净空 0.49%
500中证 净空 750.21亿 流空 85.96亿 净空 0.42%
1000中证 净空 875.09亿 流空 46.38亿 净空 0.47%
奇货股指 席位持仓结构
2026-01-29
席位
497.14亿 +26.17亿 净多 4.06%
482.50亿 -1.52亿 净多 54.74%
340.27亿 +1.25亿 净多 45.38%
332.66亿 +11.61亿 净多 24.41%
235.99亿 +8.26亿 净多 8.74%
189.95亿 +8.32亿 净多 23.19%
138.20亿 -39.71亿 净多 57.88%
137.24亿 -12.20亿 净多 78.73%
107.90亿 -11.77亿 净多 1.85%
107.27亿 -6.15亿 净多 52.4%
93.06亿 -7.75亿 净多 31.75%
90.57亿 +20.53亿 净多 2.21%
53.22亿 +21.45亿 净多 65.36%
52.19亿 +5.03亿 净多 6.9%
51.59亿 -69.47亿 净多 7.21%
22.96亿 -20.57亿 净多 5.34%
19.94亿 +2.40亿 净多 6.89%
18.89亿 +1.11亿 净多 29.4%
17.16亿 -3.40亿 净多 51.74%
14.86亿 -0.81亿 净多 2.87%
9.46亿 -0.47亿 净多 4.66%
8.67亿 -0.39亿 净多 2.14%
5.47亿 -24.24亿 净多 0.5%
5.26亿 +3.06亿 净多 0.34%
4.92亿 +0.40亿 净多 1.06%
2.44亿 +0.35亿 净多 3.04%
1.18亿 -30.58亿 净多 0.14%
0.00亿 +2.52亿 0
0.00亿 +11.19亿 0
-1.45亿 0.00亿 净空 -0.74%
-3.58亿 +0.53亿 净空 -6.56%
-9.44亿 +0.46亿 净空 -38.54%
-10.33亿 +1.80亿 净空 -6.14%
-18.52亿 -11.31亿 净空 -2.01%
-19.79亿 -0.22亿 净空 -73.33%
-20.18亿 +0.10亿 净空 -8.17%
-20.27亿 +0.20亿 净空 -1.86%
-22.57亿 -0.95亿 净空 -20.07%
-27.55亿 -0.19亿 净空 -54.83%
-58.37亿 -6.25亿 净空 -3.73%
-66.00亿 -9.84亿 净空 -16.3%
-70.77亿 +37.02亿 净空 -32.77%
-81.09亿 -4.24亿 净空 -7.03%
-103.53亿 +32.23亿 净空 -76.65%
-107.83亿 -26.87亿 净空 -5.14%
-132.53亿 -0.77亿 净空 -26.05%
-166.87亿 -1.10亿 净空 -46.27%
-188.80亿 +0.96亿 净空 -12.89%
-250.41亿 -9.09亿 净空 -94.81%
-297.87亿 +3.02亿 净空 -44.21%
-393.91亿 -38.50亿 净空 -12.56%
-395.51亿 -2.51亿 净空 -14.91%
-610.65亿 -22.37亿 净空 -19.79%
-629.81亿 -11.00亿 净空 -87.71%
-847.37亿 -8.89亿 净空 -20.35%
-945.62亿 -10.11亿 净空 -7.08%
微信扫一扫:分享
VIP专属服务
{{title}}