奇货股指持仓结构 - 奇货可查
奇货股指

指数商品持仓结构

奇货股指 商品持仓结构
2026-06-12
商品
50上证 净空 163.55亿 流空 10.73亿 净空 0.56%
300沪深 净空 249.97亿 流多 43.35亿 净空 0.24%
500中证 净空 438.35亿 流多 29.12亿 净空 0.34%
1000中证 净空 728.59亿 流空 45.16亿 净空 0.4%
奇货股指 席位持仓结构
2026-06-12
席位
364.48亿 -21.87亿 净多 49.1%
311.96亿 +2.45亿 净多 53.08%
309.73亿 +63.23亿 净多 2.51%
240.84亿 -47.41亿 净多 22.12%
160.64亿 -9.67亿 净多 17.83%
122.51亿 +2.59亿 净多 84.69%
96.90亿 +4.59亿 净多 31.59%
94.48亿 +1.80亿 净多 58.88%
74.79亿 +3.06亿 净多 48.6%
74.45亿 +1.96亿 净多 12.68%
65.70亿 +7.92亿 净多 10.21%
62.22亿 +20.58亿 净多 2.55%
56.30亿 +7.84亿 净多 1.36%
55.40亿 +43.26亿 净多 4.67%
45.99亿 -0.38亿 净多 14.89%
17.08亿 +0.45亿 净多 4.3%
15.74亿 +0.01亿 净多 1.04%
15.50亿 -3.77亿 净多 1.46%
12.85亿 +1.52亿 净多 20.85%
10.96亿 -8.14亿 净多 0.89%
9.92亿 +0.31亿 净多 3.34%
9.76亿 -38.58亿 净多 0.68%
6.48亿 +0.15亿 净多 11.95%
4.51亿 -0.03亿 净多 3.15%
4.18亿 +0.14亿 净多 0.87%
2.75亿 +4.55亿 净多 0.61%
2.27亿 -0.07亿 净多 1.69%
1.95亿 +0.20亿 净多 2.35%
0.58亿 +0.13亿 净多 2.11%
0.00亿 -6.66亿 0
-0.40亿 -0.40亿 净空 -100%
-0.68亿 +0.15亿 净空 -3.98%
-1.05亿 -0.49亿 净空 -13.89%
-5.52亿 -0.10亿 净空 -21.7%
-10.12亿 -0.06亿 净空 -21.95%
-12.90亿 -13.93亿 净空 -0.87%
-15.97亿 -2.42亿 净空 -48.36%
-18.37亿 -4.95亿 净空 -1.5%
-25.08亿 -4.79亿 净空 -2.08%
-27.44亿 +29.40亿 净空 -0.44%
-51.16亿 -28.70亿 净空 -2.13%
-81.77亿 -1.81亿 净空 -35.74%
-88.13亿 -5.77亿 净空 -30.75%
-91.17亿 +8.33亿 净空 -3.02%
-91.99亿 -14.94亿 净空 -27.87%
-108.78亿 +12.05亿 净空 -4.19%
-137.38亿 -12.98亿 净空 -32.27%
-149.83亿 -34.93亿 净空 -14.95%
-177.18亿 -1.86亿 净空 -45.42%
-202.42亿 +4.58亿 净空 -22.21%
-336.15亿 +0.91亿 净空 -57.27%
-420.54亿 -17.19亿 净空 -13.08%
-445.57亿 +7.52亿 净空 -72.55%
-546.46亿 +13.31亿 净空 -13.61%
-785.35亿 +55.48亿 净空 -6.13%
微信扫一扫:分享
VIP专属服务
{{title}}