11持仓结构 - 奇货可查
11

指数商品持仓结构

11 商品持仓结构
2026-04-01
商品
沪金 净多 1,327.73亿 流多 52.52亿 净多 1.53%
沪银 净多 56.70亿 流多 4.64亿 净多 0.15%
PVC 净多 5.76亿 流多 4.85亿 净多 0.05%
鸡蛋 净多 5.68亿 流多 0.51亿 净多 0.1%
棕榈油 净多 4.28亿 流空 3.34亿 净多 0.03%
塑料 净多 2.03亿 流多 6.22亿 净多 0.03%
合成橡胶 净多 1.93亿 流空 1.10亿 净多 0.06%
甲醇 净多 1.64亿 流空 5.12亿 净多 0.02%
沥青 净多 1.35亿 流空 1.09亿 净多 0.03%
瓶片 净多 1.14亿 流多 2.29亿 净多 0.07%
短纤 净多 0.83亿 流空 0.06亿 净多 0.03%
烧碱 净多 0.76亿 流多 0.58亿 净多 0.02%
苹果 净多 0.62亿 流空 4.29亿 净多 0.03%
花生 净多 0.59亿 流空 0.04亿 净多 0.03%
不锈钢 净多 0.54亿 流空 0.09亿 净多 0.01%
油菜籽 净空 0.00亿 流空 0.00亿 0
双胶纸 净空 0.00亿 流空 0.00亿 0
棉纱 净空 0.09亿 流多 0.19亿 净空 0.04%
乙二醇 净空 0.25亿 流空 3.51亿 净空 0%
粳米 净空 0.28亿 流多 0.05亿 净空 0.12%
沪铅 净空 0.39亿 流空 0.98亿 净空 0.01%
丙烯 净空 0.42亿 流多 0.42亿 净空 0.15%
集运欧线 净空 0.45亿 流多 0.02亿 净空 0.36%
铁矿石 净空 0.99亿 流空 1.58亿 净空 0%
铝合金 净空 1.29亿 流空 0.22亿 净空 0.12%
低硫油 净空 1.46亿 流空 0.59亿 净空 0.13%
多晶硅 净空 1.83亿 流空 0.39亿 净空 0.16%
沪锌 净空 1.95亿 流空 1.81亿 净空 0.03%
焦炭 净空 2.17亿 流多 0.44亿 净空 0.15%
苯乙烯 净空 2.94亿 流空 2.82亿 净空 0.05%
淀粉 净空 4.25亿 流空 0.35亿 净空 0.13%
硅铁 净空 4.87亿 流多 0.69亿 净空 0.15%
纯苯 净空 6.93亿 流空 0.64亿 净空 0.44%
豆二 净空 7.43亿 流多 0.05亿 净空 0.19%
液化气 净空 7.63亿 流空 1.69亿 净空 0.19%
燃料油 净空 8.78亿 流空 0.77亿 净空 0.24%
20号胶 净空 9.13亿 流多 1.45亿 净空 0.29%
红枣 净空 9.18亿 流空 0.10亿 净空 0.49%
热卷 净空 9.33亿 流空 9.28亿 净空 0.05%
尿素 净空 10.07亿 流多 4.57亿 净空 0.24%
PTA 净空 10.18亿 流多 6.48亿 净空 0.06%
豆一 净空 10.81亿 流多 1.27亿 净空 0.2%
螺纹钢 净空 10.94亿 流多 10.43亿 净空 0.06%
锰硅 净空 13.14亿 流多 0.90亿 净空 0.2%
PP 净空 14.07亿 流多 2.00亿 净空 0.16%
工业硅 净空 15.41亿 流空 0.61亿 净空 0.34%
玉米 净空 17.73亿 流多 0.12亿 净空 0.13%
纸浆 净空 21.41亿 流空 0.27亿 净空 0.4%
菜油 净空 22.41亿 流空 4.71亿 净空 0.21%
沪锡 净空 23.83亿 流空 7.96亿 净空 0.32%
纯碱 净空 30.27亿 流多 2.41亿 净空 0.29%
氧化铝 净空 32.44亿 流多 0.19亿 净空 0.44%
沪铝 净空 32.68亿 流空 6.69亿 净空 0.16%
玻璃 净空 36.09亿 流多 4.28亿 净空 0.38%
菜粕 净空 46.13亿 流空 3.92亿 净空 0.56%
对二甲苯 净空 46.81亿 流空 10.14亿 净空 0.4%
天然橡胶 净空 46.87亿 流空 5.11亿 净空 0.48%
三十债 净空 53.10亿 流多 23.13亿 净空 0.11%
焦煤 净空 57.11亿 流多 9.82亿 净空 0.42%
白糖 净空 62.26亿 流空 5.08亿 净空 0.54%
沪镍 净空 69.60亿 流多 0.63亿 净空 0.52%
豆油 净空 102.56亿 流多 0.85亿 净空 0.38%
生猪 净空 112.15亿 流多 4.31亿 净空 0.49%
棉花 净空 122.24亿 流空 9.77亿 净空 0.51%
十债 净空 130.30亿 流多 48.80亿 净空 0.14%
50上证 净空 149.21亿 流空 5.27亿 净空 0.66%
五债 净空 154.36亿 流多 12.98亿 净空 0.25%
豆粕 净空 161.97亿 流空 13.74亿 净空 0.49%
碳酸锂 净空 166.51亿 流空 1.72亿 净空 0.66%
二债 净空 197.90亿 流空 40.28亿 净空 0.4%
沪铜 净空 215.84亿 流多 0.56亿 净空 0.3%
300沪深 净空 332.87亿 流多 4.13亿 净空 0.37%
500中证 净空 421.38亿 流空 56.14亿 净空 0.37%
1000中证 净空 672.26亿 流空 40.57亿 净空 0.43%
11 席位持仓结构
2026-04-01
席位
531.71亿 +41.41亿 净多 5.15%
228.50亿 +13.51亿 净多 15.83%
220.09亿 -16.82亿 净多 36.45%
198.51亿 -38.98亿 净多 21.23%
194.23亿 +66.55亿 净多 8.42%
186.24亿 +3.93亿 净多 31.15%
176.12亿 -35.08亿 净多 14.69%
163.46亿 -6.19亿 净多 52.04%
149.99亿 -4.65亿 净多 7.38%
134.26亿 +2.15亿 净多 81.47%
118.84亿 +2.12亿 净多 41.6%
117.07亿 +10.59亿 净多 26.69%
115.28亿 -21.68亿 净多 14.08%
114.16亿 -7.16亿 净多 29.57%
100.42亿 -8.29亿 净多 47.28%
91.35亿 -21.70亿 净多 10.22%
89.53亿 +1.14亿 净多 78.93%
88.15亿 +5.36亿 净多 6.92%
81.83亿 +1.74亿 净多 87.37%
70.11亿 -18.37亿 净多 46.55%
61.82亿 +6.72亿 净多 39.75%
56.63亿 -18.42亿 净多 87.02%
46.39亿 -12.97亿 净多 22.91%
38.40亿 -1.31亿 净多 65.17%
36.32亿 +3.91亿 净多 34.19%
31.72亿 +4.24亿 净多 47.8%
31.12亿 +11.48亿 净多 35.81%
22.46亿 +0.15亿 净多 69.96%
20.74亿 -4.99亿 净多 89.22%
18.44亿 -2.79亿 净多 9.88%
13.95亿 -2.15亿 净多 6.42%
12.84亿 -3.65亿 净多 41.87%
12.24亿 -3.39亿 净多 9.07%
11.41亿 +23.92亿 净多 7.84%
10.61亿 +4.83亿 净多 15.75%
9.13亿 +2.81亿 净多 46.24%
7.83亿 +2.38亿 净多 37.54%
7.41亿 +3.25亿 净多 31.75%
6.58亿 -0.07亿 净多 83.62%
6.24亿 -0.12亿 净多 97.44%
6.11亿 +4.42亿 净多 22.97%
5.20亿 +0.16亿 净多 99.85%
4.61亿 +0.70亿 净多 100%
4.59亿 -0.01亿 净多 58%
4.27亿 +0.27亿 净多 40.61%
3.98亿 +0.08亿 净多 83.7%
3.68亿 -1.03亿 净多 2.76%
3.38亿 +2.25亿 净多 36.97%
3.17亿 +31.02亿 净多 11.05%
2.35亿 +4.50亿 净多 78.36%
2.32亿 +0.08亿 净多 34.6%
2.21亿 +0.03亿 净多 85.33%
1.76亿 +2.41亿 净多 2.89%
1.68亿 +2.67亿 净多 93.01%
1.64亿 +0.23亿 净多 100%
1.45亿 -0.57亿 净多 12.39%
1.30亿 +0.17亿 净多 1.86%
1.10亿 -1.35亿 净多 6.29%
1.08亿 +0.55亿 净多 100%
1.03亿 +0.00亿 净多 100%
0.97亿 +0.64亿 净多 38.55%
0.38亿 -3.39亿 净多 4.27%
0.20亿 0.00亿 净多 9.7%
0.15亿 +0.30亿 净多 3.25%
0.12亿 +0.03亿 净多 1.13%
0.02亿 -0.09亿 净多 0.49%
0.00亿 +1.03亿 0
0.00亿 -3.66亿 净空 0%
-0.01亿 0.00亿 净空 -100%
-0.02亿 0.00亿 净空 -0.52%
-0.02亿 -0.02亿 净空 -100%
-0.03亿 +0.20亿 净空 -1.85%
-0.06亿 +0.11亿 净空 -0.15%
-0.08亿 +0.06亿 净空 -0.07%
-0.10亿 +0.11亿 净空 -12.96%
-0.11亿 0.00亿 净空 -100%
-0.13亿 -0.02亿 净空 -100%
-0.18亿 +1.00亿 净空 -4.8%
-0.18亿 +0.12亿 净空 -100%
-0.19亿 0.00亿 净空 -100%
-0.29亿 -3.50亿 净空 -100%
-0.35亿 -0.01亿 净空 -3.93%
-0.59亿 +1.58亿 净空 -2.1%
-0.81亿 -0.03亿 净空 -100%
-1.04亿 +0.00亿 净空 -100%
-1.39亿 +0.95亿 净空 -5.1%
-2.21亿 +7.48亿 净空 -1.32%
-3.08亿 -0.13亿 净空 -100%
-3.76亿 +0.47亿 净空 -51.62%
-4.21亿 -0.78亿 净空 -4.5%
-4.39亿 +0.15亿 净空 -29.6%
-4.52亿 +4.05亿 净空 -72.14%
-4.81亿 -1.44亿 净空 -76.33%
-5.06亿 +0.54亿 净空 -37.73%
-5.32亿 -0.14亿 净空 -74.4%
-5.79亿 +0.14亿 净空 -86.46%
-7.87亿 -0.06亿 净空 -29.99%
-8.30亿 -2.92亿 净空 -1.15%
-8.49亿 -0.67亿 净空 -100%
-9.76亿 +0.37亿 净空 -38.4%
-9.97亿 -0.28亿 净空 -38.64%
-10.45亿 +1.75亿 净空 -41.5%
-10.57亿 +0.08亿 净空 -85.41%
-10.68亿 +3.62亿 净空 -74.74%
-11.97亿 +0.81亿 净空 -34.79%
-12.93亿 -0.25亿 净空 -96.38%
-13.82亿 -0.01亿 净空 -86.27%
-15.09亿 +1.36亿 净空 -100%
-18.22亿 +0.90亿 净空 -100%
-21.53亿 -22.44亿 净空 -48.74%
-22.12亿 -0.73亿 净空 -62.73%
-22.66亿 +0.50亿 净空 -64.12%
-25.65亿 +3.85亿 净空 -9.76%
-27.70亿 +2.50亿 净空 -100%
-28.77亿 +1.56亿 净空 -55.47%
-30.15亿 -6.45亿 净空 -16.08%
-34.46亿 -5.74亿 净空 -93.63%
-36.77亿 +2.93亿 净空 -45.33%
-41.23亿 -57.32亿 净空 -4.27%
-43.13亿 -11.65亿 净空 -69.54%
-44.79亿 +3.14亿 净空 -20.85%
-45.13亿 -0.85亿 净空 -99.18%
-51.12亿 +3.65亿 净空 -63.14%
-56.98亿 +69.45亿 净空 -1.01%
-60.18亿 -3.50亿 净空 -53.94%
-77.53亿 -1.91亿 净空 -27.16%
-82.71亿 -13.77亿 净空 -15.39%
-93.86亿 -5.84亿 净空 -60.85%
-101.83亿 +98.00亿 净空 -40.69%
-106.16亿 +10.74亿 净空 -2.66%
-106.42亿 -20.19亿 净空 -28.96%
-122.02亿 -2.16亿 净空 -9.88%
-124.30亿 +0.20亿 净空 -77.35%
-127.60亿 -2.07亿 净空 -25.65%
-147.05亿 -42.83亿 净空 -15.73%
-160.80亿 -10.37亿 净空 -27.05%
-232.25亿 +9.93亿 净空 -50.92%
-250.49亿 +31.51亿 净空 -10.12%
-311.20亿 +10.00亿 净空 -64.06%
-330.24亿 -14.20亿 净空 -14.6%
-367.18亿 +5.68亿 净空 -68.13%
-379.56亿 -3.77亿 净空 -41.76%
-421.73亿 -80.31亿 净空 -3.88%
-476.43亿 +15.21亿 净空 -14.18%
-523.65亿 -39.55亿 净空 -23.73%
-652.08亿 -2.68亿 净空 -49.8%
微信扫一扫:分享
VIP专属服务
{{title}}