卷螺指数持仓结构 - 奇货可查
卷螺指数

指数商品持仓结构

卷螺指数 商品持仓结构
2025-12-12
商品
热卷 净多 2.84亿 流空 2.50亿 净多 0.02%
螺纹钢 净空 4.56亿 流多 7.22亿 净空 0.02%
卷螺指数 席位持仓结构
2025-12-12
席位
49.43亿 +0.57亿 净多 0.45%
23.13亿 -5.32亿 净多 1.97%
22.38亿 +0.09亿 净多 3.86%
17.53亿 +0.50亿 净多 1.95%
14.53亿 +0.39亿 净多 1.56%
13.67亿 -1.06亿 净多 0.43%
12.80亿 +0.57亿 净多 0.66%
10.05亿 +1.13亿 净多 6.41%
8.57亿 -0.61亿 净多 6.85%
6.87亿 -0.65亿 净多 18.32%
3.62亿 +0.62亿 净多 2.2%
2.31亿 -0.02亿 净多 0.92%
2.10亿 -0.22亿 净多 1.42%
1.93亿 +1.20亿 净多 1.21%
1.62亿 -1.40亿 净多 0.28%
1.50亿 -0.01亿 净多 0.57%
1.08亿 +1.07亿 净多 3.66%
1.03亿 +0.00亿 净多 15.47%
1.01亿 -0.01亿 净多 0.44%
0.95亿 -0.08亿 净多 0.26%
0.91亿 -0.69亿 净多 0.04%
0.52亿 0.00亿 净多 0.97%
0.44亿 0.00亿 净多 2.2%
0.36亿 -0.04亿 净多 0.37%
0.17亿 -1.11亿 净多 0.03%
0.04亿 0.00亿 净多 32.71%
0.03亿 0.00亿 净多 0.04%
0.02亿 +0.02亿 净多 0%
0.00亿 -0.98亿 0
0.00亿 +6.85亿 0
0.00亿 +6.92亿 0
0.00亿 0.00亿 0
-0.02亿 0.00亿 净空 -0.02%
-0.04亿 +0.01亿 净空 -0.11%
-0.22亿 +0.00亿 净空 -69.56%
-0.30亿 0.00亿 净空 -6.27%
-0.77亿 0.00亿 净空 -0.41%
-0.92亿 +0.01亿 净空 -3.67%
-0.99亿 +0.02亿 净空 -0.56%
-1.12亿 -0.12亿 净空 -8.93%
-1.29亿 -2.31亿 净空 -0.04%
-1.33亿 +0.14亿 净空 -0.05%
-1.36亿 -0.01亿 净空 -16.72%
-2.33亿 -3.91亿 净空 -0.29%
-2.44亿 +0.10亿 净空 -24.27%
-2.61亿 -0.50亿 净空 -0.3%
-2.69亿 +0.18亿 净空 -0.25%
-2.99亿 -0.23亿 净空 -0.52%
-3.76亿 +0.12亿 净空 -1.72%
-4.53亿 -1.16亿 净空 -0.43%
-4.75亿 -5.00亿 净空 -0.21%
-5.62亿 +0.36亿 净空 -1.76%
-5.85亿 +1.11亿 净空 -0.56%
-5.89亿 -0.03亿 净空 -82.83%
-6.45亿 +0.32亿 净空 -0.64%
-7.45亿 +2.02亿 净空 -1.98%
-8.29亿 +8.45亿 净空 -0.09%
-8.30亿 -1.48亿 净空 -1.14%
-9.12亿 -0.01亿 净空 -9%
-14.16亿 +2.90亿 净空 -3.94%
-14.92亿 -0.84亿 净空 -0.67%
-15.09亿 +6.32亿 净空 -0.3%
-16.18亿 -3.85亿 净空 -2.66%
-24.04亿 +1.03亿 净空 -12.72%
-24.53亿 -6.67亿 净空 -4.3%
微信扫一扫:分享
VIP群
{{title}}