22持仓结构 - 奇货可查
22

指数商品持仓结构

22 商品持仓结构
2026-04-09
商品
沪铝 净多 6.18亿 流空 2.80亿 净多 1.05%
碳酸锂 净多 6.04亿 流空 0.29亿 净多 1.54%
螺纹钢 净多 4.59亿 流空 0.44亿 净多 0.64%
沪铜 净多 4.40亿 流多 6.82亿 净多 0.46%
纯碱 净多 3.11亿 流多 1.33亿 净多 0.95%
铁矿石 净多 2.48亿 流空 0.36亿 净多 0.77%
工业硅 净多 1.18亿 流空 0.10亿 净多 1.19%
焦煤 净多 1.03亿 流多 0.97亿 净多 0.38%
沪铅 净多 0.91亿 流多 0.10亿 净多 2.06%
豆粕 净多 0.74亿 流多 0.03亿 净多 1.19%
白糖 净多 0.71亿 流多 3.65亿 净多 0.18%
20号胶 净多 0.50亿 流空 0.08亿 净多 1.8%
低硫油 净多 0.38亿 流多 0.06亿 净多 1.2%
PTA 净多 0.21亿 流多 0.06亿 净多 1.15%
红枣 净多 0.18亿 流多 0.10亿 净多 0.51%
菜粕 净多 0.10亿 流空 0.70亿 净多 0.19%
棉花 净多 0.08亿 流多 0.06亿 净多 0.05%
豆油 净多 0.05亿 流多 0.09亿 净多 0.06%
短纤 净多 0.00亿 流多 0.00亿 净多 0.02%
尿素 净多 0.00亿 流空 0.00亿 净多 0.07%
玉米 净空 0.00亿 流多 0.10亿 0
花生 净空 0.00亿 流空 0.00亿 净空 0.09%
豆二 净空 0.01亿 流空 0.00亿 净空 0.09%
乙二醇 净空 0.02亿 流空 0.01亿 净空 0.06%
塑料 净空 0.02亿 流多 0.01亿 净空 0.08%
苯乙烯 净空 0.06亿 流空 0.37亿 净空 0.08%
PVC 净空 0.06亿 流多 0.24亿 净空 0.09%
丙烯 净空 0.09亿 流空 0.02亿 净空 1.16%
液化气 净空 0.14亿 流多 0.02亿 净空 0.19%
鸡蛋 净空 0.50亿 流空 0.34亿 净空 0.6%
焦炭 净空 0.66亿 流多 0.12亿 净空 1.62%
多晶硅 净空 0.67亿 流空 0.06亿 净空 1.86%
淀粉 净空 0.99亿 流空 0.02亿 净空 1.63%
锰硅 净空 1.05亿 流多 0.18亿 净空 1.07%
烧碱 净空 1.15亿 流多 0.72亿 净空 0.88%
氧化铝 净空 1.49亿 流空 0.12亿 净空 0.72%
纸浆 净空 1.95亿 流空 0.36亿 净空 2.58%
沪银 净空 3.51亿 流空 0.12亿 净空 1.29%
甲醇 净空 3.54亿 流空 0.47亿 净空 1.16%
玻璃 净空 4.51亿 流空 0.10亿 净空 1.36%
22 席位持仓结构
2026-04-09
席位
12.47亿 +7.92亿 净多 9.53%
微信扫一扫:分享
VIP专属服务
{{title}}