1持仓结构 - 奇货可查
1

指数商品持仓结构

1 商品持仓结构
2026-07-24
商品
沪金 净多 1,026.38亿 流空 68.18亿 净多 1.38%
沪银 净多 70.27亿 流空 0.73亿 净多 0.27%
沪锌 净多 24.80亿 流空 1.60亿 净多 0.37%
菜油 净多 16.87亿 流多 9.22亿 净多 0.08%
甲醇 净多 14.97亿 流空 0.76亿 净多 0.12%
苹果 净多 11.51亿 流多 1.77亿 净多 0.3%
硅铁 净多 5.82亿 流空 0.09亿 净多 0.14%
沪铅 净多 5.15亿 流多 1.29亿 净多 0.14%
苯乙烯 净多 4.23亿 流空 0.99亿 净多 0.06%
焦煤 净多 4.17亿 流空 2.08亿 净多 0.02%
焦炭 净多 3.33亿 流多 1.84亿 净多 0.11%
PP 净多 3.28亿 流空 2.07亿 净多 0.03%
沥青 净多 2.85亿 流空 4.80亿 净多 0.05%
沪锡 净多 2.03亿 流空 3.75亿 净多 0.02%
铝合金 净多 1.86亿 流空 0.00亿 净多 0.15%
乙二醇 净多 1.62亿 流空 4.00亿 净多 0.02%
淀粉 净多 1.19亿 流多 2.07亿 净多 0.04%
不锈钢 净多 1.14亿 流多 0.09亿 净多 0.04%
低硫油 净多 0.82亿 流多 0.72亿 净多 0.07%
锰硅 净多 0.59亿 流多 0.91亿 净多 0.01%
液化气 净多 0.49亿 流空 0.67亿 净多 0.01%
棉纱 净多 0.28亿 流空 0.02亿 净多 0.09%
粳米 净多 0.14亿 流空 0.01亿 净多 0.03%
塑料 净空 0.23亿 流多 0.58亿 净空 0%
双胶纸 净空 0.49亿 流多 0.11亿 净空 0.05%
纯苯 净空 1.01亿 流空 0.10亿 净空 0.07%
花生 净空 1.04亿 流空 0.48亿 净空 0.03%
鸡蛋 净空 1.51亿 流空 8.67亿 净空 0.02%
丙烯 净空 1.89亿 流空 0.16亿 净空 0.14%
合成橡胶 净空 2.17亿 流空 1.69亿 净空 0.13%
玉米 净空 2.59亿 流空 1.08亿 净空 0.02%
短纤 净空 2.75亿 流空 0.37亿 净空 0.1%
燃料油 净空 3.21亿 流空 4.21亿 净空 0.08%
瓶片 净空 3.25亿 流空 0.20亿 净空 0.11%
热卷 净空 4.46亿 流空 3.16亿 净空 0.02%
尿素 净空 7.10亿 流空 4.80亿 净空 0.13%
20号胶 净空 7.71亿 流空 2.72亿 净空 0.33%
沪铝 净空 8.13亿 流多 2.39亿 净空 0.05%
豆二 净空 8.83亿 流多 1.06亿 净空 0.21%
工业硅 净空 9.43亿 流多 0.66亿 净空 0.18%
红枣 净空 10.72亿 流空 0.58亿 净空 0.37%
对二甲苯 净空 14.77亿 流空 3.44亿 净空 0.19%
氧化铝 净空 16.71亿 流多 1.01亿 净空 0.27%
PVC 净空 17.72亿 流多 9.81亿 净空 0.15%
棕榈油 净空 18.22亿 流空 11.64亿 净空 0.08%
多晶硅 净空 18.41亿 流空 2.60亿 净空 0.43%
豆一 净空 21.97亿 流多 0.52亿 净空 0.29%
纸浆 净空 24.93亿 流空 0.63亿 净空 0.45%
PTA 净空 25.74亿 流空 19.41亿 净空 0.13%
沪镍 净空 26.45亿 流空 1.81亿 净空 0.21%
菜粕 净空 30.26亿 流多 14.61亿 净空 0.27%
烧碱 净空 31.73亿 流空 6.26亿 净空 0.45%
螺纹钢 净空 36.19亿 流多 7.18亿 净空 0.16%
铁矿石 净空 39.96亿 流空 1.67亿 净空 0.17%
碳酸锂 净空 43.54亿 流多 0.34亿 净空 0.19%
天然橡胶 净空 46.63亿 流空 3.65亿 净空 0.55%
纯碱 净空 58.23亿 流多 2.86亿 净空 0.44%
玻璃 净空 68.73亿 流多 3.85亿 净空 0.49%
棉花 净空 73.31亿 流空 7.91亿 净空 0.32%
豆油 净空 79.98亿 流空 6.35亿 净空 0.28%
白糖 净空 89.99亿 流空 4.11亿 净空 0.51%
豆粕 净空 111.44亿 流空 14.85亿 净空 0.25%
沪铜 净空 112.85亿 流空 22.33亿 净空 0.14%
生猪 净空 139.37亿 流空 8.77亿 净空 0.47%
二债 净空 143.82亿 流多 19.06亿 净空 0.27%
50上证 净空 175.15亿 流空 18.25亿 净空 0.63%
五债 净空 292.45亿 流多 19.28亿 净空 0.41%
300沪深 净空 372.08亿 流空 37.33亿 净空 0.39%
三十债 净空 389.84亿 流空 31.81亿 净空 0.57%
十债 净空 452.55亿 流多 44.01亿 净空 0.35%
500中证 净空 458.08亿 流多 6.29亿 净空 0.35%
1000中证 净空 804.45亿 流空 6.73亿 净空 0.46%
1 席位持仓结构
2026-07-24
席位
478.28亿 -3.21亿 净多 18.39%
317.50亿 -3.51亿 净多 25.99%
258.39亿 +3.48亿 净多 9.17%
241.74亿 +12.69亿 净多 42.15%
218.74亿 -79.63亿 净多 1.77%
190.07亿 -39.53亿 净多 69.72%
162.47亿 +28.54亿 净多 18.8%
160.32亿 -51.47亿 净多 30.09%
143.64亿 +5.43亿 净多 76.78%
128.51亿 +35.83亿 净多 9.77%
124.08亿 +27.66亿 净多 12.44%
98.36亿 -7.57亿 净多 2.2%
94.76亿 -0.90亿 净多 49.85%
86.62亿 -16.20亿 净多 84.07%
82.60亿 +3.06亿 净多 28.17%
82.06亿 +0.27亿 净多 49.69%
73.25亿 +0.82亿 净多 65.99%
68.59亿 +26.76亿 净多 21.68%
65.57亿 -5.51亿 净多 27.08%
55.12亿 +0.68亿 净多 71.11%
54.05亿 +5.18亿 净多 75.38%
45.56亿 +21.11亿 净多 2.73%
45.00亿 -18.08亿 净多 4.29%
43.53亿 -0.27亿 净多 26.07%
41.08亿 -2.05亿 净多 19.78%
34.10亿 +13.73亿 净多 6.83%
27.62亿 -0.29亿 净多 94.08%
25.30亿 -0.01亿 净多 99.02%
23.55亿 +1.53亿 净多 86.68%
23.30亿 +1.27亿 净多 19.57%
19.93亿 +0.52亿 净多 72.96%
17.69亿 +3.18亿 净多 47.14%
17.40亿 -1.79亿 净多 13.91%
16.08亿 +10.61亿 净多 1.51%
12.83亿 +0.27亿 净多 26.28%
12.28亿 +0.22亿 净多 85.45%
9.79亿 +0.49亿 净多 70.61%
9.67亿 -1.38亿 净多 19.56%
9.54亿 +1.88亿 净多 17.9%
9.45亿 -0.01亿 净多 98.65%
9.33亿 +1.76亿 净多 56.41%
8.94亿 +0.23亿 净多 89.66%
8.91亿 -4.06亿 净多 43.65%
7.06亿 +16.62亿 净多 0.97%
5.97亿 -2.72亿 净多 6.1%
5.61亿 -0.85亿 净多 10.02%
5.36亿 +0.39亿 净多 14.77%
4.71亿 +1.24亿 净多 28.01%
4.58亿 -2.41亿 净多 53.08%
2.64亿 +1.86亿 净多 14.43%
2.53亿 +0.24亿 净多 66.64%
2.06亿 -0.22亿 净多 15.59%
1.98亿 +6.14亿 净多 9.64%
1.86亿 -0.01亿 净多 100%
1.84亿 +0.70亿 净多 85.59%
1.55亿 -3.79亿 净多 75.85%
1.30亿 +0.01亿 净多 61.75%
1.15亿 +0.51亿 净多 12.54%
1.15亿 +0.00亿 净多 100%
0.95亿 -5.37亿 净多 36.01%
0.76亿 +0.23亿 净多 4.63%
0.62亿 0.00亿 净多 96.65%
0.52亿 0.00亿 净多 37.23%
0.50亿 -0.06亿 净多 0.32%
0.42亿 +0.06亿 净多 39.33%
0.15亿 -0.01亿 净多 40.92%
0.09亿 0.00亿 净多 100%
0.08亿 +0.00亿 净多 100%
0.07亿 -0.63亿 净多 0.21%
0.05亿 -0.01亿 净多 2.11%
0.03亿 +0.00亿 净多 15%
0.00亿 0.00亿 净空 -100%
-0.01亿 0.00亿 净空 -100%
-0.01亿 +0.00亿 净空 -100%
-0.02亿 0.00亿 净空 -100%
-0.02亿 0.00亿 净空 -100%
-0.09亿 0.00亿 净空 -100%
-0.26亿 -0.01亿 净空 -44.14%
-0.28亿 0.00亿 净空 -100%
-0.31亿 +1.28亿 净空 -0.84%
-0.34亿 -0.75亿 净空 -1.17%
-0.35亿 -0.41亿 净空 -1.03%
-0.38亿 +0.42亿 净空 -19.25%
-0.47亿 +0.10亿 净空 -100%
-0.56亿 +0.01亿 净空 -32.68%
-0.59亿 +0.08亿 净空 -1.07%
-0.71亿 -6.73亿 净空 -7.14%
-0.75亿 -0.18亿 净空 -100%
-0.82亿 -0.70亿 净空 -100%
-0.97亿 0.00亿 净空 -100%
-1.01亿 +5.62亿 净空 -0.63%
-1.06亿 +0.98亿 净空 -15.32%
-1.06亿 -5.46亿 净空 -0.76%
-1.40亿 -0.38亿 净空 -75.42%
-1.56亿 -0.40亿 净空 -100%
-1.77亿 -0.18亿 净空 -51.14%
-1.96亿 +0.56亿 净空 -36.87%
-1.97亿 +1.35亿 净空 -33.29%
-1.99亿 +4.86亿 净空 -13.39%
-2.09亿 -1.79亿 净空 -1.16%
-2.55亿 -0.77亿 净空 -6.97%
-2.60亿 -0.76亿 净空 -93.4%
-2.63亿 +0.02亿 净空 -25.1%
-3.18亿 -0.27亿 净空 -41.32%
-3.23亿 0.00亿 净空 -91.62%
-3.23亿 -6.49亿 净空 -0.25%
-4.86亿 +0.10亿 净空 -51.06%
-5.12亿 -0.29亿 净空 -39.56%
-5.29亿 -0.50亿 净空 -92.37%
-5.37亿 +2.45亿 净空 -14.5%
-5.41亿 0.00亿 净空 -100%
-5.89亿 -12.65亿 净空 -2.17%
-6.01亿 -0.14亿 净空 -92.08%
-8.25亿 +1.67亿 净空 -53.37%
-8.57亿 -0.04亿 净空 -34.47%
-10.89亿 +0.02亿 净空 -99.67%
-12.33亿 -2.76亿 净空 -24.42%
-14.73亿 +31.15亿 净空 -99.95%
-14.90亿 +7.76亿 净空 -12.44%
-17.31亿 -7.24亿 净空 -21.9%
-17.52亿 +2.92亿 净空 -26.05%
-23.87亿 +0.39亿 净空 -41.31%
-26.49亿 +1.27亿 净空 -86.68%
-29.13亿 -3.78亿 净空 -63.06%
-31.84亿 -7.54亿 净空 -43.04%
-35.43亿 -1.92亿 净空 -66.58%
-43.64亿 +4.94亿 净空 -34.77%
-44.55亿 +2.25亿 净空 -71.21%
-58.51亿 -20.71亿 净空 -12.23%
-63.88亿 +0.81亿 净空 -78.4%
-66.05亿 +0.37亿 净空 -93.82%
-67.81亿 +21.07亿 净空 -12.93%
-93.72亿 -16.12亿 净空 -15.26%
-101.73亿 -14.05亿 净空 -18.81%
-117.26亿 +37.92亿 净空 -70.47%
-118.34亿 -13.06亿 净空 -9.63%
-133.12亿 -6.86亿 净空 -41.95%
-196.33亿 -16.28亿 净空 -6.8%
-207.66亿 -0.92亿 净空 -72.32%
-215.95亿 -16.44亿 净空 -12.72%
-245.35亿 -17.02亿 净空 -38.39%
-292.99亿 +57.22亿 净空 -2.13%
-295.27亿 -13.19亿 净空 -75.44%
-408.18亿 -80.46亿 净空 -6.48%
-427.03亿 +3.22亿 净空 -96.38%
-436.70亿 -13.77亿 净空 -75.54%
-514.96亿 +14.81亿 净空 -35.42%
-539.19亿 -18.65亿 净空 -17.44%
-548.30亿 -2.26亿 净空 -13.56%
-566.33亿 -42.93亿 净空 -20.99%
-687.17亿 -10.42亿 净空 -40.9%
微信扫一扫:分享
VIP专属服务