反指数持仓结构 - 奇货可查
反指数

指数商品持仓结构

反指数 商品持仓结构
2024-12-03
商品
生猪 净多 8.97亿 流多 0.07亿 净多 2.94%
玉米 净多 6.85亿 流空 0.16亿 净多 2.49%
纯碱 净多 6.23亿 流空 0.07亿 净多 2.14%
PVC 净多 3.67亿 流多 0.63亿 净多 1.44%
不锈钢 净多 3.52亿 流空 0.20亿 净多 2.92%
碳酸锂 净多 3.32亿 流空 0.18亿 净多 1.85%
焦煤 净多 3.17亿 流空 0.16亿 净多 1.55%
玻璃 净多 3.03亿 流多 0.26亿 净多 1.59%
工业硅 净多 1.43亿 流空 0.13亿 净多 1.47%
淀粉 净多 1.21亿 流空 0.28亿 净多 2.05%
豆一 净多 1.14亿 流空 0.03亿 净多 1.27%
硅铁 净多 0.93亿 流多 0.01亿 净多 3.53%
菜粕 净多 0.90亿 流空 0.05亿 净多 1.76%
红枣 净多 0.89亿 流多 0.02亿 净多 3.44%
沪锡 净多 0.75亿 流空 0.02亿 净多 1.99%
烧碱 净多 0.67亿 流多 0.00亿 净多 1.62%
沪金 净多 0.39亿 流空 0.01亿 净多 0.39%
鸡蛋 净多 0.27亿 流多 0.01亿 净多 3.83%
豆二 净多 0.19亿 流空 0.40亿 净多 0.38%
花生 净多 0.18亿 流多 0.00亿 净多 1.85%
对二甲苯 净多 0.05亿 流多 0.00亿 净多 0.15%
合成橡胶 净多 0.03亿 流空 0.13亿 净多 0.12%
尿素 净空 0.00亿 流空 0.33亿 0
原木 净空 0.00亿 流空 0.27亿 0
沥青 净空 0.00亿 流空 0.00亿 0
白糖 净空 0.24亿 流空 0.00亿 净空 3.29%
集运欧线 净空 0.39亿 流多 0.76亿 净空 0.71%
沪锌 净空 0.45亿 流空 0.04亿 净空 2.08%
20号胶 净空 0.58亿 流空 0.10亿 净空 1.54%
燃料油 净空 0.71亿 流多 0.39亿 净空 1.81%
纸浆 净空 0.79亿 流空 0.24亿 净空 1.64%
苹果 净空 0.89亿 流空 0.01亿 净空 1.48%
沪银 净空 4.08亿 流空 6.29亿 净空 0.67%
棕榈油 净空 9.02亿 流空 0.85亿 净空 1.72%
氧化铝 净空 14.92亿 流空 1.13亿 净空 3.48%
反指数 席位持仓结构
2024-12-03
席位
15.72亿 -8.91亿 净多 14.86%
微信扫一扫:分享
{{title}}