奇货化工持仓结构 - 奇货可查
奇货化工

指数商品持仓结构

奇货化工 商品持仓结构
2026-01-29
商品
短纤 净空 2.36亿 流多 1.52亿 净空 0.09%
沥青 净空 5.06亿 流空 1.71亿 净空 0.11%
合成橡胶 净空 5.14亿 流多 1.93亿 净空 0.18%
塑料 净空 5.88亿 流多 0.93亿 净空 0.09%
尿素 净空 9.15亿 流多 0.82亿 净空 0.22%
液化气 净空 11.38亿 流多 1.93亿 净空 0.27%
苯乙烯 净空 11.99亿 流多 5.08亿 净空 0.16%
20号胶 净空 14.66亿 流空 5.12亿 净空 0.42%
甲醇 净空 19.94亿 流空 1.92亿 净空 0.26%
烧碱 净空 23.35亿 流空 7.82亿 净空 0.34%
PTA 净空 26.71亿 流空 11.31亿 净空 0.13%
PP 净空 30.11亿 流多 1.32亿 净空 0.36%
乙二醇 净空 30.74亿 流空 1.72亿 净空 0.56%
PVC 净空 32.63亿 流空 1.90亿 净空 0.3%
纯碱 净空 33.92亿 流多 3.10亿 净空 0.29%
对二甲苯 净空 60.68亿 流空 2.89亿 净空 0.54%
天然橡胶 净空 83.15亿 流空 12.71亿 净空 0.7%
奇货化工 席位持仓结构
2026-01-29
席位
39.77亿 +3.13亿 净多 4.32%
37.67亿 +21.25亿 净多 0.65%
30.69亿 -2.58亿 净多 7.58%
27.49亿 -2.69亿 净多 19.06%
21.28亿 +0.00亿 净多 15.76%
19.26亿 +1.18亿 净多 2.86%
18.51亿 -8.25亿 净多 9.45%
16.14亿 +0.71亿 净多 1.48%
15.34亿 -0.47亿 净多 1.79%
14.57亿 +1.26亿 净多 0.99%
14.54亿 -3.28亿 净多 6.37%
13.93亿 -3.09亿 净多 0.44%
13.64亿 -2.62亿 净多 6.66%
13.37亿 -1.31亿 净多 1.16%
13.20亿 +2.61亿 净多 2.59%
12.33亿 +4.22亿 净多 0.4%
8.84亿 -0.44亿 净多 1.43%
6.49亿 +0.06亿 净多 5.83%
6.20亿 -0.02亿 净多 25.6%
5.94亿 -0.37亿 净多 0.83%
5.26亿 +0.44亿 净多 8.19%
4.44亿 +3.26亿 净多 0.59%
4.40亿 +0.69亿 净多 22.87%
3.86亿 +0.01亿 净多 81.59%
3.78亿 +3.86亿 净多 0.81%
2.23亿 +2.29亿 净多 14.48%
1.98亿 +0.87亿 净多 0.26%
1.77亿 +2.05亿 净多 5.14%
1.72亿 -2.77亿 净多 4.11%
1.18亿 +0.46亿 净多 0.13%
1.08亿 -0.30亿 净多 3.34%
0.97亿 +0.02亿 净多 3.95%
0.78亿 +0.05亿 净多 33.57%
0.74亿 +0.76亿 净多 0.26%
0.57亿 -0.24亿 净多 1.19%
0.56亿 +0.08亿 净多 4.53%
0.47亿 -0.42亿 净多 4.58%
0.41亿 +0.02亿 净多 5.38%
0.20亿 +0.21亿 净多 0.15%
0.19亿 -0.05亿 净多 0.35%
0.09亿 -0.92亿 净多 0.05%
0.08亿 +0.04亿 净多 0.22%
0.05亿 0.00亿 净多 0.06%
0.04亿 -0.02亿 净多 0.27%
0.03亿 0.00亿 净多 0.25%
0.02亿 0.00亿 净多 4.73%
0.00亿 0.00亿 净多 0.16%
0.00亿 0.00亿 净多 0.18%
0.00亿 +0.00亿 净多 0.89%
0.00亿 0.00亿 净多 100%
0.00亿 +1.32亿 0
0.00亿 -0.14亿 0
0.00亿 -0.09亿 0
0.00亿 +0.02亿 净空 -8.04%
0.00亿 0.00亿 净空 -0.42%
-0.01亿 +0.17亿 净空 -0.02%
-0.02亿 0.00亿 净空 -0.56%
-0.04亿 +0.00亿 净空 -0.03%
-0.06亿 +0.01亿 净空 -0.12%
-0.11亿 -7.31亿 净空 -1.33%
-0.13亿 0.00亿 净空 -1.15%
-0.14亿 +0.04亿 净空 -0.15%
-0.15亿 -0.02亿 净空 -3.85%
-0.15亿 0.00亿 净空 -0.48%
-0.21亿 -0.82亿 净空 -0.35%
-0.25亿 -0.01亿 净空 -0.07%
-0.35亿 +0.00亿 净空 -1.31%
-0.41亿 +0.13亿 净空 -2.98%
-0.46亿 +0.12亿 净空 -1.87%
-0.48亿 -1.17亿 净空 -3.57%
-0.66亿 +1.59亿 净空 -10.22%
-0.76亿 +0.69亿 净空 -51.61%
-0.77亿 0.00亿 净空 -8.87%
-0.81亿 +0.08亿 净空 -18.26%
-0.99亿 +0.01亿 净空 -0.46%
-1.17亿 0.00亿 净空 -17.33%
-1.19亿 +1.50亿 净空 -34.49%
-1.20亿 +0.01亿 净空 -0.49%
-1.66亿 0.00亿 净空 -15.89%
-1.70亿 -0.53亿 净空 -18.37%
-1.76亿 -0.06亿 净空 -1.54%
-2.01亿 -0.10亿 净空 -0.13%
-2.10亿 -1.74亿 净空 -2.35%
-2.33亿 -0.32亿 净空 -47.95%
-2.33亿 -1.02亿 净空 -2.38%
-2.43亿 +0.06亿 净空 -14.43%
-2.83亿 -0.02亿 净空 -59.82%
-2.92亿 +0.08亿 净空 -16.57%
-3.12亿 -0.10亿 净空 -4.6%
-3.77亿 -2.94亿 净空 -0.18%
-4.04亿 -0.69亿 净空 -8.44%
-4.35亿 +0.08亿 净空 -19.3%
-4.74亿 +4.57亿 净空 -4.22%
-5.34亿 -1.10亿 净空 -4.61%
-6.00亿 -13.01亿 净空 -6.11%
-7.18亿 +0.13亿 净空 -21.65%
-7.98亿 +2.24亿 净空 -1.97%
-8.05亿 -0.80亿 净空 -20.37%
-8.21亿 -1.23亿 净空 -1.15%
-8.31亿 +4.40亿 净空 -70.82%
-8.51亿 -1.28亿 净空 -2.9%
-8.67亿 -1.05亿 净空 -89.51%
-9.02亿 +4.17亿 净空 -0.75%
-9.60亿 +5.92亿 净空 -0.62%
-14.31亿 -2.40亿 净空 -6.59%
-15.86亿 -3.79亿 净空 -7.38%
-16.00亿 -0.77亿 净空 -6.7%
-16.38亿 +0.89亿 净空 -13.36%
-17.33亿 +5.21亿 净空 -0.42%
-18.17亿 -1.13亿 净空 -0.44%
-18.65亿 -1.23亿 净空 -64.99%
-19.22亿 +0.14亿 净空 -5.33%
-21.86亿 -10.27亿 净空 -27.26%
-22.19亿 +5.26亿 净空 -5.16%
-22.56亿 -3.18亿 净空 -11.11%
-22.62亿 -1.76亿 净空 -2.76%
-23.41亿 -16.97亿 净空 -2.14%
-23.96亿 -2.02亿 净空 -0.9%
-31.30亿 +2.45亿 净空 -1.16%
-41.02亿 -6.18亿 净空 -7.92%
-52.66亿 -6.74亿 净空 -3.86%
-71.58亿 +4.56亿 净空 -0.54%
-184.33亿 -3.99亿 净空 -1.51%
微信扫一扫:分享
VIP专属服务
{{title}}