奇货化工持仓结构 - 奇货可查
奇货化工

指数商品持仓结构

奇货化工 商品持仓结构
2026-03-13
商品
烧碱 净多 6.25亿 流空 0.54亿 净多 0.13%
乙二醇 净多 0.27亿 流多 3.53亿 净多 0%
合成橡胶 净空 2.15亿 流多 0.77亿 净空 0.1%
塑料 净空 2.32亿 流多 2.49亿 净空 0.03%
短纤 净空 2.80亿 流空 1.44亿 净空 0.11%
沥青 净空 5.65亿 流空 0.10亿 净空 0.15%
甲醇 净空 6.49亿 流多 5.75亿 净空 0.09%
PVC 净空 6.81亿 流多 0.27亿 净空 0.05%
液化气 净空 8.16亿 流空 0.80亿 净空 0.25%
20号胶 净空 12.46亿 流空 1.61亿 净空 0.48%
PP 净空 13.84亿 流空 0.71亿 净空 0.14%
苯乙烯 净空 17.40亿 流多 3.76亿 净空 0.23%
尿素 净空 17.51亿 流空 0.49亿 净空 0.36%
PTA 净空 24.65亿 流空 3.78亿 净空 0.13%
纯碱 净空 26.76亿 流多 4.95亿 净空 0.24%
对二甲苯 净空 57.42亿 流空 12.11亿 净空 0.4%
天然橡胶 净空 83.66亿 流空 16.01亿 净空 0.79%
奇货化工 席位持仓结构
2026-03-13
席位
39.25亿 -8.96亿 净多 0.69%
33.19亿 -0.58亿 净多 14.32%
31.57亿 +4.65亿 净多 2.54%
22.39亿 -0.61亿 净多 14.21%
16.23亿 -3.72亿 净多 1.69%
15.72亿 -3.02亿 净多 1.08%
15.06亿 +1.31亿 净多 33.69%
14.26亿 -0.67亿 净多 9.72%
14.23亿 -1.87亿 净多 2.33%
13.61亿 -1.12亿 净多 2.31%
13.53亿 -0.51亿 净多 67.66%
12.44亿 +4.20亿 净多 0.48%
12.29亿 -8.45亿 净多 1.78%
11.74亿 -6.21亿 净多 6.46%
10.30亿 +2.23亿 净多 0.79%
9.98亿 -2.43亿 净多 0.79%
8.95亿 +0.07亿 净多 6.58%
7.90亿 -1.56亿 净多 3.25%
6.35亿 -0.33亿 净多 26.03%
5.94亿 -12.77亿 净多 0.25%
5.79亿 +0.17亿 净多 6.67%
4.61亿 -2.69亿 净多 14.32%
4.32亿 +6.79亿 净多 2.01%
3.80亿 -1.25亿 净多 2.03%
3.24亿 +3.72亿 净多 0.55%
2.97亿 -3.57亿 净多 0.11%
2.41亿 +0.59亿 净多 8.19%
2.13亿 +0.03亿 净多 79.82%
1.26亿 -1.30亿 净多 0.72%
1.24亿 -1.62亿 净多 0.23%
0.88亿 -0.13亿 净多 0.31%
0.88亿 +0.05亿 净多 1.46%
0.83亿 -2.44亿 净多 4.43%
0.79亿 +0.37亿 净多 3.12%
0.74亿 -0.01亿 净多 4.24%
0.67亿 +0.56亿 净多 0.89%
0.66亿 +0.78亿 净多 6.26%
0.64亿 +0.46亿 净多 10.42%
0.63亿 -0.26亿 净多 0.1%
0.57亿 +0.15亿 净多 3.97%
0.56亿 +0.66亿 净多 0.37%
0.43亿 +0.17亿 净多 2.34%
0.43亿 -0.19亿 净多 0.45%
0.40亿 +6.06亿 净多 0.01%
0.26亿 0.00亿 净多 5.85%
0.19亿 +0.00亿 净多 0.74%
0.16亿 0.00亿 净多 3.69%
0.13亿 +0.06亿 净多 2.76%
0.09亿 +0.10亿 净多 0.04%
0.08亿 -0.02亿 净多 1.05%
0.08亿 0.00亿 净多 0.13%
0.05亿 -0.19亿 净多 1.96%
0.04亿 -0.02亿 净多 0.11%
0.03亿 0.00亿 净多 2.2%
0.02亿 -0.02亿 净多 0.03%
0.01亿 +0.01亿 净多 0.06%
0.00亿 -3.94亿 0
-0.02亿 +0.00亿 净空 -0.06%
-0.08亿 0.00亿 净空 -0.4%
-0.10亿 0.00亿 净空 -7.81%
-0.11亿 0.00亿 净空 -1.94%
-0.14亿 -0.02亿 净空 -0.34%
-0.17亿 +0.01亿 净空 -2.44%
-0.22亿 -5.37亿 净空 -0.02%
-0.40亿 -0.06亿 净空 -5.99%
-0.48亿 -0.32亿 净空 -0.57%
-0.48亿 +0.12亿 净空 -8.04%
-0.57亿 +0.06亿 净空 -18.89%
-0.64亿 -0.62亿 净空 -4.48%
-0.75亿 0.00亿 净空 -3.92%
-0.80亿 +1.81亿 净空 -0.3%
-0.87亿 -0.21亿 净空 -0.39%
-1.08亿 -4.35亿 净空 -0.22%
-1.18亿 +0.03亿 净空 -0.1%
-1.24亿 +2.12亿 净空 -2.01%
-1.36亿 +1.64亿 净空 -0.03%
-1.50亿 +0.05亿 净空 -1.04%
-1.83亿 +0.02亿 净空 -17.56%
-1.95亿 -1.88亿 净空 -3.27%
-1.99亿 -4.38亿 净空 -16.47%
-2.10亿 +1.46亿 净空 -6.3%
-2.19亿 -0.24亿 净空 -7.84%
-2.72亿 +1.59亿 净空 -29.91%
-3.05亿 +2.21亿 净空 -0.52%
-3.96亿 -0.08亿 净空 -3.24%
-4.08亿 +1.33亿 净空 -1.01%
-4.36亿 +0.23亿 净空 -0.6%
-5.17亿 -0.17亿 净空 -27.43%
-5.30亿 +0.05亿 净空 -26.24%
-5.52亿 +1.18亿 净空 -7.53%
-6.25亿 +0.24亿 净空 -96.97%
-6.70亿 -8.45亿 净空 -3.39%
-7.01亿 -6.87亿 净空 -8.68%
-7.38亿 +0.27亿 净空 -50.33%
-7.46亿 +0.65亿 净空 -31.59%
-7.90亿 -0.37亿 净空 -17.04%
-10.55亿 -0.55亿 净空 -12.52%
-10.57亿 +1.06亿 净空 -8.27%
-10.74亿 +0.63亿 净空 -3.77%
-11.22亿 +0.37亿 净空 -2.77%
-12.47亿 -3.30亿 净空 -95.76%
-18.20亿 +1.88亿 净空 -50.12%
-19.54亿 +2.16亿 净空 -0.93%
-19.81亿 -0.09亿 净空 -3.88%
-19.83亿 -2.02亿 净空 -8.5%
-22.98亿 -2.41亿 净空 -2.7%
-23.45亿 +0.12亿 净空 -8.59%
-24.25亿 +3.52亿 净空 -12.34%
-30.44亿 +9.87亿 净空 -0.26%
-33.60亿 -4.13亿 净空 -3.23%
-41.97亿 -0.41亿 净空 -3.92%
-48.23亿 -0.73亿 净空 -9.74%
-59.89亿 -4.51亿 净空 -2.44%
-121.72亿 +38.09亿 净空 -1.13%
微信扫一扫:分享
VIP专属服务
{{title}}