奇货化工持仓结构 - 奇货可查
奇货化工

指数商品持仓结构

奇货化工 商品持仓结构
2026-06-12
商品
甲醇 净多 36.97亿 流多 1.72亿 净多 0.33%
PTA 净多 29.26亿 流多 7.51亿 净多 0.17%
沥青 净多 10.76亿 流多 3.59亿 净多 0.14%
PP 净多 10.44亿 流空 4.61亿 净多 0.07%
苯乙烯 净多 5.92亿 流空 2.75亿 净多 0.08%
乙二醇 净多 1.86亿 流空 3.32亿 净多 0.02%
塑料 净多 0.24亿 流多 0.45亿 净多 0%
短纤 净空 0.96亿 流空 0.07亿 净空 0.03%
合成橡胶 净空 2.28亿 流空 0.48亿 净空 0.1%
液化气 净空 5.11亿 流空 5.65亿 净空 0.09%
20号胶 净空 11.77亿 流空 2.41亿 净空 0.27%
对二甲苯 净空 12.17亿 流空 2.73亿 净空 0.12%
尿素 净空 15.91亿 流空 1.39亿 净空 0.32%
烧碱 净空 16.84亿 流多 10.27亿 净空 0.2%
PVC 净空 29.72亿 流多 0.05亿 净空 0.22%
天然橡胶 净空 56.86亿 流多 0.90亿 净空 0.61%
纯碱 净空 65.28亿 流空 5.50亿 净空 0.53%
奇货化工 席位持仓结构
2026-06-12
席位
68.83亿 -4.22亿 净多 5.63%
58.27亿 +2.96亿 净多 0.94%
56.22亿 +4.51亿 净多 34.64%
55.99亿 -0.02亿 净多 2.3%
27.75亿 +2.92亿 净多 1.93%
23.06亿 +0.56亿 净多 3.93%
22.66亿 -0.12亿 净多 3.69%
21.78亿 -0.65亿 净多 2.05%
17.30亿 +1.95亿 净多 2.79%
15.80亿 +0.32亿 净多 9.72%
13.94亿 +4.13亿 净多 2.17%
10.85亿 +1.15亿 净多 0.72%
10.46亿 -0.15亿 净多 14.53%
8.63亿 -1.17亿 净多 10.47%
7.90亿 -4.61亿 净多 0.87%
7.82亿 -5.35亿 净多 4.88%
7.38亿 +0.08亿 净多 3.14%
6.95亿 +0.54亿 净多 16.84%
5.79亿 +0.16亿 净多 0.99%
5.37亿 -1.30亿 净多 0.13%
4.85亿 -0.23亿 净多 32.15%
4.04亿 -0.03亿 净多 3.29%
2.89亿 +0.06亿 净多 2.03%
2.73亿 +0.04亿 净多 16.38%
2.54亿 +1.03亿 净多 7%
2.37亿 -0.19亿 净多 100%
2.16亿 +0.41亿 净多 16.52%
1.95亿 -0.49亿 净多 3.51%
1.76亿 -0.38亿 净多 4.6%
1.70亿 -0.01亿 净多 56.12%
1.53亿 +4.61亿 净多 0.34%
1.38亿 -4.50亿 净多 0.11%
1.23亿 -0.67亿 净多 2.03%
1.20亿 +0.25亿 净多 12.1%
1.14亿 +0.16亿 净多 1.64%
1.12亿 +0.41亿 净多 17.33%
0.64亿 0.00亿 净多 77.32%
0.56亿 -0.05亿 净多 2.22%
0.53亿 -0.03亿 净多 25.86%
0.46亿 +0.00亿 净多 12.02%
0.33亿 +0.40亿 净多 72.45%
0.30亿 0.00亿 净多 100%
0.30亿 +0.12亿 净多 1.24%
0.28亿 -0.01亿 净多 44.41%
0.28亿 +0.09亿 净多 0.14%
0.25亿 +0.09亿 净多 0.94%
0.23亿 -0.80亿 净多 0.01%
0.22亿 +0.20亿 净多 1.28%
0.12亿 0.00亿 净多 52.38%
0.12亿 -0.27亿 净多 2.17%
0.11亿 -0.11亿 净多 0.04%
0.11亿 0.00亿 净多 0.1%
0.09亿 +0.44亿 净多 6.7%
0.07亿 +0.07亿 净多 0.23%
0.07亿 0.00亿 净多 0.19%
0.03亿 -0.03亿 净多 3.3%
0.03亿 +0.02亿 净多 0.06%
0.01亿 0.00亿 净多 0.8%
0.00亿 +0.00亿 净多 0%
0.00亿 -0.16亿 0
0.00亿 -0.06亿 0
0.00亿 +0.02亿 0
0.00亿 +1.07亿 0
0.00亿 0.00亿 0
-0.02亿 -0.04亿 净空 -0.04%
-0.07亿 +0.14亿 净空 -2.65%
-0.09亿 0.00亿 净空 -0.8%
-0.10亿 -0.14亿 净空 -36.64%
-0.10亿 -0.12亿 净空 -3.24%
-0.14亿 -0.22亿 净空 -2.68%
-0.16亿 +1.96亿 净空 -0.15%
-0.17亿 +0.21亿 净空 -0.27%
-0.23亿 +0.04亿 净空 -1.2%
-0.31亿 +0.26亿 净空 -9.92%
-0.48亿 -0.22亿 净空 -0.88%
-0.49亿 0.00亿 净空 -2.18%
-0.54亿 -0.88亿 净空 -0.46%
-0.60亿 -0.18亿 净空 -44.12%
-0.64亿 0.00亿 净空 -9.1%
-0.72亿 0.00亿 净空 -4.21%
-0.90亿 +0.12亿 净空 -0.62%
-1.18亿 -1.17亿 净空 -0.38%
-1.21亿 -0.16亿 净空 -0.21%
-1.33亿 -0.02亿 净空 -17.63%
-1.34亿 +0.55亿 净空 -1.74%
-1.36亿 +0.52亿 净空 -10.9%
-1.39亿 -0.73亿 净空 -1.68%
-1.43亿 +0.06亿 净空 -22.44%
-1.96亿 -1.44亿 净空 -8.63%
-2.62亿 +0.20亿 净空 -10.63%
-2.73亿 +2.86亿 净空 -11.63%
-2.92亿 +1.07亿 净空 -0.69%
-3.36亿 -0.36亿 净空 -1.47%
-4.23亿 -4.19亿 净空 -12.67%
-4.53亿 0.00亿 净空 -88.08%
-4.80亿 -0.10亿 净空 -9.81%
-4.83亿 +0.00亿 净空 -14.2%
-4.85亿 +0.63亿 净空 -98.33%
-4.93亿 +0.57亿 净空 -1.49%
-5.80亿 +0.88亿 净空 -0.19%
-6.43亿 +1.73亿 净空 -2.09%
-6.87亿 +0.26亿 净空 -21.22%
-7.99亿 -3.21亿 净空 -0.67%
-8.15亿 +0.87亿 净空 -0.81%
-9.38亿 +1.80亿 净空 -3.16%
-9.61亿 +0.63亿 净空 -5.34%
-9.80亿 -2.43亿 净空 -0.66%
-10.01亿 -0.90亿 净空 -4.66%
-11.03亿 +3.88亿 净空 -0.27%
-11.70亿 -0.46亿 净空 -6.83%
-12.39亿 +0.77亿 净空 -1.67%
-13.53亿 +3.54亿 净空 -1.12%
-13.90亿 -4.25亿 净空 -10.34%
-14.64亿 +3.35亿 净空 -3.69%
-15.52亿 +0.64亿 净空 -4.77%
-15.60亿 +0.80亿 净空 -73.67%
-16.21亿 +2.05亿 净空 -3.4%
-20.55亿 -3.14亿 净空 -0.86%
-21.15亿 -4.46亿 净空 -0.82%
-21.41亿 +0.10亿 净空 -5.49%
-21.97亿 +3.65亿 净空 -2.02%
-25.87亿 +1.05亿 净空 -16.81%
-26.20亿 -8.88亿 净空 -2.91%
-76.35亿 -3.18亿 净空 -0.6%
-145.13亿 -1.87亿 净空 -1.18%
微信扫一扫:分享
VIP专属服务
{{title}}