奇货化工持仓结构 - 奇货可查
奇货化工

指数商品持仓结构

奇货化工 商品持仓结构
2026-07-29
商品
甲醇 净多 17.22亿 流多 6.43亿 净多 0.15%
乙二醇 净多 13.01亿 流多 8.25亿 净多 0.13%
苯乙烯 净多 5.59亿 流多 0.25亿 净多 0.09%
PP 净多 1.96亿 流空 5.59亿 净多 0.02%
液化气 净多 1.28亿 流多 0.94亿 净多 0.03%
沥青 净多 1.14亿 流空 0.62亿 净多 0.02%
合成橡胶 净空 1.11亿 流空 0.14亿 净空 0.1%
塑料 净空 1.26亿 流空 1.98亿 净空 0.01%
短纤 净空 3.26亿 流多 0.01亿 净空 0.13%
尿素 净空 5.15亿 流多 1.18亿 净空 0.1%
20号胶 净空 7.79亿 流多 1.90亿 净空 0.23%
PTA 净空 13.70亿 流空 2.65亿 净空 0.08%
对二甲苯 净空 14.18亿 流空 0.15亿 净空 0.2%
PVC 净空 16.37亿 流多 5.78亿 净空 0.14%
烧碱 净空 33.59亿 流空 3.68亿 净空 0.48%
天然橡胶 净空 44.48亿 流空 4.56亿 净空 0.5%
纯碱 净空 64.07亿 流空 4.63亿 净空 0.47%
奇货化工 席位持仓结构
2026-07-29
席位
47.93亿 -2.14亿 净多 24.6%
43.91亿 -0.44亿 净多 0.73%
21.30亿 -1.19亿 净多 2.25%
18.12亿 -4.67亿 净多 10.74%
17.64亿 -0.52亿 净多 1.05%
16.98亿 +0.99亿 净多 2.71%
13.67亿 -2.41亿 净多 2.28%
12.28亿 +0.78亿 净多 0.46%
11.59亿 +2.66亿 净多 16.03%
11.13亿 -3.16亿 净多 0.88%
10.50亿 -2.35亿 净多 0.97%
9.47亿 +1.67亿 净多 0.76%
8.77亿 -0.04亿 净多 10.21%
5.80亿 +0.81亿 净多 0.99%
5.42亿 -0.74亿 净多 1.47%
5.41亿 +0.48亿 净多 27.22%
5.18亿 +0.55亿 净多 3.89%
4.06亿 -1.71亿 净多 11.02%
3.78亿 +0.14亿 净多 1.77%
3.35亿 +0.02亿 净多 40.01%
2.68亿 -0.14亿 净多 0.18%
2.57亿 +0.15亿 净多 0.49%
2.56亿 -0.11亿 净多 17.1%
2.56亿 +0.67亿 净多 6.86%
2.38亿 -0.01亿 净多 2.61%
2.37亿 +0.03亿 净多 6.47%
2.13亿 -1.55亿 净多 0.13%
2.08亿 -1.37亿 净多 0.81%
1.95亿 +4.41亿 净多 0.06%
1.95亿 +0.14亿 净多 3.74%
1.90亿 +0.46亿 净多 2.98%
1.83亿 +0.60亿 净多 16.75%
1.53亿 +0.12亿 净多 0.55%
0.91亿 -4.98亿 净多 4.45%
0.76亿 -0.05亿 净多 8.91%
0.68亿 +2.53亿 净多 0.42%
0.41亿 -0.01亿 净多 0.23%
0.34亿 +0.07亿 净多 6.07%
0.28亿 -0.05亿 净多 0.18%
0.25亿 -0.28亿 净多 0.5%
0.22亿 +2.89亿 净多 1.14%
0.20亿 -0.06亿 净多 0.95%
0.18亿 -0.19亿 净多 0.47%
0.17亿 +1.64亿 净多 0%
0.15亿 -0.03亿 净多 0.47%
0.09亿 0.00亿 净多 100%
0.04亿 +0.02亿 净多 2.19%
0.02亿 -1.01亿 净多 0.02%
0.01亿 0.00亿 净多 0.03%
0.00亿 0.00亿 净多 100%
0.00亿 +0.00亿 净多 30.77%
0.00亿 0.00亿 净多 27.23%
0.00亿 -0.15亿 净多 0%
0.00亿 +0.69亿 0
0.00亿 +0.01亿 0
0.00亿 -0.01亿 0
0.00亿 +0.00亿 0
0.00亿 -0.03亿 0
-0.02亿 +0.01亿 净空 -0.1%
-0.02亿 0.00亿 净空 -100%
-0.03亿 0.00亿 净空 -3.69%
-0.05亿 -0.05亿 净空 -0.09%
-0.07亿 +2.70亿 净空 -0.01%
-0.07亿 0.00亿 净空 -0.35%
-0.08亿 0.00亿 净空 -0.07%
-0.10亿 -0.16亿 净空 -0.04%
-0.11亿 -0.13亿 净空 -0.23%
-0.12亿 -0.02亿 净空 -0.46%
-0.15亿 -0.17亿 净空 -7.31%
-0.17亿 +0.01亿 净空 -0.55%
-0.21亿 0.00亿 净空 -100%
-0.28亿 0.00亿 净空 -0.87%
-0.32亿 +0.68亿 净空 -2.14%
-0.34亿 0.00亿 净空 -0.19%
-0.67亿 +0.76亿 净空 -0.12%
-0.89亿 -0.08亿 净空 -0.77%
-0.92亿 +0.00亿 净空 -0.58%
-0.97亿 +1.27亿 净空 -6.83%
-1.07亿 -0.66亿 净空 -1.02%
-1.09亿 -1.71亿 净空 -8.96%
-1.38亿 +0.43亿 净空 -0.44%
-1.47亿 +0.01亿 净空 -5.22%
-1.57亿 +0.90亿 净空 -0.27%
-1.67亿 -0.04亿 净空 -27.34%
-1.83亿 -0.43亿 净空 -4.89%
-1.96亿 +0.13亿 净空 -0.99%
-2.03亿 -3.22亿 净空 -4.05%
-2.16亿 -0.18亿 净空 -1.98%
-2.20亿 -0.01亿 净空 -30.38%
-2.65亿 +0.76亿 净空 -4.75%
-2.84亿 +0.45亿 净空 -16.52%
-2.94亿 -0.01亿 净空 -96.06%
-3.03亿 +0.79亿 净空 -10.91%
-3.21亿 +0.02亿 净空 -17.79%
-3.33亿 +0.09亿 净空 -66.57%
-3.39亿 +0.11亿 净空 -1.12%
-3.53亿 0.00亿 净空 -16.47%
-3.63亿 -0.55亿 净空 -0.31%
-3.95亿 +0.29亿 净空 -27.85%
-4.08亿 -4.92亿 净空 -0.63%
-4.11亿 +1.46亿 净空 -4.28%
-4.57亿 -0.41亿 净空 -95.58%
-4.62亿 -0.32亿 净空 -4.63%
-4.93亿 +2.95亿 净空 -4%
-5.37亿 -0.09亿 净空 -86.74%
-5.94亿 +1.05亿 净空 -3.96%
-7.66亿 +0.03亿 净空 -14.86%
-8.51亿 +1.88亿 净空 -3.62%
-9.84亿 +0.22亿 净空 -93.9%
-10.02亿 -0.74亿 净空 -1.98%
-10.83亿 +2.36亿 净空 -1.3%
-11.75亿 +0.90亿 净空 -0.9%
-14.70亿 -0.78亿 净空 -0.85%
-16.44亿 +0.97亿 净空 -0.55%
-16.47亿 +2.75亿 净空 -0.61%
-16.58亿 -3.19亿 净空 -0.6%
-18.28亿 +2.28亿 净空 -3.83%
-19.33亿 +0.79亿 净空 -3.68%
-21.89亿 -3.74亿 净空 -0.54%
-22.51亿 -2.09亿 净空 -1.89%
-44.49亿 -5.62亿 净空 -0.32%
-134.84亿 +9.90亿 净空 -1.06%
微信扫一扫:分享
VIP专属服务