奇货化工持仓结构 - 奇货可查
奇货化工

指数商品持仓结构

奇货化工 商品持仓结构
2026-04-29
商品
甲醇 净多 23.75亿 流空 5.06亿 净多 0.27%
塑料 净多 11.38亿 流多 0.95亿 净多 0.15%
乙二醇 净多 10.10亿 流空 1.06亿 净多 0.14%
沥青 净多 7.61亿 流空 3.11亿 净多 0.15%
合成橡胶 净多 4.64亿 流多 0.28亿 净多 0.17%
液化气 净多 1.86亿 流空 0.30亿 净多 0.05%
PTA 净多 1.39亿 流空 3.11亿 净多 0.01%
苯乙烯 净多 0.63亿 流空 4.00亿 净多 0.01%
短纤 净空 1.26亿 流空 1.78亿 净空 0.04%
PVC 净空 3.78亿 流空 7.48亿 净空 0.03%
PP 净空 4.67亿 流空 0.53亿 净空 0.05%
20号胶 净空 7.75亿 流空 0.67亿 净空 0.17%
烧碱 净空 15.40亿 流多 1.36亿 净空 0.27%
对二甲苯 净空 22.02亿 流空 10.22亿 净空 0.18%
尿素 净空 27.23亿 流多 4.53亿 净空 0.39%
纯碱 净空 27.85亿 流多 4.64亿 净空 0.32%
天然橡胶 净空 56.93亿 流空 5.24亿 净空 0.49%
奇货化工 席位持仓结构
2026-04-29
席位
68.69亿 +2.22亿 净多 5.38%
52.58亿 -8.73亿 净多 0.88%
48.11亿 -0.78亿 净多 20.68%
38.62亿 +0.96亿 净多 1.5%
34.69亿 -2.59亿 净多 0.83%
25.03亿 +2.89亿 净多 2.5%
18.78亿 +0.13亿 净多 2.17%
17.55亿 +0.17亿 净多 3.54%
17.12亿 +0.37亿 净多 2.32%
13.23亿 +0.04亿 净多 12.4%
11.37亿 -1.32亿 净多 6.24%
9.46亿 -1.61亿 净多 0.79%
8.65亿 -1.56亿 净多 1.74%
7.80亿 +0.13亿 净多 0.5%
7.62亿 +1.48亿 净多 1.65%
7.30亿 -2.13亿 净多 1.21%
6.93亿 -0.44亿 净多 3.74%
6.65亿 +2.08亿 净多 5.43%
6.44亿 +1.81亿 净多 0.49%
6.22亿 +0.04亿 净多 80.41%
5.93亿 -0.05亿 净多 18.11%
5.76亿 -5.26亿 净多 23.41%
5.62亿 -0.37亿 净多 0.42%
4.93亿 +2.09亿 净多 0.18%
4.59亿 -3.99亿 净多 0.7%
4.47亿 +0.68亿 净多 0.29%
4.00亿 -0.11亿 净多 0.15%
3.60亿 +1.00亿 净多 18.97%
3.45亿 +7.68亿 净多 0.33%
2.19亿 -0.90亿 净多 0.39%
1.83亿 -0.05亿 净多 14.92%
1.60亿 -0.40亿 净多 0.8%
1.34亿 +0.29亿 净多 0.87%
1.31亿 -0.27亿 净多 20.37%
1.23亿 -0.39亿 净多 1.85%
0.95亿 +0.01亿 净多 3.13%
0.94亿 0.00亿 净多 22.28%
0.75亿 +4.30亿 净多 0.02%
0.54亿 -0.07亿 净多 2.52%
0.50亿 -0.28亿 净多 100%
0.40亿 0.00亿 净多 0.41%
0.37亿 -0.07亿 净多 0.11%
0.37亿 +0.04亿 净多 0.52%
0.29亿 -0.05亿 净多 95.24%
0.26亿 -3.40亿 净多 0.4%
0.21亿 +0.06亿 净多 0.46%
0.17亿 0.00亿 净多 56.4%
0.15亿 -0.21亿 净多 1.21%
0.13亿 +0.12亿 净多 0.68%
0.01亿 +0.42亿 净多 0.09%
0.01亿 0.00亿 净多 0.04%
0.01亿 -0.03亿 净多 0.01%
0.00亿 +0.00亿 净多 0.62%
0.00亿 -0.15亿 0
0.00亿 -0.53亿 0
0.00亿 -0.04亿 0
0.00亿 +0.01亿 0
0.00亿 +0.82亿 0
0.00亿 +0.01亿 0
0.00亿 +4.54亿 0
-0.01亿 0.00亿 净空 -1.53%
-0.01亿 +0.01亿 净空 -0.11%
-0.03亿 0.00亿 净空 -0.21%
-0.06亿 0.00亿 净空 -3.17%
-0.13亿 +0.04亿 净空 -0.09%
-0.15亿 +0.01亿 净空 -0.52%
-0.17亿 +0.52亿 净空 -5.1%
-0.18亿 -0.21亿 净空 -5.34%
-0.19亿 +0.00亿 净空 -7.01%
-0.21亿 0.00亿 净空 -0.74%
-0.23亿 -0.18亿 净空 -15.17%
-0.37亿 +0.01亿 净空 -93.34%
-0.40亿 -0.13亿 净空 -1.72%
-0.56亿 +0.37亿 净空 -0.85%
-0.57亿 -0.49亿 净空 -53.25%
-0.60亿 +0.29亿 净空 -17.18%
-0.72亿 +1.18亿 净空 -11.58%
-0.76亿 0.00亿 净空 -13.18%
-0.82亿 0.00亿 净空 -16.14%
-0.83亿 +2.89亿 净空 -4.46%
-1.06亿 +0.51亿 净空 -1.25%
-1.16亿 +0.30亿 净空 -1.21%
-1.36亿 +0.14亿 净空 -24.02%
-1.56亿 -1.92亿 净空 -8.03%
-1.61亿 +0.06亿 净空 -16.37%
-1.63亿 +0.70亿 净空 -11.18%
-1.65亿 +0.00亿 净空 -60.13%
-1.69亿 +0.36亿 净空 -1.41%
-1.75亿 +0.50亿 净空 -1.74%
-1.80亿 -1.82亿 净空 -0.75%
-1.90亿 +0.54亿 净空 -9.38%
-2.12亿 +0.89亿 净空 -0.7%
-2.53亿 -0.55亿 净空 -1.65%
-2.81亿 +2.72亿 净空 -9.24%
-3.50亿 -0.05亿 净空 -4.8%
-3.95亿 +0.59亿 净空 -52.04%
-4.19亿 +0.32亿 净空 -2.97%
-4.70亿 +0.09亿 净空 -1.66%
-4.73亿 0.00亿 净空 -32.28%
-4.77亿 -0.38亿 净空 -19.45%
-4.81亿 +0.56亿 净空 -1.57%
-5.40亿 +0.09亿 净空 -4.93%
-5.44亿 0.00亿 净空 -21.46%
-5.76亿 +0.00亿 净空 -40.47%
-6.00亿 -7.18亿 净空 -9.06%
-6.60亿 +3.12亿 净空 -0.27%
-7.38亿 +0.03亿 净空 -2.76%
-8.61亿 -4.63亿 净空 -3.3%
-9.29亿 -0.67亿 净空 -35.92%
-10.10亿 +2.57亿 净空 -7.82%
-11.74亿 -5.71亿 净空 -0.1%
-11.80亿 -4.28亿 净空 -5.54%
-12.46亿 -1.71亿 净空 -5.99%
-12.88亿 -4.52亿 净空 -3.03%
-17.26亿 -0.22亿 净空 -75.38%
-17.51亿 -0.79亿 净空 -1.69%
-18.97亿 +0.56亿 净空 -2.73%
-19.38亿 -1.23亿 净空 -0.87%
-20.08亿 +5.48亿 净空 -12.67%
-23.07亿 +0.25亿 净空 -5.09%
-34.63亿 -2.36亿 净空 -4.6%
-36.08亿 -6.59亿 净空 -3.51%
-47.32亿 -1.90亿 净空 -10.37%
-166.30亿 -7.59亿 净空 -1.38%
微信扫一扫:分享
VIP专属服务
{{title}}