奇货化工持仓结构 - 奇货可查
奇货化工

指数商品持仓结构

奇货化工 商品持仓结构
2025-04-25
商品
沥青 净多 2.60亿 流空 2.45亿 净多 0.07%
合成橡胶 净空 0.29亿 流多 0.32亿 净空 0.04%
苯乙烯 净空 2.13亿 流多 1.12亿 净空 0.03%
尿素 净空 3.39亿 流多 2.14亿 净空 0.13%
短纤 净空 3.49亿 流空 0.44亿 净空 0.15%
PP 净空 4.50亿 流多 1.32亿 净空 0.09%
液化气 净空 4.98亿 流空 0.96亿 净空 0.22%
对二甲苯 净空 7.67亿 流多 1.05亿 净空 0.21%
20号胶 净空 8.27亿 流空 3.90亿 净空 0.16%
乙二醇 净空 9.43亿 流空 0.60亿 净空 0.23%
甲醇 净空 12.65亿 流空 1.25亿 净空 0.22%
烧碱 净空 19.20亿 流空 7.35亿 净空 0.4%
PVC 净空 20.98亿 流多 0.30亿 净空 0.24%
塑料 净空 23.16亿 流空 0.69亿 净空 0.37%
PTA 净空 29.31亿 流多 0.50亿 净空 0.27%
天然橡胶 净空 35.38亿 流空 7.69亿 净空 0.47%
纯碱 净空 43.95亿 流空 9.45亿 净空 0.37%
奇货化工 席位持仓结构
2025-04-25
席位
32.90亿 +2.51亿 净多 2.42%
28.19亿 -1.30亿 净多 2.96%
22.33亿 -4.39亿 净多 5.85%
20.61亿 -3.41亿 净多 5.9%
19.29亿 +1.26亿 净多 11.45%
18.56亿 -0.16亿 净多 39.02%
17.20亿 -0.08亿 净多 20.09%
14.02亿 +3.65亿 净多 1.79%
12.22亿 -4.07亿 净多 2.04%
10.68亿 +7.11亿 净多 1.59%
10.47亿 +1.14亿 净多 10.95%
10.44亿 +1.01亿 净多 0.63%
10.44亿 -0.39亿 净多 23.44%
10.10亿 -1.16亿 净多 35.31%
7.98亿 -0.35亿 净多 4.03%
7.93亿 -6.88亿 净多 5.77%
7.73亿 +1.88亿 净多 18.88%
7.41亿 -1.51亿 净多 4.26%
6.76亿 -0.05亿 净多 69.86%
5.84亿 +0.22亿 净多 63.15%
5.62亿 -0.01亿 净多 11.14%
5.20亿 +0.18亿 净多 12.4%
5.12亿 +1.64亿 净多 2.27%
4.75亿 +0.20亿 净多 5.24%
4.32亿 -1.50亿 净多 0.46%
3.89亿 +4.31亿 净多 2.2%
3.75亿 -0.02亿 净多 0.45%
3.52亿 -0.04亿 净多 26.51%
3.15亿 0.00亿 净多 15.25%
3.14亿 -0.95亿 净多 0.65%
2.89亿 +1.17亿 净多 2.48%
2.79亿 +0.36亿 净多 8.01%
2.75亿 +0.89亿 净多 3.67%
2.63亿 +0.87亿 净多 5.61%
2.58亿 +0.01亿 净多 64.62%
2.24亿 -0.36亿 净多 0.66%
1.78亿 -0.01亿 净多 13.78%
1.78亿 +0.24亿 净多 41.56%
1.74亿 -0.05亿 净多 34.8%
1.24亿 +0.04亿 净多 62.43%
1.14亿 -0.01亿 净多 1.65%
0.94亿 +1.23亿 净多 0.07%
0.73亿 -0.06亿 净多 1.78%
0.65亿 0.00亿 净多 1.66%
0.60亿 -0.09亿 净多 1.68%
0.26亿 +0.24亿 净多 0.12%
0.22亿 -0.61亿 净多 0.05%
0.20亿 0.00亿 净多 4.31%
0.18亿 +0.01亿 净多 1.02%
0.17亿 0.00亿 净多 4.98%
0.17亿 0.00亿 净多 14.41%
0.16亿 +0.00亿 净多 0.23%
0.16亿 -0.06亿 净多 22.92%
0.14亿 0.00亿 净多 99.57%
0.13亿 0.00亿 净多 0.6%
0.11亿 +0.00亿 净多 0.05%
0.03亿 -0.08亿 净多 0.45%
0.03亿 0.00亿 净多 100%
0.02亿 +0.07亿 净多 0.23%
0.00亿 0.00亿 净多 0.01%
0.00亿 +0.10亿 0
0.00亿 -0.18亿 0
0.00亿 +0.01亿 0
0.00亿 -0.08亿 0
0.00亿 -0.48亿 0
-131.98亿 -3.04亿 净空 -1.86%
-64.12亿 -10.60亿 净空 -0.7%
-59.71亿 +0.68亿 净空 -15.2%
-29.32亿 +1.00亿 净空 -1.81%
-27.59亿 +2.04亿 净空 -7.42%
-25.89亿 +3.35亿 净空 -0.9%
-23.56亿 -4.39亿 净空 -0.95%
-20.76亿 -0.35亿 净空 -1%
-17.98亿 -7.45亿 净空 -0.89%
-16.43亿 +0.15亿 净空 -2.68%
-16.10亿 -7.85亿 净空 -0.38%
-12.28亿 -0.01亿 净空 -5.33%
-11.41亿 -1.18亿 净空 -2.88%
-10.50亿 +0.38亿 净空 -2.55%
-10.41亿 +4.15亿 净空 -4.34%
-9.30亿 -0.92亿 净空 -5.41%
-9.09亿 +0.07亿 净空 -0.69%
-8.07亿 -1.05亿 净空 -11.24%
-7.23亿 -1.35亿 净空 -2.24%
-6.84亿 -3.65亿 净空 -1.02%
-5.23亿 -0.28亿 净空 -70.65%
-4.74亿 +0.00亿 净空 -3.84%
-4.64亿 +0.13亿 净空 -40.7%
-4.58亿 -0.83亿 净空 -93.24%
-4.03亿 -0.03亿 净空 -1.73%
-3.31亿 -0.01亿 净空 -0.79%
-3.09亿 -0.90亿 净空 -2.2%
-2.55亿 +0.20亿 净空 -3.28%
-2.49亿 -3.03亿 净空 -0.18%
-2.34亿 +0.11亿 净空 -50.64%
-2.15亿 +2.17亿 净空 -1.09%
-1.89亿 -0.48亿 净空 -2.38%
-1.75亿 -0.24亿 净空 -11.33%
-1.67亿 -0.07亿 净空 -1.73%
-1.62亿 -0.17亿 净空 -18.98%
-1.62亿 -0.07亿 净空 -84.63%
-1.56亿 -0.01亿 净空 -10.25%
-1.38亿 -0.31亿 净空 -4.2%
-1.08亿 -0.60亿 净空 -2.46%
-1.01亿 +0.16亿 净空 -1.33%
-0.95亿 -0.84亿 净空 -0.35%
-0.91亿 +0.30亿 净空 -5.24%
-0.82亿 -0.01亿 净空 -55.46%
-0.77亿 -0.08亿 净空 -0.63%
-0.62亿 -0.07亿 净空 -6.22%
-0.58亿 -0.09亿 净空 -100%
-0.52亿 +0.15亿 净空 -8.81%
-0.44亿 +2.10亿 净空 -4.32%
-0.30亿 +0.22亿 净空 -42.58%
-0.24亿 +2.17亿 净空 -0.16%
-0.12亿 -0.10亿 净空 -0.04%
-0.12亿 +0.57亿 净空 -0.21%
-0.10亿 -0.04亿 净空 -0.52%
-0.09亿 0.00亿 净空 -7.21%
-0.09亿 +0.01亿 净空 -5.5%
-0.09亿 +0.01亿 净空 -1.3%
-0.08亿 -0.05亿 净空 -0.74%
-0.08亿 0.00亿 净空 -3.12%
-0.03亿 0.00亿 净空 -0.14%
微信扫一扫:分享