奇货化工持仓结构 - 奇货可查
奇货化工

指数商品持仓结构

奇货化工 商品持仓结构
2026-09-14
商品
甲醇 净多 49.20亿 流多 10.91亿 净多 0.3%
塑料 净多 16.77亿 流多 3.00亿 净多 0.15%
PP 净多 13.10亿 流空 1.42亿 净多 0.09%
沥青 净多 12.14亿 流空 1.11亿 净多 0.14%
液化气 净多 11.17亿 流多 2.38亿 净多 0.12%
PTA 净多 10.86亿 流空 0.04亿 净多 0.04%
苯乙烯 净多 7.11亿 流空 0.42亿 净多 0.09%
短纤 净多 0.97亿 流多 0.89亿 净多 0.03%
乙二醇 净空 1.06亿 流空 3.75亿 净空 0.01%
PVC 净空 1.70亿 流多 2.53亿 净空 0.01%
合成橡胶 净空 5.93亿 流空 1.27亿 净空 0.23%
对二甲苯 净空 13.57亿 流多 1.20亿 净空 0.16%
尿素 净空 14.41亿 流空 3.92亿 净空 0.3%
20号胶 净空 17.53亿 流多 0.31亿 净空 0.2%
烧碱 净空 23.93亿 流空 5.17亿 净空 0.43%
天然橡胶 净空 40.41亿 流空 6.96亿 净空 0.38%
纯碱 净空 58.33亿 流空 5.73亿 净空 0.45%
奇货化工 席位持仓结构
2026-09-14
席位
85.62亿 +7.38亿 净多 11.1%
70.27亿 -6.79亿 净多 7.58%
65.78亿 -11.26亿 净多 0.47%
46.92亿 +0.56亿 净多 0.73%
44.02亿 +3.22亿 净多 15.64%
34.26亿 +2.75亿 净多 5.4%
31.22亿 +4.89亿 净多 5.65%
21.82亿 -3.05亿 净多 1.53%
16.49亿 +2.12亿 净多 7.07%
16.32亿 +8.27亿 净多 0.56%
15.11亿 +3.64亿 净多 6.75%
12.26亿 +1.75亿 净多 5.13%
11.68亿 +4.69亿 净多 4.18%
9.73亿 -9.76亿 净多 0.59%
9.50亿 -0.23亿 净多 10.15%
7.97亿 +10.23亿 净多 0.77%
7.85亿 +1.25亿 净多 16.73%
7.41亿 +1.07亿 净多 1.18%
5.50亿 -1.05亿 净多 16.57%
4.46亿 -0.01亿 净多 0.75%
3.48亿 +0.07亿 净多 20.75%
2.06亿 +1.15亿 净多 2.22%
1.82亿 +0.34亿 净多 6.95%
1.67亿 +0.00亿 净多 0.39%
0.82亿 +0.00亿 净多 0.41%
0.79亿 -0.17亿 净多 2%
0.69亿 +0.69亿 净多 81.91%
0.65亿 -0.05亿 净多 7.2%
0.61亿 0.00亿 净多 28.75%
0.60亿 -14.26亿 净多 0.06%
0.55亿 0.00亿 净多 55.9%
0.50亿 -0.16亿 净多 0.22%
0.44亿 +0.02亿 净多 15.83%
0.38亿 -0.46亿 净多 0.38%
0.29亿 -0.09亿 净多 0.91%
0.22亿 +0.02亿 净多 12.3%
0.17亿 +0.00亿 净多 7.87%
0.16亿 +0.29亿 净多 3.5%
0.15亿 -0.66亿 净多 0.15%
0.10亿 +0.00亿 净多 0.15%
0.06亿 +0.69亿 净多 0.29%
0.03亿 -0.07亿 净多 11.45%
0.02亿 -0.41亿 净多 0.13%
0.00亿 +0.14亿 0
0.00亿 +1.06亿 0
0.00亿 +0.69亿 0
0.00亿 +2.56亿 0
0.00亿 +0.05亿 0
-0.03亿 0.00亿 净空 -47.48%
-0.06亿 -0.10亿 净空 -0.14%
-0.09亿 -0.07亿 净空 -2.02%
-0.10亿 0.00亿 净空 -100%
-0.12亿 +0.11亿 净空 -0.03%
-0.14亿 0.00亿 净空 -1.71%
-0.15亿 -6.66亿 净空 -0.01%
-0.16亿 0.00亿 净空 -9.1%
-0.20亿 -0.04亿 净空 -0.63%
-0.26亿 +0.01亿 净空 -0.45%
-0.26亿 -0.82亿 净空 -0.16%
-0.27亿 -0.03亿 净空 -0.52%
-0.29亿 -0.02亿 净空 -11.43%
-0.31亿 +0.00亿 净空 -100%
-0.42亿 +0.19亿 净空 -1.48%
-0.48亿 -0.03亿 净空 -3.34%
-0.48亿 +3.26亿 净空 -1.45%
-0.64亿 0.00亿 净空 -25.1%
-0.75亿 -0.11亿 净空 -28.78%
-0.76亿 +0.00亿 净空 -2.53%
-0.83亿 -0.02亿 净空 -1.57%
-0.94亿 +0.19亿 净空 -16.45%
-1.00亿 -0.34亿 净空 -15.5%
-1.19亿 +4.90亿 净空 -1.61%
-1.24亿 -0.28亿 净空 -8.25%
-1.58亿 -4.77亿 净空 -0.25%
-1.58亿 +0.13亿 净空 -100%
-1.77亿 +0.10亿 净空 -4.34%
-1.98亿 -1.26亿 净空 -0.11%
-2.03亿 0.00亿 净空 -30.71%
-2.19亿 0.00亿 净空 -9.14%
-2.34亿 +1.64亿 净空 -1.57%
-2.41亿 -0.01亿 净空 -55.42%
-2.71亿 +0.05亿 净空 -1.79%
-2.79亿 -0.89亿 净空 -14.77%
-2.88亿 -4.19亿 净空 -1.8%
-2.94亿 -0.45亿 净空 -6.66%
-2.96亿 -1.52亿 净空 -2.19%
-3.67亿 -7.80亿 净空 -1.96%
-3.75亿 +0.66亿 净空 -27.88%
-5.41亿 -0.10亿 净空 -30.87%
-5.75亿 -0.24亿 净空 -86.38%
-5.96亿 +0.47亿 净空 -4.39%
-6.15亿 -8.51亿 净空 -0.13%
-6.25亿 -0.26亿 净空 -4.6%
-6.90亿 -0.41亿 净空 -1.3%
-7.32亿 +0.05亿 净空 -29.43%
-7.55亿 -0.06亿 净空 -3.98%
-7.66亿 -1.03亿 净空 -12%
-8.34亿 +0.61亿 净空 -1.81%
-9.08亿 +0.78亿 净空 -0.3%
-9.08亿 -1.30亿 净空 -0.78%
-9.81亿 +1.81亿 净空 -10.55%
-10.16亿 +2.40亿 净空 -7.12%
-10.27亿 -1.38亿 净空 -3.82%
-10.47亿 -2.43亿 净空 -0.39%
-12.63亿 +9.47亿 净空 -0.69%
-14.25亿 +4.10亿 净空 -3.8%
-14.57亿 -2.11亿 净空 -10.82%
-14.80亿 +0.47亿 净空 -0.45%
-15.53亿 +16.61亿 净空 -4.39%
-16.92亿 +0.31亿 净空 -89.05%
-17.06亿 -7.71亿 净空 -0.42%
-17.17亿 -1.31亿 净空 -3.06%
-19.55亿 -0.74亿 净空 -0.66%
-19.98亿 +6.42亿 净空 -1.79%
-37.16亿 +0.38亿 净空 -43.52%
-42.13亿 +3.11亿 净空 -3.55%
-45.31亿 -7.06亿 净空 -0.36%
-65.34亿 -1.87亿 净空 -5.26%
-68.65亿 -11.92亿 净空 -9.27%
微信扫一扫:分享
VIP专属服务