飞花指数持仓结构 - 奇货可查
飞花指数

指数商品持仓结构

飞花指数 商品持仓结构
2025-12-05
商品
沪金 净多 1,164.12亿 流多 27.33亿 净多 1.18%
沪银 净多 198.77亿 流多 15.49亿 净多 0.49%
多晶硅 净多 27.00亿 流空 8.11亿 净多 0.25%
沪锌 净多 16.17亿 流空 0.29亿 净多 0.22%
铁矿石 净多 9.66亿 流多 5.34亿 净多 0.05%
苹果 净多 8.04亿 流多 2.39亿 净多 0.16%
沪铝 净多 7.76亿 流空 8.79亿 净多 0.03%
豆二 净多 1.53亿 流多 0.43亿 净多 0.06%
集运欧线 净多 0.27亿 流空 0.48亿 净多 0.03%
液化气 净多 0.13亿 流多 0.72亿 净多 0%
丙烯 净多 0.03亿 流多 0.44亿 净多 0%
油菜籽 净空 0.00亿 流空 0.00亿 0
双胶纸 净空 0.11亿 流空 0.02亿 净空 0.01%
棉纱 净空 0.28亿 流多 0.06亿 净空 0.32%
焦炭 净空 0.84亿 流空 0.22亿 净空 0.07%
沪锡 净空 1.04亿 流多 3.26亿 净空 0.01%
铝合金 净空 1.20亿 流空 0.02亿 净空 0.1%
瓶片 净空 1.27亿 流多 0.85亿 净空 0.08%
低硫油 净空 2.40亿 流空 0.11亿 净空 0.2%
纸浆 净空 2.76亿 流多 0.22亿 净空 0.05%
沪铅 净空 2.89亿 流空 0.41亿 净空 0.14%
短纤 净空 3.02亿 流多 1.01亿 净空 0.13%
花生 净空 3.68亿 流多 0.10亿 净空 0.09%
纯苯 净空 4.30亿 流多 0.97亿 净空 0.36%
PTA 净空 4.32亿 流多 6.82亿 净空 0.04%
豆一 净空 6.24亿 流多 2.78亿 净空 0.17%
合成橡胶 净空 6.44亿 流空 0.56亿 净空 0.42%
不锈钢 净空 6.60亿 流空 1.07亿 净空 0.18%
硅铁 净空 6.63亿 流空 2.08亿 净空 0.19%
棕榈油 净空 6.84亿 流多 3.19亿 净空 0.05%
沥青 净空 6.92亿 流空 1.57亿 净空 0.25%
尿素 净空 6.93亿 流多 1.75亿 净空 0.2%
红枣 净空 8.00亿 流空 1.01亿 净空 0.3%
20号胶 净空 8.04亿 流多 0.06亿 净空 0.26%
菜油 净空 8.15亿 流多 1.24亿 净空 0.09%
鸡蛋 净空 9.36亿 流空 2.09亿 净空 0.13%
燃料油 净空 11.18亿 流多 4.10亿 净空 0.28%
淀粉 净空 11.60亿 流空 1.88亿 净空 0.46%
乙二醇 净空 13.33亿 流空 0.76亿 净空 0.24%
锰硅 净空 13.97亿 流空 4.13亿 净空 0.26%
苯乙烯 净空 14.50亿 流多 0.77亿 净空 0.3%
螺纹钢 净空 14.98亿 流空 14.07亿 净空 0.07%
菜粕 净空 15.57亿 流空 0.84亿 净空 0.29%
烧碱 净空 17.60亿 流多 1.44亿 净空 0.28%
工业硅 净空 17.90亿 流多 4.58亿 净空 0.33%
热卷 净空 20.53亿 流多 7.37亿 净空 0.12%
PP 净空 23.34亿 流空 0.50亿 净空 0.29%
白糖 净空 23.75亿 流空 2.19亿 净空 0.22%
PVC 净空 29.80亿 流空 0.05亿 净空 0.24%
对二甲苯 净空 31.20亿 流空 3.39亿 净空 0.37%
沪镍 净空 32.60亿 流空 1.96亿 净空 0.38%
塑料 净空 33.03亿 流空 0.45亿 净空 0.41%
甲醇 净空 36.02亿 流多 1.56亿 净空 0.34%
氧化铝 净空 37.40亿 流多 0.31亿 净空 0.4%
玻璃 净空 42.20亿 流空 0.22亿 净空 0.36%
玉米 净空 43.24亿 流空 2.86亿 净空 0.27%
天然橡胶 净空 44.04亿 流空 0.43亿 净空 0.61%
纯碱 净空 45.69亿 流多 3.15亿 净空 0.37%
沪铜 净空 48.51亿 流多 62.46亿 净空 0.06%
十债 净空 53.21亿 流空 4.84亿 净空 0.09%
焦煤 净空 75.62亿 流空 17.08亿 净空 0.51%
生猪 净空 77.21亿 流多 2.90亿 净空 0.42%
棉花 净空 85.73亿 流空 2.23亿 净空 0.43%
豆油 净空 86.94亿 流空 0.80亿 净空 0.5%
50上证 净空 99.74亿 流空 0.10亿 净空 0.51%
五债 净空 110.68亿 流空 28.08亿 净空 0.29%
碳酸锂 净空 135.67亿 流空 5.74亿 净空 0.49%
二债 净空 139.94亿 流空 5.35亿 净空 0.38%
豆粕 净空 146.03亿 流空 3.55亿 净空 0.48%
三十债 净空 169.27亿 流空 11.40亿 净空 0.32%
300沪深 净空 286.07亿 流空 54.04亿 净空 0.27%
500中证 净空 287.45亿 流多 37.82亿 净空 0.27%
1000中证 净空 446.25亿 流空 53.87亿 净空 0.3%
飞花指数 席位持仓结构
2025-12-05
席位
468.65亿 +44.18亿 净多 21.57%
372.86亿 -32.61亿 净多 3.92%
319.61亿 -1.38亿 净多 54.23%
287.08亿 +10.24亿 净多 70.49%
265.28亿 +38.20亿 净多 13.48%
245.14亿 -0.79亿 净多 4.85%
201.66亿 +2.24亿 净多 18.82%
166.97亿 +50.54亿 净多 35.42%
158.26亿 -4.72亿 净多 96.8%
137.44亿 +11.96亿 净多 15.84%
129.00亿 +3.09亿 净多 53.89%
110.17亿 -4.28亿 净多 10.43%
99.70亿 +7.92亿 净多 10.63%
82.97亿 -21.56亿 净多 15.05%
79.04亿 +2.47亿 净多 44.19%
76.91亿 +1.73亿 净多 50.03%
75.76亿 -1.01亿 净多 6.54%
66.26亿 -2.70亿 净多 42.87%
65.48亿 -1.08亿 净多 75.4%
60.65亿 +0.75亿 净多 31.32%
59.08亿 +14.55亿 净多 9.91%
56.19亿 +1.93亿 净多 39%
54.52亿 -13.39亿 净多 35.56%
51.95亿 -23.30亿 净多 5.89%
51.21亿 -2.24亿 净多 42.38%
36.13亿 -5.09亿 净多 33.4%
29.78亿 -41.97亿 净多 66.36%
25.87亿 +0.14亿 净多 26.38%
23.52亿 +7.02亿 净多 27.44%
22.66亿 -30.69亿 净多 2.35%
17.90亿 -2.71亿 净多 68.49%
17.32亿 +0.65亿 净多 43.01%
12.90亿 +1.76亿 净多 25.95%
9.69亿 +0.71亿 净多 42.42%
8.30亿 +3.16亿 净多 30.27%
7.73亿 -2.63亿 净多 51.64%
6.84亿 -0.22亿 净多 10.19%
5.99亿 +0.90亿 净多 17.72%
5.71亿 0.00亿 净多 100%
5.46亿 +1.36亿 净多 88.49%
4.26亿 -0.23亿 净多 65.73%
4.01亿 -0.44亿 净多 2.97%
3.97亿 -0.13亿 净多 100%
3.57亿 -3.97亿 净多 22.83%
3.39亿 -0.25亿 净多 41.76%
3.18亿 -0.04亿 净多 98.95%
3.07亿 +0.28亿 净多 11.64%
3.06亿 +0.55亿 净多 11.95%
2.76亿 +0.08亿 净多 23.32%
2.05亿 -0.01亿 净多 100%
1.52亿 -0.89亿 净多 12.51%
1.22亿 +0.04亿 净多 57.49%
1.17亿 -0.03亿 净多 95.01%
1.01亿 -0.56亿 净多 25.87%
0.85亿 -0.84亿 净多 1.8%
0.77亿 -0.28亿 净多 66.61%
0.70亿 +0.20亿 净多 16.52%
0.52亿 -2.31亿 净多 13.2%
0.39亿 +0.00亿 净多 100%
0.13亿 -0.01亿 净多 100%
0.09亿 +0.04亿 净多 100%
0.05亿 0.00亿 净多 69.45%
0.04亿 +1.30亿 净多 100%
0.02亿 -0.01亿 净多 98.23%
0.02亿 0.00亿 净多 8.36%
0.00亿 +0.07亿 0
0.00亿 +0.08亿 0
-0.05亿 +5.19亿 净空 -0.04%
-0.05亿 -0.21亿 净空 -0.8%
-0.07亿 0.00亿 净空 -100%
-0.08亿 -0.03亿 净空 -27.93%
-0.13亿 +0.46亿 净空 -0.63%
-0.24亿 -0.18亿 净空 -100%
-0.31亿 0.00亿 净空 -100%
-0.36亿 +0.12亿 净空 -0.71%
-0.37亿 -0.01亿 净空 -66.14%
-0.49亿 -0.13亿 净空 -89.05%
-0.52亿 +0.55亿 净空 -100%
-0.61亿 -0.32亿 净空 -6.35%
-0.67亿 +0.06亿 净空 -100%
-0.72亿 +1.41亿 净空 -35.59%
-0.94亿 +0.12亿 净空 -100%
-1.54亿 +1.31亿 净空 -25.19%
-1.57亿 -0.10亿 净空 -46.41%
-1.83亿 -0.05亿 净空 -31.68%
-2.35亿 +1.21亿 净空 -9.01%
-3.11亿 +3.67亿 净空 -83.94%
-3.53亿 +0.86亿 净空 -78.16%
-3.96亿 -0.53亿 净空 -26.12%
-4.23亿 +0.23亿 净空 -58.54%
-5.53亿 -1.35亿 净空 -22.09%
-5.75亿 -0.20亿 净空 -75.88%
-5.90亿 -0.18亿 净空 -95.88%
-6.00亿 +0.52亿 净空 -40.92%
-6.00亿 +2.03亿 净空 -60.94%
-6.20亿 +3.50亿 净空 -6.48%
-6.34亿 -0.21亿 净空 -100%
-6.45亿 +0.09亿 净空 -41.77%
-6.61亿 -0.52亿 净空 -76.48%
-7.85亿 -1.73亿 净空 -4.99%
-8.23亿 +0.10亿 净空 -26.54%
-8.55亿 -4.22亿 净空 -98.83%
-8.68亿 +1.09亿 净空 -47.3%
-8.73亿 -1.94亿 净空 -49.06%
-8.81亿 -5.65亿 净空 -4.56%
-9.97亿 +0.28亿 净空 -96.64%
-10.04亿 -12.61亿 净空 -12.1%
-14.99亿 +0.75亿 净空 -51.68%
-15.17亿 -3.05亿 净空 -18.64%
-15.60亿 -0.94亿 净空 -67.59%
-16.27亿 +0.70亿 净空 -23.02%
-16.71亿 -10.94亿 净空 -7.38%
-16.94亿 -2.29亿 净空 -38.78%
-18.43亿 +2.68亿 净空 -16.64%
-18.54亿 +0.03亿 净空 -98.06%
-22.43亿 +0.44亿 净空 -36%
-25.92亿 -0.57亿 净空 -68.69%
-26.24亿 +1.03亿 净空 -36.98%
-35.57亿 +28.01亿 净空 -21.11%
-37.94亿 -3.77亿 净空 -81.14%
-47.00亿 +1.45亿 净空 -26.49%
-48.34亿 +2.40亿 净空 -20.22%
-52.06亿 +3.24亿 净空 -52.86%
-60.83亿 -4.69亿 净空 -59.35%
-73.67亿 -28.82亿 净空 -23.19%
-77.88亿 -3.93亿 净空 -7.7%
-86.08亿 +2.99亿 净空 -28.12%
-87.02亿 +14.13亿 净空 -3.72%
-114.25亿 -16.16亿 净空 -28.36%
-139.45亿 +9.87亿 净空 -32.71%
-141.83亿 +15.09亿 净空 -81.17%
-162.68亿 +35.64亿 净空 -27.72%
-166.82亿 -41.19亿 净空 -51.98%
-168.77亿 -10.98亿 净空 -47.15%
-207.30亿 +4.30亿 净空 -27.7%
-211.43亿 -5.82亿 净空 -37.34%
-229.26亿 -45.78亿 净空 -9.96%
-246.74亿 -1.78亿 净空 -19.85%
-281.63亿 -30.16亿 净空 -50.5%
-315.16亿 -3.12亿 净空 -9.16%
-327.89亿 -33.70亿 净空 -81.06%
-421.55亿 +0.23亿 净空 -41.13%
-462.52亿 +93.17亿 净空 -4.27%
-468.44亿 -29.23亿 净空 -21.68%
-483.30亿 +15.60亿 净空 -15.46%
微信扫一扫:分享
VIP群
{{title}}