奇货软商品持仓结构 - 奇货可查
奇货软商品

指数商品持仓结构

奇货软商品 商品持仓结构
2026-01-29
商品
棉纱 净空 1.97亿 流空 0.28亿 净空 0.7%
白糖 净空 40.09亿 流多 1.53亿 净空 0.43%
棉花 净空 113.84亿 流空 0.55亿 净空 0.49%
奇货软商品 席位持仓结构
2026-01-29
席位
44.76亿 -3.99亿 净多 0.77%
19.61亿 +1.32亿 净多 0.93%
12.81亿 -0.01亿 净多 4.85%
12.41亿 +0.24亿 净多 0.4%
11.89亿 -0.20亿 净多 1.09%
11.61亿 -0.31亿 净多 0.74%
7.88亿 +0.12亿 净多 3.67%
7.17亿 +0.72亿 净多 0.88%
5.84亿 +0.76亿 净多 0.51%
5.80亿 +0.01亿 净多 69.78%
4.57亿 +0.17亿 净多 0.42%
4.02亿 +2.23亿 净多 0.79%
3.40亿 +0.19亿 净多 1.95%
3.32亿 -0.07亿 净多 2.99%
2.96亿 +0.68亿 净多 0.1%
2.41亿 -2.89亿 净多 0.06%
1.98亿 +0.01亿 净多 4.74%
1.93亿 +0.33亿 净多 0.22%
1.89亿 -0.03亿 净多 18.21%
1.81亿 -0.16亿 净多 5.59%
1.34亿 +0.74亿 净多 0.46%
1.11亿 +0.06亿 净多 0.98%
1.10亿 +0.03亿 净多 0.76%
0.87亿 -0.04亿 净多 4.54%
0.84亿 +0.62亿 净多 0.94%
0.53亿 0.00亿 净多 3.97%
0.13亿 +0.00亿 净多 0.27%
0.11亿 +0.00亿 净多 0.05%
0.10亿 +0.02亿 净多 0.01%
0.01亿 0.00亿 净多 0.18%
0.00亿 +0.01亿 净多 0%
0.00亿 -0.12亿 0
0.00亿 -0.13亿 0
0.00亿 +0.88亿 0
0.00亿 -0.60亿 0
0.00亿 +8.05亿 净空 0%
-0.04亿 +0.00亿 净空 -0.08%
-0.05亿 -0.03亿 净空 -0.01%
-0.07亿 -0.02亿 净空 -98.58%
-0.09亿 0.00亿 净空 -0.68%
-0.17亿 -1.04亿 净空 -0.99%
-0.94亿 -0.32亿 净空 -0.77%
-1.10亿 -0.06亿 净空 -1.81%
-1.14亿 -0.03亿 净空 -0.68%
-1.27亿 -0.05亿 净空 -10.36%
-1.30亿 +0.54亿 净空 -0.44%
-1.39亿 -0.03亿 净空 -15%
-1.65亿 -0.03亿 净空 -7.32%
-1.95亿 +0.37亿 净空 -1%
-3.37亿 +0.20亿 净空 -1.48%
-4.08亿 +2.14亿 净空 -0.15%
-4.96亿 -0.53亿 净空 -20.12%
-5.65亿 +0.75亿 净空 -0.14%
-5.72亿 -8.25亿 净空 -2.63%
-6.23亿 +0.54亿 净空 -0.05%
-7.66亿 +1.92亿 净空 -15.98%
-8.80亿 +0.21亿 净空 -3.56%
-9.10亿 -1.47亿 净空 -26.45%
-10.44亿 +0.14亿 净空 -5.14%
-11.53亿 +0.07亿 净空 -0.75%
-12.76亿 -0.85亿 净空 -2.46%
-13.53亿 -3.64亿 净空 -1.54%
-14.24亿 -0.52亿 净空 -1.04%
-20.86亿 -3.71亿 净空 -4.85%
-26.27亿 +3.62亿 净空 -0.2%
-28.85亿 -0.50亿 净空 -1.07%
-29.47亿 +4.39亿 净空 -4.76%
-46.18亿 -2.19亿 净空 -3.83%
-49.26亿 +0.45亿 净空 -43.24%
微信扫一扫:分享
VIP专属服务
{{title}}