17持仓结构 - 奇货可查
17

指数商品持仓结构

17 商品持仓结构
2026-04-22
商品
棕榈油 净多 6.43亿 流空 0.08亿 净多 1.23%
对二甲苯 净多 3.53亿 流空 0.71亿 净多 0.98%
沪锡 净多 2.26亿 流多 0.02亿 净多 0.81%
乙二醇 净多 2.07亿 流多 0.28亿 净多 1.68%
锰硅 净多 1.69亿 流空 0.27亿 净多 1.57%
甲醇 净多 1.08亿 流多 0.24亿 净多 0.94%
豆粕 净多 1.06亿 流空 0.15亿 净多 1%
苯乙烯 净多 1.04亿 流多 1.33亿 净多 0.6%
沥青 净多 0.90亿 流空 0.06亿 净多 0.83%
不锈钢 净多 0.79亿 流空 0.06亿 净多 3.13%
豆油 净多 0.64亿 流空 7.22亿 净多 0.09%
沪锌 净多 0.59亿 流空 0.08亿 净多 0.37%
硅铁 净多 0.55亿 流空 0.01亿 净多 2.51%
鸡蛋 净多 0.52亿 流多 0.26亿 净多 1.73%
棉纱 净多 0.41亿 流空 0.00亿 净多 2.42%
豆一 净多 0.23亿 流多 0.01亿 净多 1.81%
铝合金 净多 0.20亿 流空 0.00亿 净多 1.99%
燃料油 净多 0.18亿 流多 0.95亿 净多 0.51%
花生 净多 0.09亿 流空 0.00亿 净多 1.95%
淀粉 净空 0.00亿 流空 1.04亿 0
多晶硅 净空 0.00亿 流空 0.95亿 0
豆二 净空 0.21亿 流空 0.71亿 净空 0.2%
合成橡胶 净空 0.24亿 流多 0.40亿 净空 0.34%
沪镍 净空 0.27亿 流空 0.70亿 净空 0.06%
低硫油 净空 0.30亿 流空 0.00亿 净空 1.28%
红枣 净空 0.36亿 流空 0.02亿 净空 0.69%
生猪 净空 0.84亿 流多 0.15亿 净空 1.13%
PP 净空 0.98亿 流多 0.08亿 净空 0.46%
热卷 净空 1.00亿 流空 2.56亿 净空 0.15%
短纤 净空 1.04亿 流空 0.05亿 净空 1.25%
20号胶 净空 1.10亿 流多 0.00亿 净空 0.73%
菜粕 净空 1.18亿 流多 3.07亿 净空 0.44%
沪银 净空 1.54亿 流多 0.01亿 净空 0.85%
苹果 净空 1.55亿 流多 0.03亿 净空 2.01%
工业硅 净空 1.82亿 流多 0.23亿 净空 1.43%
螺纹钢 净空 1.90亿 流多 0.20亿 净空 0.83%
尿素 净空 1.95亿 流空 0.44亿 净空 1.26%
烧碱 净空 2.09亿 流多 0.08亿 净空 1.36%
纸浆 净空 2.15亿 流空 0.69亿 净空 1.11%
塑料 净空 2.34亿 流空 0.10亿 净空 0.97%
PVC 净空 2.65亿 流多 0.22亿 净空 1%
纯碱 净空 3.38亿 流多 2.38亿 净空 1.29%
焦煤 净空 4.88亿 流多 2.11亿 净空 1.06%
氧化铝 净空 5.17亿 流空 2.44亿 净空 3.23%
沪铝 净空 5.27亿 流多 2.44亿 净空 0.81%
玉米 净空 5.82亿 流多 1.30亿 净空 1.35%
沪金 净空 7.07亿 流多 1.36亿 净空 0.38%
玻璃 净空 7.41亿 流多 2.27亿 净空 2.13%
天然橡胶 净空 7.58亿 流空 0.49亿 净空 1.97%
白糖 净空 7.66亿 流多 0.86亿 净空 1.76%
棉花 净空 10.59亿 流多 0.07亿 净空 1.21%
铁矿石 净空 11.50亿 流空 0.27亿 净空 2.04%
碳酸锂 净空 39.55亿 流空 1.54亿 净空 3.52%
17 席位持仓结构
2026-04-22
席位
-117.14亿 -0.30亿 净空 -29.57%
微信扫一扫:分享
VIP专属服务
{{title}}