25持仓结构 - 奇货可查
25

指数商品持仓结构

25 商品持仓结构
2026-04-09
商品
棕榈油 净多 2.63亿 流空 0.03亿 净多 2.24%
PTA 净多 1.48亿 流空 0.69亿 净多 8.11%
白糖 净多 1.11亿 流空 0.01亿 净多 4.92%
尿素 净多 1.02亿 流多 0.08亿 净多 2.07%
纸浆 净多 0.96亿 流空 0.94亿 净多 0.73%
苹果 净多 0.53亿 流空 0.01亿 净多 1.71%
苯乙烯 净多 0.40亿 流多 0.14亿 净多 0.76%
短纤 净多 0.24亿 流空 0.00亿 净多 4.73%
塑料 净多 0.13亿 流空 0.09亿 净多 0.05%
纯碱 净多 0.11亿 流空 0.04亿 净多 2.96%
豆二 净空 0.00亿 流空 0.01亿 0
豆油 净空 0.00亿 流多 0.00亿 0
玻璃 净空 0.07亿 流空 0.01亿 净空 0.95%
棉纱 净空 0.10亿 流空 0.01亿 净空 1.81%
20号胶 净空 0.18亿 流多 0.65亿 净空 0.19%
菜油 净空 0.32亿 流空 0.00亿 净空 0.36%
工业硅 净空 0.35亿 流多 0.14亿 净空 0.27%
燃料油 净空 0.36亿 流空 0.30亿 净空 1.72%
鸡蛋 净空 0.45亿 流空 0.00亿 净空 2.55%
沪铅 净空 0.52亿 流空 0.00亿 净空 1.47%
多晶硅 净空 0.86亿 流多 0.04亿 净空 2.4%
锰硅 净空 0.97亿 流空 0.03亿 净空 2.62%
瓶片 净空 1.25亿 流空 0.13亿 净空 1.64%
合成橡胶 净空 1.62亿 流空 0.72亿 净空 1.86%
红枣 净空 1.74亿 流空 0.27亿 净空 3.01%
豆粕 净空 1.94亿 流多 3.67亿 净空 0.57%
菜粕 净空 2.76亿 流空 0.02亿 净空 2.46%
PVC 净空 3.54亿 流多 0.03亿 净空 2.09%
棉花 净空 3.99亿 流多 0.00亿 净空 0.94%
沥青 净空 4.26亿 流多 0.10亿 净空 4.22%
天然橡胶 净空 5.10亿 流空 0.79亿 净空 1.46%
乙二醇 净空 5.13亿 流多 0.19亿 净空 2.06%
铁矿石 净空 14.02亿 流空 1.51亿 净空 2.7%
25 席位持仓结构
2026-04-09
席位
-40.95亿 -0.59亿 净空 -21.2%
微信扫一扫:分享
VIP专属服务
{{title}}