外资全指持仓结构 - 奇货可查
外资全指

指数商品持仓结构

外资全指 商品持仓结构
2026-06-02
商品
菜油 净多 81.02亿 流多 6.09亿 净多 6.4%
豆油 净多 62.26亿 流空 1.90亿 净多 3.38%
铁矿石 净多 43.34亿 流空 0.28亿 净多 3.51%
热卷 净多 42.80亿 流多 0.73亿 净多 7.79%
豆粕 净多 18.62亿 流空 2.91亿 净多 0.75%
沪锌 净多 17.80亿 流多 1.60亿 净多 3.81%
20号胶 净多 17.68亿 流多 2.09亿 净多 4.41%
PTA 净多 14.95亿 流多 1.36亿 净多 1.28%
沪铜 净多 14.14亿 流多 1.33亿 净多 1.81%
PP 净多 11.98亿 流多 0.37亿 净多 2.22%
不锈钢 净多 10.22亿 流多 2.27亿 净多 9.59%
沪银 净多 8.13亿 流多 0.24亿 净多 0.83%
液化气 净多 7.40亿 流空 1.60亿 净多 2.91%
沪锡 净多 6.82亿 流多 1.41亿 净多 6.35%
甲醇 净多 6.35亿 流多 0.38亿 净多 3.05%
苯乙烯 净多 6.30亿 流多 0.67亿 净多 2.66%
沪铝 净多 5.08亿 流多 4.26亿 净多 1.2%
天然橡胶 净多 5.05亿 流空 0.01亿 净多 1.24%
沥青 净多 3.90亿 流多 0.14亿 净多 1.8%
硅铁 净多 3.21亿 流空 0.46亿 净多 3.98%
瓶片 净多 1.07亿 流空 0.39亿 净多 0.98%
燃料油 净多 0.84亿 流空 1.12亿 净多 0.56%
低硫油 净多 0.26亿 流空 0.00亿 净多 1.38%
对二甲苯 净空 1.21亿 流空 2.29亿 净空 0.48%
短纤 净空 1.34亿 流多 0.52亿 净空 1.19%
豆一 净空 1.74亿 流多 0.22亿 净空 0.43%
塑料 净空 2.43亿 流空 2.06亿 净空 0.82%
沪镍 净空 4.67亿 流多 1.79亿 净空 1.27%
乙二醇 净空 4.98亿 流多 0.80亿 净空 3.52%
豆二 净空 5.22亿 流空 0.49亿 净空 2.8%
碳酸锂 净空 5.65亿 流空 0.72亿 净空 0.67%
棕榈油 净空 5.65亿 流空 2.98亿 净空 0.56%
沪铅 净空 6.57亿 流空 0.53亿 净空 11.14%
纸浆 净空 10.00亿 流多 0.03亿 净空 4.67%
螺纹钢 净空 11.91亿 流多 1.34亿 净空 2.2%
花生 净空 12.05亿 流空 0.22亿 净空 5.28%
纯碱 净空 12.19亿 流多 0.24亿 净空 4%
锰硅 净空 13.99亿 流多 0.41亿 净空 6.24%
PVC 净空 14.69亿 流空 0.92亿 净空 2.8%
玻璃 净空 20.80亿 流多 0.70亿 净空 3.56%
菜粕 净空 30.51亿 流空 0.66亿 净空 4.06%
白糖 净空 45.49亿 流多 3.84亿 净空 12.73%
外资全指 席位持仓结构
2026-06-02
席位
74.09亿 +21.92亿 净多 12.65%
60.27亿 -8.96亿 净多 10.91%
43.77亿 +0.31亿 净多 6.48%
微信扫一扫:分享
VIP专属服务
{{title}}