中证1000持仓结构 - 奇货可查
中证1000

指数商品持仓结构

中证1000 商品持仓结构
2026-11-05
商品
沪金 净多 1,277.10亿 流多 50.44亿 净多 1.34%
沪银 净多 73.94亿 流空 9.55亿 净多 0.28%
沪锌 净多 40.96亿 流多 10.22亿 净多 0.49%
PP 净多 30.49亿 流空 1.03亿 净多 0.22%
甲醇 净多 29.71亿 流空 14.07亿 净多 0.18%
热卷 净多 23.63亿 流多 0.40亿 净多 0.12%
PTA 净多 13.85亿 流多 9.11亿 净多 0.09%
焦煤 净多 13.81亿 流多 12.83亿 净多 0.09%
沪锡 净多 10.22亿 流多 2.75亿 净多 0.15%
沥青 净多 9.58亿 流空 0.65亿 净多 0.16%
苯乙烯 净多 7.31亿 流多 6.16亿 净多 0.12%
液化气 净多 6.92亿 流空 2.11亿 净多 0.09%
工业硅 净多 5.64亿 流空 1.09亿 净多 0.14%
塑料 净多 5.10亿 流空 7.70亿 净多 0.05%
沪铅 净多 5.03亿 流多 0.47亿 净多 0.17%
焦炭 净多 5.01亿 流多 2.33亿 净多 0.23%
乙二醇 净多 4.72亿 流空 9.48亿 净多 0.05%
豆二 净多 3.25亿 流空 1.75亿 净多 0.08%
棉花 净多 2.43亿 流空 9.20亿 净多 0.01%
PVC 净多 1.88亿 流多 4.97亿 净多 0.02%
锰硅 净多 1.76亿 流空 1.14亿 净多 0.04%
螺纹钢 净多 1.75亿 流多 12.87亿 净多 0.01%
硅铁 净多 1.67亿 流空 0.86亿 净多 0.04%
丙烯 净多 0.78亿 流空 2.19亿 净多 0.04%
铝合金 净多 0.77亿 流空 0.07亿 净多 0.06%
瓶片 净多 0.51亿 流多 2.71亿 净多 0.02%
棉纱 净多 0.40亿 流多 0.02亿 净多 0.1%
氧化铝 净多 0.04亿 流空 1.46亿 净多 0%
油菜籽 净多 0.01亿 流多 0.00亿 净多 0%
粳米 净多 0.01亿 流多 0.02亿 净多 0%
国际铜 净空 0.00亿 流空 0.00亿 0
合成橡胶 净空 0.09亿 流多 1.18亿 净空 0%
双胶纸 净空 0.22亿 流空 0.03亿 净空 0.02%
燃料油 净空 1.39亿 流空 4.57亿 净空 0.04%
低硫油 净空 1.47亿 流多 1.64亿 净空 0.12%
对二甲苯 净空 1.65亿 流多 0.30亿 净空 0.03%
花生 净空 2.36亿 流多 0.34亿 净空 0.06%
短纤 净空 2.99亿 流多 0.39亿 净空 0.09%
纯苯 净空 3.13亿 流空 3.00亿 净空 0.19%
鸡蛋 净空 3.42亿 流多 3.16亿 净空 0.06%
苹果 净空 3.47亿 流多 1.12亿 净空 0.09%
20号胶 净空 5.08亿 流多 1.51亿 净空 0.11%
不锈钢 净空 5.25亿 流多 0.84亿 净空 0.12%
多晶硅 净空 5.76亿 流空 0.69亿 净空 0.17%
沪铝 净空 6.01亿 流空 5.07亿 净空 0.03%
菜油 净空 6.73亿 流空 2.56亿 净空 0.04%
豆一 净空 8.82亿 流空 0.43亿 净空 0.1%
红枣 净空 10.29亿 流空 0.62亿 净空 0.29%
尿素 净空 10.80亿 流多 0.29亿 净空 0.23%
天然橡胶 净空 11.65亿 流多 3.90亿 净空 0.13%
淀粉 净空 11.83亿 流空 0.60亿 净空 0.46%
烧碱 净空 12.19亿 流空 4.88亿 净空 0.22%
沪镍 净空 15.32亿 流多 1.09亿 净空 0.13%
碳酸锂 净空 15.42亿 流空 1.59亿 净空 0.1%
纸浆 净空 17.43亿 流空 1.45亿 净空 0.25%
玉米 净空 18.79亿 流多 8.46亿 净空 0.13%
纯碱 净空 29.52亿 流多 4.54亿 净空 0.28%
铁矿石 净空 31.45亿 流空 4.79亿 净空 0.15%
菜粕 净空 31.48亿 流多 1.26亿 净空 0.34%
玻璃 净空 36.46亿 流空 1.05亿 净空 0.39%
棕榈油 净空 49.36亿 流空 2.09亿 净空 0.18%
生猪 净空 53.46亿 流多 8.51亿 净空 0.24%
白糖 净空 61.98亿 流空 4.12亿 净空 0.44%
豆油 净空 78.47亿 流多 3.33亿 净空 0.27%
沪铜 净空 81.28亿 流多 23.54亿 净空 0.09%
豆粕 净空 120.03亿 流空 8.67亿 净空 0.32%
中证1000 席位持仓结构
2026-11-05
席位
217.88亿 -9.65亿 净多 4.51%
158.71亿 -12.28亿 净多 2.39%
155.69亿 -6.54亿 净多 41.22%
145.36亿 +45.42亿 净多 1.14%
145.06亿 -5.78亿 净多 4.97%
139.25亿 -14.97亿 净多 13.98%
134.73亿 +1.61亿 净多 7.76%
81.88亿 -3.51亿 净多 54.19%
81.24亿 -0.29亿 净多 93.63%
74.69亿 -5.82亿 净多 24.59%
69.69亿 +0.46亿 净多 2.48%
67.29亿 +7.87亿 净多 0.45%
66.96亿 -1.19亿 净多 1.58%
64.62亿 +6.61亿 净多 44.99%
62.67亿 +7.58亿 净多 2.09%
58.01亿 +6.85亿 净多 3.5%
55.43亿 -3.67亿 净多 4.3%
54.65亿 +9.65亿 净多 3.12%
53.43亿 -3.18亿 净多 26.24%
41.57亿 +0.21亿 净多 94.03%
41.11亿 -0.70亿 净多 17.34%
38.70亿 +0.25亿 净多 5.83%
32.73亿 -5.97亿 净多 17.43%
29.83亿 -0.20亿 净多 83.18%
26.11亿 +9.76亿 净多 7.21%
22.16亿 +0.53亿 净多 41.85%
21.62亿 -0.98亿 净多 10.5%
19.31亿 -5.02亿 净多 32.48%
18.60亿 -0.15亿 净多 65.49%
17.46亿 +1.89亿 净多 2.56%
14.56亿 +11.35亿 净多 1.18%
14.17亿 +16.24亿 净多 37.23%
12.38亿 -1.36亿 净多 29.03%
12.00亿 -1.23亿 净多 33.33%
11.88亿 -13.14亿 净多 0.92%
11.69亿 -24.86亿 净多 1.8%
10.91亿 -3.54亿 净多 1.77%
10.50亿 +0.07亿 净多 39.91%
9.74亿 -3.67亿 净多 3.37%
8.91亿 +9.86亿 净多 1.96%
7.62亿 +1.37亿 净多 93.7%
7.51亿 +2.43亿 净多 8.33%
6.94亿 +0.53亿 净多 35.77%
5.67亿 -1.13亿 净多 12.1%
5.44亿 +1.03亿 净多 78.79%
5.07亿 -0.79亿 净多 61.86%
4.57亿 +0.18亿 净多 40.32%
4.56亿 -0.45亿 净多 60.02%
4.55亿 +4.54亿 净多 100%
3.58亿 +1.10亿 净多 13.61%
3.54亿 +4.58亿 净多 15.26%
3.54亿 +2.70亿 净多 58.21%
3.48亿 +0.04亿 净多 8.44%
3.36亿 -0.68亿 净多 76.4%
2.81亿 +0.00亿 净多 100%
2.69亿 +0.11亿 净多 0.64%
2.66亿 +0.02亿 净多 78.26%
1.88亿 -3.73亿 净多 5.53%
1.82亿 -0.05亿 净多 99.46%
1.74亿 -0.62亿 净多 23.21%
1.69亿 +0.77亿 净多 71.3%
1.45亿 +0.36亿 净多 100%
1.44亿 -5.35亿 净多 3.82%
1.44亿 +0.00亿 净多 25.44%
1.38亿 +1.00亿 净多 30.21%
1.37亿 -0.07亿 净多 84.26%
1.12亿 +0.12亿 净多 9.1%
1.05亿 -0.41亿 净多 33.89%
0.75亿 +1.49亿 净多 1.13%
0.74亿 +0.07亿 净多 16.25%
0.56亿 +0.03亿 净多 25.57%
0.53亿 +3.19亿 净多 7.7%
0.43亿 -1.09亿 净多 3.49%
0.37亿 0.00亿 净多 100%
0.34亿 +0.06亿 净多 3.76%
0.33亿 +0.64亿 净多 13.26%
0.30亿 +1.18亿 净多 1.19%
0.26亿 0.00亿 净多 100%
0.08亿 +0.13亿 净多 0.23%
0.06亿 0.00亿 净多 100%
0.03亿 -0.25亿 净多 1.27%
0.02亿 -0.05亿 净多 0.02%
0.01亿 +0.06亿 净多 100%
0.00亿 0.00亿 净多 100%
0.00亿 +0.00亿 净多 100%
0.00亿 -0.06亿 0
0.00亿 +0.31亿 0
0.00亿 +0.25亿 0
0.00亿 0.00亿 净空 -100%
0.00亿 -0.23亿 净空 -28.96%
-0.01亿 0.00亿 净空 -1.19%
-0.04亿 -0.04亿 净空 -1.49%
-0.18亿 0.00亿 净空 -100%
-0.26亿 -0.22亿 净空 -94.96%
-0.29亿 +0.07亿 净空 -9.82%
-0.30亿 +0.01亿 净空 -100%
-0.32亿 -0.07亿 净空 -100%
-0.36亿 +0.09亿 净空 -72.44%
-0.37亿 -0.42亿 净空 -74.36%
-0.46亿 +0.07亿 净空 -76.94%
-0.63亿 +0.00亿 净空 -48.33%
-0.78亿 -0.26亿 净空 -98.35%
-0.88亿 +0.01亿 净空 -100%
-0.91亿 0.00亿 净空 -100%
-0.95亿 -0.61亿 净空 -2.27%
-1.10亿 -1.45亿 净空 -20.99%
-1.12亿 +11.42亿 净空 -0.71%
-1.16亿 -0.50亿 净空 -54.95%
-1.17亿 -0.22亿 净空 -2.63%
-1.28亿 +0.44亿 净空 -10.82%
-1.30亿 +0.22亿 净空 -38.09%
-1.70亿 +0.01亿 净空 -40.62%
-1.83亿 +0.06亿 净空 -36.25%
-2.02亿 -5.08亿 净空 -0.63%
-2.08亿 +0.01亿 净空 -60.91%
-2.21亿 -1.17亿 净空 -21.79%
-2.26亿 +0.22亿 净空 -37.97%
-2.28亿 +7.46亿 净空 -1.63%
-2.29亿 +3.33亿 净空 -6.42%
-2.84亿 +0.05亿 净空 -79.24%
-3.20亿 -0.49亿 净空 -92.29%
-4.12亿 -16.50亿 净空 -0.38%
-4.18亿 +0.70亿 净空 -81.92%
-5.60亿 +1.44亿 净空 -5.63%
-7.03亿 -0.33亿 净空 -24.01%
-7.36亿 -7.13亿 净空 -9.24%
-9.22亿 -1.28亿 净空 -1.27%
-11.04亿 -0.16亿 净空 -54.62%
-11.64亿 +9.36亿 净空 -20.46%
-11.98亿 -1.24亿 净空 -71.41%
-12.87亿 -3.07亿 净空 -9.97%
-13.14亿 -4.47亿 净空 -2.85%
-18.66亿 -20.90亿 净空 -26.98%
-19.68亿 +4.67亿 净空 -1.63%
-19.96亿 +14.02亿 净空 -1.88%
-21.25亿 +1.20亿 净空 -10.25%
-21.76亿 -10.50亿 净空 -8.51%
-23.36亿 -1.09亿 净空 -60.5%
-40.89亿 +1.01亿 净空 -14.03%
-41.80亿 -12.00亿 净空 -31.69%
-52.74亿 -4.63亿 净空 -69.12%
-52.90亿 -2.26亿 净空 -49.86%
-66.67亿 +9.73亿 净空 -58.21%
-67.96亿 +13.50亿 净空 -14.34%
-69.40亿 -4.78亿 净空 -17.2%
-84.69亿 +13.16亿 净空 -5.69%
-88.72亿 -3.93亿 净空 -28.06%
-89.09亿 +16.91亿 净空 -16.07%
-103.72亿 +8.57亿 净空 -3.34%
-143.44亿 +18.05亿 净空 -5.45%
-427.30亿 +19.34亿 净空 -26.48%
微信扫一扫:分享
VIP专属服务