34持仓结构 - 奇货可查
34

指数商品持仓结构

34 商品持仓结构
2026-03-13
商品
棉花 净多 3.66亿 流多 2.24亿 净多 1.67%
PVC 净多 2.35亿 流空 1.28亿 净多 0.64%
甲醇 净多 2.16亿 流多 0.61亿 净多 1.28%
沪镍 净多 1.92亿 流多 0.01亿 净多 1.89%
合成橡胶 净多 1.71亿 流多 0.63亿 净多 3.15%
烧碱 净多 0.39亿 流多 0.27亿 净多 0.91%
不锈钢 净多 0.24亿 流多 1.13亿 净多 0.29%
氧化铝 净多 0.20亿 流空 0.00亿 净多 11.39%
锰硅 净多 0.15亿 流空 0.22亿 净多 1.36%
纯碱 净多 0.12亿 流空 0.09亿 净多 0.97%
硅铁 净多 0.09亿 流空 0.06亿 净多 2.26%
尿素 净多 0.07亿 流空 0.16亿 净多 0.34%
玻璃 净多 0.04亿 流空 0.01亿 净多 2.63%
沪锌 净多 0.03亿 流多 0.03亿 净多 0.4%
双胶纸 净多 0.01亿 流空 0.00亿 净多 0.13%
菜粕 净空 0.00亿 流空 1.27亿 0
纯苯 净空 0.10亿 流多 0.63亿 净空 0.18%
短纤 净空 0.54亿 流多 0.07亿 净空 1.12%
棉纱 净空 0.81亿 流空 0.59亿 净空 5.23%
多晶硅 净空 1.26亿 流空 0.11亿 净空 2.81%
20号胶 净空 1.48亿 流多 0.13亿 净空 1.45%
工业硅 净空 2.03亿 流多 0.00亿 净空 1.66%
沪银 净空 2.23亿 流多 0.03亿 净空 1.09%
焦炭 净空 2.59亿 流空 0.16亿 净空 4.16%
纸浆 净空 2.86亿 流空 0.01亿 净空 2.1%
沥青 净空 3.41亿 流多 0.36亿 净空 7.29%
塑料 净空 3.80亿 流多 0.23亿 净空 1.78%
PTA 净空 5.33亿 流多 0.08亿 净空 0.96%
对二甲苯 净空 5.38亿 流多 0.90亿 净空 1.65%
碳酸锂 净空 6.41亿 流多 0.40亿 净空 0.99%
焦煤 净空 6.70亿 流空 0.14亿 净空 1.7%
热卷 净空 8.31亿 流空 1.40亿 净空 1.6%
沪铜 净空 8.61亿 流空 1.62亿 净空 0.54%
天然橡胶 净空 11.11亿 流多 1.78亿 净空 3.06%
铁矿石 净空 12.22亿 流空 1.05亿 净空 2.19%
螺纹钢 净空 13.15亿 流空 0.43亿 净空 2.09%
34 席位持仓结构
2026-03-13
席位
-85.19亿 +0.93亿 净空 -43.36%
微信扫一扫:分享
VIP专属服务
{{title}}