test持仓结构 - 奇货可查
test

指数商品持仓结构

test 商品持仓结构
2026-04-29
商品
沪金 净多 686.53亿 流空 17.68亿 净多 3.02%
豆油 净多 128.65亿 流多 5.76亿 净多 1.66%
豆粕 净多 105.30亿 流多 14.61亿 净多 0.92%
菜油 净多 92.24亿 流多 7.27亿 净多 2.23%
铁矿石 净多 76.71亿 流多 6.08亿 净多 1.05%
沪铜 净多 69.09亿 流多 1.40亿 净多 0.39%
热卷 净多 56.25亿 流多 5.64亿 净多 0.83%
螺纹钢 净多 55.34亿 流多 8.50亿 净多 0.77%
PTA 净多 54.55亿 流空 14.36亿 净多 0.85%
甲醇 净多 39.84亿 流空 7.07亿 净多 1.38%
沪锡 净多 34.93亿 流多 9.53亿 净多 1.46%
沪锌 净多 31.31亿 流多 2.44亿 净多 1.7%
沥青 净多 30.01亿 流多 0.94亿 净多 1.91%
沪银 净多 25.86亿 流多 18.48亿 净多 0.27%
乙二醇 净多 21.48亿 流空 3.52亿 净多 0.89%
合成橡胶 净多 12.15亿 流多 1.71亿 净多 1.71%
沪镍 净多 9.75亿 流空 1.15亿 净多 0.18%
玉米 净多 7.22亿 流多 0.34亿 净多 0.15%
短纤 净多 5.32亿 流空 0.39亿 净多 0.56%
沪铝 净多 5.31亿 流多 3.21亿 净多 0.08%
苯乙烯 净多 4.80亿 流空 4.43亿 净多 0.21%
塑料 净多 4.48亿 流多 2.60亿 净多 0.18%
豆一 净多 4.40亿 流空 9.63亿 净多 0.17%
20号胶 净多 4.34亿 流多 4.27亿 净多 0.29%
棉花 净多 3.65亿 流多 3.75亿 净多 0.04%
液化气 净多 2.64亿 流空 0.89亿 净多 0.22%
纯苯 净多 0.19亿 流空 6.19亿 净多 0.03%
焦炭 净空 0.59亿 流多 0.56亿 净空 0.12%
苹果 净空 2.63亿 流多 0.87亿 净空 0.33%
PP 净空 3.83亿 流空 4.71亿 净空 0.11%
锰硅 净空 4.27亿 流空 1.86亿 净空 0.29%
硅铁 净空 4.68亿 流空 1.05亿 净空 0.51%
沪铅 净空 6.29亿 流多 0.18亿 净空 0.85%
天然橡胶 净空 14.84亿 流多 7.36亿 净空 0.38%
尿素 净空 17.13亿 流空 1.18亿 净空 1.11%
多晶硅 净空 18.46亿 流多 0.57亿 净空 1.65%
棕榈油 净空 20.98亿 流多 7.01亿 净空 0.33%
菜粕 净空 25.86亿 流多 6.81亿 净空 0.89%
工业硅 净空 26.05亿 流空 10.49亿 净空 1.46%
纸浆 净空 26.67亿 流多 0.66亿 净空 1.4%
烧碱 净空 31.41亿 流多 0.13亿 净空 1.93%
焦煤 净空 47.41亿 流多 15.38亿 净空 1.11%
碳酸锂 净空 49.64亿 流多 0.61亿 净空 0.38%
氧化铝 净空 53.15亿 流多 1.13亿 净空 2.65%
纯碱 净空 58.64亿 流多 6.89亿 净空 1.91%
白糖 净空 71.19亿 流多 3.36亿 净空 1.95%
PVC 净空 80.28亿 流空 10.62亿 净空 2.71%
生猪 净空 94.03亿 流空 8.85亿 净空 1.43%
玻璃 净空 96.46亿 流多 0.69亿 净空 2.55%
test 席位持仓结构
2026-04-29
席位
200.18亿 +8.37亿 净多 3.35%
156.79亿 +21.82亿 净多 12.27%
122.71亿 -20.42亿 净多 4.77%
120.72亿 +11.72亿 净多 3.04%
101.37亿 +4.07亿 净多 3.7%
96.24亿 -5.88亿 净多 19.35%
95.68亿 +23.81亿 净多 0.78%
77.60亿 +5.85亿 净多 15.66%
52.06亿 +4.74亿 净多 0.43%
-1.85亿 -4.56亿 净空 -0.87%
-15.96亿 -5.86亿 净空 -6.68%
-76.77亿 -2.73亿 净空 -7.39%
-110.89亿 +3.76亿 净空 -26.06%
微信扫一扫:分享
VIP专属服务
{{title}}