股指all持仓结构 - 奇货可查
股指all

指数商品持仓结构

股指all 商品持仓结构
2026-04-03
商品
50上证 净空 146.68亿 流空 6.49亿 净空 0.67%
300沪深 净空 313.99亿 流空 29.26亿 净空 0.35%
500中证 净空 340.91亿 流空 5.12亿 净空 0.3%
1000中证 净空 623.52亿 流空 35.78亿 净空 0.39%
股指all 席位持仓结构
2026-04-03
席位
381.84亿 +17.85亿 净多 3.75%
308.33亿 +15.88亿 净多 51.65%
272.57亿 -1.21亿 净多 45.12%
257.02亿 +4.98亿 净多 26.31%
158.30亿 +16.32亿 净多 19.42%
116.69亿 +3.74亿 净多 57.41%
110.45亿 +0.29亿 净多 76.69%
95.14亿 -1.12亿 净多 2.42%
52.17亿 +1.86亿 净多 2.22%
51.70亿 +0.04亿 净多 18.47%
36.99亿 -15.34亿 净多 27.93%
24.16亿 -4.00亿 净多 1.95%
20.67亿 -4.96亿 净多 6.77%
19.44亿 +2.56亿 净多 61.48%
18.76亿 -0.03亿 净多 3.96%
16.35亿 -1.19亿 净多 4.57%
14.94亿 +0.30亿 净多 18.57%
12.09亿 -0.07亿 净多 2.59%
9.78亿 -0.02亿 净多 3.68%
6.25亿 -1.35亿 净多 13.6%
3.39亿 0.00亿 净多 4.52%
1.54亿 0.00亿 净多 2.14%
0.12亿 +1.30亿 净多 0.01%
0.00亿 -6.45亿 0
0.00亿 -24.08亿 0
-2.01亿 -0.19亿 净空 -5.87%
-3.13亿 +0.07亿 净空 -2.05%
-4.21亿 -3.38亿 净空 -1.97%
-5.52亿 -0.01亿 净空 -25.49%
-5.97亿 +0.38亿 净空 -5.17%
-9.92亿 +0.23亿 净空 -30.03%
-11.14亿 +0.24亿 净空 -0.79%
-13.17亿 -0.06亿 净空 -3.89%
-17.07亿 -0.78亿 净空 -46.55%
-18.02亿 -0.96亿 净空 -2.01%
-25.43亿 -3.91亿 净空 -2.67%
-26.87亿 -0.52亿 净空 -25.18%
-28.87亿 -6.06亿 净空 -2.34%
-33.68亿 -0.29亿 净空 -2.55%
-43.49亿 -22.32亿 净空 -26.5%
-61.26亿 -7.94亿 净空 -3.09%
-64.98亿 +1.16亿 净空 -30.87%
-69.69亿 +3.00亿 净空 -1.28%
-74.80亿 -2.74亿 净空 -31.77%
-75.10亿 -3.93亿 净空 -3.28%
-75.19亿 -6.47亿 净空 -6.14%
-105.75亿 -15.93亿 净空 -11.11%
-112.72亿 +7.96亿 净空 -5.02%
-117.90亿 +5.25亿 净空 -75.25%
-148.50亿 +1.20亿 净空 -32.24%
-170.13亿 +0.99亿 净空 -31.68%
-246.77亿 -2.04亿 净空 -35.82%
-332.35亿 -0.46亿 净空 -13.7%
-376.27亿 +1.83亿 净空 -70.48%
-447.33亿 +21.45亿 净空 -13.94%
-686.54亿 -47.75亿 净空 -6.37%
微信扫一扫:分享
VIP专属服务
{{title}}