奇货贵金属持仓结构 - 奇货可查
奇货贵金属

指数商品持仓结构

奇货贵金属 商品持仓结构
2024-09-19
商品
沪金 净多 611.95亿 流多 6.25亿 净多 0.89%
沪银 净多 128.75亿 流多 12.98亿 净多 0.6%
奇货贵金属 席位持仓结构
2024-09-19
席位
213.24亿 +2.03亿 净多 67.63%
159.56亿 +0.03亿 净多 7.09%
108.25亿 +2.70亿 净多 3.26%
85.76亿 +7.12亿 净多 1.32%
84.46亿 +4.46亿 净多 1.24%
65.08亿 -0.31亿 净多 2.88%
27.35亿 +3.75亿 净多 1.18%
26.82亿 +0.83亿 净多 4.16%
26.32亿 +8.46亿 净多 1.61%
20.31亿 -3.66亿 净多 1.08%
19.90亿 +0.07亿 净多 89.68%
17.72亿 -0.02亿 净多 19.5%
16.68亿 -0.69亿 净多 5.42%
16.27亿 +0.01亿 净多 1.71%
14.82亿 +0.83亿 净多 16.39%
14.42亿 -0.16亿 净多 9.76%
14.37亿 -1.04亿 净多 1.37%
11.10亿 +0.22亿 净多 4.33%
9.95亿 -1.56亿 净多 0.82%
8.80亿 0.00亿 净多 21.32%
8.44亿 +1.14亿 净多 3.69%
7.98亿 +1.40亿 净多 10.86%
6.53亿 +0.46亿 净多 6.28%
4.53亿 +0.80亿 净多 90.43%
3.66亿 -0.02亿 净多 2.47%
2.17亿 -1.23亿 净多 1.02%
1.52亿 -0.11亿 净多 2.06%
1.47亿 0.00亿 净多 6.68%
1.16亿 +6.48亿 净多 0.59%
0.91亿 +0.01亿 净多 0.15%
0.90亿 +0.27亿 净多 5.45%
0.86亿 +3.45亿 净多 0.1%
0.82亿 -0.06亿 净多 8.32%
0.58亿 0.00亿 净多 0.95%
0.49亿 +0.03亿 净多 7.73%
0.23亿 0.00亿 净多 0.06%
0.00亿 -0.59亿 0
0.00亿 +5.42亿 0
-0.11亿 -0.06亿 净空 -0.26%
-0.50亿 0.00亿 净空 -1.09%
-0.52亿 +0.01亿 净空 -12%
-0.58亿 +0.02亿 净空 -0.17%
-0.62亿 +0.00亿 净空 -0.83%
-0.62亿 -0.60亿 净空 -4.07%
-0.71亿 0.00亿 净空 -4.58%
-0.76亿 -0.98亿 净空 -0.06%
-0.76亿 -0.76亿 净空 -0.34%
-1.13亿 0.00亿 净空 -100%
-1.16亿 -0.05亿 净空 -100%
-1.27亿 +0.02亿 净空 -10.18%
-1.33亿 -0.25亿 净空 -13.72%
-1.34亿 0.00亿 净空 -88.54%
-1.36亿 -0.01亿 净空 -0.44%
-1.63亿 +0.22亿 净空 -2.31%
-2.47亿 -1.43亿 净空 -0.41%
-2.76亿 -3.75亿 净空 -0.38%
-3.44亿 +0.06亿 净空 -9.92%
-4.18亿 -0.54亿 净空 -6.86%
-4.24亿 -0.10亿 净空 -1.75%
-4.42亿 -1.90亿 净空 -46.8%
-4.51亿 -1.39亿 净空 -0.74%
-4.61亿 -0.01亿 净空 -8.8%
-5.06亿 +0.59亿 净空 -2.97%
-6.51亿 -6.89亿 净空 -1.12%
-9.08亿 +0.03亿 净空 -10.59%
-9.53亿 -2.10亿 净空 -1.18%
-12.01亿 -0.04亿 净空 -6.35%
-12.26亿 -0.17亿 净空 -10.3%
-16.38亿 +0.15亿 净空 -78.08%
-18.48亿 -0.11亿 净空 -30.16%
-22.29亿 -0.15亿 净空 -5.35%
-25.27亿 -0.23亿 净空 -3.6%
-39.10亿 -1.13亿 净空 -8.6%
-41.71亿 +0.25亿 净空 -56.85%
微信扫一扫:分享
{{title}}