奇货贵金属持仓结构 - 奇货可查
奇货贵金属

指数商品持仓结构

奇货贵金属 商品持仓结构
2025-12-05
商品
沪金 净多 1,164.12亿 流多 27.33亿 净多 1.18%
沪银 净多 198.77亿 流多 15.49亿 净多 0.49%
奇货贵金属 席位持仓结构
2025-12-05
席位
304.64亿 +73.78亿 净多 2.81%
192.79亿 +5.51亿 净多 47.34%
145.15亿 -9.69亿 净多 1.53%
123.10亿 +15.67亿 净多 2.44%
100.14亿 +6.43亿 净多 4.35%
88.44亿 -1.40亿 净多 4.07%
70.93亿 -5.13亿 净多 2.27%
69.92亿 +0.61亿 净多 2.03%
63.44亿 -4.73亿 净多 6.77%
60.77亿 +2.59亿 净多 2.81%
47.96亿 +11.30亿 净多 10.17%
44.05亿 +3.49亿 净多 7.39%
41.81亿 +0.74亿 净多 48.14%
33.41亿 -9.76亿 净多 1.7%
31.66亿 -0.42亿 净多 2.95%
28.86亿 -4.68亿 净多 2.73%
26.56亿 -8.55亿 净多 17.32%
26.17亿 -2.62亿 净多 24.19%
25.19亿 -1.23亿 净多 2.17%
24.74亿 +6.44亿 净多 1.06%
22.93亿 -1.43亿 净多 1.85%
14.95亿 +1.41亿 净多 6.25%
11.29亿 -1.05亿 净多 1.91%
4.77亿 -0.06亿 净多 1.99%
3.57亿 -5.47亿 净多 0.4%
2.76亿 +0.63亿 净多 8.16%
2.62亿 +1.27亿 净多 10.03%
2.61亿 +0.87亿 净多 1.35%
2.55亿 0.00亿 净多 1.66%
1.83亿 0.00亿 净多 0.33%
1.37亿 +2.33亿 净多 0.34%
1.21亿 0.00亿 净多 0.28%
1.19亿 -28.36亿 净多 2.65%
1.16亿 0.00亿 净多 0.65%
1.05亿 -0.01亿 净多 1.07%
1.03亿 0.00亿 净多 15.53%
0.78亿 -0.09亿 净多 0.5%
0.77亿 +0.12亿 净多 0.7%
0.63亿 +0.17亿 净多 1.27%
0.38亿 +0.01亿 净多 0.22%
0.28亿 -1.03亿 净多 0.29%
0.17亿 0.00亿 净多 0.36%
0.17亿 0.00亿 净多 0.21%
0.11亿 0.00亿 净多 0.41%
0.00亿 +1.21亿 0
0.00亿 -2.81亿 0
-0.11亿 0.00亿 净空 -1.59%
-0.17亿 0.00亿 净空 -57.6%
-0.52亿 -2.35亿 净空 -13.13%
-0.53亿 0.00亿 净空 -3.54%
-0.80亿 +0.00亿 净空 -20.48%
-0.82亿 0.00亿 净空 -0.14%
-0.87亿 -2.25亿 净空 -0.1%
-0.92亿 -0.20亿 净空 -0.59%
-1.19亿 -1.00亿 净空 -3.16%
-1.26亿 +0.04亿 净空 -0.92%
-1.37亿 -0.22亿 净空 -0.61%
-1.57亿 -2.54亿 净空 -0.16%
-1.58亿 +0.18亿 净空 -8.62%
-1.64亿 -0.01亿 净空 -48.54%
-2.55亿 -0.05亿 净空 -56.44%
-3.51亿 +0.16亿 净空 -2.6%
-3.90亿 +0.03亿 净空 -5.5%
-5.92亿 -2.58亿 净空 -0.61%
-6.50亿 +0.02亿 净空 -7.58%
-6.64亿 +4.96亿 净空 -2.07%
-6.70亿 +0.52亿 净空 -6.81%
-6.83亿 -1.54亿 净空 -15.63%
-9.46亿 +2.44亿 净空 -20.22%
-13.99亿 +2.15亿 净空 -1.36%
-14.31亿 +0.59亿 净空 -20.24%
-14.34亿 -1.13亿 净空 -11.87%
-38.70亿 +0.03亿 净空 -6.84%
-45.31亿 -0.95亿 净空 -44.21%
-74.98亿 +0.46亿 净空 -13.45%
微信扫一扫:分享
VIP群
{{title}}