奇货贵金属持仓结构 - 奇货可查
奇货贵金属

指数商品持仓结构

奇货贵金属 商品持仓结构
2026-03-13
商品
沪金 净多 1,546.99亿 流空 10.86亿 净多 1.54%
净空 0.00亿 流多 0.98亿 0
沪银 净空 7.20亿 流空 21.68亿 净空 0.02%
奇货贵金属 席位持仓结构
2026-03-13
席位
246.72亿 -13.58亿 净多 2.29%
136.94亿 -4.64亿 净多 1.18%
125.30亿 -11.79亿 净多 5.33%
119.33亿 +13.04亿 净多 8.22%
109.77亿 +2.07亿 净多 4.47%
103.77亿 +3.28亿 净多 3.99%
91.54亿 +11.45亿 净多 4.36%
87.69亿 -3.91亿 净多 2.5%
87.39亿 +4.99亿 净多 2.18%
81.66亿 -7.09亿 净多 51.81%
80.88亿 +8.99亿 净多 8.41%
63.32亿 +7.36亿 净多 4.83%
54.67亿 -4.51亿 净多 0.96%
53.13亿 +3.79亿 净多 4.96%
47.71亿 -0.49亿 净多 20.18%
46.43亿 +1.73亿 净多 3.96%
46.02亿 +3.21亿 净多 18.95%
41.64亿 -2.69亿 净多 17.96%
24.60亿 +0.15亿 净多 10.91%
22.04亿 +7.18亿 净多 2.12%
21.46亿 -3.94亿 净多 2.23%
20.68亿 -0.60亿 净多 4.11%
20.49亿 -3.04亿 净多 4.14%
19.63亿 +0.76亿 净多 6.88%
16.95亿 -0.37亿 净多 9.33%
15.25亿 +2.01亿 净多 25.66%
14.88亿 -6.36亿 净多 3.67%
10.03亿 +0.38亿 净多 11.86%
6.49亿 -1.59亿 净多 8.85%
5.33亿 +1.50亿 净多 2.48%
3.87亿 +0.01亿 净多 92.76%
3.32亿 -0.37亿 净多 2.29%
3.05亿 +0.20亿 净多 20.82%
2.97亿 +0.44亿 净多 9.24%
2.00亿 +1.06亿 净多 0.73%
1.94亿 +0.01亿 净多 42.62%
1.53亿 -0.28亿 净多 0.26%
1.52亿 -0.01亿 净多 1.88%
1.32亿 0.00亿 净多 0.76%
1.02亿 -1.56亿 净多 9.73%
0.57亿 +0.26亿 净多 0.31%
0.45亿 +0.01亿 净多 3.15%
0.08亿 0.00亿 净多 100%
0.07亿 0.00亿 净多 0.07%
0.00亿 +0.47亿 0
0.00亿 -0.34亿 0
0.00亿 +2.74亿 0
0.00亿 +0.42亿 0
0.00亿 +3.16亿 0
-0.02亿 0.00亿 净空 -0.74%
-0.03亿 0.00亿 净空 -0.14%
-0.87亿 0.00亿 净空 -2.19%
-0.91亿 -5.07亿 净空 -0.71%
-1.38亿 +0.68亿 净空 -5.44%
-1.80亿 -0.02亿 净空 -0.25%
-2.23亿 +0.03亿 净空 -1.13%
-2.70亿 +0.32亿 净空 -45.03%
-2.78亿 -1.62亿 净空 -1.9%
-2.87亿 0.00亿 净空 -9.72%
-4.91亿 -9.28亿 净空 -0.4%
-5.11亿 -4.25亿 净空 -0.19%
-5.22亿 -3.42亿 净空 -84.34%
-5.60亿 +0.37亿 净空 -2.83%
-5.64亿 +0.11亿 净空 -6.7%
-6.75亿 -4.87亿 净空 -0.79%
-8.38亿 -1.00亿 净空 -47.9%
-8.72亿 -1.34亿 净空 -1.48%
-10.80亿 -7.35亿 净空 -10.22%
-12.66亿 -9.56亿 净空 -1.83%
-12.67亿 -3.89亿 净空 -3.13%
-15.31亿 +1.23亿 净空 -24.77%
-18.27亿 +0.17亿 净空 -3.58%
-31.41亿 +1.04亿 净空 -2.48%
-65.37亿 +1.43亿 净空 -10.1%
-73.22亿 +1.20亿 净空 -62.96%
微信扫一扫:分享
VIP专属服务
{{title}}