WH-7家持仓结构 - 奇货可查
WH-7家

指数商品持仓结构

WH-7家 商品持仓结构
2025-12-12
商品
热卷 净多 55.38亿 流空 1.98亿 净多 2.14%
生猪 净多 46.31亿 流空 2.01亿 净多 1.12%
玉米 净多 32.75亿 流多 0.03亿 净多 1.82%
玻璃 净多 28.78亿 流多 5.22亿 净多 1.08%
纯碱 净多 25.12亿 流多 0.50亿 净多 1.12%
碳酸锂 净多 23.58亿 流多 5.39亿 净多 0.68%
棉花 净多 19.69亿 流空 1.59亿 净多 1.11%
螺纹钢 净多 18.86亿 流空 6.39亿 净多 0.58%
PVC 净多 16.99亿 流空 4.45亿 净多 0.73%
甲醇 净多 15.51亿 流空 3.05亿 净多 1.03%
豆粕 净多 14.23亿 流空 2.06亿 净多 0.37%
氧化铝 净多 11.97亿 流空 3.59亿 净多 0.78%
菜粕 净多 10.06亿 流多 0.34亿 净多 1.39%
烧碱 净多 9.24亿 流空 1.99亿 净多 0.83%
沪镍 净多 9.16亿 流空 0.28亿 净多 0.72%
不锈钢 净多 7.73亿 流空 0.37亿 净多 1.61%
工业硅 净多 7.53亿 流空 0.65亿 净多 1.05%
红枣 净多 6.52亿 流多 1.47亿 净多 1.49%
白糖 净多 6.34亿 流空 6.30亿 净多 0.69%
菜油 净多 6.31亿 流多 0.59亿 净多 0.97%
纸浆 净多 5.88亿 流空 1.23亿 净多 0.72%
多晶硅 净多 5.56亿 流多 3.24亿 净多 0.2%
焦煤 净多 4.61亿 流空 8.41亿 净多 0.18%
燃料油 净多 4.58亿 流空 1.03亿 净多 0.68%
花生 净多 3.33亿 流多 0.08亿 净多 0.82%
沪铅 净多 3.18亿 流空 0.18亿 净多 1.09%
PP 净多 2.89亿 流多 0.62亿 净多 0.24%
短纤 净多 2.83亿 流空 0.54亿 净多 0.84%
棕榈油 净多 2.24亿 流多 0.65亿 净多 0.1%
鸡蛋 净多 2.04亿 流多 1.73亿 净多 0.15%
尿素 净多 2.03亿 流多 0.89亿 净多 0.37%
沪锌 净多 1.72亿 流空 3.36亿 净多 0.21%
苯乙烯 净多 1.59亿 流多 1.07亿 净多 0.25%
淀粉 净多 1.11亿 流多 0.82亿 净多 0.3%
液化气 净多 0.67亿 流多 0.83亿 净多 0.11%
锰硅 净多 0.27亿 流多 0.47亿 净多 0.05%
铝合金 净多 0.21亿 流多 0.29亿 净多 0.16%
豆一 净多 0.19亿 流空 0.62亿 净多 0.05%
集运欧线 净多 0.10亿 流多 0.65亿 净多 0.05%
合成橡胶 净空 0.04亿 流空 0.13亿 净空 0.02%
棉纱 净空 0.09亿 流空 0.00亿 净空 0.34%
沥青 净空 0.12亿 流空 1.35亿 净空 0.05%
瓶片 净空 0.63亿 流空 0.12亿 净空 0.34%
豆二 净空 0.65亿 流多 0.47亿 净空 0.14%
20号胶 净空 0.81亿 流多 0.05亿 净空 0.21%
天然橡胶 净空 0.85亿 流空 1.86亿 净空 0.09%
低硫油 净空 1.29亿 流多 0.14亿 净空 0.82%
乙二醇 净空 1.39亿 流空 1.06亿 净空 0.16%
硅铁 净空 1.70亿 流空 0.21亿 净空 0.56%
豆油 净空 1.88亿 流多 1.59亿 净空 0.11%
焦炭 净空 2.76亿 流多 0.02亿 净空 0.76%
对二甲苯 净空 4.34亿 流多 0.48亿 净空 0.57%
塑料 净空 7.16亿 流空 0.58亿 净空 0.63%
PTA 净空 12.00亿 流空 0.23亿 净空 1.5%
苹果 净空 13.99亿 流多 0.85亿 净空 1.31%
沪锡 净空 20.85亿 流多 1.21亿 净空 1.31%
沪铝 净空 26.60亿 流空 0.93亿 净空 0.79%
铁矿石 净空 33.32亿 流空 1.08亿 净空 1.3%
沪铜 净空 82.43亿 流空 26.41亿 净空 0.92%
WH-7家 席位持仓结构
2025-12-12
席位
110.81亿 -5.19亿 净多 5.69%
62.13亿 +1.45亿 净多 49.63%
45.24亿 -4.23亿 净多 41.09%
29.22亿 +3.22亿 净多 3.14%
-11.46亿 -36.35亿 净空 -1.41%
-11.75亿 -3.50亿 净空 -1.31%
-20.02亿 -9.74亿 净空 -1.7%
微信扫一扫:分享
VIP群
{{title}}