奇货谷物持仓结构 - 奇货可查
奇货谷物

指数商品持仓结构

奇货谷物 商品持仓结构
2025-12-05
商品
淀粉 净空 11.60亿 流空 1.88亿 净空 0.46%
玉米 净空 43.24亿 流空 2.86亿 净空 0.27%
奇货谷物 席位持仓结构
2025-12-05
席位
18.59亿 +1.01亿 净多 0.2%
15.46亿 +0.36亿 净多 2.63%
12.85亿 -0.14亿 净多 0.59%
12.45亿 -0.05亿 净多 1.33%
12.04亿 -0.20亿 净多 1.12%
11.46亿 +1.55亿 净多 0.99%
9.53亿 +1.98亿 净多 0.3%
6.03亿 +0.03亿 净多 3.84%
5.96亿 -0.12亿 净多 0.68%
5.66亿 +0.26亿 净多 0.59%
4.35亿 +3.00亿 净多 0.13%
3.40亿 -0.10亿 净多 10.96%
2.76亿 +2.67亿 净多 0.68%
2.57亿 +0.17亿 净多 0.21%
2.43亿 -0.87亿 净多 1.02%
1.85亿 -1.52亿 净多 0.08%
1.80亿 -0.74亿 净多 0.09%
1.51亿 -0.15亿 净多 0.2%
0.86亿 +0.00亿 净多 1.21%
0.73亿 +1.05亿 净多 0.13%
0.72亿 +0.28亿 净多 0.41%
0.71亿 +0.06亿 净多 0.65%
0.70亿 -1.55亿 净多 0.07%
0.37亿 -0.02亿 净多 0.75%
0.32亿 +0.10亿 净多 0.24%
0.19亿 +0.17亿 净多 0.12%
0.17亿 0.00亿 净多 0.72%
0.16亿 +0.38亿 净多 0.1%
0.15亿 +0.00亿 净多 0.97%
0.12亿 0.00亿 净多 54.18%
0.09亿 +0.01亿 净多 0.51%
0.00亿 +0.07亿 0
0.00亿 +0.82亿 0
0.00亿 -0.28亿 0
0.00亿 +0.55亿 0
0.00亿 -0.69亿 0
-0.09亿 -0.06亿 净空 -0.41%
-0.13亿 +0.00亿 净空 -0.14%
-0.15亿 0.00亿 净空 -1%
-0.24亿 -0.18亿 净空 -100%
-0.24亿 -0.12亿 净空 -0.29%
-0.26亿 +0.01亿 净空 -4.3%
-0.31亿 -0.01亿 净空 -15.26%
-0.36亿 -0.28亿 净空 -0.94%
-0.36亿 +0.00亿 净空 -3.79%
-0.56亿 0.00亿 净空 -8.5%
-0.63亿 -0.46亿 净空 -0.64%
-0.71亿 +0.00亿 净空 -2.45%
-0.90亿 -0.04亿 净空 -0.58%
-0.92亿 +0.25亿 净空 -8.95%
-1.05亿 -3.13亿 净空 -0.22%
-1.07亿 -0.20亿 净空 -0.19%
-1.07亿 +0.05亿 净空 -8.79%
-1.83亿 -1.66亿 净空 -0.31%
-1.93亿 -0.51亿 净空 -0.99%
-2.40亿 0.00亿 净空 -1.24%
-2.44亿 +0.03亿 净空 -3.63%
-2.52亿 -0.99亿 净空 -0.62%
-2.52亿 -0.40亿 净空 -5.33%
-2.71亿 -0.10亿 净空 -8.01%
-2.73亿 +2.56亿 净空 -0.03%
-3.43亿 -0.22亿 净空 -2.84%
-6.25亿 -4.22亿 净空 -0.12%
-6.37亿 -0.18亿 净空 -2.81%
-10.48亿 +2.69亿 净空 -0.49%
-12.39亿 -0.22亿 净空 -1.43%
-17.30亿 -0.15亿 净空 -4.83%
-26.70亿 -0.15亿 净空 -2.53%
-30.63亿 -0.47亿 净空 -1.33%
-49.16亿 -4.69亿 净空 -4.8%
微信扫一扫:分享
VIP群
{{title}}