中信持仓结构 - 奇货可查
中信

指数商品持仓结构

中信 商品持仓结构
2025-12-12
商品
沪金 净多 233.95亿 流多 25.21亿 净多 7.19%
沪银 净多 90.56亿 流空 14.07亿 净多 5.71%
沪铜 净多 71.24亿 流多 5.35亿 净多 2.52%
豆粕 净多 40.74亿 流空 0.04亿 净多 3.77%
螺纹钢 净多 34.11亿 流多 0.02亿 净多 4.58%
沪铝 净多 24.86亿 流空 3.35亿 净多 3.38%
热卷 净多 15.32亿 流多 0.56亿 净多 2.74%
沪锌 净多 15.05亿 流多 4.95亿 净多 6.11%
豆油 净多 12.26亿 流多 2.12亿 净多 1.87%
铁矿石 净多 6.78亿 流多 1.35亿 净多 1.03%
豆二 净多 4.74亿 流多 0.88亿 净多 5.22%
沪镍 净多 3.98亿 流多 0.86亿 净多 1.46%
苹果 净多 3.73亿 流多 0.33亿 净多 2.44%
苯乙烯 净多 3.44亿 流多 0.43亿 净多 2.11%
液化气 净多 3.33亿 流空 0.15亿 净多 2.16%
PTA 净多 2.68亿 流空 2.61亿 净多 0.79%
短纤 净多 2.59亿 流空 0.66亿 净多 2.45%
纸浆 净多 2.54亿 流多 0.39亿 净多 1.28%
淀粉 净多 2.33亿 流空 0.13亿 净多 3.16%
沪铅 净多 1.71亿 流空 1.35亿 净多 2.94%
沥青 净多 1.13亿 流空 0.57亿 净多 1.08%
纯苯 净多 0.92亿 流空 0.22亿 净多 2.51%
豆一 净多 0.33亿 流空 0.39亿 净多 0.29%
低硫油 净多 0.26亿 流空 0.15亿 净多 0.6%
双胶纸 净多 0.12亿 流多 0.01亿 净多 0.37%
棉纱 净多 0.01亿 流空 0.00亿 净多 0.03%
红枣 净空 0.02亿 流空 0.88亿 净空 0.03%
花生 净空 0.09亿 流多 1.02亿 净空 0.07%
棉花 净空 0.16亿 流多 1.86亿 净空 0.02%
丙烯 净空 0.18亿 流空 0.16亿 净空 0.76%
菜油 净空 0.46亿 流多 0.84亿 净空 0.15%
焦炭 净空 0.51亿 流多 0.42亿 净空 0.71%
集运欧线 净空 0.60亿 流空 0.14亿 净空 2.05%
天然橡胶 净空 0.89亿 流多 1.25亿 净空 0.33%
瓶片 净空 1.01亿 流空 0.51亿 净空 1.57%
铝合金 净空 1.26亿 流空 0.11亿 净空 2.82%
尿素 净空 1.37亿 流空 0.97亿 净空 1.36%
合成橡胶 净空 1.38亿 流多 0.34亿 净空 2.43%
硅铁 净空 2.54亿 流空 1.44亿 净空 2.16%
鸡蛋 净空 2.57亿 流空 1.73亿 净空 1.16%
工业硅 净空 2.63亿 流空 0.27亿 净空 1.44%
燃料油 净空 3.02亿 流多 0.66亿 净空 2.1%
锰硅 净空 3.37亿 流空 0.41亿 净空 1.93%
菜粕 净空 4.40亿 流多 0.55亿 净空 2.46%
20号胶 净空 4.75亿 流空 1.94亿 净空 3.48%
不锈钢 净空 5.94亿 流空 0.41亿 净空 5.77%
甲醇 净空 7.83亿 流多 3.20亿 净空 2.42%
对二甲苯 净空 8.37亿 流多 2.51亿 净空 3.23%
焦煤 净空 8.46亿 流空 2.20亿 净空 1.92%
乙二醇 净空 10.99亿 流空 0.09亿 净空 6.36%
烧碱 净空 11.23亿 流空 0.45亿 净空 5.29%
生猪 净空 12.08亿 流空 0.91亿 净空 1.87%
PP 净空 13.79亿 流空 0.79亿 净空 5.16%
玉米 净空 13.98亿 流多 0.21亿 净空 2.86%
玻璃 净空 14.59亿 流空 2.36亿 净空 3.67%
氧化铝 净空 14.60亿 流多 1.05亿 净空 4.84%
白糖 净空 15.75亿 流多 0.93亿 净空 4.42%
塑料 净空 17.46亿 流多 2.90亿 净空 7.19%
沪锡 净空 17.68亿 流空 3.03亿 净空 4.91%
纯碱 净空 19.91亿 流空 0.33亿 净空 4.87%
棕榈油 净空 20.90亿 流空 5.95亿 净空 4.5%
PVC 净空 22.45亿 流多 0.54亿 净空 5.87%
多晶硅 净空 24.39亿 流空 6.27亿 净空 5.46%
碳酸锂 净空 42.06亿 流多 1.08亿 净空 4.08%
中信 席位持仓结构
2025-12-12
席位
245.02亿 +6.75亿 净多 2.24%
微信扫一扫:分享
VIP群
{{title}}