奇货商品持仓结构 - 奇货可查
奇货商品

指数商品持仓结构

奇货商品 商品持仓结构
2026-01-29
商品
沪金 净多 1,949.24亿 流空 216.39亿 净多 1.55%
沪银 净多 278.28亿 流多 10.07亿 净多 0.35%
沪锌 净多 7.50亿 流多 2.99亿 净多 0.08%
花生 净多 4.23亿 流空 0.30亿 净多 0.11%
苹果 净多 2.55亿 流多 1.63亿 净多 0.07%
鸡蛋 净多 2.27亿 流多 1.68亿 净多 0.03%
双胶纸 净多 0.04亿 流多 0.13亿 净多 0.07%
油菜籽 净空 0.00亿 流空 0.00亿 0
多晶硅 净空 0.14亿 流空 1.46亿 净空 0.01%
净空 1.86亿 流空 0.02亿 净空 0.66%
焦炭 净空 1.87亿 流空 1.72亿 净空 0.1%
丙烯 净空 1.89亿 流多 0.14亿 净空 0.55%
棉纱 净空 1.97亿 流空 0.28亿 净空 0.7%
瓶片 净空 1.97亿 流多 0.99亿 净空 0.1%
豆二 净空 2.05亿 流空 1.06亿 净空 0.05%
集运欧线 净空 2.34亿 流空 0.78亿 净空 0.3%
短纤 净空 2.36亿 流多 1.52亿 净空 0.09%
沪铅 净空 2.72亿 流空 0.48亿 净空 0.1%
低硫油 净空 4.13亿 流空 0.33亿 净空 0.21%
沥青 净空 5.06亿 流空 1.71亿 净空 0.11%
合成橡胶 净空 5.14亿 流多 1.93亿 净空 0.18%
铝合金 净空 5.44亿 流空 1.64亿 净空 0.38%
塑料 净空 5.88亿 流多 0.93亿 净空 0.09%
铁矿石 净空 6.03亿 流多 0.65亿 净空 0.03%
菜油 净空 6.69亿 流多 3.16亿 净空 0.06%
硅铁 净空 6.72亿 流空 2.27亿 净空 0.25%
红枣 净空 7.00亿 流空 0.22亿 净空 0.36%
纯苯 净空 7.52亿 流空 0.66亿 净空 0.4%
淀粉 净空 7.81亿 流空 1.83亿 净空 0.34%
螺纹钢 净空 7.87亿 流多 10.05亿 净空 0.04%
不锈钢 净空 9.06亿 流多 0.79亿 净空 0.14%
尿素 净空 9.15亿 流多 0.82亿 净空 0.22%
豆一 净空 11.34亿 流多 1.58亿 净空 0.24%
液化气 净空 11.38亿 流多 1.93亿 净空 0.27%
苯乙烯 净空 11.99亿 流多 5.08亿 净空 0.16%
热卷 净空 12.32亿 流多 4.16亿 净空 0.07%
纸浆 净空 12.50亿 流空 3.79亿 净空 0.23%
锰硅 净空 12.87亿 流空 3.14亿 净空 0.3%
20号胶 净空 14.66亿 流空 5.12亿 净空 0.42%
工业硅 净空 15.55亿 流多 4.26亿 净空 0.34%
甲醇 净空 19.94亿 流空 1.92亿 净空 0.26%
棕榈油 净空 21.72亿 流空 14.07亿 净空 0.13%
烧碱 净空 23.35亿 流空 7.82亿 净空 0.34%
燃料油 净空 25.51亿 流多 1.48亿 净空 0.57%
PTA 净空 26.71亿 流空 11.31亿 净空 0.13%
PP 净空 30.11亿 流多 1.32亿 净空 0.36%
乙二醇 净空 30.74亿 流空 1.72亿 净空 0.56%
PVC 净空 32.63亿 流空 1.90亿 净空 0.3%
沪锡 净空 33.54亿 流多 1.47亿 净空 0.24%
纯碱 净空 33.92亿 流多 3.10亿 净空 0.29%
玻璃 净空 39.02亿 流空 2.02亿 净空 0.4%
白糖 净空 40.09亿 流多 1.53亿 净空 0.43%
玉米 净空 41.09亿 流空 0.95亿 净空 0.3%
菜粕 净空 49.50亿 流多 1.48亿 净空 0.58%
焦煤 净空 57.09亿 流多 16.31亿 净空 0.52%
对二甲苯 净空 60.68亿 流空 2.89亿 净空 0.54%
氧化铝 净空 61.31亿 流空 1.97亿 净空 0.61%
豆油 净空 73.62亿 流空 0.62亿 净空 0.3%
天然橡胶 净空 83.15亿 流空 12.71亿 净空 0.7%
沪铝 净空 88.91亿 流空 29.52亿 净空 0.28%
生猪 净空 93.85亿 流空 0.86亿 净空 0.58%
沪镍 净空 95.27亿 流空 0.79亿 净空 0.58%
棉花 净空 113.84亿 流空 0.55亿 净空 0.49%
豆粕 净空 158.13亿 流多 3.75亿 净空 0.51%
碳酸锂 净空 238.06亿 流空 9.99亿 净空 0.69%
沪铜 净空 294.18亿 流空 13.27亿 净空 0.27%
奇货商品 席位持仓结构
2026-01-29
席位
324.62亿 +40.58亿 净多 15.47%
295.96亿 +25.06亿 净多 7.11%
235.54亿 +8.95亿 净多 50.75%
235.08亿 +1.99亿 净多 8.71%
193.71亿 -3.62亿 净多 31.31%
193.70亿 -16.64亿 净多 17.75%
181.10亿 -10.57亿 净多 1.36%
131.68亿 +6.90亿 净多 8.54%
117.39亿 -37.65亿 净多 2.01%
110.44亿 +13.20亿 净多 16.39%
107.09亿 +2.45亿 净多 79.31%
99.10亿 +15.11亿 净多 10.76%
95.92亿 +5.31亿 净多 49.01%
95.64亿 -2.97亿 净多 41.87%
90.13亿 +8.58亿 净多 6.15%
84.90亿 -28.70亿 净多 20.97%
84.65亿 -3.41亿 净多 58.71%
65.30亿 +7.11亿 净多 7.6%
64.29亿 -16.97亿 净多 2.08%
52.43亿 +12.12亿 净多 10.31%
47.13亿 -1.39亿 净多 4.09%
44.74亿 +1.16亿 净多 15.26%
41.60亿 -3.76亿 净多 64.76%
41.28亿 -0.56亿 净多 5.75%
34.95亿 +0.58亿 净多 10.12%
25.70亿 +4.63亿 净多 3.43%
23.45亿 -13.62亿 净多 23.87%
23.19亿 -3.59亿 净多 55.57%
22.25亿 +1.10亿 净多 32.76%
18.23亿 -7.74亿 净多 0.58%
13.70亿 -0.27亿 净多 5.19%
12.75亿 -14.71亿 净多 96.39%
12.39亿 +0.15亿 净多 90.76%
11.36亿 +1.66亿 净多 23.85%
11.35亿 -2.26亿 净多 18.73%
8.22亿 -11.36亿 净多 0.2%
7.99亿 +3.92亿 净多 7.18%
7.93亿 -1.84亿 净多 20.07%
7.67亿 +3.58亿 净多 49.84%
5.75亿 -7.31亿 净多 69.15%
5.51亿 +0.77亿 净多 22.38%
5.33亿 -6.80亿 净多 61.73%
4.95亿 +0.46亿 净多 47.5%
4.39亿 +1.09亿 净多 22.85%
4.37亿 -0.22亿 净多 92.49%
4.37亿 -7.75亿 净多 2.51%
4.06亿 +4.57亿 净多 23.01%
3.74亿 -0.49亿 净多 11.54%
3.73亿 +0.60亿 净多 2.22%
3.65亿 -0.03亿 净多 35.22%
3.62亿 0.00亿 净多 100%
3.60亿 -3.56亿 净多 0.89%
3.14亿 +2.54亿 净多 1.32%
3.11亿 +1.23亿 净多 11.53%
2.67亿 -0.02亿 净多 100%
1.81亿 -0.33亿 净多 100%
1.75亿 +2.60亿 净多 5.08%
1.05亿 +0.72亿 净多 31.87%
0.92亿 +0.32亿 净多 13.53%
0.87亿 +0.07亿 净多 100%
0.43亿 0.00亿 净多 99.89%
0.36亿 -0.06亿 净多 9.36%
0.28亿 -0.31亿 净多 1.07%
0.26亿 +0.95亿 净多 14.56%
0.25亿 +0.16亿 净多 0.5%
0.12亿 +0.04亿 净多 7.69%
0.10亿 +4.15亿 净多 4.35%
0.01亿 0.00亿 净多 100%
0.00亿 +0.02亿 净多 56.56%
0.00亿 0.00亿 净多 100%
-0.03亿 +1.28亿 净空 -0.24%
-0.05亿 +0.86亿 净空 -100%
-0.07亿 -0.02亿 净空 -98.21%
-0.19亿 0.00亿 净空 -100%
-0.27亿 -0.28亿 净空 -0.84%
-0.28亿 +0.11亿 净空 -100%
-0.33亿 +0.03亿 净空 -100%
-0.33亿 -0.07亿 净空 -100%
-0.42亿 -0.31亿 净空 -5.82%
-0.47亿 -0.48亿 净空 -100%
-0.58亿 +0.01亿 净空 -100%
-0.61亿 -0.61亿 净空 -100%
-0.74亿 +0.00亿 净空 -58.09%
-1.04亿 +1.32亿 净空 -100%
-1.30亿 +0.00亿 净空 -93.5%
-1.36亿 +1.89亿 净空 -21.04%
-1.46亿 -1.82亿 净空 -32.81%
-1.47亿 +0.68亿 净空 -100%
-2.16亿 0.00亿 净空 -99.68%
-2.33亿 +2.47亿 净空 -15.67%
-2.61亿 -0.34亿 净空 -53.84%
-2.82亿 -0.41亿 净空 -5.16%
-3.01亿 -0.04亿 净空 -89.78%
-3.01亿 +0.02亿 净空 -39.69%
-3.45亿 +1.50亿 净空 -100%
-3.70亿 -1.15亿 净空 -27.7%
-4.32亿 -0.30亿 净空 -3.2%
-4.53亿 -0.24亿 净空 -18.34%
-4.60亿 -0.13亿 净空 -97.26%
-4.62亿 -0.18亿 净空 -28.62%
-4.87亿 -3.13亿 净空 -20.13%
-5.17亿 -9.70亿 净空 -3.87%
-5.17亿 -1.21亿 净空 -30.73%
-5.22亿 -0.55亿 净空 -21.32%
-5.74亿 +1.18亿 净空 -42.92%
-7.08亿 +4.44亿 净空 -60.3%
-8.38亿 -0.75亿 净空 -90.37%
-9.14亿 -1.06亿 净空 -94.42%
-9.28亿 -0.91亿 净空 -88.82%
-10.72亿 +4.65亿 净空 -87.31%
-11.62亿 -0.84亿 净空 -100%
-12.16亿 +2.40亿 净空 -36.68%
-12.55亿 +7.68亿 净空 -11.16%
-14.07亿 -5.00亿 净空 -4.86%
-14.91亿 -0.46亿 净空 -31.12%
-15.88亿 +4.24亿 净空 -16.22%
-17.14亿 +0.22亿 净空 -75.97%
-18.87亿 +17.34亿 净空 -16.32%
-19.51亿 -1.82亿 净空 -56.69%
-19.64亿 -1.23亿 净空 -68.47%
-21.96亿 -20.05亿 净空 -0.18%
-24.37亿 -0.74亿 净空 -29.93%
-24.46亿 +0.30亿 净空 -27.34%
-33.03亿 -11.58亿 净空 -16.14%
-37.59亿 +0.29亿 净空 -30.66%
-38.23亿 +1.07亿 净空 -15.48%
-38.57亿 -6.24亿 净空 -17.96%
-39.04亿 -12.18亿 净空 -48.68%
-42.91亿 -1.87亿 净空 -4.87%
-43.99亿 -1.52亿 净空 -20.37%
-51.28亿 +1.94亿 净空 -55.85%
-57.28亿 +2.64亿 净空 -15.88%
-63.55亿 -36.15亿 净空 -4.06%
-69.09亿 -28.74亿 净空 -6.32%
-71.39亿 +2.38亿 净空 -62.66%
-74.72亿 -7.53亿 净空 -36.79%
-74.84亿 -42.98亿 净空 -9.14%
-78.97亿 -16.72亿 净空 -5.8%
-82.05亿 -12.31亿 净空 -37.78%
-83.46亿 -13.96亿 净空 -3.15%
-123.90亿 +18.17亿 净空 -28.81%
-149.25亿 -7.90亿 净空 -99.41%
-276.16亿 -33.72亿 净空 -53.3%
-286.82亿 -15.49亿 净空 -40.06%
-364.20亿 -0.71亿 净空 -48.17%
-655.45亿 -24.69亿 净空 -54.34%
微信扫一扫:分享
VIP专属服务
{{title}}