50持仓结构 - 奇货可查
50

指数商品持仓结构

50 商品持仓结构
2025-04-25
商品
沪金 净多 407.76亿 流多 53.31亿 净多 3.02%
沪银 净多 119.08亿 流空 10.65亿 净多 3.08%
豆油 净多 49.01亿 流空 0.59亿 净多 1.97%
菜油 净多 47.83亿 流空 0.10亿 净多 2.43%
棕榈油 净多 28.52亿 流多 9.07亿 净多 1.46%
棉花 净多 28.07亿 流空 5.98亿 净多 1.43%
铁矿石 净多 26.79亿 流空 10.25亿 净多 0.83%
豆粕 净多 23.68亿 流空 12.04亿 净多 0.47%
沪镍 净多 19.51亿 流多 1.80亿 净多 3.01%
白糖 净多 19.46亿 流多 1.63亿 净多 1.94%
沪锌 净多 16.20亿 流多 3.03亿 净多 2.14%
燃料油 净多 11.07亿 流多 5.61亿 净多 2.54%
沪铝 净多 8.83亿 流多 4.62亿 净多 0.48%
苹果 净多 8.25亿 流多 1.55亿 净多 1.74%
沪锡 净多 6.74亿 流多 6.28亿 净多 0.98%
焦炭 净多 5.39亿 流空 0.66亿 净多 1.85%
鸡蛋 净多 4.26亿 流多 4.16亿 净多 0.73%
低硫油 净多 3.92亿 流空 0.42亿 净多 2.65%
苯乙烯 净多 3.78亿 流多 1.68亿 净多 0.49%
沪铅 净多 3.55亿 流多 0.48亿 净多 2.09%
花生 净多 1.68亿 流空 0.08亿 净多 1.09%
豆二 净多 0.53亿 流空 1.49亿 净多 0.1%
集运欧线 净多 0.39亿 流多 1.49亿 净多 0.14%
油菜籽 净多 0.00亿 流空 0.00亿 净多 0.83%
瓶片 净空 0.02亿 流多 0.61亿 净空 0.01%
原木 净空 0.10亿 流空 0.03亿 净空 0.11%
短纤 净空 0.16亿 流多 1.09亿 净空 0.04%
棉纱 净空 0.19亿 流空 0.11亿 净空 0.22%
菜粕 净空 0.29亿 流空 1.37亿 净空 0.03%
豆一 净空 0.85亿 流空 4.75亿 净空 0.15%
合成橡胶 净空 1.17亿 流多 0.18亿 净空 0.97%
淀粉 净空 2.21亿 流多 1.59亿 净空 0.77%
硅铁 净空 2.33亿 流空 0.15亿 净空 0.49%
多晶硅 净空 2.95亿 流空 2.09亿 净空 0.64%
沥青 净空 3.47亿 流空 0.15亿 净空 0.69%
液化气 净空 3.89亿 流空 0.02亿 净空 0.99%
尿素 净空 4.42亿 流多 0.15亿 净空 1.01%
红枣 净空 5.27亿 流空 0.80亿 净空 2.69%
纸浆 净空 5.56亿 流空 2.01亿 净空 1.28%
不锈钢 净空 7.72亿 流多 0.61亿 净空 1.85%
热卷 净空 8.30亿 流空 2.78亿 净空 0.37%
对二甲苯 净空 9.06亿 流空 0.45亿 净空 2.09%
焦煤 净空 9.22亿 流空 1.51亿 净空 0.84%
工业硅 净空 9.42亿 流空 3.01亿 净空 1.19%
乙二醇 净空 11.54亿 流空 1.34亿 净空 1.88%
锰硅 净空 12.70亿 流多 0.86亿 净空 1.87%
PP 净空 13.03亿 流空 1.61亿 净空 1.66%
烧碱 净空 14.38亿 流空 6.44亿 净空 2.31%
甲醇 净空 14.93亿 流多 0.15亿 净空 1.61%
塑料 净空 16.12亿 流多 3.73亿 净空 1.63%
氧化铝 净空 16.68亿 流空 8.84亿 净空 2.34%
20号胶 净空 16.86亿 流多 0.55亿 净空 2.42%
碳酸锂 净空 17.39亿 流空 1.62亿 净空 1.96%
PTA 净空 19.25亿 流空 1.84亿 净空 1.21%
天然橡胶 净空 22.38亿 流空 13.56亿 净空 1.73%
生猪 净空 25.29亿 流多 1.76亿 净空 1.88%
沪铜 净空 34.61亿 流多 3.26亿 净空 0.5%
玉米 净空 35.27亿 流多 1.33亿 净空 1.51%
纯碱 净空 41.14亿 流空 8.78亿 净空 2.67%
PVC 净空 41.89亿 流空 2.04亿 净空 3.7%
玻璃 净空 49.83亿 流空 5.39亿 净空 3.84%
螺纹钢 净空 68.05亿 流空 1.72亿 净空 1.67%
50 席位持仓结构
2025-04-25
席位
295.97亿 +0.63亿 净多 3.24%
88.45亿 -28.26亿 净多 4.38%
-47.23亿 +29.14亿 净空 -1.13%
-25.17亿 -7.69亿 净空 -0.35%
-15.67亿 +2.05亿 净空 -7.09%
微信扫一扫:分享