奇货商品持仓结构 - 奇货可查
奇货商品

指数商品持仓结构

奇货商品 商品持仓结构
2024-09-19
商品
沪金 净多 611.95亿 流多 6.25亿 净多 0.89%
沪银 净多 128.75亿 流多 12.98亿 净多 0.6%
沪铜 净多 77.85亿 流多 13.69亿 净多 0.16%
热卷 净多 25.00亿 流空 2.67亿 净多 0.16%
沪锌 净多 18.98亿 流多 2.47亿 净多 0.28%
氧化铝 净多 17.40亿 流空 2.20亿 净多 0.29%
瓶片 净多 10.15亿 流多 0.04亿 净多 0.75%
沪铝 净多 9.64亿 流多 2.88亿 净多 0.08%
沪锡 净多 5.36亿 流多 1.70亿 净多 0.13%
棕榈油 净多 3.66亿 流空 14.47亿 净多 0.02%
鸡蛋 净多 3.46亿 流多 0.84亿 净多 0.09%
苯乙烯 净多 2.23亿 流空 3.56亿 净多 0.04%
淀粉 净多 1.53亿 流多 0.65亿 净多 0.08%
沪铅 净多 0.55亿 流空 0.49亿 净多 0.03%
集运欧线 净多 0.48亿 流空 0.68亿 净多 0.03%
棉纱 净空 0.00亿 流空 0.00亿 0
油菜籽 净空 0.03亿 流多 0.00亿 净空 0.54%
螺纹钢 净空 0.16亿 流空 18.49亿 净空 0%
生猪 净空 0.34亿 流空 0.21亿 净空 0%
沥青 净空 0.95亿 流空 1.40亿 净空 0.04%
低硫油 净空 1.50亿 流多 0.43亿 净空 0.11%
对二甲苯 净空 1.59亿 流空 3.65亿 净空 0.05%
烧碱 净空 2.80亿 流空 0.69亿 净空 0.19%
短纤 净空 2.98亿 流空 2.11亿 净空 0.12%
PP 净空 3.39亿 流多 4.79亿 净空 0.05%
液化气 净空 3.44亿 流空 2.35亿 净空 0.11%
硅铁 净空 3.87亿 流多 0.47亿 净空 0.17%
尿素 净空 3.90亿 流空 1.34亿 净空 0.15%
焦炭 净空 4.23亿 流空 1.21亿 净空 0.26%
苹果 净空 4.70亿 流多 0.23亿 净空 0.13%
铁矿石 净空 4.91亿 流多 7.12亿 净空 0.03%
纸浆 净空 4.95亿 流空 1.07亿 净空 0.13%
红枣 净空 5.04亿 流空 0.63亿 净空 0.37%
花生 净空 5.46亿 流空 0.77亿 净空 0.22%
豆一 净空 5.96亿 流空 2.12亿 净空 0.28%
合成橡胶 净空 6.08亿 流空 1.78亿 净空 0.35%
燃料油 净空 6.58亿 流空 0.06亿 净空 0.21%
豆二 净空 6.80亿 流多 0.09亿 净空 0.52%
菜油 净空 7.89亿 流空 6.16亿 净空 0.07%
不锈钢 净空 9.00亿 流空 1.51亿 净空 0.2%
白糖 净空 12.46亿 流空 3.72亿 净空 0.15%
塑料 净空 14.19亿 流多 0.55亿 净空 0.25%
焦煤 净空 15.17亿 流空 2.34亿 净空 0.38%
20号胶 净空 16.34亿 流空 5.94亿 净空 0.4%
玉米 净空 16.40亿 流空 2.65亿 净空 0.2%
甲醇 净空 16.49亿 流空 0.09亿 净空 0.24%
乙二醇 净空 17.49亿 流空 5.43亿 净空 0.38%
工业硅 净空 17.86亿 流多 0.15亿 净空 0.38%
锰硅 净空 17.93亿 流多 2.62亿 净空 0.4%
沪镍 净空 18.91亿 流多 0.29亿 净空 0.33%
PTA 净空 26.14亿 流多 4.95亿 净空 0.21%
玻璃 净空 30.38亿 流多 2.58亿 净空 0.35%
菜粕 净空 30.90亿 流空 2.27亿 净空 0.35%
棉花 净空 31.73亿 流空 3.11亿 净空 0.29%
碳酸锂 净空 34.11亿 流空 2.15亿 净空 0.4%
豆油 净空 35.55亿 流多 5.22亿 净空 0.18%
纯碱 净空 36.77亿 流空 6.60亿 净空 0.28%
PVC 净空 39.10亿 流空 3.36亿 净空 0.41%
天然橡胶 净空 62.65亿 流空 7.83亿 净空 0.46%
豆粕 净空 162.52亿 流空 27.81亿 净空 0.61%
奇货商品 席位持仓结构
2024-09-19
席位
263.80亿 -7.60亿 净多 83.66%
179.91亿 +1.94亿 净多 8%
144.12亿 +25.22亿 净多 2.12%
121.41亿 +4.76亿 净多 7.45%
89.20亿 +5.20亿 净多 98.12%
84.97亿 +13.36亿 净多 2.56%
67.06亿 -2.99亿 净多 20.57%
63.89亿 +2.40亿 净多 48.72%
50.07亿 -23.14亿 净多 7.14%
47.36亿 -0.88亿 净多 4.53%
45.77亿 +3.35亿 净多 38.44%
36.00亿 -8.32亿 净多 10.51%
35.85亿 +6.65亿 净多 2.94%
30.11亿 -1.80亿 净多 35.09%
28.82亿 -0.25亿 净多 55.03%
23.45亿 -3.00亿 净多 28.22%
22.46亿 +5.15亿 净多 3.78%
22.40亿 -2.62亿 净多 54.26%
20.05亿 -1.75亿 净多 26.76%
18.32亿 -0.11亿 净多 82.55%
17.92亿 -2.22亿 净多 29.43%
16.70亿 +7.43亿 净多 16.06%
16.40亿 +2.54亿 净多 22.3%
14.73亿 -7.00亿 净多 16.3%
13.45亿 -0.43亿 净多 99.46%
13.02亿 -0.11亿 净多 93.46%
11.89亿 +3.49亿 净多 16.18%
11.79亿 -1.04亿 净多 35.61%
11.60亿 -2.52亿 净多 12.48%
11.08亿 +5.95亿 净多 15.69%
10.52亿 -0.10亿 净多 77.69%
10.43亿 +5.77亿 净多 73.75%
9.32亿 -0.32亿 净多 100%
9.16亿 +0.98亿 净多 20.02%
8.74亿 +8.92亿 净多 2.5%
6.89亿 -7.37亿 净多 0.3%
6.81亿 +4.25亿 净多 2.66%
6.52亿 -2.70亿 净多 4.4%
5.98亿 -0.25亿 净多 7.49%
5.94亿 -3.93亿 净多 14.49%
5.45亿 -0.95亿 净多 3.69%
5.29亿 +0.34亿 净多 13.07%
5.29亿 -7.15亿 净多 3.1%
5.01亿 +0.83亿 净多 100%
4.94亿 +5.16亿 净多 10.75%
4.83亿 -0.46亿 净多 81.72%
3.90亿 +3.22亿 净多 0.32%
3.66亿 -0.95亿 净多 50.52%
2.85亿 -1.24亿 净多 28.33%
2.58亿 +0.32亿 净多 7.49%
2.57亿 -0.15亿 净多 100%
2.10亿 -2.12亿 净多 16.88%
1.83亿 +0.04亿 净多 44.08%
1.79亿 -0.17亿 净多 84.85%
1.77亿 +23.60亿 净多 0.57%
1.42亿 -3.74亿 净多 14.71%
1.28亿 -1.86亿 净多 3%
1.13亿 -0.70亿 净多 2.5%
0.95亿 +0.26亿 净多 6.14%
0.90亿 -0.07亿 净多 100%
0.66亿 -0.32亿 净多 16.9%
0.55亿 +0.29亿 净多 53.02%
0.54亿 -0.06亿 净多 28.11%
0.52亿 -0.02亿 净多 100%
0.50亿 -0.32亿 净多 11.07%
0.43亿 +0.04亿 净多 2.94%
0.39亿 +0.04亿 净多 2.39%
0.25亿 -0.11亿 净多 5.12%
0.17亿 0.00亿 净多 100%
0.13亿 +0.01亿 净多 20.55%
0.05亿 +0.00亿 净多 32.46%
0.03亿 0.00亿 净多 100%
0.01亿 +2.23亿 净多 0.01%
0.01亿 0.00亿 净多 0.02%
0.00亿 0.00亿 净多 100%
0.00亿 0.00亿 净多 100%
0.00亿 0.00亿 净多 100%
0.00亿 -0.53亿 0
0.00亿 0.00亿 0
0.00亿 0.00亿 净空 -100%
-0.01亿 0.00亿 净空 -0.03%
-0.09亿 0.00亿 净空 -100%
-0.11亿 -0.14亿 净空 -2.38%
-0.12亿 0.00亿 净空 -100%
-0.14亿 0.00亿 净空 -100%
-0.15亿 +0.07亿 净空 -2.38%
-0.15亿 +0.77亿 净空 -12.01%
-0.24亿 0.00亿 净空 -100%
-0.28亿 -0.07亿 净空 -100%
-0.43亿 +0.32亿 净空 -4.32%
-0.48亿 +0.77亿 净空 -3.46%
-0.49亿 -0.06亿 净空 -100%
-0.62亿 -4.15亿 净空 -0.07%
-0.67亿 -4.49亿 净空 -1.61%
-0.68亿 +0.10亿 净空 -45.84%
-0.70亿 0.00亿 净空 -100%
-1.05亿 -0.01亿 净空 -100%
-1.08亿 +0.00亿 净空 -29.01%
-1.09亿 -1.70亿 净空 -6.67%
-1.13亿 0.00亿 净空 -100%
-1.16亿 -0.05亿 净空 -100%
-1.16亿 -0.07亿 净空 -17.45%
-1.17亿 +0.11亿 净空 -100%
-1.48亿 +6.17亿 净空 -99.8%
-1.52亿 -0.83亿 净空 -100%
-1.56亿 -0.11亿 净空 -100%
-1.64亿 -1.73亿 净空 -7.44%
-1.73亿 +0.65亿 净空 -1.99%
-1.73亿 -0.79亿 净空 -7.5%
-1.92亿 -1.22亿 净空 -44.01%
-2.23亿 -9.19亿 净空 -0.61%
-2.28亿 -2.34亿 净空 -16.5%
-2.39亿 -4.19亿 净空 -6.89%
-2.40亿 +0.01亿 净空 -100%
-2.41亿 -0.35亿 净空 -53.33%
-3.10亿 +0.01亿 净空 -55.8%
-3.50亿 +2.22亿 净空 -3.67%
-3.56亿 +0.04亿 净空 -95.27%
-4.05亿 +1.54亿 净空 -1.32%
-5.03亿 +4.17亿 净空 -13.67%
-5.76亿 -4.17亿 净空 -0.94%
-7.62亿 -5.83亿 净空 -3.33%
-8.04亿 -2.07亿 净空 -84.99%
-8.43亿 -1.28亿 净空 -59.19%
-8.68亿 -0.98亿 净空 -72.58%
-9.35亿 +4.32亿 净空 -61.03%
-9.35亿 -21.49亿 净空 -1.61%
-11.69亿 +2.22亿 净空 -0.5%
-12.53亿 +0.24亿 净空 -29.32%
-13.04亿 +0.82亿 净空 -7.82%
-14.07亿 -0.47亿 净空 -22.95%
-14.31亿 +0.90亿 净空 -68.19%
-16.29亿 +1.37亿 净空 -59.9%
-17.17亿 -2.32亿 净空 -2.38%
-17.87亿 -0.74亿 净空 -90.08%
-21.89亿 -1.80亿 净空 -28.42%
-26.62亿 +3.22亿 净空 -13.43%
-32.35亿 +6.78亿 净空 -45.63%
-32.94亿 -8.32亿 净空 -13.57%
-36.18亿 -4.40亿 净空 -7.96%
-36.91亿 -29.22亿 净空 -24.99%
-39.66亿 -0.51亿 净空 -65.17%
-40.07亿 -0.99亿 净空 -54.62%
-44.50亿 +2.84亿 净空 -23.54%
-44.97亿 -11.30亿 净空 -5.58%
-48.92亿 -7.73亿 净空 -8.09%
-53.01亿 +0.84亿 净空 -23.48%
-55.82亿 -4.53亿 净空 -8.65%
-64.08亿 +13.59亿 净空 -0.99%
-64.47亿 -6.16亿 净空 -15.48%
-68.05亿 +0.88亿 净空 -32.02%
-80.32亿 +8.56亿 净空 -24.69%
-220.12亿 +2.87亿 净空 -24.72%
-269.62亿 -34.91亿 净空 -14.28%
微信扫一扫:分享
{{title}}