奇货商品持仓结构 - 奇货可查
奇货商品

指数商品持仓结构

奇货商品 商品持仓结构
2026-03-13
商品
沪金 净多 1,546.99亿 流空 10.86亿 净多 1.54%
烧碱 净多 6.25亿 流空 0.54亿 净多 0.13%
苹果 净多 4.33亿 流空 0.23亿 净多 0.13%
花生 净多 3.63亿 流多 2.83亿 净多 0.13%
沪锌 净多 2.21亿 流空 2.83亿 净多 0.03%
低硫油 净多 1.66亿 流空 0.78亿 净多 0.09%
鸡蛋 净多 0.59亿 流多 0.99亿 净多 0.01%
乙二醇 净多 0.27亿 流多 3.53亿 净多 0%
油菜籽 净空 0.00亿 流空 0.00亿 0
净空 0.00亿 流多 0.98亿 0
双胶纸 净空 0.02亿 流空 0.02亿 净空 0.01%
多晶硅 净空 1.00亿 流空 0.13亿 净空 0.07%
棉纱 净空 1.38亿 流多 0.00亿 净空 0.35%
丙烯 净空 1.69亿 流多 0.15亿 净空 0.23%
铝合金 净空 1.98亿 流多 0.06亿 净空 0.16%
不锈钢 净空 2.14亿 流空 0.68亿 净空 0.08%
合成橡胶 净空 2.15亿 流多 0.77亿 净空 0.1%
热卷 净空 2.25亿 流空 4.74亿 净空 0.01%
螺纹钢 净空 2.28亿 流多 9.27亿 净空 0.01%
塑料 净空 2.32亿 流多 2.49亿 净空 0.03%
瓶片 净空 2.77亿 流空 2.13亿 净空 0.13%
短纤 净空 2.80亿 流空 1.44亿 净空 0.11%
沪铅 净空 3.19亿 流多 2.35亿 净空 0.1%
集运欧线 净空 3.29亿 流多 0.03亿 净空 0.47%
纯苯 净空 3.98亿 流多 1.03亿 净空 0.25%
淀粉 净空 5.16亿 流空 0.61亿 净空 0.21%
沥青 净空 5.65亿 流空 0.10亿 净空 0.15%
甲醇 净空 6.49亿 流多 5.75亿 净空 0.09%
PVC 净空 6.81亿 流多 0.27亿 净空 0.05%
硅铁 净空 7.01亿 流空 2.00亿 净空 0.21%
沪银 净空 7.20亿 流空 21.68亿 净空 0.02%
红枣 净空 7.76亿 流空 1.49亿 净空 0.32%
焦炭 净空 7.96亿 流空 3.20亿 净空 0.39%
液化气 净空 8.16亿 流空 0.80亿 净空 0.25%
豆二 净空 9.35亿 流空 0.10亿 净空 0.19%
20号胶 净空 12.46亿 流空 1.61亿 净空 0.48%
PP 净空 13.84亿 流空 0.71亿 净空 0.14%
豆一 净空 14.01亿 流空 2.43亿 净空 0.24%
锰硅 净空 15.62亿 流多 1.46亿 净空 0.3%
菜油 净空 15.76亿 流多 4.18亿 净空 0.15%
棕榈油 净空 15.77亿 流空 4.28亿 净空 0.12%
苯乙烯 净空 17.40亿 流多 3.76亿 净空 0.23%
尿素 净空 17.51亿 流空 0.49亿 净空 0.36%
玻璃 净空 18.65亿 流多 6.61亿 净空 0.23%
燃料油 净空 19.92亿 流多 1.35亿 净空 0.35%
工业硅 净空 20.24亿 流多 0.51亿 净空 0.51%
菜粕 净空 21.75亿 流多 0.76亿 净空 0.26%
铁矿石 净空 23.36亿 流多 8.01亿 净空 0.11%
PTA 净空 24.65亿 流空 3.78亿 净空 0.13%
纯碱 净空 26.76亿 流多 4.95亿 净空 0.24%
氧化铝 净空 30.22亿 流多 10.75亿 净空 0.4%
纸浆 净空 31.47亿 流空 2.19亿 净空 0.56%
焦煤 净空 40.55亿 流多 3.53亿 净空 0.38%
沪锡 净空 44.32亿 流空 8.18亿 净空 0.52%
对二甲苯 净空 57.42亿 流空 12.11亿 净空 0.4%
玉米 净空 65.38亿 流空 2.77亿 净空 0.48%
白糖 净空 69.21亿 流空 2.65亿 净空 0.59%
沪铝 净空 73.46亿 流空 12.17亿 净空 0.3%
天然橡胶 净空 83.66亿 流空 16.01亿 净空 0.79%
沪镍 净空 92.73亿 流空 3.94亿 净空 0.67%
豆油 净空 110.13亿 流多 2.26亿 净空 0.42%
生猪 净空 117.83亿 流空 2.28亿 净空 0.65%
碳酸锂 净空 152.94亿 流空 0.52亿 净空 0.63%
豆粕 净空 153.54亿 流空 11.50亿 净空 0.44%
棉花 净空 155.79亿 流空 13.27亿 净空 0.58%
沪铜 净空 402.67亿 流空 34.52亿 净空 0.46%
奇货商品 席位持仓结构
2026-03-13
席位
265.96亿 +14.93亿 净多 18.33%
217.42亿 -0.58亿 净多 10.35%
180.33亿 +15.42亿 净多 35.85%
170.43亿 -5.93亿 净多 17.73%
164.85亿 -9.57亿 净多 4.71%
147.50亿 -20.64亿 净多 2.6%
131.15亿 +10.78亿 净多 22.27%
130.16亿 -8.20亿 净多 82.59%
109.44亿 -18.91亿 净多 26.97%
97.56亿 -12.53亿 净多 42.09%
89.40亿 -31.30亿 净多 3.8%
77.26亿 +13.68亿 净多 5.9%
72.38亿 -26.74亿 净多 29.81%
70.62亿 +1.91亿 净多 6.03%
69.80亿 -5.94亿 净多 47.56%
62.64亿 -0.29亿 净多 5.04%
50.57亿 +0.57亿 净多 21.39%
47.51亿 -12.04亿 净多 4.93%
47.08亿 -9.41亿 净多 25.92%
45.93亿 +8.34亿 净多 7.84%
41.64亿 +9.77亿 净多 1.58%
38.81亿 -0.15亿 净多 65.29%
36.26亿 +8.13亿 净多 5.94%
24.83亿 +2.83亿 净多 55.54%
24.25亿 +0.11亿 净多 17.85%
18.32亿 -5.20亿 净多 10.5%
16.66亿 -2.27亿 净多 5.84%
15.80亿 +15.30亿 净多 0.61%
15.75亿 +6.47亿 净多 16.52%
14.79亿 -3.26亿 净多 77.52%
14.42亿 +1.24亿 净多 31.12%
11.66亿 +1.66亿 净多 13.79%
11.57亿 +0.02亿 净多 19.81%
9.79亿 -0.91亿 净多 13.36%
8.34亿 -0.43亿 净多 41.72%
8.01亿 -0.90亿 净多 32.83%
7.00亿 -0.04亿 净多 97.98%
6.77亿 -0.02亿 净多 99.9%
5.23亿 -14.41亿 净多 0.97%
4.52亿 +0.68亿 净多 31.24%
4.22亿 -2.29亿 净多 13.1%
3.90亿 +2.98亿 净多 5.14%
3.57亿 +0.01亿 净多 85.51%
3.57亿 -0.04亿 净多 61.85%
3.01亿 +0.49亿 净多 15.76%
2.47亿 +0.21亿 净多 54.08%
2.00亿 +0.15亿 净多 75.12%
1.30亿 +11.13亿 净多 0.6%
1.07亿 +0.06亿 净多 81.43%
0.99亿 +0.79亿 净多 1.14%
0.93亿 +0.13亿 净多 100%
0.88亿 -0.02亿 净多 5.51%
0.81亿 -0.87亿 净多 100%
0.78亿 +0.10亿 净多 100%
0.58亿 -22.94亿 净多 0.06%
0.57亿 +0.54亿 净多 19.11%
0.34亿 +0.01亿 净多 100%
0.28亿 +1.07亿 净多 1.11%
0.26亿 -0.24亿 净多 9.65%
0.08亿 0.00亿 净多 100%
0.07亿 +1.41亿 净多 0.8%
0.05亿 -0.56亿 净多 0.24%
0.01亿 +0.01亿 净多 100%
0.00亿 -2.87亿 0
0.00亿 +0.25亿 0
0.00亿 -3.94亿 0
0.00亿 0.00亿 净空 -100%
-0.02亿 +0.04亿 净空 -0.11%
-0.02亿 -0.05亿 净空 -0.02%
-0.10亿 0.00亿 净空 -86.27%
-0.13亿 +1.52亿 净空 -1.92%
-0.14亿 +0.09亿 净空 -100%
-0.15亿 +0.30亿 净空 -100%
-0.20亿 0.00亿 净空 -100%
-0.23亿 0.00亿 净空 -0.48%
-0.27亿 -0.04亿 净空 -7.42%
-0.28亿 -1.12亿 净空 -0.19%
-0.36亿 -0.15亿 净空 -100%
-0.76亿 -1.74亿 净空 -7.27%
-0.86亿 -0.05亿 净空 -98.89%
-1.13亿 -1.19亿 净空 -100%
-1.15亿 +0.03亿 净空 -2.89%
-1.18亿 -0.72亿 净空 -8.27%
-1.23亿 +0.00亿 净空 -95.61%
-1.66亿 +4.10亿 净空 -64.11%
-2.04亿 -2.31亿 净空 -6.91%
-2.11亿 -0.53亿 净空 -48.1%
-2.19亿 -2.93亿 净空 -11.7%
-2.59亿 -0.07亿 净空 -13.9%
-2.72亿 -0.35亿 净空 -19.76%
-2.91亿 +0.81亿 净空 -67.75%
-2.96亿 +0.45亿 净空 -1.11%
-3.18亿 +0.25亿 净空 -53.07%
-3.63亿 +0.01亿 净空 -100%
-3.66亿 +0.22亿 净空 -1.62%
-4.25亿 -3.04亿 净空 -68.68%
-4.39亿 -0.24亿 净空 -25.13%
-4.42亿 +0.79亿 净空 -13.24%
-4.63亿 -0.77亿 净空 -57.92%
-4.91亿 -2.19亿 净空 -17.57%
-5.47亿 +0.49亿 净空 -79.19%
-5.62亿 +1.05亿 净空 -100%
-6.14亿 +0.44亿 净空 -58.16%
-6.25亿 +0.24亿 净空 -96.97%
-6.79亿 +0.47亿 净空 -46.29%
-7.04亿 -2.37亿 净空 -91.37%
-7.43亿 -0.83亿 净空 -92.44%
-7.87亿 +2.07亿 净空 -2.76%
-9.34亿 -0.06亿 净空 -22.91%
-9.77亿 -0.41亿 净空 -48.41%
-10.03亿 -4.21亿 净空 -83.21%
-10.43亿 -0.93亿 净空 -49.64%
-11.03亿 +0.73亿 净空 -46.73%
-11.70亿 +2.97亿 净空 -19.51%
-11.91亿 -3.30亿 净空 -91.51%
-13.89亿 -21.30亿 净空 -2.01%
-14.64亿 -6.04亿 净空 -13.85%
-15.90亿 +3.99亿 净空 -25.73%
-15.96亿 -1.22亿 净空 -60.56%
-18.52亿 +1.98亿 净空 -51.02%
-18.87亿 -0.14亿 净空 -100%
-19.29亿 +22.88亿 净空 -0.17%
-21.16亿 +0.45亿 净空 -71.76%
-24.18亿 -6.95亿 净空 -29.94%
-27.17亿 -15.40亿 净空 -13.74%
-29.70亿 +10.38亿 净空 -0.74%
-34.22亿 -0.64亿 净空 -18.23%
-37.64亿 -1.55亿 净空 -16.14%
-41.66亿 -1.76亿 净空 -4.9%
-44.04亿 -2.82亿 净空 -34.45%
-47.74亿 +4.62亿 净空 -56.67%
-54.60亿 +1.40亿 净空 -37.61%
-59.13亿 +9.66亿 净空 -8.08%
-78.74亿 +0.06亿 净空 -64.46%
-78.96亿 +5.12亿 净空 -28.91%
-82.96亿 +3.24亿 净空 -71.33%
-85.19亿 +0.93亿 净空 -43.36%
-100.18亿 -4.74亿 净空 -19.63%
-110.15亿 +11.75亿 净空 -10.29%
-127.22亿 +6.00亿 净空 -1.18%
-128.16亿 +7.79亿 净空 -31.62%
-148.10亿 -2.24亿 净空 -25.2%
-228.56亿 -22.13亿 净空 -9.31%
-248.72亿 -9.69亿 净空 -50.21%
-253.12亿 +7.50亿 净空 -39.13%
-716.33亿 -7.56亿 净空 -56.61%
微信扫一扫:分享
VIP专属服务
{{title}}