仓单日报 - 奇货可查

仓单日报

查询:
商品
螺纹钢 49,651 +9,148 +22.586% 4,965.100
铁矿石 3,200 0 0% 3,200
焦煤 800 0 0% 800
焦炭 1,340 0 0% 1,340
棉纱 320 +101 +46.119% 1,280
热卷 478,483 0 0% 47,848.300
苹果 4 0 0% 4
棉花 12,506 +181 +1.469% 100,048
玻璃 770 0 0% 770
甲醇 11,513 +1,180 +11.420% 11,513
菜油 1,125 0 0% 1,125
菜粕 2,311 0 0% 2,311
硅铁 8,227 +457 +5.882% 8,227
锰硅 56,106 -100 -0.178% 56,106
白糖 16,342 0 0% 16,342
PTA 143,458 -160 -0.111% 143,458
动力煤 0 0 - 0
沪铜 315,063 -11,264 -3.452% 63,012.600
沪铝 361,968 +3,333 +0.929% 72,393.600
沪锌 86,093 +398 +0.464% 17,218.600
沪铅 67,019 +3,750 +5.927% 13,403.800
沪镍 56,462 +2,558 +4.746% 56,462
沪锡 12,273 -87 -0.704% 12,273
沪金 105,417 -3 -0.003% 105,417
沪银 326,566 +16,592 +5.353% 21,879.922
燃料油 29,340 0 0% 2,934
沥青 94,940 +8,520 +9.859% 9,494
天然橡胶 120,840 +300 +0.249% 12,084
豆一 24,618 0 0% 24,618
豆二 300 0 0% 300
玉米 75,172 -901 -1.184% 75,172
淀粉 6,560 0 0% 6,560
鸡蛋 7 0 0% 7
塑料 7,901 -200 -2.469% 7,901
豆粕 36,982 0 0% 36,982
棕榈油 823 0 0% 823
PP 19,427 -240 -1.220% 19,427
PVC 73,640 -2,213 -2.918% 73,640
豆油 25,714 0 0% 25,714
早籼稻 0 0 - 0
油菜籽 0 0 - 0
晚籼稻 0 0 - 0
线材 0 0 - 0
原油 3,511,000 0 0% 3,511
普麦 0 0 - 0
纸浆 189,232 +8,834 +4.897% 18,923.200
乙二醇 11,341 -28 -0.246% 11,341
红枣 4,202 0 0% 4,202
尿素 8,055 +1,675 +26.254% 8,055
20号胶 49,291 -504 -1.012% 4,929.100
粳米 10 0 0% 10
不锈钢 51,240 -58 -0.113% 10,248
苯乙烯 1,200 +1,000 +500% 1,200
纯碱 2,263 -234 -9.371% 2,263
液化气 3,108 0 0% 3,108
低硫油 25,620 0 0% 2,562
短纤 2,854 -137 -4.580% 2,854
国际铜 15,870 +1,003 +6.747% 3,174
生猪 1,133 0 0% 1,133
花生 7,025 +12 +0.171% 7,025
工业硅 21,976 +204 +0.937% 21,976
氧化铝 375,460 +16,413 +4.571% 18,773
碳酸锂 36,403 -52 -0.143% 36,403
合成橡胶 47,410 +1,080 +2.331% 9,482
对二甲苯 3,000 -18 -0.596% 3,000
烧碱 838 -20 -2.331% 838
瓶片 2,101 -55 -2.551% 2,101
多晶硅 10,690 0 0% 10,690
铝合金 54,311 -1,049 -1.895% 2,715.550
纯苯 931 +18 +1.972% 931
双胶纸 4,160 0 0% 416
纤维板 0 0 - 0
胶合板 0 0 - 0
每个交易日大概18点左右会更新完全部品种的仓单数据。
"仓单数量"和"仓单变化"因各交易所设定单位不同而各有差异。
"折盘面手数"把仓单数据统一成盘面手数。
微信扫一扫:分享
VIP专属服务
{{title}}