仓单日报 - 奇货可查

仓单日报

查询:
商品
螺纹钢 142,472 -610 -0.426% 14,247.200
铁矿石 5,850 0 0% 5,850
焦煤 586 -888 -60.244% 586
焦炭 1,416 -19 -1.324% 1,416
棉纱 29 -2 -6.452% 116
热卷 220,690 0 0% 22,069
苹果 0 0 - 0
棉花 7,996 -117 -1.442% 63,968
玻璃 3,350 0 0% 3,350
甲醇 6,695 +275 +4.284% 6,695
菜油 2,897 0 0% 2,897
菜粕 17,781 0 0% 17,781
硅铁 6,724 -107 -1.566% 6,724
锰硅 48,681 -855 -1.726% 48,681
白糖 29,932 -50 -0.167% 29,932
PTA 13,435 0 0% 13,435
动力煤 0 0 - 0
沪铜 32,945 +1,095 +3.438% 6,589
沪铝 195,220 -6,802 -3.367% 39,044
沪锌 95,033 -954 -0.994% 19,006.600
沪铅 59,719 -377 -0.627% 11,943.800
沪镍 94,694 -643 -0.674% 94,694
沪锡 5,496 -253 -4.401% 5,496
沪金 114,843 0 0% 114,843
沪银 1,405,402 -20,534 -1.440% 94,161.934
燃料油 0 0 - 0
沥青 83,660 -70 -0.084% 8,366
天然橡胶 143,310 -60 -0.042% 14,331
豆一 73,806 0 0% 73,806
豆二 800 0 0% 800
玉米 77,457 -2,722 -3.395% 77,457
淀粉 9,728 0 0% 9,728
塑料 4,673 0 0% 4,673
豆粕 44,439 0 0% 44,439
棕榈油 8,734 0 0% 8,734
PP 31,182 -252 -0.802% 31,182
PVC 121,967 -245 -0.201% 121,967
豆油 25,690 0 0% 25,690
纤维板 150 0 0% 150
早籼稻 0 0 - 0
油菜籽 27 0 0% 27
粳稻 0 0 - 0
晚籼稻 0 0 - 0
线材 0 0 - 0
原油 2,961,000 0 0% 2,961
普麦 0 0 - 0
纸浆 438,316 +983 +0.225% 43,831.600
乙二醇 2,244 +800 +55.402% 2,244
红枣 5,275 -294 -5.279% 5,275
尿素 9,276 -180 -1.904% 9,276
20号胶 11,591 0 0% 1,159.100
不锈钢 69,272 -646 -0.924% 13,854.400
纯碱 1,897 -52 -2.668% 1,897
液化气 4,573 -620 -11.939% 4,573
低硫油 3,440 0 0% 344
短纤 1,700 -300 -15% 1,700
国际铜 5,429 0 0% 1,085.800
生猪 337 -11 -3.161% 337
花生 0 0 - 0
工业硅 33,440 0 0% 33,440
氧化铝 283,495 +2,103 +0.747% 14,174.750
碳酸锂 45,515 -1,649 -3.496% 45,515
合成橡胶 23,940 -410 -1.684% 4,788
对二甲苯 1,000 0 0% 1,000
烧碱 69 0 0% 69
瓶片 748 0 0% 748
多晶硅 24,880 +30 +0.121% 24,880
铝合金 23,776 -476 -1.963% 1,188.800
双胶纸 10,158 0 0% 1,015.800
5,565 +33 +0.597% 5,565
4,302 -11 -0.255% 4,302
原木 0 0 - 0
粳米 0 0 - 0
纯苯 0 0 - 0
胶合板 0 0 - 0
苯乙烯 0 0 - 0
鸡蛋 0 0 - 0
每个交易日大概18点左右会更新完全部品种的仓单数据。
"仓单数量"和"仓单变化"因各交易所设定单位不同而各有差异。
"折盘面手数"把仓单数据统一成盘面手数。
微信扫一扫:分享
VIP专属服务