仓单日报 - 奇货可查

仓单日报

查询:
商品
乙二醇 1,050 +350 +50% 1,050
液化气 4,313 +352 +8.887% 4,313
螺纹钢 204,824 +9,106 +4.653% 20,482.400
焦炭 890 +30 +3.488% 890
碳酸锂 31,385 +940 +3.088% 31,385
PVC 29,070 +500 +1.750% 29,070
锰硅 121,837 +1,886 +1.572% 121,837
氧化铝 296,645 +888 +0.300% 14,832.250
沪镍 25,384 +64 +0.253% 25,384
棉纱 10 0 0% 40
苹果 0 0 - 0
菜粕 1,000 0 0% 1,000
白糖 27,390 0 0% 27,390
动力煤 0 0 - 0
沪金 15,678 0 0% 15,678
燃料油 46,170 0 0% 4,617
豆一 3,299 0 0% 3,299
豆二 300 0 0% 300
玉米 41,455 0 0% 41,455
淀粉 5,950 0 0% 5,950
鸡蛋 30 +30 - 30
豆粕 10,600 0 0% 10,600
豆油 3,735 0 0% 3,735
早籼稻 0 0 - 0
油菜籽 0 0 - 0
晚籼稻 0 0 - 0
线材 0 0 - 0
原油 4,644,000 0 0% 4,644
普麦 0 0 - 0
红枣 8,073 0 0% 8,073
尿素 4,260 0 0% 4,260
粳米 0 0 - 0
低硫油 11,250 0 0% 1,125
生猪 515 0 0% 515
花生 1,500 0 0% 1,500
对二甲苯 1,064 0 0% 1,064
瓶片 1,286 0 0% 1,286
多晶硅 10 0 0% 10
焦煤 0 0 - 0
纤维板 0 0 - 0
胶合板 0 0 - 0
苯乙烯 0 0 - 0
天然橡胶 201,100 -90 -0.045% 20,110
硅铁 13,743 -14 -0.102% 13,743
棉花 10,080 -29 -0.287% 80,640
沪银 923,728 -2,740 -0.296% 61,889.776
工业硅 69,894 -321 -0.457% 69,894
不锈钢 175,567 -918 -0.520% 35,113.400
沥青 89,430 -530 -0.589% 8,943
菜油 1,778 -13 -0.726% 1,778
20号胶 77,113 -806 -1.034% 7,711.300
热卷 373,944 -4,178 -1.105% 37,394.400
塑料 1,514 -20 -1.304% 1,514
甲醇 7,233 -100 -1.364% 7,233
PP 5,206 -92 -1.737% 5,206
沪铅 42,746 -810 -1.860% 8,549.200
沪锡 8,995 -188 -2.047% 8,995
铁矿石 3,200 -100 -3.030% 3,200
PTA 127,535 -3,995 -3.037% 127,535
沪铝 82,430 -2,782 -3.265% 16,486
短纤 2,978 -134 -4.306% 2,978
纸浆 326,131 -16,148 -4.718% 32,613.100
纯碱 4,235 -220 -4.938% 4,235
国际铜 11,327 -603 -5.055% 2,265.400
玻璃 2,641 -150 -5.374% 2,641
合成橡胶 14,210 -1,470 -9.375% 2,842
沪铜 46,693 -6,098 -11.551% 9,338.600
沪锌 5,168 -1,687 -24.610% 1,033.600
烧碱 73 -30 -29.126% 73
棕榈油 0 -1,000 -100% 0
每个交易日大概18点左右会更新完全部品种的仓单数据。
"仓单数量"和"仓单变化"因各交易所设定单位不同而各有差异。
"折盘面手数"把仓单数据统一成盘面手数。
微信扫一扫:分享