仓单日报 - 奇货可查

仓单日报

查询:
商品
螺纹钢 18,837 +1,202 +6.816% 1,883.700
铁矿石 1,300 0 0% 1,300
焦炭 960 0 0% 960
热卷 488,532 -296 -0.061% 48,853.200
苹果 60 +60 - 60
棉花 360 +80 +28.571% 2,880
菜油 4,310 0 0% 4,310
菜粕 0 0 - 0
硅铁 6,615 -6 -0.091% 6,615
锰硅 47,040 0 0% 47,040
白糖 11,080 0 0% 11,080
PTA 105,470 +888 +0.849% 105,470
沪铜 24,345 -2,762 -10.189% 4,869
沪铝 122,497 -5,520 -4.312% 24,499.400
沪锌 44,502 -2,601 -5.522% 8,900.400
沪铅 42,049 +276 +0.661% 8,409.800
沪镍 27,492 -102 -0.370% 27,492
沪锡 6,636 -106 -1.572% 6,636
沪金 13,740 0 0% 13,740
沪银 1,211,992 +2,518 +0.208% 81,203.464
燃料油 0 0 - 0
沥青 199,860 0 0% 19,986
天然橡胶 90,000 +4,900 +5.758% 9,000
豆一 16,902 +580 +3.554% 16,902
玉米 78,216 0 0% 78,216
淀粉 8,685 0 0% 8,685
塑料 4,929 0 0% 4,929
豆粕 24,181 -77 -0.317% 24,181
PP 7,828 0 0% 7,828
PVC 102,956 -128 -0.124% 102,956
豆油 11,236 -577 -4.884% 11,236
油菜籽 0 0 - 0
线材 0 0 - 0
原油 6,716,000 0 0% 6,716
纸浆 373,163 -2,857 -0.760% 37,316.300
乙二醇 2,782 0 0% 2,782
红枣 0 0 - 0
尿素 5,013 0 0% 5,013
20号胶 70,460 -4,535 -6.047% 7,046
不锈钢 107,013 -125 -0.117% 21,402.600
苯乙烯 0 0 - 0
纯碱 355 +355 - 355
液化气 4,326 0 0% 4,326
低硫油 10,320 0 0% 1,032
短纤 3,183 0 0% 3,183
国际铜 11,126 -1,261 -10.180% 2,225.200
生猪 218 -9 -3.965% 218
花生 1,559 0 0% 1,559
工业硅 51,011 -279 -0.544% 51,011
氧化铝 69,687 0 0% 3,484.350
碳酸锂 53,317 +30 +0.056% 53,317
合成橡胶 14,720 -310 -2.063% 2,944
对二甲苯 0 0 - 0
棉纱 0 0 - 0
棕榈油 0 0 - 0
烧碱 0 0 - 0
焦煤 0 0 - 0
玻璃 0 0 - 0
甲醇 0 0 - 0
粳米 0 0 - 0
纤维板 0 0 - 0
豆二 0 0 - 0
鸡蛋 0 0 - 0
每个交易日大概18点左右会更新完全部品种的仓单数据。
"仓单数量"和"仓单变化"因各交易所设定单位不同而各有差异。
"折盘面手数"把仓单数据统一成盘面手数。
微信扫一扫:分享
{{title}}