仓单日报 - 奇货可查

仓单日报

查询:
商品
螺纹钢 37,959 -1,759 -4.429% 3,795.900
铁矿石 1,300 0 0% 1,300
焦炭 960 0 0% 960
棉纱 0 0 - 0
热卷 476,295 -1,794 -0.375% 47,629.500
苹果 0 0 - 0
棉花 707 +59 +9.105% 5,656
玻璃 0 0 - 0
甲醇 7,910 0 0% 7,910
菜油 3,567 -453 -11.269% 3,567
菜粕 0 0 - 0
硅铁 6,668 -6 -0.090% 6,668
锰硅 49,782 +1,382 +2.855% 49,782
白糖 3,519 0 0% 3,519
PTA 115,730 +2,418 +2.134% 115,730
动力煤 0 0 - 0
沪铜 19,628 -1,573 -7.420% 3,925.600
沪铝 107,652 -448 -0.414% 21,530.400
沪锌 34,288 -413 -1.190% 6,857.600
沪铅 36,822 -75 -0.203% 7,364.400
沪镍 27,234 +61 +0.225% 27,234
沪锡 5,746 -49 -0.846% 5,746
沪金 13,950 0 0% 13,950
沪银 1,175,844 -12,442 -1.047% 78,781.548
燃料油 36,880 -13,000 -26.063% 3,688
沥青 24,610 -59,590 -70.772% 2,461
天然橡胶 90,800 0 0% 9,080
豆一 19,084 +252 +1.338% 19,084
豆二 1,200 +1,200 - 1,200
玉米 78,216 0 0% 78,216
塑料 4,825 0 0% 4,825
豆粕 4,021 +4,021 - 4,021
棕榈油 690 0 0% 690
PP 7,744 0 0% 7,744
PVC 103,286 -2 -0.002% 103,286
豆油 3,000 +3,000 - 3,000
早籼稻 0 0 - 0
油菜籽 0 0 - 0
晚籼稻 0 0 - 0
线材 0 0 - 0
原油 10,653,000 0 0% 10,653
普麦 0 0 - 0
纸浆 362,425 +554 +0.153% 36,242.500
乙二醇 3,024 0 0% 3,024
红枣 0 0 - 0
尿素 6,119 +489 +8.686% 6,119
20号胶 67,839 +101 +0.149% 6,783.900
粳米 0 0 - 0
不锈钢 108,686 +2,482 +2.337% 21,737.200
纯碱 5,438 0 0% 5,438
液化气 5,023 -676 -11.862% 5,023
低硫油 69,830 0 0% 6,983
短纤 3,078 0 0% 3,078
国际铜 10,127 -625 -5.813% 2,025.400
花生 1,662 0 0% 1,662
工业硅 15,504 +6,478 +71.770% 15,504
氧化铝 53,166 0 0% 2,658.300
碳酸锂 22,966 +1,260 +5.805% 22,966
合成橡胶 15,040 0 0% 3,008
对二甲苯 105 0 0% 105
烧碱 0 0 - 0
淀粉 0 0 - 0
焦煤 0 0 - 0
生猪 0 0 - 0
纤维板 0 0 - 0
苯乙烯 0 0 - 0
鸡蛋 0 0 - 0
每个交易日大概18点左右会更新完全部品种的仓单数据。
"仓单数量"和"仓单变化"因各交易所设定单位不同而各有差异。
"折盘面手数"把仓单数据统一成盘面手数。
微信扫一扫:分享
{{title}}