仓单日报 - 奇货可查

仓单日报

查询:
商品
螺纹钢 134,546 0 0% 13,454.600
铁矿石 5,850 -50 -0.848% 5,850
焦煤 1,374 +38 +2.844% 1,374
焦炭 1,435 -63 -4.206% 1,435
棉纱 31 0 0% 124
热卷 214,781 +1,176 +0.551% 21,478.100
苹果 0 0 - 0
棉花 8,329 -126 -1.490% 66,632
玻璃 3,350 0 0% 3,350
甲醇 6,520 0 0% 6,520
菜油 994 -371 -27.180% 994
菜粕 13,816 0 0% 13,816
硅铁 7,247 -463 -6.005% 7,247
锰硅 52,024 +30 +0.058% 52,024
白糖 25,100 +1,053 +4.379% 25,100
PTA 13,435 -24 -0.178% 13,435
动力煤 0 0 - 0
沪铜 20,854 -301 -1.423% 4,170.800
沪铝 212,073 -1,526 -0.714% 42,414.600
沪锌 93,201 +546 +0.589% 18,640.200
沪铅 59,753 +1,462 +2.508% 11,950.600
沪镍 97,549 -677 -0.689% 97,549
沪锡 6,277 +704 +12.632% 6,277
沪金 114,843 0 0% 114,843
沪银 1,407,505 +9,834 +0.704% 94,302.835
燃料油 0 -1,000 -100% 0
沥青 34,220 0 0% 3,422
天然橡胶 143,650 -150 -0.104% 14,365
豆一 73,806 +6,510 +9.674% 73,806
豆二 800 0 0% 800
玉米 83,519 +5,424 +6.945% 83,519
淀粉 10,028 +228 +2.327% 10,028
塑料 4,223 -20 -0.471% 4,223
豆粕 44,439 0 0% 44,439
棕榈油 8,734 +1,300 +17.487% 8,734
PP 32,089 +3,973 +14.131% 32,089
PVC 122,352 +4,793 +4.077% 122,352
豆油 25,290 0 0% 25,290
纤维板 150 0 0% 150
早籼稻 0 0 - 0
油菜籽 27 0 0% 27
晚籼稻 0 0 - 0
线材 0 0 - 0
原油 2,961,000 0 0% 2,961
普麦 0 0 - 0
纸浆 432,791 +500 +0.116% 43,279.100
乙二醇 1,176 0 0% 1,176
红枣 6,586 -261 -3.812% 6,586
尿素 9,394 +518 +5.836% 9,394
20号胶 11,793 0 0% 1,179.300
粳米 0 -50 -100% 0
不锈钢 71,060 -776 -1.080% 14,212
纯碱 2,212 -94 -4.076% 2,212
液化气 5,213 0 0% 5,213
低硫油 3,440 0 0% 344
短纤 2,000 0 0% 2,000
国际铜 7,000 0 0% 1,400
生猪 378 -35 -8.475% 378
花生 0 0 - 0
工业硅 33,447 -35 -0.105% 33,447
氧化铝 277,176 +900 +0.326% 13,858.800
碳酸锂 48,714 -550 -1.116% 48,714
合成橡胶 24,460 0 0% 4,892
对二甲苯 1,000 0 0% 1,000
烧碱 69 0 0% 69
瓶片 858 0 0% 858
原木 0 -200 -100% 0
多晶硅 24,320 +10 +0.041% 24,320
铝合金 23,104 +90 +0.391% 1,155.200
双胶纸 10,158 0 0% 1,015.800
5,584 -7 -0.125% 5,584
4,348 0 0% 4,348
纯苯 0 0 - 0
胶合板 0 0 - 0
苯乙烯 0 0 - 0
鸡蛋 0 0 - 0
每个交易日大概18点左右会更新完全部品种的仓单数据。
"仓单数量"和"仓单变化"因各交易所设定单位不同而各有差异。
"折盘面手数"把仓单数据统一成盘面手数。
微信扫一扫:分享
VIP专属服务