仓单日报 - 奇货可查

仓单日报

查询:
商品
螺纹钢 66,041 +300 +0.456% 6,604.100
铁矿石 1,300 0 0% 1,300
焦炭 2,070 0 0% 2,070
棉纱 12 0 0% 48
热卷 141,932 0 0% 14,193.200
苹果 6 0 0% 6
棉花 2,709 +70 +2.653% 21,672
玻璃 24 +24 - 24
甲醇 7,576 +1,876 +32.912% 7,576
菜油 3,792 0 0% 3,792
菜粕 0 0 - 0
硅铁 13,588 +353 +2.667% 13,588
锰硅 21,207 +91 +0.431% 21,207
白糖 0 0 - 0
PTA 122,175 -618 -0.503% 122,175
动力煤 0 0 - 0
沪铜 30,936 -1,203 -3.743% 6,187.200
沪铝 66,833 0 0% 13,366.600
沪锌 60,729 -1,299 -2.094% 12,145.800
沪铅 16,078 -475 -2.870% 3,215.600
沪镍 34,764 -332 -0.946% 34,764
沪锡 6,683 +107 +1.627% 6,683
沪金 91,299 +429 +0.472% 91,299
沪银 687,956 +33,858 +5.176% 46,093.052
燃料油 26,090 0 0% 2,609
沥青 6,060 0 0% 606
天然橡胶 45,530 -170 -0.372% 4,553
豆一 15,766 0 0% 15,766
豆二 7,200 0 0% 7,200
玉米 57,705 -959 -1.635% 57,705
塑料 11,332 0 0% 11,332
豆粕 23,830 0 0% 23,830
棕榈油 452 0 0% 452
PP 15,722 -146 -0.920% 15,722
PVC 115,756 -153 -0.132% 115,756
豆油 22,769 +4,500 +24.632% 22,769
纤维板 400 0 0% 400
早籼稻 0 0 - 0
油菜籽 0 0 - 0
晚籼稻 0 0 - 0
线材 0 0 - 0
原油 3,464,000 0 0% 3,464
普麦 0 0 - 0
纸浆 208,905 -597 -0.285% 20,890.500
乙二醇 7,104 -30 -0.421% 7,104
红枣 742 0 0% 742
尿素 10,485 +1,132 +12.103% 10,485
20号胶 57,355 +907 +1.607% 5,735.500
粳米 0 0 - 0
不锈钢 61,619 -538 -0.866% 12,323.800
苯乙烯 100 0 0% 100
纯碱 6,441 -1,094 -14.519% 6,441
液化气 4,611 0 0% 4,611
低硫油 370 -19,440 -98.132% 37
短纤 4,467 0 0% 4,467
国际铜 4,929 0 0% 985.800
生猪 108 +23 +27.059% 108
花生 57 0 0% 57
工业硅 7,288 +60 +0.830% 7,288
氧化铝 253,320 0 0% 12,666
碳酸锂 10,922 +500 +4.798% 10,922
合成橡胶 3,340 0 0% 668
对二甲苯 0 0 - 0
烧碱 252 0 0% 252
瓶片 276 -66 -19.298% 276
多晶硅 2,320 +760 +48.718% 2,320
铝合金 66,436 +272 +0.411% 3,321.800
双胶纸 0 0 - 0
淀粉 0 0 - 0
焦煤 0 0 - 0
胶合板 0 0 - 0
鸡蛋 0 0 - 0
每个交易日大概18点左右会更新完全部品种的仓单数据。
"仓单数量"和"仓单变化"因各交易所设定单位不同而各有差异。
"折盘面手数"把仓单数据统一成盘面手数。
微信扫一扫:分享
VIP群
{{title}}