仓单日报 - 奇货可查

仓单日报

查询:
商品
螺纹钢 159,693 +3,644 +2.335% 15,969.300
铁矿石 2,000 0 0% 2,000
棉纱 33 0 0% 132
热卷 374,880 +2,882 +0.775% 37,488
苹果 0 0 - 0
棉花 9,062 -55 -0.603% 72,496
玻璃 0 0 - 0
甲醇 8,603 -20 -0.232% 8,603
菜油 1,895 -11 -0.577% 1,895
菜粕 0 0 - 0
硅铁 9,849 0 0% 9,849
锰硅 107,467 +500 +0.467% 107,467
白糖 27,410 -540 -1.932% 27,410
PTA 179,099 -2,423 -1.335% 179,099
动力煤 0 0 - 0
沪铜 137,906 -1,662 -1.191% 27,581.200
沪铝 148,829 -748 -0.500% 29,765.800
沪锌 17,220 -124 -0.715% 3,444
沪铅 61,439 +1,262 +2.097% 12,287.800
沪镍 26,846 -107 -0.397% 26,846
沪锡 8,622 +81 +0.948% 8,622
沪金 15,675 0 0% 15,675
沪银 1,155,352 -3,328 -0.287% 77,408.584
燃料油 19,590 0 0% 1,959
沥青 92,150 +2,970 +3.330% 9,215
天然橡胶 199,300 -30 -0.015% 19,930
豆一 23,223 -2,181 -8.585% 23,223
玉米 48,267 -3,000 -5.852% 48,267
淀粉 1,610 -2,500 -60.827% 1,610
鸡蛋 30 -27 -47.368% 30
塑料 790 -2,750 -77.684% 790
豆粕 16,706 -940 -5.327% 16,706
PP 4,930 -1,130 -18.647% 4,930
PVC 7,870 -1,246 -13.668% 7,870
豆油 8,485 0 0% 8,485
早籼稻 0 0 - 0
油菜籽 0 0 - 0
晚籼稻 0 0 - 0
线材 0 0 - 0
原油 6,485,000 0 0% 6,485
普麦 0 0 - 0
纸浆 375,108 +742 +0.198% 37,510.800
乙二醇 807 -200 -19.861% 807
红枣 6,471 +42 +0.653% 6,471
尿素 5,661 +100 +1.798% 5,661
20号胶 45,159 -2,721 -5.683% 4,515.900
粳米 0 0 - 0
不锈钢 198,888 -354 -0.178% 39,777.600
苯乙烯 2,234 -272 -10.854% 2,234
纯碱 1,594 +175 +12.333% 1,594
液化气 86 -2,242 -96.306% 86
低硫油 19,830 0 0% 1,983
短纤 3,708 -13 -0.349% 3,708
国际铜 14,816 0 0% 2,963.200
生猪 65 0 0% 65
花生 1,581 0 0% 1,581
工业硅 69,697 +520 +0.752% 69,697
氧化铝 292,471 -899 -0.306% 14,623.550
碳酸锂 36,135 +328 +0.916% 36,135
合成橡胶 16,810 -30 -0.178% 3,362
对二甲苯 325 +140 +75.676% 325
烧碱 0 0 - 0
瓶片 1,418 0 0% 1,418
棕榈油 0 0 - 0
焦炭 0 0 - 0
焦煤 0 0 - 0
纤维板 0 0 - 0
胶合板 0 0 - 0
豆二 0 0 - 0
每个交易日大概18点左右会更新完全部品种的仓单数据。
"仓单数量"和"仓单变化"因各交易所设定单位不同而各有差异。
"折盘面手数"把仓单数据统一成盘面手数。
微信扫一扫:分享
{{title}}