仓单日报 - 奇货可查

仓单日报

查询:
商品
螺纹钢 137,735 -2,399 -1.712% 13,773.500
铁矿石 800 -200 -20% 800
焦煤 100 -300 -75% 100
焦炭 2,070 0 0% 2,070
棉纱 6 0 0% 24
热卷 127,922 -1,490 -1.151% 12,792.200
苹果 0 0 - 0
棉花 3,013 +244 +8.812% 24,104
玻璃 219 0 0% 219
甲醇 10,914 +60 +0.553% 10,914
菜油 5,024 -88 -1.721% 5,024
菜粕 2,745 -10 -0.363% 2,745
硅铁 5,699 +196 +3.562% 5,699
锰硅 14,358 +1,600 +12.541% 14,358
白糖 7,382 -40 -0.539% 7,382
PTA 89,012 +13,124 +17.294% 89,012
动力煤 0 0 - 0
沪铜 43,394 -499 -1.137% 8,678.800
沪铝 63,770 -199 -0.311% 12,754
沪锌 69,268 +1,246 +1.832% 13,853.600
沪铅 21,903 0 0% 4,380.600
沪镍 32,634 -55 -0.168% 32,634
沪锡 5,803 -62 -1.057% 5,803
沪金 89,616 +1,800 +2.050% 89,616
沪银 623,052 -16,888 -2.639% 41,744.484
燃料油 29,740 0 0% 2,974
沥青 7,690 0 0% 769
天然橡胶 118,970 -130 -0.109% 11,897
豆一 10,556 +300 +2.925% 10,556
豆二 1,000 0 0% 1,000
玉米 66,351 0 0% 66,351
淀粉 12,453 0 0% 12,453
鸡蛋 6 -2 -25% 6
塑料 12,669 0 0% 12,669
豆粕 41,646 -456 -1.083% 41,646
棕榈油 650 0 0% 650
PP 14,629 0 0% 14,629
PVC 121,489 -42 -0.035% 121,489
豆油 26,014 -446 -1.686% 26,014
纤维板 400 0 0% 400
早籼稻 0 0 - 0
油菜籽 13 0 0% 13
晚籼稻 0 0 - 0
线材 0 0 - 0
原油 3,470,000 0 0% 3,470
普麦 0 0 - 0
纸浆 223,997 -39 -0.017% 22,399.700
乙二醇 7,555 0 0% 7,555
红枣 0 0 - 0
尿素 4,585 +685 +17.564% 4,585
20号胶 48,586 0 0% 4,858.600
粳米 0 0 - 0
不锈钢 72,091 -371 -0.512% 14,418.200
苯乙烯 1,460 +800 +121.212% 1,460
纯碱 8,314 -1,004 -10.775% 8,314
液化气 4,444 +250 +5.961% 4,444
低硫油 32,730 -2,000 -5.759% 3,273
短纤 5,021 +400 +8.656% 5,021
国际铜 10,135 0 0% 2,027
生猪 90 0 0% 90
花生 0 0 - 0
工业硅 46,180 -101 -0.218% 46,180
氧化铝 253,654 +1,548 +0.614% 12,682.700
碳酸锂 27,332 +912 +3.452% 27,332
合成橡胶 12,300 0 0% 2,460
对二甲苯 0 0 - 0
烧碱 52 -3 -5.455% 52
瓶片 375 0 0% 375
多晶硅 9,850 +60 +0.613% 9,850
胶合板 0 0 - 0
每个交易日大概18点左右会更新完全部品种的仓单数据。
"仓单数量"和"仓单变化"因各交易所设定单位不同而各有差异。
"折盘面手数"把仓单数据统一成盘面手数。
微信扫一扫:分享
VIP群
{{title}}