仓单日报 - 奇货可查

仓单日报

查询:
商品
螺纹钢 65,297 +2,418 +3.846% 6,529.700
铁矿石 1,500 -300 -16.667% 1,500
焦煤 100 +100 - 100
焦炭 2,070 0 0% 2,070
棉纱 12 0 0% 48
热卷 136,028 -886 -0.647% 13,602.800
苹果 11 0 0% 11
棉花 3,109 +142 +4.786% 24,872
玻璃 338 0 0% 338
甲醇 8,623 -100 -1.146% 8,623
菜油 3,476 -14 -0.401% 3,476
菜粕 0 0 - 0
硅铁 13,082 -161 -1.216% 13,082
锰硅 25,232 -16 -0.063% 25,232
白糖 611 0 0% 611
PTA 140,623 -1,284 -0.905% 140,623
动力煤 0 0 - 0
沪铜 32,563 +1,102 +3.503% 6,512.600
沪铝 69,160 -250 -0.360% 13,832
沪锌 51,282 -1,520 -2.879% 10,256.400
沪铅 16,694 -1,017 -5.742% 3,338.800
沪镍 35,250 +1,311 +3.863% 35,250
沪锡 7,244 +220 +3.132% 7,244
沪金 91,302 0 0% 91,302
沪银 820,921 +40,321 +5.165% 55,001.707
燃料油 69,550 +67,490 +3,276.214% 6,955
沥青 6,680 0 0% 668
天然橡胶 56,990 +3,560 +6.663% 5,699
豆一 17,164 0 0% 17,164
豆二 7,100 0 0% 7,100
玉米 57,355 -1,350 -2.300% 57,355
淀粉 2,500 0 0% 2,500
塑料 11,332 0 0% 11,332
豆粕 23,830 0 0% 23,830
棕榈油 950 0 0% 950
PP 15,747 -69 -0.436% 15,747
PVC 115,242 -543 -0.469% 115,242
豆油 25,964 0 0% 25,964
纤维板 400 0 0% 400
早籼稻 0 0 - 0
油菜籽 0 0 - 0
晚籼稻 0 0 - 0
线材 0 0 - 0
原油 3,464,000 0 0% 3,464
普麦 0 0 - 0
纸浆 198,979 +864 +0.436% 19,897.900
乙二醇 7,013 -36 -0.511% 7,013
红枣 982 +32 +3.368% 982
尿素 11,296 -356 -3.055% 11,296
20号胶 59,573 -807 -1.337% 5,957.300
粳米 0 0 - 0
不锈钢 60,601 -777 -1.266% 12,120.200
苯乙烯 100 -80 -44.444% 100
纯碱 5,763 -1,395 -19.489% 5,763
液化气 5,476 0 0% 5,476
低硫油 40 0 0% 4
短纤 4,302 -7 -0.163% 4,302
国际铜 5,664 -502 -8.141% 1,132.800
生猪 523 0 0% 523
花生 1,050 +250 +31.250% 1,050
工业硅 8,619 -48 -0.554% 8,619
氧化铝 254,887 -1,201 -0.469% 12,744.350
碳酸锂 15,050 +300 +2.034% 15,050
合成橡胶 6,560 -80 -1.205% 1,312
对二甲苯 0 0 - 0
烧碱 98 -37 -27.407% 98
瓶片 408 0 0% 408
多晶硅 3,640 -50 -1.355% 3,640
铝合金 69,147 +152 +0.220% 3,457.350
双胶纸 0 0 - 0
胶合板 0 0 - 0
鸡蛋 0 0 - 0
每个交易日大概18点左右会更新完全部品种的仓单数据。
"仓单数量"和"仓单变化"因各交易所设定单位不同而各有差异。
"折盘面手数"把仓单数据统一成盘面手数。
微信扫一扫:分享
VIP群
{{title}}