仓单日报 - 奇货可查

仓单日报

查询:
商品
PP 5,350 +3,400 +174.359% 5,350
玉米 2,643 +1,643 +164.300% 2,643
PVC 20,246 +6,515 +47.447% 20,246
塑料 626 +176 +39.111% 626
铁矿石 3,500 +300 +9.375% 3,500
沪锡 9,818 +523 +5.627% 9,818
红枣 8,010 +266 +3.435% 8,010
国际铜 24,415 +503 +2.104% 4,883
硅铁 11,403 +198 +1.767% 11,403
花生 3,499 +48 +1.391% 3,499
棉花 9,507 +127 +1.354% 76,056
尿素 4,746 +59 +1.259% 4,746
螺纹钢 236,009 +2,129 +0.910% 23,600.900
碳酸锂 28,923 +80 +0.277% 28,923
工业硅 70,242 +189 +0.270% 70,242
20号胶 77,717 +201 +0.259% 7,771.700
锰硅 117,501 +166 +0.142% 117,501
沪镍 24,464 +12 +0.049% 24,464
焦炭 860 0 0% 860
棉纱 17 0 0% 68
苹果 4 0 0% 4
玻璃 3,194 0 0% 3,194
甲醇 7,156 0 0% 7,156
菜粕 0 0 - 0
白糖 27,410 0 0% 27,410
动力煤 0 0 - 0
沪金 15,678 0 0% 15,678
燃料油 46,170 0 0% 4,617
豆二 900 0 0% 900
淀粉 3,450 0 0% 3,450
豆粕 9,350 0 0% 9,350
棕榈油 500 0 0% 500
豆油 735 0 0% 735
早籼稻 0 0 - 0
油菜籽 0 0 - 0
晚籼稻 0 0 - 0
线材 0 0 - 0
原油 3,777,000 0 0% 3,777
普麦 0 0 - 0
粳米 0 0 - 0
液化气 865 +865 - 865
低硫油 21,250 0 0% 2,125
短纤 4,843 0 0% 4,843
对二甲苯 1,112 0 0% 1,112
烧碱 108 0 0% 108
瓶片 1,396 0 0% 1,396
多晶硅 10 0 0% 10
乙二醇 0 0 - 0
生猪 0 0 - 0
纤维板 0 0 - 0
胶合板 0 0 - 0
苯乙烯 0 0 - 0
豆一 0 0 - 0
鸡蛋 0 0 - 0
天然橡胶 200,110 -50 -0.025% 20,011
沥青 92,240 -200 -0.216% 9,224
沪锌 6,957 -23 -0.330% 1,391.400
纸浆 361,827 -3,020 -0.828% 36,182.700
合成橡胶 16,580 -160 -0.956% 3,316
菜油 1,791 -20 -1.104% 1,791
PTA 162,179 -1,980 -1.206% 162,179
不锈钢 195,991 -2,713 -1.365% 39,198.200
沪银 992,117 -19,984 -1.975% 66,471.839
沪铝 105,244 -2,259 -2.101% 21,048.800
氧化铝 296,049 -9,021 -2.957% 14,802.450
沪铜 86,564 -2,960 -3.306% 17,312.800
热卷 382,942 -14,316 -3.604% 38,294.200
沪铅 56,132 -2,590 -4.411% 11,226.400
纯碱 5,154 -1,299 -20.130% 5,154
焦煤 100 -100 -50% 100
每个交易日大概18点左右会更新完全部品种的仓单数据。
"仓单数量"和"仓单变化"因各交易所设定单位不同而各有差异。
"折盘面手数"把仓单数据统一成盘面手数。
微信扫一扫:分享