仓单日报 - 奇货可查

仓单日报

查询:
商品
螺纹钢 87,431 -7,169 -7.578% 8,743.100
铁矿石 3,000 0 0% 3,000
焦煤 500 -1,100 -68.750% 500
焦炭 760 0 0% 760
棉纱 97 0 0% 388
热卷 60,747 -1,754 -2.806% 6,074.700
苹果 0 0 - 0
棉花 9,532 -53 -0.553% 76,256
玻璃 661 -43 -6.108% 661
甲醇 8,544 -242 -2.754% 8,544
菜油 3,487 -2 -0.057% 3,487
菜粕 434 -214 -33.025% 434
硅铁 21,950 0 0% 21,950
锰硅 79,931 -3,441 -4.127% 79,931
白糖 21,477 -380 -1.739% 21,477
PTA 30,764 -102 -0.331% 30,764
动力煤 0 0 - 0
沪铜 38,239 -3,900 -9.255% 7,647.800
沪铝 66,548 -1,501 -2.206% 13,309.600
沪锌 11,361 -202 -1.747% 2,272.200
沪铅 60,084 -200 -0.332% 12,016.800
沪镍 21,560 +602 +2.872% 21,560
沪锡 6,817 +104 +1.549% 6,817
沪金 28,857 -15 -0.052% 28,857
沪银 1,211,076 -6,009 -0.494% 81,142.092
燃料油 87,140 0 0% 8,714
沥青 82,300 0 0% 8,230
天然橡胶 186,640 -340 -0.182% 18,664
豆一 15,274 -13 -0.085% 15,274
豆二 700 -200 -22.222% 700
玉米 178,283 -6,688 -3.616% 178,283
淀粉 12,334 -760 -5.804% 12,334
塑料 5,822 -200 -3.321% 5,822
豆粕 41,839 -1 -0.002% 41,839
棕榈油 854 0 0% 854
PP 10,083 -394 -3.761% 10,083
PVC 54,641 +7 +0.013% 54,641
豆油 22,118 -13 -0.059% 22,118
早籼稻 0 0 - 0
油菜籽 31 0 0% 31
晚籼稻 0 0 - 0
线材 0 0 - 0
原油 4,517,000 0 0% 4,517
普麦 0 0 - 0
纸浆 256,058 -100 -0.039% 25,605.800
乙二醇 2,268 -40 -1.733% 2,268
红枣 8,971 -1 -0.011% 8,971
尿素 2,523 -107 -4.068% 2,523
20号胶 36,691 0 0% 3,669.100
粳米 0 0 - 0
不锈钢 103,599 -6,973 -6.306% 20,719.800
纯碱 290 -27 -8.517% 290
液化气 8,804 +500 +6.021% 8,804
低硫油 90 0 0% 9
短纤 6,276 0 0% 6,276
国际铜 4,667 -2,708 -36.719% 933.400
生猪 284 -160 -36.036% 284
花生 0 0 - 0
工业硅 50,393 +36 +0.072% 50,393
氧化铝 6,922 -18,604 -72.883% 346.100
碳酸锂 10,239 0 0% 10,239
合成橡胶 9,700 0 0% 1,940
对二甲苯 0 0 - 0
烧碱 0 0 - 0
瓶片 1,464 0 0% 1,464
多晶硅 2,780 0 0% 2,780
纤维板 0 0 - 0
胶合板 0 0 - 0
苯乙烯 0 0 - 0
鸡蛋 0 0 - 0
每个交易日大概18点左右会更新完全部品种的仓单数据。
"仓单数量"和"仓单变化"因各交易所设定单位不同而各有差异。
"折盘面手数"把仓单数据统一成盘面手数。
微信扫一扫:分享
VIP群
{{title}}