仓单日报 - 奇货可查

仓单日报

查询:
商品
螺纹钢 99,613 0 0% 9,961.300
铁矿石 3,700 0 0% 3,700
焦炭 1,200 0 0% 1,200
棉纱 218 +3 +1.395% 872
热卷 557,542 +2,926 +0.528% 55,754.200
苹果 22 0 0% 22
棉花 12,427 +55 +0.445% 99,416
玻璃 700 0 0% 700
甲醇 7,735 -100 -1.276% 7,735
菜油 765 0 0% 765
菜粕 0 0 - 0
硅铁 9,809 -140 -1.407% 9,809
锰硅 54,054 +534 +0.998% 54,054
白糖 16,862 0 0% 16,862
PTA 153,995 -2,930 -1.867% 153,995
动力煤 0 0 - 0
沪铜 199,305 -6,113 -2.976% 39,861
沪铝 420,170 +1,003 +0.239% 84,034
沪锌 93,046 -931 -0.991% 18,609.200
沪铅 49,693 -448 -0.894% 9,938.600
沪镍 59,982 +60 +0.100% 59,982
沪锡 6,357 -124 -1.913% 6,357
沪金 108,153 +510 +0.474% 108,153
沪银 338,774 +594 +0.176% 22,697.858
燃料油 45,040 -5,000 -9.992% 4,504
沥青 83,590 0 0% 8,359
天然橡胶 125,380 -30 -0.024% 12,538
玉米 14,990 0 0% 14,990
鸡蛋 5 -5 -50% 5
塑料 520 -10 -1.887% 520
豆粕 19,180 +15,430 +411.467% 19,180
棕榈油 720 +720 - 720
PP 6,195 +2,530 +69.031% 6,195
PVC 21,446 +11,212 +109.556% 21,446
豆油 14,950 +2,550 +20.565% 14,950
早籼稻 0 0 - 0
油菜籽 0 0 - 0
晚籼稻 0 0 - 0
线材 917 0 0% 91.700
原油 3,511,000 0 0% 3,511
普麦 0 0 - 0
纸浆 191,034 +1,403 +0.740% 19,103.400
乙二醇 7,500 0 0% 7,500
红枣 4,324 -25 -0.575% 4,324
尿素 10,337 +675 +6.986% 10,337
20号胶 43,545 0 0% 4,354.500
粳米 0 0 - 0
不锈钢 47,234 +1,189 +2.582% 9,446.800
纯碱 4,276 -12 -0.280% 4,276
低硫油 38,070 -3,000 -7.305% 3,807
短纤 2,620 +1,663 +173.772% 2,620
国际铜 12,853 0 0% 2,570.600
生猪 525 0 0% 525
花生 1,280 +180 +16.364% 1,280
工业硅 22,813 +300 +1.333% 22,813
氧化铝 453,625 +14,340 +3.264% 22,681.250
碳酸锂 21,238 +2,000 +10.396% 21,238
合成橡胶 46,250 -1,860 -3.866% 9,250
对二甲苯 3,853 -2,100 -35.276% 3,853
烧碱 601 -11 -1.797% 601
瓶片 1,970 -33 -1.648% 1,970
多晶硅 11,620 +40 +0.345% 11,620
铝合金 31,636 -1,087 -3.322% 1,581.800
纯苯 331 +149 +81.868% 331
双胶纸 4,440 0 0% 444
液化气 0 0 - 0
淀粉 0 0 - 0
焦煤 0 0 - 0
纤维板 0 0 - 0
胶合板 0 0 - 0
苯乙烯 0 0 - 0
豆一 0 0 - 0
豆二 0 0 - 0
每个交易日大概18点左右会更新完全部品种的仓单数据。
"仓单数量"和"仓单变化"因各交易所设定单位不同而各有差异。
"折盘面手数"把仓单数据统一成盘面手数。
微信扫一扫:分享
VIP专属服务
{{title}}