各地区经济数据 - 奇货可查

各地区经济数据更新时间:2024年09月20日

国家/地区 GDP GDP同比 利率 通货膨胀率 失业率 政府预算 债务/GDP 经常账户 人口
美国 27361 3.00 5.00 2.50 4.20 -6.30 122.30 -3.00 335.89
中国 17795 0.70 3.35 0.60 5.30 -5.80 83.60 1.50 1409.67
欧元区 15545 0.20 3.65 2.20 6.40 -3.60 88.60 1.70 350.08
德国 4456 -0.10 3.65 1.90 6.00 -2.50 63.60 6.30 84.70
日本 4213 0.70 0.25 2.80 2.70 -5.50 263.90 3.60 124.30
印度 3550 1.90 6.50 3.65 8.50 -5.63 81.59 -1.20 1386.18
英国 3340 0.60 5.00 2.20 4.10 -4.40 97.60 -3.30 67.79
法国 3031 0.20 3.65 1.80 7.30 -5.50 110.60 -0.70 68.14
意大利 2255 0.20 3.65 1.10 6.50 -7.20 137.30 0.50 58.99
巴西 2174 1.40 10.75 4.24 6.80 -8.90 74.42 -1.42 216.28
加拿大 2140 0.50 4.25 2.00 6.60 -1.30 107.00 -0.60 40.80
俄罗斯 2021 -0.80 19.00 9.10 2.40 -1.90 14.90 2.50 146.40
墨西哥 1789 0.20 10.75 4.99 2.90 -5.00 49.70 -1.50 128.46
澳大利亚 1724 0.20 4.35 3.80 4.20 0.90 43.80 -1.60 26.97
韩国 1713 -0.20 3.50 2.00 2.40 -4.40 49.60 1.30 51.71
西班牙 1581 0.80 3.65 2.30 11.27 -3.60 107.70 2.60 48.59
印尼 1371 3.79 6.00 2.12 4.82 -1.65 39.30 -0.30 278.70
荷兰 1118 1.00 3.65 3.60 3.60 -0.90 46.80 10.20 17.94
土耳其 1108 0.10 50.00 51.97 8.80 -5.20 29.50 -4.00 85.37
沙特阿拉伯 1068 1.40 5.50 1.60 3.50 -2.00 30.00 5.90 32.18
瑞士 885 0.70 1.25 1.10 2.40 0.50 38.30 7.60 8.96
波兰 811 1.50 5.75 4.30 5.00 -5.10 49.60 1.60 36.62
中国台湾 757 0.29 2.00 2.36 3.34 -0.50 28.20 11.80 23.42
阿根廷 641 -1.70 40.00 236.70 7.70 -2.40 88.40 -0.60 46.66
比利时 632 0.20 3.65 2.86 5.90 -4.40 105.20 -1.00 11.83
瑞典 593 -0.30 3.50 1.90 7.90 -0.60 31.20 6.50 10.55
爱尔兰 546 -1.00 3.65 1.70 4.30 1.70 43.70 9.90 5.34
奥地利 516 -0.40 3.65 2.40 6.70 -2.70 77.80 2.70 9.16
泰国 515 0.80 2.50 0.35 1.07 -2.80 60.96 -0.20 66.05
以色列 510 0.30 4.50 3.60 2.60 -4.20 62.00 5.00 9.84
阿联酋 504 2.00 4.90 3.32 2.95 4.50 29.90 9.30 9.52
新加坡 501 0.40 3.57 2.40 2.00 -0.30 167.80 19.80 5.92
挪威 486 1.40 4.50 2.60 3.90 16.30 44.30 17.50 5.49
菲律宾 437 0.50 6.25 3.30 4.70 -6.20 60.10 -1.30 111.90
孟加拉国 437 6.03 8.50 10.49 4.20 5.00 28.20 0.70 170.80
越南 430 6.88 4.50 3.45 2.29 -4.00 37.10 0.20 100.30
丹麦 404 0.60 3.10 1.40 2.60 3.10 29.30 9.90 5.93
伊朗 402 23.00 31.60 7.70 -5.50 30.60 3.40 85.30
马来西亚 400 2.90 3.00 2.00 3.30 -5.00 61.10 2.70 33.40
埃及 396 9.80 27.25 26.20 6.50 -7.10 95.80 -1.20 105.90
中国香港 382 0.40 5.75 2.50 3.00 -5.00 38.40 7.10 7.50
南非 378 0.40 8.25 4.40 33.50 -4.90 72.20 -1.60 62.20
哥伦比亚 364 0.10 10.75 6.12 9.90 -4.20 63.60 -2.70 52.22
尼日利亚 363 0.00 26.75 32.15 5.00 -6.10 38.80 -0.30 223.80
罗马尼亚 351 0.10 6.50 5.10 5.40 -5.60 48.80 -7.00 19.06
巴基斯坦 338 5.79 17.50 9.60 5.70 -7.70 91.00 -0.20 240.49
智利 336 -0.60 5.50 4.70 8.70 -2.50 46.10 -3.60 19.96
捷克共和国 331 0.30 4.50 2.20 3.80 -3.70 44.00 0.20 10.88
芬兰 300 0.30 3.65 1.20 7.90 -2.70 75.80 -1.10 5.60
葡萄牙 287 0.10 3.65 1.86 6.20 1.20 99.10 1.40 10.64
秘鲁 268 1.40 5.25 2.03 6.10 -1.70 33.80 0.60 33.73
哈萨克斯坦 261 1.26 14.25 8.40 4.70 -2.30 22.80 -3.30 20.03
新西兰 253 -0.20 5.25 3.30 4.60 -2.40 39.30 -6.90 5.31
伊拉克 251 7.50 3.60 15.60 -7.70 49.20 -1.90 45.50
阿尔及利亚 240 3.20 3.00 6.42 11.80 -3.00 55.10 2.90 45.61
希腊 238 1.10 3.65 3.00 9.90 -1.60 161.90 -6.30 10.40
卡塔尔 236 -0.60 5.70 0.22 0.10 0.00 46.90 26.70 2.97
匈牙利 212 -0.20 6.75 3.40 4.20 -6.70 73.50 0.20 9.60
乌克兰 179 1.20 13.00 7.50 10.50 -20.30 84.40 -5.70 41.21
埃塞俄比亚 164 7.00 17.20 18.90 -2.70 38.00 -2.40 126.53
科威特 162 4.70 4.00 3.00 2.10 14.00 3.40 30.30 4.91
摩洛哥 141 1.10 2.75 1.30 13.10 -4.70 69.70 -2.80 37.02
斯洛伐克 133 0.40 3.65 2.80 5.10 -4.90 56.00 -1.60 5.43
多明尼加共和国 121 -7.00 6.75 3.42 5.30 -3.25 58.88 -3.60 10.79
厄瓜多尔 119 3.52 11.12 1.28 4.90 -0.86 51.23 1.90 18.19
波多黎各 118 2.40 6.00 3.21
委内瑞拉 112 -23.70 59.20 35.50 5.90 -4.50 148.20 3.40 33.73
苏丹 109 28.30 146.60 20.80 -4.00 256.00 -2.48 48.11
阿曼 108 6.00 1.10 1.50 2.60 40.20 5.00 5.16
肯尼亚 107 1.10 12.75 4.40 4.90 -5.30 70.10 -4.00 51.50
古巴 107 2.25 30.78 1.80 -11.10 119.00 -0.50 11.09
危地马拉 102 5.00 3.07 3.00 -1.70 25.83 2.40 17.60
保加利亚 102 0.50 3.54 2.10 5.30 -1.90 20.90 -0.30 6.45
乌兹别克斯坦 91 13.50 10.47 6.80 -3.00 37.90 -8.60 36.80
哥斯达黎加 87 0.80 4.75 0.30 7.80 -1.50 77.67 -1.00 5.26
卢森堡 86 0.60 3.65 1.73 5.80 -1.30 25.70 6.80 0.66
安哥拉 85 2.10 19.50 30.53 32.40 -0.10 60.50 4.50 33.09
斯里兰卡 84 1.40 8.25 0.50 4.50 -10.20 113.80 1.80 22.04
克罗地亚 83 0.80 3.65 1.80 4.80 -0.70 63.50 1.10 3.85
巴拿马 83 2.14 0.34 7.70 -3.74 63.66 -3.60 4.46
象牙海岸 79 5.50 4.00 2.60 -6.70 56.00 -5.80 31.05
坦桑尼亚 79 1.50 6.00 3.10 8.90 4.20 38.30 -7.10 61.74
立陶宛 78 0.70 3.65 0.70 8.50 -0.80 38.30 1.90 2.89
乌拉圭 77 0.60 8.50 5.57 8.30 -3.10 67.50 -4.70 3.44
加纳 76 1.60 29.00 20.40 3.60 3.10 84.90 1.40 34.12
塞尔维亚 75 0.80 5.75 4.30 8.20 -1.00 52.00 -2.60 6.61
阿塞拜疆 72 7.25 2.70 5.60 -0.70 21.90 16.30 10.13
白俄罗斯 72 9.50 6.10 0.10 -0.30 32.80 -1.40 9.16
斯洛文尼亚 68 0.20 3.65 0.90 4.40 -2.50 69.20 4.50 2.12
刚果 66 25.00 16.36 46.10 -1.70 13.30 -6.30 95.02
缅甸 65 9.00 28.58 3.00 -5.20 62.50 -4.00 54.58
土库曼斯坦 60 5.90 4.19 0.90 4.70 7.10 6.52
约旦 51 7.50 1.90 21.40 -5.30 89.20 -3.50 11.52
利比亚 50 3.00 2.30 18.50 8.50 83.00 20.60 6.89
乌干达 49 0.60 10.00 3.50 2.90 -4.35 48.60 -7.53 48.58
突尼斯 49 0.20 8.00 6.70 16.00 -7.10 79.40 -8.60 11.89
喀麦隆 48 2.70 5.00 3.90 3.70 -0.90 41.90 -2.70 28.60
澳门 47 5.75 0.82 1.70 11.40 0.68
玻利维亚 46 14.04 3.65 5.19 3.00 -7.30 80.80 -2.70 12.01
拉脱维亚 44 -0.90 3.65 0.70 6.90 -2.20 43.60 -4.00 1.87
巴拉圭 43 1.24 6.00 4.30 6.90 -4.00 36.60 0.30 7.55
巴林 43 -4.90 5.75 1.10 5.50 -5.60 121.20 6.60 1.49
爱沙尼亚 41 0.00 3.65 3.20 7.60 -3.40 19.60 -2.10 1.37
尼泊尔 41 6.50 3.57 5.10 -9.00 42.70 -1.50 30.90
洪都拉斯 34 -0.30 4.00 4.99 6.40 -3.60 41.26 -3.90 9.75
萨尔瓦多 34 -0.25 5.37 1.17 5.00 -2.24 59.08 -4.50 6.31
塞浦路斯 32 0.70 3.65 1.51 5.40 3.10 77.30 -12.10 0.93
柬埔寨 32 0.87 0.64 0.22 1.45 35.30 -11.00 16.94
格鲁吉亚 31 8.00 1.00 13.70 -2.40 39.80 -4.30 3.70
冰岛 31 1.70 9.25 6.00 2.60 -2.00 68.90 0.90 0.40
巴布亚新几内亚 31 2.50 0.12 2.70 -4.40 52.00 16.10 10.33
塞内加尔 31 -2.20 5.50 -1.90 23.20 -6.10 75.00 -17.50 18.30
特里尼达和多巴哥 28 3.80 3.50 0.30 5.40 -1.73 53.00 11.30 1.37
赞比亚 28 13.50 15.50 6.10 -5.70 73.40 3.90 19.70
津巴布韦 27 20.00 57.50 9.10 -0.10 92.60 1.30 15.18
波黑 27 1.50 4.53 1.80 13.30 -1.20 17.10 -2.70 3.43
亚美尼亚 24 7.50 1.30 15.50 -2.30 49.27 -3.40 2.98
几内亚 24 11.00 4.80 5.40 -1.60 42.40 15.95 13.62
阿尔巴尼亚 23 1.00 3.00 2.00 10.70 -1.40 58.90 -0.90 2.76
加蓬 21 5.00 3.40 20.40 -0.10 70.50 -0.80 2.44
莫桑比克 21 2.00 14.25 2.75 25.04 -2.80 101.00 -11.80 32.42
马里 21 5.50 6.20 3.30 -5.00 -6.60 23.29
马耳他 21 0.40 3.65 2.40 3.20 -4.90 50.40 0.90 0.56
也门 21 27.00 0.77 17.53 -5.20 66.40 -5.90 34.45
蒙古 20 6.10 11.00 6.50 5.80 -1.90 48.00 -10.90 3.50
海地 20 17.00 30.00 14.90 0.66 25.00 -2.90 11.72
贝宁 20 5.50 3.00 1.40 -4.50 53.00 -6.00 13.32
布基纳法索 20 5.50 5.70 5.00 -6.90 61.20 -5.00 22.75
博茨瓦纳 19 -1.80 1.90 3.90 25.90 -3.20 22.00 0.90 2.68
牙买加 19 0.30 6.75 5.10 5.40 0.30 86.20 -3.20 2.83
黎巴嫩 18 20.00 35.40 11.70 -4.91 283.20 -31.50 5.40
尼加拉瓜 18 7.00 4.52 3.30 2.90 56.60 7.70 6.80
尼日尔 17 5.50 10.20 0.50 -6.30 51.20 -12.80 27.20
巴勒斯坦 17 53.17 35.20 3.60 18.50 -15.00 5.40
摩尔多瓦 17 2.50 3.60 5.10 3.90 -3.30 34.60 -11.90 2.51
圭亚那 17 5.00 3.40 12.40 -5.80 27.00 18.00 0.78
马达加斯加 16 9.50 7.50 1.80 -4.50 38.20 -4.50 30.30
老挝 16 10.50 26.10 1.20 -0.60 74.15 1.20 7.44
马其顿 15 0.80 6.05 2.20 12.50 -4.80 50.00 -1.40 1.83
刚果共和国 15 5.00 5.60 21.80 4.20 96.46 3.50 6.11
阿富汗 15 14.94 -6.60 15.40 -3.10 10.90 -17.30 34.90
文莱 15 5.50 -0.40 5.30 -5.40 2.30 10.60 0.45
巴哈马 14 4.00 0.40 9.50 -3.80 82.10 -9.50 0.41
卢旺达 14 1.50 6.50 1.70 16.80 -7.00 62.10 -11.70 13.25
毛里求斯 14 0.80 4.50 2.70 6.30 -4.00 85.90 -5.60 1.26
马拉维 14 26.00 33.90 5.00 -2.80 81.30 -16.50 19.90
吉尔吉斯斯坦 14 9.00 3.80 2.10 -1.10 63.30 -48.30 7.16
乍得 13 5.00 12.10 1.00 4.00 35.10 1.70 18.28
赤道几内亚 12 5.00 2.50 8.50 0.80 42.40 0.90 1.71
纳米比亚 12 -1.29 7.50 4.40 19.60 -3.20 65.30 -15.00 2.64
塔吉克斯坦 12 9.00 3.40 6.90 1.40 30.90 -3.70 10.28
索马里 12 5.93 18.10
南苏丹 12 12.00 107.30 12.00 11.09
新喀里多尼亚 10 4.50 1.50 10.80 2.75
科索沃 10 1.40 10.90 0.20 17.52 -7.60 1.76
毛里塔尼亚 10 8.00 2.70 10.63 -1.30 42.50 -9.00 4.86
摩纳哥 9 0.04
叙利亚 9 120.40 13.50 -11.40 30.01 -0.90 23.23
多哥 9 5.50 4.20 3.70 -7.00 55.90 -4.10 9.05
马尔代夫 7 7.00 1.40 4.20 -13.80 54.20 -16.40 0.59
列支敦士登 7 1.10 1.40 0.04
黑山 7 2.20 12.88 0.20 60.30 -11.40 0.62
开曼群岛 7 1.70 3.30 0.30 7.60 -7.70 0.08
斐济 5 0.25 5.40 4.20 -7.10 75.60 -8.60 0.94
斯威士兰 5 7.50 4.40 22.20 -1.70 18.91 -2.70 1.19
苏里南 4 10.00 14.10 8.00 -1.70 140.20 3.90 0.62
塞拉利昂 4 24.25 29.28 3.20 -6.50 88.90 -8.00 8.79
吉布提 4 11.20 3.20 27.90 -0.50 47.00 18.00 1.14
利比里亚 4 20.00 6.15 2.90 -6.90 51.00 -10.70 5.42
中非共和国 3 5.00 1.00 6.30 -3.70 55.70 -8.50 5.74
布隆迪 3 12.00 18.20 0.90 -9.20 15.90 -8.20 13.24
佛得角 3 -4.20 1.50 1.60 10.30 -4.40 114.70 -5.80 0.59
不丹 3 6.80 2.04 5.90 -7.80 123.45 -33.30 0.79
东帝汶 2 2.40 1.80 -4.00 -42.90 1.36
厄立特里亚 2 6.40 5.90 -0.10 163.80 14.10 3.21
冈比亚 2 17.00 9.68 4.10 -3.50 80.80 -7.20 2.77
几内亚比绍 2 5.50 3.00 3.10 -7.30 41.10 -8.60 2.15
莱索托 2 0.40 7.75 6.70 16.30 -2.20 59.90 -6.70 2.33
塞舌尔 2 1.75 0.54 3.20 -1.30 60.00 -7.40 0.10
圣多美和普林西比 1 10.00 12.20 14.20 -7.20 105.00 -19.40 0.23
科摩罗 1 3.08 -2.00 5.70 -4.30 28.40 -6.10 0.85
注:本页数据来源于各国公开发布数据。
微信扫一扫:分享
{{title}}