商品投机度 - 奇货可查

商品投机度 实时自动更新

合约
最新价格

无权访问

5分钟涨跌异动榜

合约
最新价格
涨跌异动
PTA2601 4680 +0.21%
玉米2601 2220 +0.14%
液化气2601 4205 +0.14%
尿素2601 1638 +0.12%
氧化铝2601 2736 +0.11%
玻璃2601 1013 +0.10%
烧碱2601 2241 +0.09%
纯碱2601 1183 +0.08%
淀粉2601 2535 +0.08%
纸浆2601 5220 +0.08%
合成橡胶2601 10395 -0.05%
沪锌2601 22390 -0.07%
燃料油2601 2512 -0.08%
甲醇2601 2077 -0.10%
工业硅2601 8940 -0.11%
鸡蛋2601 3210 -0.12%
多晶硅2601 53315 -0.14%
焦炭2601 1632.5 -0.18%
硅铁2603 5456 -0.26%
集运欧线2602 1568.6 -0.65%
微信扫一扫:分享
{{title}}