席位大全 - 奇货可查
首创京都

席位大全

"一年盈亏"为对应席位龙虎榜持仓的估算数据,该数据和期货公司本身没有关联,数据仅供参考。
排名
1 539.3686亿 盈利 63.8147亿 +11.831%
2 39.6911亿 亏损 5,343.46万 -1.346%
3 6,474.78万 亏损 1,689.44万 -26.093%
4 1.9540亿 亏损 2,056.65万 -10.526%
5 46.7621亿 盈利 7,986.52万 +1.708%
6 26.5345亿 亏损 3.3389亿 -12.583%
7 0.00万 亏损 307.85万 0%
8 519.8865亿 盈利 78.4005亿 +15.08%
9 0.00万 亏损 7.65万 0%
10 556.08万 盈利 9.95万 +1.79%
11 76.7639亿 亏损 60.6348亿 -78.989%
12 121.3551亿 盈利 12.2072亿 +10.059%
13 17.5116亿 盈利 4.4800亿 +25.583%
14 6,125.3282亿 盈利 180.4528亿 +2.946%
15 2,786.7876亿 亏损 31.9598亿 -1.147%
16 14,271.4287亿 亏损 49.7433亿 -0.349%
17 8.5766亿 亏损 1.8215亿 -21.238%
18 41.5126亿 亏损 7.5529亿 -18.194%
19 4.9684亿 亏损 3,283.70万 -6.609%
20 20.6581亿 盈利 3.2461亿 +15.713%
21 8.2655亿 亏损 5,090.49万 -6.159%
22 1,609.3306亿 亏损 31.9665亿 -1.986%
23 26.9198亿 盈利 2.5629亿 +9.52%
24 18.4143亿 盈利 3,563.15万 +1.935%
25 950.34万 亏损 2,145.81万 -225.794%
26 184.4543亿 盈利 133.7983亿 +72.537%
27 252.9308亿 盈利 7.9278亿 +3.134%
28 285.6271亿 亏损 3.9662亿 -1.389%
29 10.8501亿 亏损 5,916.37万 -5.453%
30 701.4865亿 盈利 61.3784亿 +8.75%
31 46.1281亿 亏损 3.8741亿 -8.399%
32 557.9479亿 亏损 98.2759亿 -17.614%
33 88.9378亿 亏损 4.6871亿 -5.27%
34 13.9816亿 亏损 3,125.40万 -2.235%
35 1,737.5637亿 亏损 32.4296亿 -1.866%
36 313.2771亿 亏损 26.9768亿 -8.611%
37 321.6394亿 盈利 32.7151亿 +10.171%
38 36.3104亿 盈利 4,028.77万 +1.11%
39 231.0186亿 盈利 26.5184亿 +11.479%
40 1,790.18万 盈利 2,105.96万 +117.64%
41 14.4256亿 盈利 5,395.21万 +3.74%
42 9.2260亿 盈利 5,037.95万 +5.461%
43 16.3829亿 亏损 2.5476亿 -15.55%
44 4,167.4295亿 亏损 24.3603亿 -0.585%
45 6.3846亿 亏损 3,910.59万 -6.125%
46 55.5614亿 亏损 1.0195亿 -1.835%
47 12.6262亿 亏损 2.1054亿 -16.675%
48 29.7577亿 盈利 1.9622亿 +6.594%
49 557.2510亿 亏损 29.3291亿 -5.263%
50 936.22万 亏损 3,513.45万 -375.279%
51 857.8458亿 盈利 66.4409亿 +7.745%
52 35.0781亿 亏损 2,552.49万 -0.728%
53 1,170.9799亿 亏损 56.3381亿 -4.811%
54 202.9807亿 亏损 4.0146亿 -1.978%
55 177.8454亿 亏损 7.4809亿 -4.206%
56 2,785.9879亿 亏损 21.3912亿 -0.768%
57 12,685.3423亿 盈利 208.4214亿 +1.643%
58 57.6428亿 亏损 4.3634亿 -7.57%
59 13.4262亿 亏损 1.6025亿 -11.936%
60 116.9756亿 亏损 5.1359亿 -4.391%
61 306.0901亿 亏损 36.9950亿 -12.086%
62 0.00万 盈利 197.26万 0%
63 375.1738亿 亏损 7.3143亿 -1.95%
64 93.4131亿 盈利 28.1626亿 +30.148%
65 5.8200亿 亏损 4.7466亿 -81.558%
66 98.2065亿 盈利 14.2332亿 +14.493%
67 0.00万 盈利 49.80万 0%
68 0.00万 盈利 77.47万 0%
69 0.00万 盈利 35.19万 0%
70 17.7102亿 亏损 1.5224亿 -8.596%
71 1,544.2418亿 盈利 11.2534亿 +0.729%
72 562.2654亿 盈利 7.9534亿 +1.415%
73 109.93万 亏损 412.05万 -374.845%
74 30.4458亿 亏损 17.6381亿 -57.933%
75 1,361.7276亿 亏损 38.5600亿 -2.832%
76 3,183.6213亿 亏损 63.0571亿 -1.981%
77 34.2154亿 盈利 2.8755亿 +8.404%
78 4.1468亿 亏损 1.1386亿 -27.458%
79 256.7423亿 亏损 7.6345亿 -2.974%
80 155.2753亿 亏损 17.7527亿 -11.433%
81 158.7022亿 亏损 30.8217亿 -19.421%
82 1.0570亿 盈利 1,107.62万 +10.479%
83 0.00万 盈利 91.99万 0%
84 1,719.3840亿 亏损 29.2868亿 -1.703%
85 635.2447亿 亏损 2.9386亿 -0.463%
86 5.1488亿 盈利 1,887.26万 +3.666%
87 155.8163亿 盈利 2,925.59万 +0.188%
88 0.00万 亏损 40.05万 0%
89 918.3438亿 亏损 87.2118亿 -9.497%
90 162.5397亿 盈利 10.2207亿 +6.288%
91 102.7511亿 亏损 9.9352亿 -9.669%
92 2,705.7293亿 盈利 163.4608亿 +6.041%
93 7,121.29万 盈利 1,047.97万 +14.716%
94 896.32万 盈利 3.6501亿 +4072.33%
95 233.75万 盈利 32.36万 +13.845%
96 0.00万 亏损 1,155.51万 0%
97 3.7205亿 盈利 317.94万 +0.855%
98 1,196.6750亿 盈利 28.6355亿 +2.393%
99 3.6802亿 盈利 5,304.40万 +14.413%
100 3.0990亿 盈利 1,692.69万 +5.462%
101 192.0795亿 亏损 8,237.75万 -0.429%
102 3,075.4370亿 盈利 44.9096亿 +1.46%
103 21.0850亿 盈利 4,630.09万 +2.196%
104 108.4663亿 盈利 9.3676亿 +8.637%
105 0.00万 亏损 2,240.84万 0%
106 469.8118亿 盈利 36.2247亿 +7.711%
107 1,260.1758亿 盈利 55.0496亿 +4.368%
108 27.4062亿 亏损 6,403.50万 -2.337%
109 1.4968亿 亏损 614.35万 -4.105%
110 14.6576亿 亏损 5.5752亿 -38.036%
111 80.2898亿 亏损 1.1646亿 -1.451%
112 6.8237亿 亏损 1.6069亿 -23.55%
113 1.8036亿 亏损 6,238.86万 -34.591%
114 45.9535亿 盈利 1,632.19万 +0.355%
115 103.6257亿 盈利 2.0333亿 +1.962%
116 2.0589亿 亏损 3,870.19万 -18.797%
117 691.74万 亏损 1,216.68万 -175.888%
118 5.8798亿 亏损 3.3413亿 -56.826%
119 1.4709亿 盈利 282.76万 +1.922%
120 8.3389亿 亏损 6,209.87万 -7.447%
121 58.2252亿 盈利 3.0173亿 +5.182%
122 503.8293亿 亏损 73.1931亿 -14.527%
123 8,942.10万 盈利 5,510.00万 +61.619%
124 2.1531亿 盈利 223.97万 +1.04%
125 40.49万 盈利 278.32万 +687.474%
126 163.9879亿 盈利 18.9315亿 +11.545%
127 4,573.3830亿 亏损 16.2165亿 -0.355%
128 151.3867亿 亏损 1,386.93万 -0.092%
129 9,860.62万 盈利 1,378.54万 +13.98%
130 7.4958亿 亏损 1,343.98万 -1.793%
131 267.9472亿 亏损 7.5491亿 -2.817%
132 11.6687亿 盈利 1.7474亿 +14.975%
133 14.2024亿 盈利 1.0364亿 +7.297%
134 5.6881亿 盈利 1.3644亿 +23.987%
135 24.0611亿 亏损 8.3993亿 -34.908%
136 605.7197亿 亏损 46.2659亿 -7.638%
137 0.00万 亏损 1,326.88万 0%
138 0.00万 亏损 0.25万 0%
139 520.8906亿 亏损 6.1940亿 -1.189%
140 30.5390亿 盈利 7,155.33万 +2.343%
141 32.2415亿 亏损 2,249.34万 -0.698%
142 881.63万 盈利 431.00万 +48.886%
143 0.00万 盈利 512.45万 0%
144 133.1950亿 亏损 5.5066亿 -4.134%
145 45.1489亿 盈利 6,682.06万 +1.48%
146 9.9626亿 盈利 6,620.00万 +6.645%
147 3.0802亿 盈利 3,792.96万 +12.314%
148 15.0628亿 亏损 1.7980亿 -11.937%
149 8,502.50万 亏损 9,668.62万 -113.715%
150 1,299.8611亿 亏损 55.0189亿 -4.233%
151 1,082.8825亿 盈利 26.8714亿 +2.482%
152 54.8623亿 亏损 24.8500亿 -45.295%
153 102.5122亿 亏损 16.7954亿 -16.384%
154 0.00万 亏损 789.60万 0%
155 1.7722亿 盈利 9,280.22万 +52.366%
156 17.1178亿 盈利 2.7952亿 +16.329%
157 34.1680亿 盈利 2.4028亿 +7.032%
158 0.00万 亏损 113.19万 0%
159 7,914.05万 盈利 5,166.97万 +65.289%
160 4.3689亿 亏损 262.00万 -0.6%
161 0.00万 盈利 1,148.32万 0%
162 7,192.29万 盈利 3,165.10万 +44.007%
163 25.2924亿 亏损 6,177.93万 -2.443%
164 800.15万 盈利 9.11万 +1.139%
165 5.4397亿 亏损 319.60万 -0.588%
166 8,035.34万 亏损 325.45万 -4.05%
167 0.00万 盈利 21.09万 0%
微信扫一扫:分享
VIP专属服务