席位大全 - 奇货可查
紫金天风

席位大全

"一年盈亏"为对应席位龙虎榜持仓的估算数据,该数据和期货公司本身没有关联,数据仅供参考。
排名
1 9,290.3818亿 亏损 50.7016亿 -0.546%
2 7,455.9431亿 盈利 208.1554亿 +2.792%
3 4,139.8229亿 盈利 92.0628亿 +2.224%
4 2,901.0869亿 盈利 1.2521亿 +0.043%
5 2,535.1564亿 盈利 32.1168亿 +1.267%
6 2,142.5226亿 盈利 49.7289亿 +2.321%
7 2,125.0531亿 盈利 79.2528亿 +3.73%
8 1,694.2429亿 亏损 25.9740亿 -1.533%
9 1,621.3121亿 盈利 79.6672亿 +4.914%
10 1,405.7502亿 亏损 4.4147亿 -0.314%
11 1,356.1572亿 亏损 54.9772亿 -4.054%
12 1,278.6383亿 盈利 17.4080亿 +1.361%
13 1,233.0520亿 盈利 13.1752亿 +1.069%
14 1,019.9191亿 亏损 13.5713亿 -1.331%
15 918.2854亿 亏损 6.4808亿 -0.706%
16 885.2736亿 亏损 22.3044亿 -2.52%
17 790.4402亿 亏损 8.0752亿 -1.022%
18 683.3944亿 盈利 27.1111亿 +3.967%
19 682.0761亿 亏损 28.5052亿 -4.179%
20 654.2540亿 亏损 3.8196亿 -0.584%
21 595.2158亿 亏损 2,894.80万 -0.049%
22 473.4022亿 盈利 41.5195亿 +8.771%
23 452.6058亿 亏损 26.8079亿 -5.923%
24 434.1685亿 盈利 11.1257亿 +2.563%
25 431.5138亿 亏损 10.6801亿 -2.475%
26 416.6977亿 亏损 22.3947亿 -5.374%
27 408.3462亿 盈利 2.5313亿 +0.62%
28 381.9729亿 盈利 23.0937亿 +6.046%
29 375.4482亿 亏损 16.5913亿 -4.419%
30 373.9276亿 盈利 50.2551亿 +13.44%
31 362.1316亿 盈利 15.1169亿 +4.174%
32 346.7501亿 盈利 2.8360亿 +0.818%
33 335.8365亿 盈利 6.5660亿 +1.955%
34 285.8681亿 亏损 7.8755亿 -2.755%
35 252.1801亿 亏损 9.1371亿 -3.623%
36 236.6447亿 盈利 6,768.78万 +0.286%
37 235.6669亿 盈利 15.3139亿 +6.498%
38 232.0660亿 盈利 20.0521亿 +8.641%
39 208.8180亿 盈利 20.1079亿 +9.629%
40 199.6913亿 亏损 8,913.87万 -0.446%
41 195.3282亿 亏损 8.8470亿 -4.529%
42 192.6046亿 亏损 4.2117亿 -2.187%
43 189.7606亿 盈利 24.7850亿 +13.061%
44 180.2933亿 盈利 9.4204亿 +5.225%
45 169.8446亿 亏损 12.9677亿 -7.635%
46 148.7668亿 盈利 12.8449亿 +8.634%
47 135.8459亿 亏损 6,478.46万 -0.477%
48 130.5454亿 亏损 39.7259亿 -30.431%
49 125.8483亿 盈利 3.9081亿 +3.105%
50 119.3999亿 亏损 4.3370亿 -3.632%
51 118.3037亿 亏损 13.0731亿 -11.05%
52 117.6792亿 盈利 28.9713亿 +24.619%
53 117.5818亿 亏损 9.2972亿 -7.907%
54 97.7476亿 亏损 1.4605亿 -1.494%
55 96.4370亿 盈利 2.4725亿 +2.564%
56 88.3277亿 盈利 1.3582亿 +1.538%
57 87.8011亿 亏损 17.0377亿 -19.405%
58 87.4033亿 亏损 7.9683亿 -9.117%
59 87.0891亿 盈利 5.1652亿 +5.931%
60 86.4884亿 亏损 2.7707亿 -3.204%
61 83.8760亿 盈利 2.3487亿 +2.8%
62 83.3842亿 盈利 2.2099亿 +2.65%
63 80.8990亿 亏损 39.4273亿 -48.737%
64 73.6424亿 亏损 6.4044亿 -8.697%
65 69.9782亿 亏损 4.6655亿 -6.667%
66 69.8907亿 亏损 10.2039亿 -14.6%
67 64.1840亿 盈利 4,870.10万 +0.759%
68 63.6465亿 亏损 2.9285亿 -4.601%
69 63.3375亿 亏损 5.0313亿 -7.944%
70 50.6256亿 亏损 3.4889亿 -6.892%
71 47.2791亿 亏损 4.2029亿 -8.89%
72 47.2361亿 亏损 2.4689亿 -5.227%
73 44.8988亿 盈利 2,239.74万 +0.499%
74 41.1149亿 盈利 6,858.71万 +1.668%
75 37.2753亿 亏损 2.0499亿 -5.499%
76 35.0496亿 亏损 379.30万 -0.108%
77 34.4592亿 盈利 6,833.84万 +1.983%
78 29.0917亿 亏损 3.1066亿 -10.679%
79 26.5016亿 亏损 2.4818亿 -9.365%
80 26.0271亿 亏损 8,507.27万 -3.269%
81 25.0377亿 亏损 2.5247亿 -10.084%
82 24.3833亿 盈利 1.7894亿 +7.339%
83 23.8950亿 亏损 1.2823亿 -5.366%
84 23.7379亿 亏损 3.9946亿 -16.828%
85 21.5277亿 亏损 5,808.38万 -2.698%
86 19.0111亿 亏损 2.4769亿 -13.029%
87 18.8485亿 亏损 4.1910亿 -22.235%
88 18.7910亿 亏损 2.4620亿 -13.102%
89 17.9881亿 亏损 8,971.29万 -4.987%
90 17.3739亿 盈利 4,237.83万 +2.439%
91 16.9601亿 亏损 3.3731亿 -19.888%
92 16.2277亿 盈利 1.9924亿 +12.278%
93 15.0364亿 亏损 2,978.67万 -1.981%
94 14.2278亿 亏损 1.1972亿 -8.415%
95 14.1381亿 亏损 4,321.59万 -3.057%
96 12.6748亿 盈利 9,948.66万 +7.849%
97 11.9375亿 盈利 9,830.84万 +8.235%
98 11.0050亿 亏损 3,562.77万 -3.237%
99 10.8043亿 亏损 75.84万 -0.07%
100 10.7414亿 盈利 3,952.63万 +3.68%
101 10.7192亿 盈利 3,954.02万 +3.689%
102 10.4409亿 盈利 8,491.36万 +8.133%
103 10.0651亿 盈利 4,111.64万 +4.085%
104 9.5091亿 盈利 2,450.87万 +2.577%
105 9.4853亿 亏损 3,676.11万 -3.876%
106 9.1657亿 盈利 3.8049亿 +41.513%
107 8.2210亿 盈利 4,766.26万 +5.798%
108 8.0410亿 盈利 1.3269亿 +16.501%
109 8.0105亿 亏损 3.2688亿 -40.806%
110 7.7181亿 盈利 1.6497亿 +21.375%
111 7.5430亿 盈利 2,246.03万 +2.978%
112 7.4892亿 亏损 7,246.83万 -9.676%
113 7.3168亿 亏损 6,377.52万 -8.716%
114 6.7176亿 亏损 1,087.97万 -1.62%
115 6.4620亿 盈利 6,320.18万 +9.781%
116 6.2935亿 盈利 1,386.96万 +2.204%
117 6.0938亿 盈利 7,936.91万 +13.025%
118 5.9764亿 亏损 4,796.79万 -8.026%
119 4.1350亿 盈利 7,350.43万 +17.776%
120 3.9218亿 亏损 170.21万 -0.434%
121 3.8922亿 盈利 244.40万 +0.628%
122 3.8672亿 盈利 4,939.68万 +12.773%
123 2.9552亿 亏损 3,013.49万 -10.197%
124 2.9051亿 盈利 1,698.99万 +5.848%
125 2.7261亿 盈利 565.20万 +2.073%
126 1.9863亿 亏损 3,257.40万 -16.399%
127 1.9535亿 盈利 2,809.65万 +14.382%
128 1.9249亿 盈利 8,119.72万 +42.183%
129 1.8138亿 亏损 3,125.94万 -17.234%
130 1.8046亿 亏损 1,322.95万 -7.331%
131 1.7153亿 亏损 6,030.61万 -35.159%
132 1.5189亿 亏损 2,454.17万 -16.158%
133 1.5015亿 亏损 2.4873亿 -165.652%
134 1.2216亿 亏损 1.0357亿 -84.785%
135 1.0380亿 盈利 7.84万 +0.076%
136 7,854.29万 盈利 1,742.20万 +22.181%
137 7,568.40万 盈利 444.49万 +5.873%
138 7,372.16万 盈利 816.83万 +11.08%
139 7,260.91万 盈利 1.2074亿 +166.281%
140 7,106.95万 盈利 17.03万 +0.24%
141 6,961.33万 盈利 732.42万 +10.521%
142 6,324.92万 盈利 1,127.72万 +17.83%
143 4,828.37万 亏损 5,301.03万 -109.789%
144 3,955.73万 盈利 213.68万 +5.402%
145 1,120.88万 亏损 431.56万 -38.502%
146 954.60万 亏损 2,465.73万 -258.3%
147 683.65万 盈利 79.94万 +11.694%
148 220.50万 亏损 194.60万 -88.253%
149 134.32万 亏损 909.76万 -677.325%
150 0.00万 亏损 0.82万 0%
151 0.00万 盈利 241.84万 0%
152 0.00万 亏损 2,658.99万 0%
153 0.00万 亏损 337.21万 0%
154 0.00万 盈利 135.40万 0%
155 0.00万 盈利 371.62万 0%
156 0.00万 盈利 2,210.40万 0%
157 0.00万 亏损 1,979.26万 0%
158 0.00万 盈利 90.39万 0%
159 0.00万 亏损 163.39万 0%
160 0.00万 亏损 211.98万 0%
161 0.00万 盈利 5,556.63万 0%
162 0.00万 亏损 1,148.84万 0%
163 0.00万 盈利 2,551.09万 0%
164 0.00万 亏损 623.32万 0%
165 0.00万 盈利 2.3850亿 0%
166 0.00万 亏损 965.40万 0%
167 0.00万 盈利 476.58万 0%
168 0.00万 亏损 160.18万 0%
169 0.00万 亏损 154.78万 0%
170 0.00万 盈利 2,051.91万 0%
171 0.00万 盈利 276.27万 0%
微信扫一扫:分享