席位大全 - 奇货可查
正信期货

席位大全

"一年盈亏"为对应席位龙虎榜持仓的估算数据,该数据和期货公司本身没有关联,数据仅供参考。
排名
1 588.5006亿 盈利 31.8149亿 +5.406%
2 19.8871亿 亏损 1.7596亿 -8.848%
3 6,943.49万 盈利 3,623.11万 +52.18%
4 1.3177亿 盈利 2,893.92万 +21.962%
5 99.0921亿 盈利 2.5028亿 +2.526%
6 7.5084亿 亏损 4,272.74万 -5.691%
7 0.00万 亏损 266.49万 0%
8 448.7100亿 盈利 35.4679亿 +7.904%
9 0.00万 亏损 708.78万 0%
10 1,861.56万 亏损 243.55万 -13.083%
11 106.3607亿 亏损 42.2320亿 -39.706%
12 105.7091亿 盈利 9.7641亿 +9.237%
13 37.1860亿 盈利 4.0526亿 +10.898%
14 4,909.8632亿 盈利 129.3698亿 +2.635%
15 1,931.8721亿 亏损 57.4235亿 -2.972%
16 10,448.0597亿 亏损 16.8997亿 -0.162%
17 47.1597亿 亏损 1.2126亿 -2.571%
18 71.9328亿 亏损 2,343.59万 -0.326%
19 10.3109亿 亏损 3,624.59万 -3.515%
20 28.5891亿 盈利 6,831.12万 +2.389%
21 5.7421亿 盈利 3,647.32万 +6.352%
22 1,020.7508亿 亏损 4.4524亿 -0.436%
23 4,381.85万 盈利 2.3152亿 +528.354%
24 18.0573亿 盈利 2,866.01万 +1.587%
25 4.7516亿 亏损 7,850.71万 -16.522%
26 365.9611亿 盈利 107.0688亿 +29.257%
27 147.3055亿 亏损 3.2736亿 -2.222%
28 174.9017亿 亏损 9.4966亿 -5.43%
29 0.00万 盈利 7,493.11万 0%
30 8.7003亿 盈利 2,015.77万 +2.317%
31 0.00万 亏损 18.30万 0%
32 606.3921亿 盈利 35.4420亿 +5.845%
33 120.4186亿 亏损 5.2383亿 -4.35%
34 571.9963亿 亏损 36.1094亿 -6.313%
35 86.4331亿 亏损 9,347.84万 -1.082%
36 0.00万 盈利 1,001.84万 0%
37 29.0912亿 盈利 6,158.18万 +2.117%
38 1,113.0562亿 盈利 3,506.42万 +0.032%
39 157.5324亿 亏损 8.3847亿 -5.323%
40 250.1669亿 盈利 26.0259亿 +10.403%
41 32.5311亿 盈利 1,368.87万 +0.421%
42 154.2507亿 盈利 15.8182亿 +10.255%
43 0.00万 盈利 96.56万 0%
44 17.0672亿 亏损 9,112.44万 -5.339%
45 3.3617亿 盈利 3,217.48万 +9.571%
46 63.2247亿 亏损 4.6794亿 -7.401%
47 3,088.6633亿 亏损 17.9614亿 -0.582%
48 5.5420亿 亏损 1,091.07万 -1.969%
49 18.8625亿 亏损 2.7714亿 -14.693%
50 33.1758亿 亏损 2,979.35万 -0.898%
51 41.1207亿 盈利 1,121.69万 +0.273%
52 243.5409亿 亏损 9.1895亿 -3.773%
53 0.00万 亏损 3,465.14万 0%
54 864.7349亿 盈利 46.1021亿 +5.331%
55 0.00万 亏损 274.62万 0%
56 12.8762亿 亏损 1,634.93万 -1.27%
57 964.9325亿 亏损 34.5979亿 -3.586%
58 254.3386亿 盈利 6,790.94万 +0.267%
59 86.7703亿 亏损 6.0352亿 -6.955%
60 2,269.7041亿 盈利 15.5036亿 +0.683%
61 0.00万 亏损 0.00万 0%
62 9,206.7304亿 盈利 231.7315亿 +2.517%
63 119.3434亿 亏损 6,977.34万 -0.585%
64 4.6740亿 亏损 1.4983亿 -32.056%
65 156.1579亿 亏损 5,990.92万 -0.384%
66 360.3921亿 亏损 5.9695亿 -1.656%
67 0.00万 盈利 301.86万 0%
68 304.3635亿 亏损 681.40万 -0.022%
69 151.1857亿 亏损 3.8827亿 -2.568%
70 18.1646亿 亏损 5.2563亿 -28.937%
71 194.9936亿 盈利 6.6183亿 +3.394%
72 0.00万 亏损 34.82万 0%
73 958.30万 盈利 497.42万 +51.907%
74 0.00万 亏损 34.08万 0%
75 10.2041亿 盈利 9,882.71万 +9.685%
76 755.0482亿 盈利 10.2977亿 +1.364%
77 603.7042亿 盈利 11.9705亿 +1.983%
78 2,340.01万 盈利 283.54万 +12.117%
79 50.4575亿 亏损 16.5429亿 -32.786%
80 969.0954亿 亏损 7.3810亿 -0.762%
81 2,133.9809亿 亏损 10.1054亿 -0.474%
82 46.6613亿 盈利 3,560.92万 +0.763%
83 14.9920亿 亏损 1.0747亿 -7.169%
84 188.9769亿 亏损 7.9651亿 -4.215%
85 145.0636亿 亏损 7.9656亿 -5.491%
86 135.5286亿 亏损 33.5839亿 -24.78%
87 2,447.26万 亏损 3,250.87万 -132.837%
88 0.00万 盈利 167.81万 0%
89 1,199.1337亿 亏损 9.3311亿 -0.778%
90 421.2197亿 亏损 37.7789亿 -8.969%
91 1.7526亿 盈利 1,408.18万 +8.035%
92 222.7661亿 盈利 7.2425亿 +3.251%
93 0.00万 亏损 7,713.11万 0%
94 881.3453亿 亏损 43.6038亿 -4.947%
95 0.00万 亏损 75.23万 0%
96 162.5843亿 盈利 2.7457亿 +1.689%
97 91.1802亿 亏损 7.3689亿 -8.082%
98 2,116.7004亿 盈利 108.5029亿 +5.126%
99 3,003.98万 盈利 49.54万 +1.649%
100 0.00万 盈利 1.8114亿 0%
101 0.00万 亏损 217.94万 0%
102 6,804.69万 盈利 726.61万 +10.678%
103 1.8352亿 亏损 1.8673亿 -101.75%
104 1,026.2787亿 盈利 61.8474亿 +6.026%
105 15.4183亿 盈利 3.6530亿 +23.693%
106 0.00万 亏损 1.2912亿 0%
107 138.6614亿 亏损 1.5130亿 -1.091%
108 2,212.8061亿 盈利 91.4596亿 +4.133%
109 11.3952亿 盈利 1,597.50万 +1.402%
110 25.0341亿 盈利 6.6224亿 +26.454%
111 0.00万 亏损 868.97万 0%
112 365.1549亿 盈利 32.7500亿 +8.969%
113 1,069.0908亿 盈利 32.5752亿 +3.047%
114 28.4544亿 亏损 6,733.84万 -2.367%
115 1.4040亿 亏损 405.04万 -2.885%
116 7.1248亿 亏损 3.6487亿 -51.211%
117 6.0420亿 亏损 1.1614亿 -19.222%
118 4.6394亿 亏损 3.1840亿 -68.63%
119 0.00万 盈利 321.83万 0%
120 6.7164亿 亏损 1.3840亿 -20.606%
121 68.2271亿 盈利 1,379.14万 +0.202%
122 76.8078亿 盈利 2.6668亿 +3.472%
123 5.6586亿 亏损 3,094.03万 -5.468%
124 3.2025亿 亏损 6,590.49万 -20.579%
125 4.3221亿 亏损 9,764.59万 -22.592%
126 630.09万 盈利 390.91万 +62.04%
127 5.9781亿 亏损 6,243.33万 -10.444%
128 80.6328亿 亏损 6.1712亿 -7.654%
129 569.9494亿 亏损 50.4079亿 -8.844%
130 5,804.88万 亏损 5,769.72万 -99.394%
131 1,557.91万 盈利 150.27万 +9.646%
132 0.00万 亏损 3,562.11万 0%
133 76.4620亿 盈利 9.4511亿 +12.361%
134 3,331.1266亿 盈利 25.6079亿 +0.769%
135 53.2712亿 盈利 1,858.17万 +0.349%
136 6,174.16万 亏损 370.33万 -5.998%
137 9.1730亿 盈利 5,417.21万 +5.906%
138 188.0993亿 亏损 2.7288亿 -1.451%
139 29.6622亿 盈利 819.85万 +0.276%
140 17.8416亿 盈利 2,252.68万 +1.263%
141 2.4128亿 亏损 2.3621亿 -97.902%
142 39.5008亿 亏损 5.0235亿 -12.718%
143 379.2055亿 亏损 26.6548亿 -7.029%
144 0.00万 亏损 50.02万 0%
145 0.00万 亏损 93.65万 0%
146 294.5302亿 亏损 5.8348亿 -1.981%
147 8.3979亿 盈利 2,661.01万 +3.169%
148 34.5401亿 亏损 3,923.38万 -1.136%
149 0.00万 盈利 303.32万 0%
150 631.95万 盈利 121.01万 +19.15%
151 167.6950亿 盈利 6.1311亿 +3.656%
152 39.5254亿 盈利 1.3270亿 +3.357%
153 14.2538亿 盈利 1,340.44万 +0.94%
154 3,922.88万 亏损 725.26万 -18.488%
155 3.3011亿 亏损 4,910.01万 -14.874%
156 686.30万 亏损 247.10万 -36.005%
157 817.8468亿 亏损 18.0420亿 -2.206%
158 592.8662亿 亏损 4.0448亿 -0.682%
159 77.8638亿 亏损 16.1244亿 -20.708%
160 122.6890亿 亏损 8.7997亿 -7.172%
161 0.00万 盈利 257.43万 0%
162 4.7421亿 亏损 6,990.64万 -14.742%
163 38.7066亿 盈利 2.4965亿 +6.45%
164 26.9871亿 盈利 3.5798亿 +13.265%
165 0.00万 亏损 197.38万 0%
166 4.7036亿 盈利 564.57万 +1.2%
167 5.8669亿 盈利 1,636.35万 +2.789%
168 9,779.66万 亏损 153.59万 -1.571%
169 2.0229亿 盈利 2,123.60万 +10.498%
170 14.0769亿 亏损 250.75万 -0.178%
171 0.00万 盈利 4.89万 0%
微信扫一扫:分享
VIP群
{{title}}