席位大全 - 奇货可查
格林大华

席位大全

"一年盈亏"为对应席位龙虎榜持仓的估算数据,该数据和期货公司本身没有关联,数据仅供参考。
排名
1 537.1309亿 盈利 32.6786亿 +6.084%
2 27.7327亿 亏损 1.8954亿 -6.835%
3 3.0753亿 盈利 3,360.22万 +10.927%
4 2,505.51万 盈利 1,675.17万 +66.859%
5 112.2439亿 盈利 1.2565亿 +1.12%
6 4.8438亿 盈利 1.3365亿 +27.593%
7 8,639.30万 盈利 20.03万 +0.232%
8 407.2020亿 盈利 28.1138亿 +6.904%
9 0.00万 亏损 708.78万 0%
10 589.76万 亏损 192.64万 -32.663%
11 99.4836亿 亏损 39.8339亿 -40.041%
12 169.5406亿 盈利 8.2848亿 +4.887%
13 17.9804亿 盈利 3.3501亿 +18.632%
14 5,175.9765亿 盈利 122.9776亿 +2.376%
15 1,823.7185亿 亏损 55.8483亿 -3.062%
16 10,730.4882亿 亏损 19.2094亿 -0.179%
17 26.2021亿 亏损 1.6123亿 -6.154%
18 92.7240亿 盈利 1.6571亿 +1.787%
19 6.0170亿 盈利 2,604.64万 +4.329%
20 20.9448亿 盈利 1.4299亿 +6.827%
21 8.2086亿 盈利 3,811.57万 +4.643%
22 992.7263亿 盈利 2.7901亿 +0.281%
23 10.1557亿 盈利 2.1929亿 +21.593%
24 18.3883亿 盈利 1,160.76万 +0.631%
25 7.3782亿 亏损 7,391.53万 -10.018%
26 422.3242亿 盈利 97.1866亿 +23.012%
27 110.1258亿 亏损 7.2607亿 -6.593%
28 161.3028亿 亏损 11.9558亿 -7.412%
29 0.00万 盈利 8,738.02万 0%
30 3.5453亿 盈利 4,009.13万 +11.308%
31 0.00万 亏损 18.04万 0%
32 560.3011亿 盈利 33.3640亿 +5.955%
33 83.0946亿 亏损 3.9508亿 -4.755%
34 559.0275亿 亏损 18.1722亿 -3.251%
35 60.1605亿 亏损 2.8894亿 -4.803%
36 0.00万 盈利 1,410.87万 0%
37 26.9093亿 盈利 8,744.97万 +3.25%
38 1,145.9366亿 盈利 5,759.38万 +0.05%
39 130.6729亿 亏损 4.6325亿 -3.545%
40 277.5043亿 盈利 27.0122亿 +9.734%
41 31.1763亿 盈利 1,381.94万 +0.443%
42 144.5163亿 盈利 14.0340亿 +9.711%
43 0.00万 盈利 95.49万 0%
44 9.8396亿 盈利 1.4784亿 +15.025%
45 4.6821亿 盈利 3,287.81万 +7.022%
46 32.7133亿 亏损 4.8383亿 -14.79%
47 3,248.7421亿 亏损 30.3112亿 -0.933%
48 2.2948亿 亏损 508.40万 -2.215%
49 58.5776亿 亏损 3.8167亿 -6.516%
50 17.2212亿 亏损 5,502.10万 -3.195%
51 52.1672亿 亏损 7,638.42万 -1.464%
52 194.3847亿 亏损 7.5612亿 -3.89%
53 496.20万 亏损 3,462.83万 -697.87%
54 885.1019亿 盈利 48.6065亿 +5.492%
55 0.00万 亏损 325.82万 0%
56 34.4694亿 亏损 3,963.20万 -1.15%
57 967.6904亿 亏损 30.7937亿 -3.182%
58 202.5861亿 亏损 2.8887亿 -1.426%
59 115.1594亿 亏损 8.6231亿 -7.488%
60 2,280.2549亿 盈利 7.7112亿 +0.338%
61 0.00万 亏损 37.61万 0%
62 8,954.3025亿 盈利 225.4708亿 +2.518%
63 208.6876亿 亏损 1.4844亿 -0.711%
64 12.8745亿 亏损 1.4896亿 -11.57%
65 127.9536亿 亏损 7,319.73万 -0.572%
66 377.4186亿 盈利 1.6572亿 +0.439%
67 0.00万 亏损 456.42万 0%
68 327.6538亿 亏损 5.8568亿 -1.788%
69 145.4475亿 亏损 3.3580亿 -2.309%
70 14.4636亿 亏损 4.4265亿 -30.604%
71 171.0774亿 盈利 7.7551亿 +4.533%
72 0.00万 亏损 12.94万 0%
73 293.83万 盈利 656.14万 +223.303%
74 0.00万 亏损 39.06万 0%
75 25.0612亿 盈利 6,202.21万 +2.475%
76 756.8937亿 盈利 3.0092亿 +0.398%
77 630.4863亿 盈利 13.5682亿 +2.152%
78 759.67万 亏损 385.26万 -50.713%
79 48.5823亿 亏损 15.4265亿 -31.753%
80 1,196.8838亿 亏损 12.5206亿 -1.046%
81 2,212.2287亿 亏损 4.4681亿 -0.202%
82 69.7010亿 盈利 1.7559亿 +2.519%
83 9.1178亿 亏损 8,305.76万 -9.109%
84 207.4985亿 亏损 8.1067亿 -3.907%
85 123.1316亿 亏损 9.6323亿 -7.823%
86 149.0118亿 亏损 32.6998亿 -21.944%
87 1.0464亿 亏损 2,986.00万 -28.537%
88 164.00万 盈利 140.07万 +85.407%
89 1,243.2361亿 亏损 13.0391亿 -1.049%
90 437.8137亿 亏损 27.6336亿 -6.312%
91 9.5268亿 盈利 3,594.00万 +3.773%
92 132.4166亿 盈利 8.1913亿 +6.186%
93 1,390.91万 亏损 7,648.22万 -549.871%
94 887.9501亿 亏损 39.9726亿 -4.502%
95 0.00万 盈利 239.75万 0%
96 157.6214亿 盈利 1.9135亿 +1.214%
97 108.9336亿 亏损 9.7041亿 -8.908%
98 2,130.8829亿 盈利 89.0237亿 +4.178%
99 0.00万 盈利 459.44万 0%
100 10.26万 盈利 1.8233亿 +177795.968%
101 0.00万 亏损 435.40万 0%
102 1.1920亿 盈利 4,602.78万 +38.613%
103 6,987.97万 亏损 1.8847亿 -269.71%
104 1,007.4629亿 盈利 57.0613亿 +5.664%
105 4.8047亿 盈利 3.3794亿 +70.336%
106 563.28万 亏损 1.3353亿 -2370.534%
107 138.1608亿 盈利 415.06万 +0.03%
108 2,155.9550亿 盈利 108.6721亿 +5.041%
109 7.0482亿 亏损 429.68万 -0.61%
110 39.0641亿 盈利 6.1467亿 +15.735%
111 3.08万 亏损 970.30万 -31534.059%
112 341.0085亿 盈利 30.9744亿 +9.083%
113 1,192.8736亿 盈利 26.7010亿 +2.238%
114 36.2357亿 亏损 1.3861亿 -3.825%
115 4,761.13万 亏损 354.66万 -7.449%
116 5.3698亿 亏损 4.0440亿 -75.31%
117 14.6255亿 亏损 1.8993亿 -12.986%
118 2.6653亿 亏损 2.8981亿 -108.737%
119 0.00万 盈利 5,233.51万 0%
120 6.3523亿 亏损 1.3629亿 -21.455%
121 58.2947亿 亏损 5,288.35万 -0.907%
122 86.1135亿 亏损 1.0227亿 -1.188%
123 5.1331亿 盈利 249.91万 +0.487%
124 4.1183亿 亏损 1,161.55万 -2.82%
125 5.9178亿 亏损 1.0326亿 -17.45%
126 3,065.96万 盈利 187.06万 +6.101%
127 7.2738亿 亏损 5,191.70万 -7.138%
128 48.3497亿 亏损 7.7835亿 -16.098%
129 481.4441亿 亏损 32.5837亿 -6.768%
130 6.9398亿 亏损 7,837.86万 -11.294%
131 0.00万 盈利 377.36万 0%
132 4,092.75万 亏损 2,337.60万 -57.116%
133 92.2960亿 盈利 5.4762亿 +5.933%
134 3,391.7797亿 盈利 18.9424亿 +0.559%
135 49.2961亿 盈利 1,896.02万 +0.385%
136 0.00万 亏损 89.07万 0%
137 2.5247亿 盈利 4,343.58万 +17.204%
138 226.4239亿 亏损 1.3524亿 -0.597%
139 39.3435亿 亏损 847.29万 -0.215%
140 22.5741亿 亏损 4,406.55万 -1.952%
141 11.3292亿 亏损 2.3901亿 -21.097%
142 28.0873亿 亏损 4.4327亿 -15.782%
143 349.7977亿 亏损 18.7569亿 -5.362%
144 0.00万 亏损 46.01万 0%
145 0.00万 盈利 52.21万 0%
146 308.3368亿 亏损 4.2816亿 -1.389%
147 14.9632亿 盈利 4,630.95万 +3.095%
148 35.9937亿 亏损 7,151.18万 -1.987%
149 1.2225亿 盈利 128.90万 +1.054%
150 0.00万 盈利 79.53万 0%
151 158.5753亿 盈利 6.7379亿 +4.249%
152 36.6538亿 盈利 4,759.26万 +1.298%
153 10.7489亿 盈利 2,858.97万 +2.66%
154 6,302.06万 亏损 914.36万 -14.509%
155 8,257.08万 亏损 3,610.48万 -43.726%
156 2.2516亿 亏损 242.93万 -1.079%
157 916.2397亿 亏损 17.1881亿 -1.876%
158 497.7391亿 亏损 7.7399亿 -1.555%
159 80.7848亿 亏损 17.0981亿 -21.165%
160 107.2544亿 亏损 5.1081亿 -4.763%
161 3,582.70万 盈利 936.52万 +26.14%
162 4.3587亿 亏损 7,330.37万 -16.818%
163 1.7938亿 盈利 2.3989亿 +133.733%
164 27.3454亿 盈利 3.1096亿 +11.372%
165 0.00万 亏损 197.38万 0%
166 4.8189亿 亏损 1,735.39万 -3.601%
167 9.3505亿 盈利 1,379.83万 +1.476%
168 1,645.09万 亏损 55.24万 -3.358%
169 7,793.19万 盈利 1,411.04万 +18.106%
170 14.3893亿 盈利 804.12万 +0.559%
微信扫一扫:分享
VIP群
{{title}}