席位大全 - 奇货可查
恒银期货

席位大全

"一年盈亏"为对应席位龙虎榜持仓的估算数据,该数据和期货公司本身没有关联,数据仅供参考。
排名
1 525.6656亿 盈利 16.6119亿 +3.16%
2 0.00万 亏损 16.04万 0%
3 26.7710亿 盈利 7,273.20万 +2.717%
4 2,711.75万 亏损 1.3453亿 -496.102%
5 3.2547亿 盈利 1,567.08万 +4.815%
6 57.4925亿 盈利 4,743.48万 +0.825%
7 41.0652亿 亏损 7.9762亿 -19.423%
8 0.00万 亏损 276.97万 0%
9 433.6740亿 盈利 15.2672亿 +3.52%
10 0.00万 盈利 770.49万 0%
11 4,106.93万 亏损 1,288.67万 -31.378%
12 94.2309亿 亏损 44.7404亿 -47.48%
13 212.0711亿 盈利 30.9704亿 +14.604%
14 14.0172亿 盈利 6.1900亿 +44.16%
15 3,631.8941亿 盈利 58.5780亿 +1.613%
16 1,221.1621亿 亏损 70.2196亿 -5.75%
17 8,405.6301亿 亏损 110.0534亿 -1.309%
18 81.2282亿 亏损 1.8750亿 -2.308%
19 91.5526亿 亏损 3.8056亿 -4.157%
20 14.1013亿 盈利 2,661.86万 +1.888%
21 15.8728亿 盈利 9,272.15万 +5.842%
22 5.9050亿 盈利 4,967.09万 +8.412%
23 933.2450亿 亏损 15.6276亿 -1.675%
24 3.3923亿 盈利 6,899.98万 +20.34%
25 11.1454亿 盈利 2.0828亿 +18.688%
26 2.5075亿 盈利 1.4045亿 +56.01%
27 334.0854亿 盈利 96.5704亿 +28.906%
28 110.6647亿 亏损 10.8474亿 -9.802%
29 147.1472亿 盈利 28.3523亿 +19.268%
30 17.9121亿 亏损 8,271.83万 -4.618%
31 6.6012亿 亏损 3,283.67万 -4.974%
32 0.00万 亏损 297.12万 0%
33 357.5730亿 盈利 29.2148亿 +8.17%
34 86.3475亿 亏损 3.9087亿 -4.527%
35 438.9742亿 亏损 1.5247亿 -0.347%
36 60.7935亿 盈利 5.4692亿 +8.996%
37 4.4481亿 盈利 1.1186亿 +25.148%
38 4.1454亿 亏损 2,913.39万 -7.028%
39 1,039.9370亿 亏损 11.4389亿 -1.1%
40 117.0824亿 亏损 6.0127亿 -5.135%
41 410.4337亿 盈利 35.5363亿 +8.658%
42 37.8160亿 盈利 2.3707亿 +6.269%
43 101.5492亿 盈利 3.7229亿 +3.666%
44 0.00万 亏损 42.56万 0%
45 34.4027亿 亏损 9,650.47万 -2.805%
46 401.30万 亏损 1.2985亿 -3235.677%
47 66.8493亿 亏损 4.0815亿 -6.106%
48 2,569.2873亿 盈利 63.7011亿 +2.479%
49 6,889.18万 亏损 1,613.70万 -23.424%
50 66.3434亿 亏损 7.5421亿 -11.368%
51 30.5432亿 亏损 1.6774亿 -5.492%
52 16.9291亿 亏损 3,318.17万 -1.96%
53 383.5930亿 盈利 4.0385亿 +1.053%
54 0.00万 亏损 6,244.02万 0%
55 540.0220亿 亏损 14.7342亿 -2.729%
56 3.2515亿 盈利 5,894.84万 +18.13%
57 9,202.54万 亏损 2,606.38万 -28.322%
58 685.1675亿 亏损 6.5532亿 -0.956%
59 116.0827亿 盈利 1.8983亿 +1.635%
60 228.1831亿 盈利 18.2759亿 +8.009%
61 1,699.7380亿 盈利 30.5227亿 +1.796%
62 520.7924亿 亏损 7.8470亿 -1.507%
63 7,904.6422亿 盈利 172.8781亿 +2.187%
64 80.2718亿 盈利 7.1735亿 +8.937%
65 2.2460亿 亏损 2.8190亿 -125.512%
66 70.4215亿 盈利 8.5032亿 +12.075%
67 349.2110亿 亏损 6.7852亿 -1.943%
68 4.4721亿 亏损 2,467.76万 -5.518%
69 239.9910亿 亏损 7.6891亿 -3.204%
70 100.8410亿 盈利 6.7339亿 +6.678%
71 18.2038亿 亏损 4.1576亿 -22.839%
72 53.2507亿 盈利 5.6694亿 +10.647%
73 0.00万 盈利 152.44万 0%
74 1.0014亿 盈利 0.19万 +0.002%
75 0.00万 亏损 355.36万 0%
76 29.0439亿 亏损 4,717.45万 -1.624%
77 659.0049亿 盈利 5.7888亿 +0.878%
78 401.8357亿 亏损 18.5090亿 -4.606%
79 2.3841亿 亏损 361.46万 -1.516%
80 69.8219亿 亏损 10.2349亿 -14.659%
81 847.0656亿 亏损 19.3964亿 -2.29%
82 1,584.3270亿 亏损 7.0711亿 -0.446%
83 71.0385亿 亏损 5,711.03万 -0.804%
84 9.5850亿 盈利 2.4037亿 +25.078%
85 185.3126亿 亏损 12.1102亿 -6.535%
86 145.1640亿 亏损 9.8780亿 -6.805%
87 164.9275亿 亏损 35.3646亿 -21.443%
88 1.4196亿 盈利 5,840.01万 +41.139%
89 545.91万 亏损 213.20万 -39.054%
90 1,064.2893亿 亏损 18.0878亿 -1.7%
91 490.8534亿 亏损 9.6291亿 -1.962%
92 2.8118亿 盈利 7,595.99万 +27.015%
93 162.8153亿 亏损 1.7162亿 -1.054%
94 1,849.00万 盈利 337.76万 +18.267%
95 618.6761亿 亏损 31.0467亿 -5.018%
96 0.00万 亏损 1,509.79万 0%
97 115.4344亿 亏损 5.3782亿 -4.659%
98 110.4498亿 亏损 581.57万 -0.053%
99 1,859.3379亿 盈利 66.0871亿 +3.554%
100 1.2360亿 盈利 1,280.51万 +10.36%
101 1.5708亿 盈利 3,535.47万 +22.508%
102 538.41万 亏损 211.46万 -39.276%
103 12.5114亿 盈利 1,543.80万 +1.234%
104 5.3326亿 亏损 5,479.44万 -10.275%
105 800.2069亿 盈利 28.5178亿 +3.564%
106 8.1547亿 盈利 2.2500亿 +27.591%
107 0.00万 亏损 1.4555亿 0%
108 106.8051亿 盈利 21.3980亿 +20.035%
109 2,768.4334亿 盈利 43.3488亿 +1.566%
110 15.3558亿 盈利 1.1001亿 +7.164%
111 29.9303亿 亏损 5.3733亿 -17.953%
112 0.00万 亏损 1,671.64万 0%
113 208.1006亿 盈利 7.4241亿 +3.568%
114 944.8938亿 亏损 11.9254亿 -1.262%
115 28.0050亿 亏损 9,073.68万 -3.24%
116 0.00万 亏损 1,402.73万 0%
117 18.7491亿 亏损 5.5178亿 -29.43%
118 61.9577亿 盈利 1.4138亿 +2.282%
119 1.1678亿 亏损 280.30万 -2.4%
120 12.6436亿 盈利 3.9191亿 +30.996%
121 8.9090亿 盈利 9,747.12万 +10.941%
122 26.7594亿 亏损 1.7296亿 -6.464%
123 117.4144亿 亏损 1.0205亿 -0.869%
124 4.8359亿 亏损 1,336.18万 -2.763%
125 16.4449亿 盈利 4,844.47万 +2.946%
126 7.7503亿 盈利 940.39万 +1.213%
127 0.00万 盈利 439.00万 0%
128 2.1605亿 盈利 101.00万 +0.468%
129 25.3590亿 亏损 6.1478亿 -24.243%
130 437.9164亿 亏损 10.9259亿 -2.495%
131 12.4577亿 亏损 1.3855亿 -11.121%
132 0.00万 亏损 2,724.85万 0%
133 1.2707亿 盈利 3,746.58万 +29.483%
134 110.4977亿 亏损 3.1188亿 -2.823%
135 2,843.1676亿 亏损 13.4630亿 -0.474%
136 19.3482亿 亏损 106.60万 -0.055%
137 0.00万 盈利 357.59万 0%
138 5.6478亿 亏损 1,678.56万 -2.972%
139 78.5190亿 亏损 1,978.01万 -0.252%
140 17.2273亿 亏损 1.2486亿 -7.248%
141 9.5373亿 亏损 1.0106亿 -10.596%
142 7,786.30万 盈利 1,126.01万 +14.461%
143 53.3103亿 亏损 5.8875亿 -11.044%
144 460.3920亿 亏损 19.5126亿 -4.238%
145 0.00万 亏损 24.68万 0%
146 2.8252亿 盈利 174.88万 +0.619%
147 313.5550亿 盈利 1,332.72万 +0.043%
148 22.4222亿 亏损 9,166.45万 -4.088%
149 29.9028亿 盈利 2.2043亿 +7.372%
150 0.00万 盈利 422.65万 0%
151 0.00万 亏损 1,682.26万 0%
152 111.5868亿 盈利 3.8677亿 +3.466%
153 26.3119亿 盈利 6,749.53万 +2.565%
154 1.7912亿 盈利 5,198.32万 +29.021%
155 2,036.65万 盈利 1,018.37万 +50.002%
156 5.2749亿 盈利 2,073.23万 +3.93%
157 1.7097亿 盈利 939.03万 +5.492%
158 921.2273亿 亏损 28.6152亿 -3.106%
159 192.1203亿 盈利 16.2378亿 +8.452%
160 67.3803亿 亏损 14.0398亿 -20.837%
161 62.2329亿 盈利 4.8448亿 +7.785%
162 2.2274亿 盈利 2,201.67万 +9.884%
163 8.3432亿 盈利 9,668.64万 +11.589%
164 8,466.12万 亏损 4,513.03万 -53.307%
165 6.8509亿 盈利 4,372.10万 +6.382%
166 0.00万 亏损 46.84万 0%
167 0.00万 亏损 19.87万 0%
168 0.00万 亏损 95.27万 0%
169 849.58万 盈利 257.01万 +30.251%
微信扫一扫:分享
{{title}}