席位大全 - 奇货可查
恒银期货

席位大全

"一年盈亏"为对应席位龙虎榜持仓的估算数据,该数据和期货公司本身没有关联,数据仅供参考。
排名
1 705.5758亿 盈利 106.7443亿 +15.129%
2 23.6045亿 亏损 9,705.85万 -4.112%
3 3,012.64万 盈利 2,400.92万 +79.695%
4 1.4047亿 亏损 1,922.05万 -13.683%
5 71.9266亿 盈利 3.9154亿 +5.444%
6 8.1664亿 亏损 2.6788亿 -32.803%
7 0.00万 亏损 36.12万 0%
8 540.1757亿 盈利 79.1883亿 +14.66%
9 0.00万 亏损 192.18万 0%
10 162.66万 盈利 20.09万 +12.349%
11 61.5709亿 亏损 56.7734亿 -92.208%
12 129.3040亿 盈利 6.6750亿 +5.162%
13 72.8963亿 盈利 5.4570亿 +7.486%
14 6,455.9829亿 盈利 160.0016亿 +2.478%
15 2,457.2573亿 亏损 42.5223亿 -1.731%
16 12,958.8601亿 亏损 215.6783亿 -1.664%
17 13.5954亿 亏损 8,547.29万 -6.287%
18 65.4192亿 亏损 8.0214亿 -12.262%
19 7.8282亿 亏损 5,061.19万 -6.465%
20 18.4746亿 盈利 1.9826亿 +10.732%
21 4.5799亿 亏损 840.74万 -1.836%
22 1,482.8909亿 亏损 60.2883亿 -4.066%
23 13.2146亿 盈利 2.8549亿 +21.604%
24 15.0980亿 盈利 7,958.41万 +5.271%
25 1.0460亿 亏损 2,724.65万 -26.047%
26 179.8649亿 盈利 138.7904亿 +77.164%
27 258.3071亿 盈利 15.5454亿 +6.018%
28 201.3321亿 亏损 23.6220亿 -11.733%
29 21.5691亿 亏损 1.6186亿 -7.504%
30 585.7785亿 盈利 52.7052亿 +8.998%
31 106.1218亿 亏损 11.6529亿 -10.981%
32 604.1646亿 亏损 106.8904亿 -17.692%
33 95.2504亿 盈利 2.3335亿 +2.45%
34 28.5825亿 亏损 9,717.74万 -3.4%
35 1,504.4770亿 亏损 1.8076亿 -0.12%
36 326.9655亿 亏损 29.8887亿 -9.141%
37 337.9419亿 盈利 33.3864亿 +9.879%
38 30.0193亿 盈利 6,289.95万 +2.095%
39 353.6515亿 盈利 25.2071亿 +7.128%
40 3.2376亿 盈利 694.05万 +2.144%
41 28.2667亿 盈利 1.9320亿 +6.835%
42 3.4896亿 盈利 3,345.98万 +9.589%
43 20.9557亿 亏损 2.2804亿 -10.882%
44 4,068.6179亿 亏损 97.8818亿 -2.406%
45 7.3887亿 亏损 6,451.60万 -8.732%
46 50.3778亿 亏损 1.6992亿 -3.373%
47 30.7858亿 亏损 2.0906亿 -6.791%
48 19.7719亿 亏损 1.1597亿 -5.865%
49 345.6772亿 亏损 36.7755亿 -10.639%
50 0.00万 亏损 2,677.99万 0%
51 773.4135亿 盈利 90.3304亿 +11.679%
52 1.6549亿 亏损 3,363.34万 -20.324%
53 1,160.4857亿 亏损 71.2232亿 -6.137%
54 206.5995亿 盈利 6.8416亿 +3.312%
55 48.4845亿 亏损 9.2896亿 -19.16%
56 2,456.1247亿 亏损 23.0579亿 -0.939%
57 12,703.5404亿 盈利 201.4212亿 +1.586%
58 63.1945亿 亏损 4.0108亿 -6.347%
59 12.8127亿 亏损 4,903.42万 -3.827%
60 187.7155亿 盈利 10.1177亿 +5.39%
61 418.5402亿 亏损 51.2487亿 -12.245%
62 637.52万 盈利 461.01万 +72.314%
63 395.4106亿 亏损 6.5546亿 -1.658%
64 150.0873亿 盈利 21.5894亿 +14.385%
65 21.6357亿 亏损 5.5324亿 -25.571%
66 128.1042亿 盈利 30.0264亿 +23.439%
67 0.00万 亏损 10.57万 0%
68 85.81万 亏损 38.73万 -45.129%
69 0.00万 盈利 37.42万 0%
70 14.9935亿 盈利 1.2572亿 +8.385%
71 1,380.4759亿 盈利 17.2121亿 +1.247%
72 560.2891亿 盈利 50.9344亿 +9.091%
73 1.1274亿 亏损 387.22万 -3.435%
74 18.6439亿 亏损 22.0861亿 -118.463%
75 1,294.2039亿 亏损 30.4138亿 -2.35%
76 3,076.4195亿 亏损 66.7376亿 -2.169%
77 29.2877亿 盈利 2.8130亿 +9.605%
78 4,882.89万 亏损 9,568.65万 -195.963%
79 283.1834亿 亏损 9.8694亿 -3.485%
80 87.0318亿 亏损 17.1673亿 -19.725%
81 162.8577亿 亏损 17.0084亿 -10.444%
82 1.6556亿 盈利 3,325.46万 +20.087%
83 610.42万 盈利 274.77万 +45.013%
84 1,460.6689亿 亏损 40.9513亿 -2.804%
85 552.5700亿 亏损 44.0999亿 -7.981%
86 1.2970亿 盈利 2,047.00万 +15.782%
87 188.9975亿 盈利 3.3499亿 +1.773%
88 0.00万 亏损 2,812.77万 0%
89 1,065.8607亿 亏损 57.0095亿 -5.349%
90 101.6083亿 盈利 6.4593亿 +6.357%
91 88.0305亿 亏损 11.8756亿 -13.49%
92 2,460.0806亿 盈利 171.8076亿 +6.984%
93 0.00万 盈利 354.00万 0%
94 0.00万 盈利 3.6475亿 0%
95 0.00万 亏损 125.43万 0%
96 1,014.43万 亏损 1,619.12万 -159.609%
97 8,392.82万 亏损 1.7041亿 -203.046%
98 1,082.8281亿 盈利 75.4719亿 +6.97%
99 4.8734亿 盈利 9,703.41万 +19.911%
100 880.20万 盈利 932.86万 +105.983%
101 234.5455亿 亏损 9.1595亿 -3.905%
102 3,176.7304亿 盈利 36.4002亿 +1.146%
103 26.5964亿 盈利 6,428.19万 +2.417%
104 125.8245亿 盈利 10.8811亿 +8.648%
105 0.00万 亏损 2,172.09万 0%
106 473.5841亿 盈利 22.6465亿 +4.782%
107 1,291.9053亿 盈利 48.2733亿 +3.737%
108 15.4037亿 盈利 7,456.17万 +4.841%
109 1.2924亿 亏损 1,588.24万 -12.289%
110 4.2484亿 亏损 5.1815亿 -121.962%
111 47.7953亿 亏损 6,847.58万 -1.433%
112 5.6191亿 亏损 1.7063亿 -30.367%
113 0.00万 亏损 1.4364亿 0%
114 49.4505亿 盈利 2,629.62万 +0.532%
115 82.5433亿 盈利 4.6360亿 +5.616%
116 1.0022亿 亏损 513.93万 -5.128%
117 1.6505亿 亏损 1,992.07万 -12.07%
118 7.3023亿 亏损 3.6133亿 -49.481%
119 8,359.73万 盈利 171.60万 +2.053%
120 7.5098亿 亏损 9,119.95万 -12.144%
121 60.1135亿 盈利 1.5369亿 +2.557%
122 611.6166亿 亏损 72.5533亿 -11.863%
123 7.9796亿 盈利 8,774.55万 +10.996%
124 1.6460亿 亏损 216.88万 -1.318%
125 40.49万 亏损 390.12万 -963.606%
126 128.6769亿 盈利 19.7168亿 +15.323%
127 4,276.6164亿 亏损 13.2343亿 -0.31%
128 171.0085亿 亏损 548.39万 -0.032%
129 5.8735亿 盈利 4,949.16万 +8.426%
130 4.9086亿 盈利 734.47万 +1.496%
131 314.9392亿 亏损 3.7282亿 -1.184%
132 60.1481亿 盈利 9,475.75万 +1.575%
133 11.8866亿 盈利 1.3663亿 +11.494%
134 17.7909亿 盈利 1.2532亿 +7.044%
135 42.8093亿 亏损 7.0300亿 -16.422%
136 675.8229亿 亏损 102.7351亿 -15.202%
137 3.3013亿 盈利 1,513.37万 +4.584%
138 0.00万 亏损 444.25万 0%
139 386.8443亿 亏损 43.5175亿 -11.249%
140 19.5844亿 盈利 1.5252亿 +7.788%
141 39.5580亿 亏损 2,372.73万 -0.6%
142 1,025.73万 盈利 506.85万 +49.413%
143 0.00万 盈利 685.42万 0%
144 153.8766亿 亏损 5.6040亿 -3.642%
145 34.6443亿 盈利 2.5370亿 +7.323%
146 7.4565亿 盈利 6,591.07万 +8.839%
147 5.7242亿 亏损 1,448.30万 -2.53%
148 36.7272亿 亏损 1.7564亿 -4.782%
149 0.00万 亏损 9,349.93万 0%
150 1,143.1075亿 亏损 41.8585亿 -3.662%
151 1,076.1342亿 亏损 19.7646亿 -1.837%
152 74.1974亿 亏损 19.8453亿 -26.747%
153 81.0488亿 亏损 16.6870亿 -20.589%
154 0.00万 亏损 931.25万 0%
155 2,279.82万 盈利 1.4697亿 +644.655%
156 2.3913亿 盈利 3.6553亿 +152.861%
157 24.3290亿 盈利 3.6391亿 +14.958%
158 0.00万 亏损 127.53万 0%
159 6.5287亿 盈利 6,560.86万 +10.049%
160 9.2061亿 亏损 7,802.98万 -8.476%
161 0.00万 盈利 886.69万 0%
162 2.2907亿 盈利 3,109.97万 +13.577%
163 4.4095亿 亏损 2,607.75万 -5.914%
164 0.00万 盈利 17.01万 0%
165 0.00万 盈利 65.20万 0%
166 1.3884亿 盈利 39.34万 +0.283%
167 0.00万 亏损 12.32万 0%
微信扫一扫:分享
VIP专属服务
{{title}}