席位大全 - 奇货可查
恒银期货

席位大全

"一年盈亏"为对应席位龙虎榜持仓的估算数据,该数据和期货公司本身没有关联,数据仅供参考。
排名
1 619.1460亿 盈利 64.5745亿 +10.43%
2 18.0154亿 亏损 1.3806亿 -7.663%
3 8.2137亿 盈利 2,060.20万 +2.508%
4 2,245.00万 亏损 2,344.48万 -104.431%
5 56.8489亿 盈利 5.7617亿 +10.135%
6 7.5971亿 亏损 2.4172亿 -31.818%
7 3.7380亿 亏损 567.05万 -1.517%
8 368.0942亿 盈利 65.3754亿 +17.761%
9 0.00万 亏损 222.36万 0%
10 1,130.90万 亏损 450.93万 -39.874%
11 80.6678亿 亏损 59.4690亿 -73.721%
12 128.2262亿 盈利 9.3335亿 +7.279%
13 31.6421亿 盈利 6.3483亿 +20.063%
14 5,566.9914亿 盈利 191.0186亿 +3.431%
15 1,958.3624亿 亏损 54.5025亿 -2.783%
16 10,959.7418亿 亏损 81.5792亿 -0.744%
17 21.1907亿 亏损 1.3923亿 -6.57%
18 80.3533亿 亏损 6.2979亿 -7.838%
19 10.3643亿 亏损 5,670.94万 -5.472%
20 25.3709亿 盈利 1.6533亿 +6.517%
21 4.6362亿 亏损 2,304.37万 -4.97%
22 1,297.4327亿 亏损 37.7281亿 -2.908%
23 28.2623亿 盈利 5,225.36万 +1.849%
24 8.2309亿 盈利 4,519.89万 +5.491%
25 3.7493亿 亏损 6,432.02万 -17.155%
26 216.1577亿 盈利 140.7529亿 +65.116%
27 118.3047亿 盈利 7.8578亿 +6.642%
28 153.2930亿 亏损 7.5826亿 -4.947%
29 19.5544亿 亏损 2.9656亿 -15.166%
30 439.5565亿 盈利 56.4291亿 +12.838%
31 110.9353亿 亏损 13.5183亿 -12.186%
32 598.6265亿 亏损 99.0344亿 -16.544%
33 114.0351亿 盈利 2.2288亿 +1.955%
34 0.00万 盈利 41.08万 0%
35 8.9154亿 亏损 4,608.20万 -5.169%
36 1,199.1821亿 盈利 8.5789亿 +0.715%
37 210.8112亿 亏损 12.4732亿 -5.917%
38 292.1875亿 盈利 19.2734亿 +6.596%
39 30.1260亿 盈利 1.9790亿 +6.569%
40 218.7207亿 盈利 25.9645亿 +11.871%
41 2.4864亿 亏损 100.72万 -0.405%
42 27.1503亿 盈利 1.0420亿 +3.838%
43 2.9701亿 盈利 2,185.78万 +7.359%
44 65.7066亿 亏损 4.5243亿 -6.886%
45 3,307.9904亿 亏损 23.4603亿 -0.709%
46 4.3260亿 亏损 8,508.54万 -19.668%
47 35.7800亿 亏损 1.2207亿 -3.412%
48 24.2034亿 亏损 2.5389亿 -10.49%
49 43.8248亿 亏损 1.0990亿 -2.508%
50 288.8641亿 亏损 26.2111亿 -9.074%
51 0.00万 亏损 3,137.88万 0%
52 849.9655亿 盈利 66.5739亿 +7.833%
53 44.6923亿 亏损 2,265.24万 -0.507%
54 965.5518亿 亏损 56.1177亿 -5.812%
55 173.7674亿 盈利 4.6642亿 +2.684%
56 101.2017亿 亏损 11.7556亿 -11.616%
57 2,290.2538亿 盈利 7.8476亿 +0.343%
58 10,364.6156亿 盈利 202.9915亿 +1.959%
59 87.5974亿 亏损 4.4932亿 -5.129%
60 4.4901亿 亏损 1.2969亿 -28.885%
61 133.6521亿 盈利 2.4613亿 +1.842%
62 460.2143亿 亏损 43.7143亿 -9.499%
63 637.52万 盈利 422.95万 +66.343%
64 318.1993亿 亏损 2.1221亿 -0.667%
65 158.3054亿 盈利 4.8377亿 +3.056%
66 14.5408亿 亏损 4.5639亿 -31.387%
67 157.0317亿 盈利 14.2401亿 +9.068%
68 0.00万 亏损 10.57万 0%
69 0.00万 亏损 580.61万 0%
70 152.44万 盈利 108.11万 +70.922%
71 18.9516亿 盈利 1.0433亿 +5.505%
72 856.6017亿 盈利 17.2757亿 +2.017%
73 587.5887亿 盈利 15.1256亿 +2.574%
74 7,815.61万 盈利 15.43万 +0.197%
75 34.2566亿 亏损 18.8975亿 -55.165%
76 1,434.5214亿 亏损 36.0843亿 -2.515%
77 2,245.8881亿 亏损 40.7454亿 -1.814%
78 59.8609亿 盈利 7,735.59万 +1.292%
79 9.1977亿 亏损 9,013.51万 -9.8%
80 261.8650亿 亏损 11.9946亿 -4.58%
81 90.8796亿 亏损 18.2066亿 -20.034%
82 166.2405亿 亏损 27.2004亿 -16.362%
83 1.4034亿 盈利 2,625.93万 +18.712%
84 11.09万 盈利 165.56万 +1493.581%
85 1,227.9326亿 亏损 14.0660亿 -1.146%
86 539.7374亿 亏损 19.7162亿 -3.653%
87 7.4960亿 亏损 550.36万 -0.734%
88 198.9886亿 盈利 1.8039亿 +0.907%
89 0.00万 亏损 6,584.87万 0%
90 876.4221亿 亏损 63.7362亿 -7.272%
91 141.3588亿 盈利 7.1156亿 +5.034%
92 83.7726亿 亏损 13.2987亿 -15.875%
93 2,284.9801亿 盈利 168.1387亿 +7.358%
94 554.78万 盈利 1,048.01万 +188.906%
95 0.00万 盈利 3.6483亿 0%
96 0.00万 亏损 95.42万 0%
97 16.5878亿 亏损 193.60万 -0.117%
98 8,609.55万 亏损 1.8110亿 -210.345%
99 1,000.9361亿 盈利 50.1135亿 +5.007%
100 5.5467亿 盈利 2.2893亿 +41.274%
101 0.00万 亏损 3,121.37万 0%
102 198.1773亿 亏损 1,325.47万 -0.067%
103 2,345.7734亿 盈利 100.6772亿 +4.292%
104 14.6221亿 盈利 2,802.25万 +1.917%
105 90.0407亿 盈利 9.8663亿 +10.958%
106 1,077.54万 亏损 2,217.12万 -205.758%
107 383.2943亿 盈利 22.7684亿 +5.94%
108 1,287.4726亿 盈利 68.6796亿 +5.335%
109 23.6073亿 盈利 3,604.90万 +1.527%
110 2.0004亿 亏损 1,373.25万 -6.865%
111 10.9192亿 亏损 6.9385亿 -63.545%
112 30.2557亿 亏损 4,906.76万 -1.622%
113 2.6345亿 亏损 2.1066亿 -79.965%
114 3.1261亿 亏损 1.1755亿 -37.603%
115 30.9936亿 盈利 9,869.75万 +3.184%
116 61.5824亿 盈利 4.7217亿 +7.667%
117 4.1608亿 亏损 2,989.75万 -7.186%
118 10.1441亿 亏损 7,892.17万 -7.78%
119 18.7371亿 亏损 5.0498亿 -26.951%
120 0.00万 亏损 406.00万 0%
121 14.2949亿 亏损 5,896.99万 -4.125%
122 32.9764亿 亏损 5,968.56万 -1.81%
123 494.9533亿 亏损 70.4649亿 -14.237%
124 6.4226亿 盈利 5,989.30万 +9.325%
125 1,034.80万 盈利 208.65万 +20.163%
126 40.49万 亏损 701.86万 -1733.635%
127 69.1266亿 盈利 13.6194亿 +19.702%
128 4,037.0853亿 盈利 2,241.40万 +0.006%
129 109.2189亿 亏损 770.21万 -0.071%
130 7.8848亿 亏损 1,399.82万 -1.775%
131 9.1480亿 亏损 1,378.00万 -1.506%
132 262.7375亿 亏损 7.7050亿 -2.933%
133 16.8691亿 盈利 1.1105亿 +6.583%
134 7.8958亿 盈利 1.4005亿 +17.738%
135 30.9167亿 亏损 1.6938亿 -5.479%
136 25.5050亿 亏损 4.4070亿 -17.279%
137 514.3850亿 亏损 40.6594亿 -7.905%
138 3,049.97万 盈利 4,115.05万 +134.921%
139 0.00万 亏损 158.80万 0%
140 495.0722亿 亏损 6.4416亿 -1.301%
141 11.6578亿 盈利 1.6426亿 +14.09%
142 67.3822亿 亏损 1.0115亿 -1.501%
143 0.00万 盈利 940.45万 0%
144 3.9938亿 盈利 3,537.68万 +8.858%
145 165.0563亿 亏损 6,121.00万 -0.371%
146 62.4514亿 盈利 9,100.42万 +1.457%
147 17.9911亿 盈利 4,922.04万 +2.736%
148 1.0326亿 亏损 1,088.88万 -10.545%
149 15.8561亿 亏损 1,978.95万 -1.248%
150 0.00万 亏损 8,966.13万 0%
151 1,021.3963亿 亏损 45.6780亿 -4.472%
152 681.5337亿 亏损 21.23万 -0%
153 74.2769亿 亏损 23.7491亿 -31.974%
154 77.9274亿 亏损 13.5989亿 -17.451%
155 0.00万 亏损 769.17万 0%
156 7.7502亿 盈利 1.2514亿 +16.146%
157 0.00万 盈利 3.9145亿 0%
158 22.9685亿 盈利 4.2141亿 +18.347%
159 0.00万 亏损 189.56万 0%
160 1.0225亿 盈利 4,775.87万 +46.71%
161 12.9640亿 亏损 1,238.82万 -0.956%
162 1.0251亿 盈利 8.40万 +0.082%
163 4.9490亿 盈利 1,543.56万 +3.119%
164 15.9929亿 亏损 496.28万 -0.31%
165 0.00万 盈利 17.01万 0%
166 1,906.60万 盈利 118.20万 +6.2%
167 1.8697亿 盈利 132.24万 +0.707%
微信扫一扫:分享
VIP专属服务
{{title}}