席位大全 - 奇货可查
北金期货

席位大全

"一年盈亏"为对应席位龙虎榜持仓的估算数据,该数据和期货公司本身没有关联,数据仅供参考。
排名
1 730.6969亿 盈利 103.5457亿 +14.171%
2 19.1776亿 亏损 8,604.98万 -4.487%
3 1,322.31万 盈利 2,647.89万 +200.247%
4 1.5237亿 亏损 2,001.11万 -13.133%
5 88.9557亿 盈利 2.9449亿 +3.311%
6 5.8481亿 亏损 2.6310亿 -44.989%
7 0.00万 亏损 26.77万 0%
8 522.9037亿 盈利 77.7624亿 +14.871%
9 0.00万 亏损 192.18万 0%
10 159.18万 盈利 79.56万 +49.981%
11 47.0252亿 亏损 57.6579亿 -122.611%
12 132.5163亿 盈利 6.4502亿 +4.867%
13 70.7420亿 盈利 5.6986亿 +8.055%
14 6,529.2774亿 盈利 164.3296亿 +2.517%
15 2,597.6224亿 亏损 44.8152亿 -1.725%
16 13,159.3712亿 亏损 199.5410亿 -1.516%
17 14.0411亿 亏损 8,457.05万 -6.023%
18 67.6730亿 亏损 7.7074亿 -11.389%
19 7.6786亿 亏损 8,055.75万 -10.491%
20 16.2914亿 盈利 2.1889亿 +13.436%
21 4.6176亿 亏损 725.42万 -1.571%
22 1,494.2440亿 亏损 49.9877亿 -3.345%
23 12.8584亿 盈利 2.6304亿 +20.457%
24 9.7702亿 盈利 7,734.55万 +7.916%
25 1.2308亿 亏损 2,972.21万 -24.149%
26 161.0214亿 盈利 135.9429亿 +84.425%
27 261.5175亿 盈利 15.7733亿 +6.032%
28 197.2056亿 亏损 22.4256亿 -11.372%
29 17.3673亿 亏损 1.7253亿 -9.934%
30 594.3977亿 盈利 56.3328亿 +9.477%
31 131.1422亿 亏损 10.6396亿 -8.113%
32 684.3595亿 亏损 104.1124亿 -15.213%
33 92.6714亿 盈利 1.5680亿 +1.692%
34 23.5542亿 亏损 8,433.76万 -3.581%
35 1,540.8318亿 亏损 3.9001亿 -0.253%
36 267.6306亿 亏损 28.4712亿 -10.638%
37 239.6643亿 盈利 31.2963亿 +13.058%
38 35.0895亿 盈利 9,620.55万 +2.742%
39 275.7679亿 盈利 24.9441亿 +9.045%
40 3.0132亿 盈利 1,056.09万 +3.505%
41 13.5798亿 盈利 2.1631亿 +15.929%
42 3.7522亿 盈利 3,238.54万 +8.631%
43 23.9791亿 亏损 2.3689亿 -9.879%
44 4,119.3129亿 亏损 89.2927亿 -2.168%
45 6.8512亿 亏损 6,872.00万 -10.03%
46 51.4154亿 亏损 1.5540亿 -3.023%
47 31.4852亿 亏损 2.0689亿 -6.571%
48 26.2256亿 亏损 9,357.25万 -3.568%
49 511.8492亿 亏损 35.3525亿 -6.907%
50 0.00万 亏损 2,677.99万 0%
51 866.8584亿 盈利 85.0498亿 +9.811%
52 20.4205亿 亏损 4,012.51万 -1.965%
53 1,136.0164亿 亏损 68.3982亿 -6.021%
54 224.6244亿 盈利 5.2102亿 +2.32%
55 106.9750亿 亏损 9.6154亿 -8.989%
56 2,482.4506亿 亏损 19.4278亿 -0.783%
57 12,902.8804亿 盈利 202.5307亿 +1.57%
58 61.7449亿 亏损 3.8138亿 -6.177%
59 11.3465亿 亏损 4,255.12万 -3.75%
60 223.8289亿 盈利 8.6464亿 +3.863%
61 404.5512亿 亏损 46.9080亿 -11.595%
62 637.52万 盈利 461.01万 +72.314%
63 353.3878亿 亏损 5.6762亿 -1.606%
64 158.4467亿 盈利 22.6604亿 +14.302%
65 20.4770亿 亏损 5.0925亿 -24.869%
66 139.9782亿 盈利 26.8395亿 +19.174%
67 1,270.80万 盈利 5.44万 +0.428%
68 0.00万 亏损 48.51万 0%
69 0.00万 盈利 16.62万 0%
70 14.4225亿 盈利 3,100.49万 +2.15%
71 1,391.5816亿 盈利 16.6650亿 +1.198%
72 614.9685亿 盈利 47.5472亿 +7.732%
73 1.1789亿 亏损 380.34万 -3.226%
74 19.4679亿 亏损 21.8744亿 -112.361%
75 1,303.2955亿 亏损 31.6720亿 -2.43%
76 3,119.9145亿 亏损 62.9188亿 -2.017%
77 28.0846亿 盈利 2.3974亿 +8.536%
78 1.7873亿 亏损 9,501.64万 -53.162%
79 311.4474亿 亏损 9.0339亿 -2.901%
80 111.0438亿 亏损 17.4638亿 -15.727%
81 171.6138亿 亏损 19.6261亿 -11.436%
82 1.6676亿 盈利 3,129.63万 +18.768%
83 1,274.89万 盈利 325.87万 +25.561%
84 1,527.1919亿 亏损 40.3269亿 -2.641%
85 547.9514亿 亏损 37.7909亿 -6.897%
86 6,057.88万 盈利 2,182.27万 +36.024%
87 191.7524亿 盈利 3.7949亿 +1.979%
88 0.00万 亏损 2,332.97万 0%
89 1,111.9512亿 亏损 59.3054亿 -5.334%
90 121.1184亿 盈利 6.4499亿 +5.325%
91 85.0884亿 亏损 11.6649亿 -13.709%
92 2,502.8828亿 盈利 169.4511亿 +6.77%
93 6,899.20万 盈利 380.96万 +5.522%
94 0.00万 盈利 3.6520亿 0%
95 0.00万 亏损 125.43万 0%
96 324.66万 亏损 1,768.28万 -544.665%
97 2.1841亿 亏损 1.6841亿 -77.109%
98 1,108.8021亿 盈利 73.9546亿 +6.67%
99 3.0678亿 盈利 1.1103亿 +36.192%
100 7,698.12万 盈利 1,067.28万 +13.864%
101 255.4305亿 亏损 7.2705亿 -2.846%
102 3,036.4516亿 盈利 41.5185亿 +1.367%
103 25.5844亿 盈利 4,422.47万 +1.729%
104 133.7991亿 盈利 10.9566亿 +8.189%
105 0.00万 亏损 2,172.09万 0%
106 487.1810亿 盈利 26.2807亿 +5.394%
107 1,365.3330亿 盈利 48.9121亿 +3.582%
108 11.4832亿 盈利 3,926.90万 +3.42%
109 8,734.61万 亏损 1,537.53万 -17.603%
110 4.6677亿 亏损 5.0596亿 -108.398%
111 64.1467亿 亏损 5,857.19万 -0.913%
112 5.3768亿 亏损 1.6013亿 -29.782%
113 236.54万 亏损 1.5056亿 -6365.026%
114 39.9680亿 盈利 3,391.10万 +0.849%
115 81.7714亿 盈利 4.1983亿 +5.134%
116 2.9986亿 亏损 1,088.81万 -3.631%
117 4.2694亿 亏损 1,853.35万 -4.341%
118 6.3512亿 亏损 3.5418亿 -55.765%
119 9,992.39万 盈利 200.79万 +2.009%
120 8.0762亿 亏损 9,210.58万 -11.405%
121 53.9471亿 盈利 1.4226亿 +2.637%
122 615.5774亿 亏损 72.5066亿 -11.779%
123 6.9009亿 盈利 9,106.18万 +13.196%
124 1.6092亿 亏损 157.44万 -0.978%
125 40.49万 亏损 314.96万 -777.965%
126 130.0864亿 盈利 19.1356亿 +14.71%
127 4,358.6269亿 亏损 11.4633亿 -0.263%
128 159.6848亿 亏损 670.82万 -0.042%
129 6.0400亿 盈利 4,771.81万 +7.9%
130 6.1053亿 盈利 369.96万 +0.606%
131 314.0529亿 亏损 4.2920亿 -1.367%
132 60.2875亿 盈利 1.0455亿 +1.734%
133 30.1245亿 盈利 1.3230亿 +4.392%
134 27.2716亿 盈利 1.1929亿 +4.374%
135 42.1930亿 亏损 6.7865亿 -16.085%
136 641.4597亿 亏损 95.2650亿 -14.851%
137 3.1984亿 盈利 1,533.80万 +4.796%
138 0.00万 亏损 444.25万 0%
139 407.1529亿 亏损 40.0156亿 -9.828%
140 19.4073亿 盈利 1.5455亿 +7.963%
141 46.8735亿 亏损 3,154.69万 -0.673%
142 1,500.80万 盈利 466.20万 +31.064%
143 0.00万 盈利 745.79万 0%
144 186.0541亿 亏损 7.8902亿 -4.241%
145 43.6153亿 盈利 1.0857亿 +2.489%
146 7.5968亿 盈利 6,850.31万 +9.017%
147 5.9671亿 亏损 1,749.22万 -2.932%
148 38.5819亿 亏损 1.7005亿 -4.408%
149 1,503.26万 亏损 9,538.34万 -634.51%
150 1,235.2388亿 亏损 44.9101亿 -3.636%
151 1,047.8002亿 亏损 13.0475亿 -1.245%
152 73.6333亿 亏损 20.5726亿 -27.939%
153 99.3308亿 亏损 16.4292亿 -16.54%
154 0.00万 亏损 931.25万 0%
155 2.4941亿 盈利 1.4548亿 +58.329%
156 6,862.89万 盈利 3.4637亿 +504.704%
157 34.5416亿 盈利 3.4526亿 +9.996%
158 0.00万 亏损 127.53万 0%
159 6.4124亿 盈利 5,946.58万 +9.274%
160 8,854.87万 亏损 6,971.06万 -78.726%
161 0.00万 盈利 886.69万 0%
162 2.5613亿 盈利 3,544.13万 +13.837%
163 4.4693亿 亏损 2,384.45万 -5.335%
164 0.00万 盈利 17.01万 0%
165 0.00万 盈利 65.20万 0%
166 1.3877亿 盈利 87.41万 +0.63%
167 1,256.24万 盈利 1.05万 +0.083%
微信扫一扫:分享
VIP专属服务
{{title}}