席位大全 - 奇货可查
北京首创

席位大全

"一年盈亏"为对应席位龙虎榜持仓的估算数据,该数据和期货公司本身没有关联,数据仅供参考。
排名
1 550.6539亿 盈利 25.2964亿 +4.594%
2 37.6017亿 亏损 5,936.73万 -1.579%
3 4.2641亿 盈利 687.23万 +1.612%
4 4.2685亿 亏损 1,015.73万 -2.38%
5 14.9693亿 盈利 1.9400亿 +12.96%
6 2.6525亿 亏损 6.4518亿 -243.232%
7 2,634.98万 亏损 88.55万 -3.36%
8 677.5589亿 盈利 71.8203亿 +10.6%
9 4,174.40万 亏损 125.48万 -3.006%
10 61.8073亿 亏损 66.3814亿 -107.401%
11 156.8831亿 盈利 4.4363亿 +2.828%
12 67.5138亿 盈利 4.6235亿 +6.848%
13 6,585.9612亿 盈利 167.7664亿 +2.547%
14 2,776.5577亿 亏损 26.4991亿 -0.954%
15 14,674.1203亿 盈利 127.9667亿 +0.872%
16 10.2225亿 亏损 2.9099亿 -28.465%
17 36.0895亿 亏损 5.8131亿 -16.108%
18 2.4475亿 亏损 4,694.48万 -19.181%
19 40.9794亿 盈利 3.0146亿 +7.357%
20 6.9534亿 亏损 7,276.55万 -10.465%
21 1,635.0010亿 亏损 56.4593亿 -3.453%
22 38.7259亿 盈利 2.0569亿 +5.312%
23 1.6656亿 盈利 6,584.85万 +39.535%
24 2.1460亿 亏损 1,720.42万 -8.017%
25 378.3885亿 盈利 56.5049亿 +14.933%
26 210.1107亿 盈利 14.2835亿 +6.798%
27 0.00万 亏损 8.4149亿 0%
28 4.4242亿 亏损 3.4124亿 -77.131%
29 745.1219亿 盈利 73.7185亿 +9.894%
30 65.4854亿 盈利 3,012.29万 +0.46%
31 531.9687亿 亏损 67.8410亿 -12.753%
32 83.7259亿 亏损 3.0960亿 -3.698%
33 4.7025亿 亏损 2,341.55万 -4.979%
34 1,551.2780亿 亏损 59.3685亿 -3.827%
35 333.4897亿 亏损 10.5974亿 -3.178%
36 371.4314亿 盈利 11.5667亿 +3.114%
37 27.0031亿 盈利 7,493.54万 +2.775%
38 266.6891亿 盈利 17.2753亿 +6.478%
39 0.00万 盈利 2,181.41万 0%
40 33.3995亿 亏损 4,052.01万 -1.213%
41 1,770.83万 盈利 6,349.35万 +358.552%
42 23.2759亿 亏损 3.1740亿 -13.637%
43 4,136.7377亿 盈利 55.5679亿 +1.343%
44 6.1442亿 亏损 1.2460亿 -20.279%
45 33.7837亿 盈利 1.2512亿 +3.704%
46 18.9485亿 亏损 1.7982亿 -9.49%
47 19.3191亿 盈利 2.6384亿 +13.657%
48 684.7627亿 亏损 18.3943亿 -2.686%
49 3,861.32万 亏损 1,307.37万 -33.858%
50 1,057.5463亿 亏损 2,597.25万 -0.025%
51 13.3576亿 亏损 2,230.70万 -1.67%
52 1,163.1963亿 亏损 19.2270亿 -1.653%
53 208.5175亿 亏损 9.0028亿 -4.318%
54 280.3911亿 亏损 8,735.99万 -0.312%
55 2,600.4624亿 亏损 29.0195亿 -1.116%
56 12,590.6520亿 盈利 130.7521亿 +1.039%
57 67.9816亿 亏损 3.1600亿 -4.648%
58 11.7966亿 亏损 1.0393亿 -8.81%
59 88.8525亿 亏损 13.2046亿 -14.861%
60 331.8302亿 亏损 32.5293亿 -9.803%
61 0.00万 盈利 191.18万 0%
62 348.8547亿 亏损 7.7413亿 -2.219%
63 120.6544亿 盈利 22.0658亿 +18.288%
64 8.4883亿 亏损 2.2415亿 -26.407%
65 33.4395亿 盈利 1,325.10万 +0.396%
66 0.00万 盈利 129.18万 0%
67 0.00万 盈利 490.26万 0%
68 0.00万 亏损 17.16万 0%
69 27.6371亿 亏损 7,959.43万 -2.88%
70 1,077.4071亿 盈利 6.2435亿 +0.58%
71 254.8756亿 亏损 9.0917亿 -3.567%
72 2,215.07万 盈利 133.09万 +6.009%
73 25.4239亿 亏损 4.9731亿 -19.561%
74 1,656.4524亿 亏损 62.5652亿 -3.777%
75 3,228.5729亿 亏损 49.6806亿 -1.539%
76 20.6023亿 盈利 4.1776亿 +20.277%
77 2.4970亿 亏损 1.0966亿 -43.916%
78 266.9656亿 亏损 18.7438亿 -7.021%
79 139.1491亿 亏损 12.7298亿 -9.148%
80 141.9007亿 亏损 39.0621亿 -27.528%
81 5,638.02万 盈利 3,334.20万 +59.138%
82 27.41万 盈利 94.75万 +345.702%
83 1,670.5725亿 亏损 5.8619亿 -0.351%
84 640.7244亿 盈利 42.8261亿 +6.684%
85 3.4779亿 盈利 3,289.50万 +9.458%
86 175.1794亿 盈利 7,118.20万 +0.406%
87 0.00万 亏损 98.90万 0%
88 926.6014亿 亏损 98.2744亿 -10.606%
89 176.5366亿 盈利 14.4058亿 +8.16%
90 105.4721亿 亏损 11.0830亿 -10.508%
91 2,710.0213亿 盈利 134.1903亿 +4.952%
92 9,326.58万 盈利 937.79万 +10.055%
93 0.00万 盈利 1.7133亿 0%
94 3,459.75万 亏损 123.84万 -3.58%
95 1.6175亿 盈利 472.78万 +2.923%
96 648.90万 盈利 713.55万 +109.963%
97 1,023.0310亿 亏损 52.5744亿 -5.139%
98 3.7286亿 亏损 1.2470亿 -33.445%
99 2.0122亿 盈利 1,759.89万 +8.746%
100 154.4464亿 盈利 14.9135亿 +9.656%
101 2,909.7841亿 盈利 62.5565亿 +2.15%
102 16.3968亿 盈利 9,878.47万 +6.025%
103 12.7349亿 盈利 3.3596亿 +26.381%
104 0.00万 亏损 2,078.40万 0%
105 423.6236亿 盈利 46.0923亿 +10.881%
106 1,117.2587亿 盈利 28.3476亿 +2.537%
107 104.1917亿 亏损 1.8664亿 -1.791%
108 9,923.69万 亏损 254.09万 -2.56%
109 4.2611亿 亏损 5.9144亿 -138.8%
110 42.2310亿 亏损 1.0111亿 -2.394%
111 4,614.36万 亏损 1.0528亿 -228.154%
112 4,931.27万 亏损 1.0359亿 -210.076%
113 45.5128亿 亏损 1.0742亿 -2.36%
114 44.1719亿 盈利 1.9393亿 +4.39%
115 9.4814亿 亏损 9,729.48万 -10.262%
116 1.4544亿 盈利 1,993.86万 +13.709%
117 1.6437亿 亏损 3.1708亿 -192.908%
118 3.3057亿 亏损 205.95万 -0.623%
119 11.7280亿 盈利 263.12万 +0.224%
120 17.0756亿 盈利 3.7325亿 +21.859%
121 470.1618亿 亏损 55.5334亿 -11.812%
122 5,792.72万 盈利 6,158.93万 +106.322%
123 3.3287亿 亏损 43.26万 -0.13%
124 40.49万 亏损 16.35万 -40.383%
125 153.9212亿 盈利 15.5981亿 +10.134%
126 4,611.9806亿 亏损 75.4197亿 -1.635%
127 98.7244亿 亏损 2,494.26万 -0.253%
128 7,787.46万 盈利 2,492.87万 +32.011%
129 9.1938亿 亏损 4,192.59万 -4.56%
130 202.8853亿 亏损 7.5816亿 -3.737%
131 10.0981亿 盈利 5,914.44万 +5.857%
132 22.0464亿 盈利 3.0367亿 +13.774%
133 1.3549亿 盈利 1.2420亿 +91.673%
134 20.3701亿 亏损 6.2553亿 -30.708%
135 518.9071亿 盈利 13.5292亿 +2.607%
136 1,558.11万 亏损 1,264.52万 -81.157%
137 0.00万 盈利 54.53万 0%
138 483.0950亿 盈利 39.3295亿 +8.141%
139 57.6937亿 盈利 1,391.47万 +0.241%
140 42.2333亿 亏损 1.1954亿 -2.83%
141 439.05万 盈利 210.00万 +47.831%
142 310.05万 盈利 698.73万 +225.359%
143 154.3932亿 亏损 7.7168亿 -4.998%
144 50.2358亿 亏损 5.3051亿 -10.56%
145 2.1930亿 亏损 2,809.17万 -12.809%
146 2,967.65万 盈利 3,236.00万 +109.042%
147 2.0019亿 亏损 1.5214亿 -75.997%
148 3,361.93万 亏损 9,561.89万 -284.417%
149 1,311.1979亿 亏损 81.1838亿 -6.192%
150 1,484.5037亿 盈利 100.0308亿 +6.738%
151 88.5087亿 亏损 22.5177亿 -25.441%
152 131.6433亿 亏损 13.4759亿 -10.237%
153 0.00万 亏损 5,709.19万 0%
154 0.00万 盈利 1.9601亿 0%
155 258.38万 盈利 2.3715亿 +9178.476%
156 43.8337亿 盈利 1.8117亿 +4.133%
157 0.00万 亏损 119.66万 0%
158 3,226.21万 盈利 6,157.98万 +190.874%
159 4.3699亿 亏损 5,282.88万 -12.089%
160 1.8776亿 盈利 1,933.09万 +10.296%
161 4.5528亿 盈利 3,601.62万 +7.911%
162 31.4771亿 亏损 2.0211亿 -6.421%
163 517.10万 盈利 95.88万 +18.541%
164 0.00万 亏损 2,630.60万 0%
165 3.5438亿 亏损 31.87万 -0.09%
166 2,504.96万 亏损 745.22万 -29.75%
微信扫一扫:分享
VIP专属服务