席位大全 - 奇货可查
中州期货

席位大全

"一年盈亏"为对应席位龙虎榜持仓的估算数据,该数据和期货公司本身没有关联,数据仅供参考。
排名
1 597.3630亿 盈利 26.7477亿 +4.478%
2 30.5618亿 亏损 4,368.56万 -1.429%
3 2.5981亿 盈利 774.49万 +2.981%
4 2.3789亿 亏损 1,548.95万 -6.511%
5 15.5624亿 盈利 2.1459亿 +13.789%
6 5.1352亿 亏损 6.3409亿 -123.479%
7 694.35万 亏损 79.01万 -11.379%
8 709.9019亿 盈利 72.2005亿 +10.171%
9 0.00万 亏损 21.42万 0%
10 64.7487亿 亏损 65.5767亿 -101.279%
11 163.3951亿 盈利 3.4895亿 +2.136%
12 61.0506亿 盈利 4.6565亿 +7.627%
13 6,498.5612亿 盈利 167.4784亿 +2.577%
14 2,775.6225亿 亏损 27.4871亿 -0.99%
15 14,589.8637亿 盈利 100.8195亿 +0.691%
16 11.7827亿 亏损 2.9069亿 -24.671%
17 43.0605亿 亏损 5.9407亿 -13.796%
18 3.2776亿 亏损 2,545.23万 -7.765%
19 30.7375亿 盈利 2.9781亿 +9.689%
20 5.0798亿 亏损 7,034.63万 -13.848%
21 1,608.6325亿 亏损 55.5615亿 -3.454%
22 37.5728亿 盈利 2.1149亿 +5.629%
23 1.7405亿 盈利 7,136.03万 +41%
24 2.1370亿 亏损 1,893.59万 -8.861%
25 367.6591亿 盈利 58.0037亿 +15.777%
26 210.5491亿 盈利 14.1201亿 +6.706%
27 0.00万 亏损 8.4844亿 0%
28 8.0283亿 亏损 3.3213亿 -41.37%
29 734.0594亿 盈利 74.4172亿 +10.138%
30 68.5774亿 亏损 6,877.84万 -1.003%
31 524.1279亿 亏损 70.7438亿 -13.497%
32 79.0497亿 亏损 3.0981亿 -3.919%
33 3.3373亿 亏损 2,817.75万 -8.443%
34 1,580.0789亿 亏损 57.0340亿 -3.61%
35 355.1368亿 亏损 11.9521亿 -3.366%
36 325.7843亿 盈利 16.4283亿 +5.043%
37 22.2310亿 盈利 6,666.91万 +2.999%
38 281.6581亿 盈利 18.3299亿 +6.508%
39 608.40万 盈利 2,176.03万 +357.664%
40 30.5340亿 亏损 4,490.52万 -1.471%
41 7,515.00万 盈利 6,388.50万 +85.01%
42 24.7448亿 亏损 3.2310亿 -13.058%
43 4,176.2563亿 盈利 44.2535亿 +1.06%
44 4.8309亿 亏损 1.3326亿 -27.585%
45 28.7021亿 盈利 1.1699亿 +4.076%
46 13.5390亿 亏损 2.0711亿 -15.297%
47 22.9241亿 盈利 2.6989亿 +11.773%
48 640.5810亿 亏损 21.3327亿 -3.33%
49 6.83万 亏损 1,277.35万 -18710.253%
50 1,034.2782亿 盈利 6.7398亿 +0.652%
51 11.3155亿 亏损 3,174.54万 -2.806%
52 1,137.7095亿 亏损 22.6785亿 -1.993%
53 194.0367亿 亏损 8.3984亿 -4.328%
54 272.4179亿 亏损 817.88万 -0.03%
55 2,541.6504亿 亏损 24.1515亿 -0.95%
56 12,674.0614亿 盈利 143.0454亿 +1.129%
57 53.0370亿 亏损 3.2212亿 -6.074%
58 10.9314亿 亏损 8,331.87万 -7.622%
59 82.6884亿 亏损 12.7862亿 -15.463%
60 330.9755亿 亏损 31.5194亿 -9.523%
61 0.00万 盈利 191.18万 0%
62 445.8679亿 亏损 10.9921亿 -2.465%
63 122.0674亿 盈利 21.9617亿 +17.992%
64 7.1255亿 亏损 2.2507亿 -31.587%
65 27.1248亿 亏损 8,584.69万 -3.165%
66 0.00万 盈利 129.18万 0%
67 1,020.28万 盈利 467.25万 +45.797%
68 0.00万 亏损 18.58万 0%
69 22.4358亿 亏损 8,264.18万 -3.684%
70 1,092.6197亿 盈利 5.0703亿 +0.464%
71 319.2233亿 亏损 10.0744亿 -3.156%
72 0.00万 盈利 25.90万 0%
73 26.9022亿 亏损 5.5123亿 -20.49%
74 1,717.1028亿 亏损 57.3564亿 -3.34%
75 3,198.9482亿 亏损 53.2771亿 -1.666%
76 26.1649亿 盈利 4.1603亿 +15.9%
77 1.1929亿 亏损 1.1338亿 -95.045%
78 294.5231亿 亏损 17.8331亿 -6.055%
79 128.7053亿 亏损 12.1129亿 -9.411%
80 149.8380亿 亏损 39.0772亿 -26.08%
81 2.3253亿 盈利 2,908.23万 +12.507%
82 0.00万 盈利 99.62万 0%
83 1,721.8234亿 亏损 7.1468亿 -0.415%
84 715.9529亿 盈利 37.4584亿 +5.232%
85 2.6713亿 盈利 3,715.60万 +13.91%
86 171.6158亿 盈利 1.5859亿 +0.924%
87 0.00万 亏损 104.83万 0%
88 957.8291亿 亏损 96.8413亿 -10.111%
89 196.0257亿 盈利 14.9391亿 +7.621%
90 112.4254亿 亏损 10.9391亿 -9.73%
91 2,695.8257亿 盈利 140.0358亿 +5.195%
92 9,335.34万 盈利 920.66万 +9.862%
93 0.00万 盈利 1.7136亿 0%
94 987.97万 亏损 123.87万 -12.538%
95 1.6307亿 亏损 32.05万 -0.197%
96 7,441.02万 盈利 814.66万 +10.948%
97 1,045.1106亿 亏损 43.7175亿 -4.183%
98 4.2717亿 亏损 1.2292亿 -28.775%
99 149.29万 盈利 1,925.49万 +1289.732%
100 183.6271亿 盈利 13.0179亿 +7.089%
101 2,915.4801亿 盈利 57.5097亿 +1.973%
102 13.0638亿 盈利 8,271.66万 +6.332%
103 51.2130亿 盈利 3.5948亿 +7.019%
104 0.00万 亏损 2,078.40万 0%
105 443.7476亿 盈利 46.2298亿 +10.418%
106 1,121.0281亿 盈利 25.6918亿 +2.292%
107 98.6229亿 亏损 1.6394亿 -1.662%
108 2,609.52万 亏损 268.03万 -10.271%
109 3.5102亿 亏损 5.9115亿 -168.409%
110 78.4093亿 亏损 1.3637亿 -1.739%
111 9,071.19万 亏损 1.1788亿 -129.948%
112 5,181.91万 亏损 1.0577亿 -204.119%
113 47.2495亿 亏损 1.1688亿 -2.474%
114 78.4299亿 盈利 9,062.75万 +1.156%
115 3.9681亿 亏损 9,558.24万 -24.087%
116 1.4180亿 盈利 2,531.48万 +17.852%
117 2.0188亿 亏损 3.2373亿 -160.353%
118 3.0620亿 亏损 197.19万 -0.644%
119 12.9826亿 亏损 522.76万 -0.403%
120 17.6848亿 盈利 3.6851亿 +20.838%
121 480.7883亿 亏损 54.4326亿 -11.322%
122 6,583.46万 盈利 6,468.10万 +98.248%
123 3.4571亿 盈利 562.90万 +1.628%
124 40.49万 盈利 69.92万 +172.708%
125 133.1108亿 盈利 15.3823亿 +11.556%
126 4,658.4235亿 亏损 70.4608亿 -1.513%
127 92.0763亿 亏损 2,650.65万 -0.288%
128 0.00万 盈利 2,492.87万 0%
129 8.6846亿 亏损 3,895.13万 -4.485%
130 259.3755亿 亏损 7.6499亿 -2.949%
131 9.4066亿 盈利 7,625.71万 +8.107%
132 2.9302亿 盈利 2.4412亿 +83.309%
133 2.3498亿 盈利 1.2671亿 +53.926%
134 21.4063亿 亏损 6.4186亿 -29.985%
135 496.7404亿 盈利 3.9512亿 +0.795%
136 0.00万 亏损 1,270.33万 0%
137 0.00万 盈利 54.53万 0%
138 482.5573亿 盈利 29.5791亿 +6.13%
139 60.3379亿 亏损 310.70万 -0.052%
140 39.9276亿 亏损 9,940.00万 -2.49%
141 2,757.75万 盈利 281.18万 +10.196%
142 0.00万 盈利 701.73万 0%
143 148.0489亿 亏损 8.4855亿 -5.732%
144 48.4154亿 亏损 5.3543亿 -11.059%
145 2.9759亿 亏损 3,109.10万 -10.448%
146 7,794.23万 盈利 3,237.48万 +41.537%
147 1.3548亿 亏损 1.6050亿 -118.47%
148 2.4394亿 亏损 9,589.67万 -39.312%
149 1,228.1919亿 亏损 79.3650亿 -6.462%
150 1,416.7645亿 盈利 90.4044亿 +6.381%
151 97.2840亿 亏损 22.1874亿 -22.807%
152 122.5152亿 亏损 13.2901亿 -10.848%
153 0.00万 亏损 5,709.19万 0%
154 1.1770亿 盈利 1.9110亿 +162.361%
155 1.0872亿 盈利 2.4280亿 +223.317%
156 42.8943亿 盈利 1.6964亿 +3.955%
157 0.00万 亏损 119.66万 0%
158 3,002.94万 盈利 6,260.23万 +208.47%
159 4.4738亿 亏损 5,537.55万 -12.378%
160 1.9211亿 盈利 1,891.18万 +9.845%
161 4.3890亿 盈利 3,293.54万 +7.504%
162 29.0598亿 亏损 2.2975亿 -7.906%
163 0.00万 盈利 72.10万 0%
164 0.00万 亏损 2,630.60万 0%
165 5,340.92万 亏损 106.88万 -2.001%
166 2,396.15万 亏损 854.03万 -35.642%
微信扫一扫:分享
VIP专属服务