席位大全 - 奇货可查
中州期货

席位大全

"一年盈亏"为对应席位龙虎榜持仓的估算数据,该数据和期货公司本身没有关联,数据仅供参考。
排名
1 551.5907亿 盈利 62.0169亿 +11.243%
2 33.7829亿 亏损 4,485.61万 -1.328%
3 6,435.17万 亏损 2,021.37万 -31.411%
4 1.9506亿 亏损 1,832.55万 -9.395%
5 56.2516亿 盈利 3,949.77万 +0.702%
6 29.6343亿 亏损 3.7435亿 -12.632%
7 784.00万 亏损 264.15万 -33.693%
8 558.5667亿 盈利 75.0804亿 +13.442%
9 0.00万 亏损 7.65万 0%
10 556.56万 盈利 10.34万 +1.858%
11 82.4345亿 亏损 61.3155亿 -74.381%
12 120.1633亿 盈利 12.9237亿 +10.755%
13 16.9572亿 盈利 3.8909亿 +22.945%
14 6,127.9367亿 盈利 181.9890亿 +2.97%
15 2,718.6125亿 亏损 30.2723亿 -1.114%
16 14,297.6529亿 亏损 24.3582亿 -0.17%
17 8.4149亿 亏损 1.8126亿 -21.54%
18 43.7878亿 亏损 7.2126亿 -16.472%
19 5.7133亿 亏损 3,162.12万 -5.535%
20 20.3848亿 盈利 3.2730亿 +16.056%
21 7.0631亿 亏损 5,257.41万 -7.444%
22 1,610.6515亿 亏损 29.3895亿 -1.825%
23 26.9741亿 盈利 2.2771亿 +8.442%
24 17.1179亿 盈利 5,034.30万 +2.941%
25 24.60万 亏损 2,806.22万 -11405.544%
26 184.0283亿 盈利 130.8256亿 +71.09%
27 219.1673亿 盈利 5.4257亿 +2.476%
28 289.0115亿 盈利 3,501.54万 +0.121%
29 10.5904亿 亏损 5,839.49万 -5.514%
30 680.7096亿 盈利 59.2016亿 +8.697%
31 47.7741亿 亏损 3.0244亿 -6.331%
32 590.4671亿 亏损 97.0689亿 -16.439%
33 86.2896亿 亏损 6.0459亿 -7.007%
34 13.6905亿 亏损 3,693.93万 -2.698%
35 1,710.5291亿 亏损 34.8684亿 -2.039%
36 331.2617亿 亏损 26.0863亿 -7.875%
37 281.3773亿 盈利 29.8309亿 +10.602%
38 38.9549亿 盈利 6,850.36万 +1.759%
39 232.8989亿 盈利 26.6314亿 +11.435%
40 1,792.74万 盈利 2,107.15万 +117.538%
41 9.8649亿 盈利 5,481.01万 +5.556%
42 9.0354亿 盈利 6,542.92万 +7.241%
43 18.4542亿 亏损 2.6563亿 -14.394%
44 4,070.0061亿 亏损 12.4305亿 -0.305%
45 6.3271亿 亏损 3,658.58万 -5.782%
46 56.8576亿 亏损 8,043.41万 -1.415%
47 17.0732亿 亏损 2.1085亿 -12.35%
48 36.1243亿 盈利 2.0928亿 +5.793%
49 576.7312亿 亏损 27.7576亿 -4.813%
50 934.05万 亏损 3,515.62万 -376.386%
51 850.7805亿 盈利 60.2787亿 +7.085%
52 33.0679亿 亏损 1,825.67万 -0.552%
53 1,173.3168亿 亏损 55.0764亿 -4.694%
54 209.1066亿 亏损 5.4844亿 -2.623%
55 177.0927亿 亏损 7.4388亿 -4.201%
56 2,717.4210亿 亏损 20.3950亿 -0.751%
57 12,683.4480亿 盈利 209.7468亿 +1.654%
58 58.5975亿 亏损 4.5005亿 -7.68%
59 13.1538亿 亏损 1.6038亿 -12.193%
60 98.1721亿 亏损 5.7777亿 -5.885%
61 309.4010亿 亏损 34.1183亿 -11.027%
62 0.00万 盈利 171.64万 0%
63 337.7796亿 亏损 6.9560亿 -2.059%
64 91.1993亿 盈利 28.3632亿 +31.1%
65 6.1036亿 亏损 4.4235亿 -72.474%
66 108.8078亿 盈利 13.0730亿 +12.015%
67 903.00万 盈利 61.80万 +6.844%
68 0.00万 盈利 77.47万 0%
69 0.00万 盈利 14.19万 0%
70 18.7228亿 亏损 2.1084亿 -11.261%
71 1,522.7675亿 盈利 10.4708亿 +0.688%
72 537.4810亿 盈利 2.3911亿 +0.445%
73 1.1454亿 亏损 402.31万 -3.513%
74 32.0467亿 亏损 16.5137亿 -51.53%
75 1,322.5016亿 亏损 41.1496亿 -3.112%
76 3,204.2978亿 亏损 61.4879亿 -1.919%
77 33.2725亿 盈利 2.5451亿 +7.649%
78 4.3827亿 亏损 1.1530亿 -26.308%
79 256.9183亿 亏损 7.4527亿 -2.901%
80 125.8082亿 亏损 17.8698亿 -14.204%
81 169.1803亿 亏损 32.8684亿 -19.428%
82 1.0974亿 盈利 1,148.33万 +10.464%
83 89.50万 盈利 92.79万 +103.673%
84 1,744.7489亿 亏损 29.2628亿 -1.677%
85 595.5831亿 盈利 4.7716亿 +0.801%
86 5.3468亿 盈利 2,729.71万 +5.105%
87 146.6526亿 盈利 6,536.02万 +0.446%
88 0.00万 亏损 29.59万 0%
89 946.0989亿 亏损 86.9862亿 -9.194%
90 155.9753亿 盈利 10.3777亿 +6.654%
91 99.5734亿 亏损 9.9644亿 -10.007%
92 2,689.2320亿 盈利 161.5902亿 +6.009%
93 7,131.92万 盈利 1,037.34万 +14.545%
94 888.68万 盈利 3.6509亿 +4108.2%
95 235.43万 盈利 30.69万 +13.034%
96 352.31万 亏损 1,105.60万 -313.815%
97 3.4098亿 盈利 288.20万 +0.845%
98 1,189.7724亿 盈利 21.1974亿 +1.782%
99 4.9339亿 盈利 8,875.90万 +17.99%
100 3.1549亿 盈利 1,190.27万 +3.773%
101 178.1844亿 盈利 9,154.04万 +0.514%
102 3,064.7710亿 盈利 51.5443亿 +1.682%
103 20.9935亿 盈利 4,958.50万 +2.362%
104 108.2535亿 盈利 8.8309亿 +8.158%
105 268.46万 亏损 2,157.92万 -803.801%
106 468.4633亿 盈利 36.0674亿 +7.699%
107 1,291.3919亿 盈利 53.6436亿 +4.154%
108 25.9234亿 亏损 6,194.40万 -2.39%
109 1.4265亿 亏损 510.89万 -3.581%
110 14.6646亿 亏损 5.5314亿 -37.72%
111 75.6938亿 亏损 9,641.98万 -1.274%
112 5.7643亿 亏损 1.4606亿 -25.338%
113 1.5266亿 亏损 5,980.78万 -39.178%
114 46.9185亿 盈利 3,032.97万 +0.646%
115 108.1716亿 盈利 2.2462亿 +2.077%
116 2.0223亿 亏损 3,854.19万 -19.059%
117 14.07万 亏损 1,535.14万 -10914.636%
118 5.9648亿 亏损 3.3489亿 -56.146%
119 1.5065亿 盈利 850.16万 +5.643%
120 8.4205亿 亏损 6,326.32万 -7.513%
121 56.2192亿 盈利 3.0577亿 +5.439%
122 502.1714亿 亏损 71.5493亿 -14.248%
123 1.9929亿 盈利 4,958.39万 +24.88%
124 2.1407亿 盈利 345.60万 +1.614%
125 40.49万 盈利 43.52万 +107.507%
126 173.8094亿 盈利 18.3197亿 +10.54%
127 4,520.1386亿 亏损 17.9520亿 -0.397%
128 153.5296亿 亏损 1,436.39万 -0.094%
129 9,825.09万 盈利 1,414.07万 +14.392%
130 8.7843亿 盈利 138.99万 +0.158%
131 286.5908亿 亏损 8.9152亿 -3.111%
132 44.5847亿 盈利 1.8548亿 +4.16%
133 12.5414亿 盈利 1.1215亿 +8.942%
134 10.4715亿 盈利 1.5048亿 +14.371%
135 20.1345亿 亏损 8.3739亿 -41.59%
136 600.4114亿 亏损 34.2217亿 -5.7%
137 334.32万 亏损 1,326.63万 -396.815%
138 0.00万 亏损 0.25万 0%
139 516.7185亿 盈利 1.0227亿 +0.198%
140 30.6968亿 盈利 6,977.03万 +2.273%
141 35.9506亿 亏损 2,530.22万 -0.704%
142 884.07万 盈利 433.44万 +49.028%
143 0.00万 盈利 512.45万 0%
144 126.7193亿 亏损 3.1125亿 -2.456%
145 51.2160亿 盈利 2,566.26万 +0.501%
146 10.0193亿 盈利 6,902.90万 +6.89%
147 2.5826亿 盈利 3,744.51万 +14.499%
148 16.9275亿 亏损 1.7995亿 -10.631%
149 1.1303亿 亏损 9,638.03万 -85.268%
150 1,263.8505亿 亏损 54.9156亿 -4.345%
151 1,075.5435亿 盈利 31.5373亿 +2.932%
152 53.0505亿 亏损 25.1036亿 -47.32%
153 95.0257亿 亏损 16.2830亿 -17.135%
154 140.65万 亏损 790.80万 -562.247%
155 1.7734亿 盈利 1.3889亿 +78.317%
156 13.5257亿 盈利 2.4239亿 +17.921%
157 37.4928亿 盈利 1.7915亿 +4.778%
158 0.00万 亏损 113.19万 0%
159 1.0433亿 盈利 4,890.66万 +46.875%
160 4.4999亿 盈利 3,200.42万 +7.112%
161 4,287.25万 盈利 1,146.24万 +26.736%
162 7,559.98万 盈利 3,132.35万 +41.433%
163 25.4686亿 亏损 1,086.37万 -0.427%
164 0.00万 盈利 17.01万 0%
165 5.4059亿 盈利 18.40万 +0.034%
166 57.90万 亏损 411.26万 -710.249%
167 0.00万 盈利 21.09万 0%
微信扫一扫:分享
VIP专属服务