国泰君安持仓结构 - 奇货可查
国泰君安

持仓结构

国泰君安 所有品种持仓结构
2025-04-14
商品
300沪深 净多 218.17亿 流多 26.37亿 净多 7.46%
十债 净多 171.09亿 流多 11.01亿 净多 7.44%
五债 净多 96.21亿 流多 31.60亿 净多 4.49%
沪金 净多 91.63亿 流多 6.98亿 净多 2.97%
三十债 净多 68.04亿 流多 5.66亿 净多 4.74%
1000中证 净多 63.98亿 流空 4.62亿 净多 1.68%
沪银 净多 50.63亿 流多 6.71亿 净多 5.67%
二债 净多 45.27亿 流空 17.83亿 净多 1.54%
500中证 净多 32.78亿 流空 2.77亿 净多 1.42%
豆油 净多 20.83亿 流空 2.29亿 净多 3.53%
菜油 净多 12.02亿 流空 0.34亿 净多 3.34%
沪镍 净多 8.09亿 流多 0.05亿 净多 4.15%
苹果 净多 2.74亿 流多 0.20亿 净多 3%
热卷 净多 2.44亿 流空 0.23亿 净多 0.41%
淀粉 净多 1.28亿 流多 0.54亿 净多 1.78%
沪铅 净多 1.12亿 流空 0.46亿 净多 1.96%
低硫油 净多 0.95亿 流空 0.35亿 净多 4.96%
花生 净多 0.85亿 流空 0.10亿 净多 2.54%
燃料油 净多 0.74亿 流多 0.52亿 净多 0.67%
沪锌 净多 0.59亿 流空 2.51亿 净多 0.27%
尿素 净多 0.41亿 流多 0.30亿 净多 0.48%
棕榈油 净多 0.38亿 流多 2.69亿 净多 0.09%
瓶片 净多 0.33亿 流多 0.53亿 净多 0.7%
鸡蛋 净多 0.17亿 流空 0.62亿 净多 0.11%
集运欧线 净多 0.15亿 流空 0.41亿 净多 0.51%
豆一 净多 0.06亿 流空 1.40亿 净多 0.05%
合成橡胶 净多 0.04亿 流空 0.00亿 净多 23.13%
原木 净空 0.15亿 流空 0.01亿 净空 0.82%
白糖 净空 0.19亿 流多 0.06亿 净空 0.07%
棉纱 净空 0.28亿 流多 0.07亿 净空 1.56%
短纤 净空 0.79亿 流空 1.55亿 净空 0.9%
豆二 净空 0.83亿 流多 0.02亿 净空 0.69%
铁矿石 净空 1.22亿 流多 0.07亿 净空 0.19%
焦炭 净空 1.30亿 流多 0.02亿 净空 1.79%
苯乙烯 净空 1.46亿 流多 0.94亿 净空 0.81%
PP 净空 1.46亿 流空 1.95亿 净空 0.95%
纸浆 净空 1.74亿 流多 0.35亿 净空 1.23%
液化气 净空 1.94亿 流空 1.14亿 净空 2.53%
红枣 净空 2.10亿 流多 0.09亿 净空 4.11%
烧碱 净空 2.29亿 流多 0.95亿 净空 1.28%
菜粕 净空 2.71亿 流多 1.26亿 净空 0.92%
沪锡 净空 3.06亿 流空 2.16亿 净空 2.13%
硅铁 净空 3.69亿 流多 0.20亿 净空 3.22%
沪铜 净空 3.72亿 流空 5.51亿 净空 0.21%
多晶硅 净空 4.06亿 流空 0.35亿 净空 8.09%
沥青 净空 4.26亿 流空 0.64亿 净空 3.3%
不锈钢 净空 5.02亿 流多 0.49亿 净空 4.56%
棉花 净空 5.80亿 流空 1.50亿 净空 1.11%
对二甲苯 净空 6.02亿 流空 0.99亿 净空 5.02%
工业硅 净空 8.17亿 流空 1.71亿 净空 4.72%
锰硅 净空 8.54亿 流空 0.00亿 净空 4.43%
豆粕 净空 9.83亿 流空 4.36亿 净空 0.71%
天然橡胶 净空 10.64亿 流空 0.75亿 净空 4.08%
甲醇 净空 11.29亿 流多 0.41亿 净空 4.82%
乙二醇 净空 11.58亿 流多 1.07亿 净空 6.96%
20号胶 净空 12.25亿 流空 0.37亿 净空 7.3%
生猪 净空 12.30亿 流空 0.45亿 净空 3.55%
塑料 净空 12.31亿 流空 2.37亿 净空 6.43%
焦煤 净空 12.45亿 流多 0.34亿 净空 4.92%
PTA 净空 12.58亿 流空 0.16亿 净空 3.79%
氧化铝 净空 12.98亿 流空 1.16亿 净空 5.97%
碳酸锂 净空 15.92亿 流空 0.96亿 净空 7.72%
纯碱 净空 18.93亿 流多 1.19亿 净空 4.86%
50上证 净空 20.55亿 流空 1.84亿 净空 3%
沪铝 净空 24.24亿 流空 0.15亿 净空 4.92%
玉米 净空 24.98亿 流空 2.13亿 净空 4.92%
玻璃 净空 25.51亿 流多 1.02亿 净空 5.96%
PVC 净空 26.31亿 流空 0.20亿 净空 9.14%
螺纹钢 净空 50.90亿 流空 0.23亿 净空 5.85%
微信扫一扫:分享