标题
|
日期
|
---|---|
“川”剧变脸 | 2025-04-24 |
文华商品和螺纹 暂时稳住了 | 2025-04-23 |
疯狂的黄金 | 2025-04-22 |
外盘休市 有色金银放飞自我 | 2025-04-21 |
【奇货可查】下周计划4.20 | 2025-04-20 |
多晶硅 工业硅 光(空)盘行动 | 2025-04-18 |
黑色系品种 空头仍占据主动 | 2025-04-17 |
为什么做空菜粕? | 2025-04-16 |
忍者神龟:我的硅硅哦 | 2025-04-15 |
铜 锡 氧化铝 修复行情 | 2025-04-14 |
标题
|
日期
|
---|---|
中国造船业:从寒冬中走来的制造业长子 | 2025-04-19 |
美债抛售为什么会导致美元崩溃? | 2025-04-19 |
【奇货可查 一问一答】交易金银可以参考这个席位的持仓吗? | 2025-04-18 |
特朗普折腾关税:别无选择 | 2025-04-12 |
贸易战是另一种形式的战争 | 2025-04-12 |
我们和战争,只隔了一集《熊出没》 | 2025-04-12 |
【转载】26年前买回瓦良格号的人,究竟是谁? | 2025-03-08 |
机器人疯涨,巧用期权与股票搭配 | 2025-02-19 |
它山之石(14):ATR是一个更好的趋势确认指标吗?(作者:海通证券) | 2025-02-15 |
它山之石(13):DeepSeek:从入门到精通(作者:清华大学新传学院) | 2025-02-11 |
标题
|
日期
|
出处
|
---|---|---|
有色日报(25-04-24) | 04-24 | 银河期货 |
玻璃期货日报(25-04-24) | 04-24 | 银河期货 |
聚丙烯风险管理日报 | 04-24 | 南华期货 |
纯碱期货日报(25-04-24) | 04-24 | 银河期货 |
聚乙烯风险管理日报 | 04-24 | 南华期货 |
农产品每日早盘观察(25-04-23) | 04-24 | 银河期货 |
农产品每日早盘观察(25-04-24) | 04-24 | 银河期货 |
鸡蛋日报(25-04-24) | 04-24 | 银河期货 |
苹果日报(25-04-24) | 04-24 | 银河期货 |
棉系日报(25-04-24) | 04-24 | 银河期货 |
3190 / +30
螺纹钢上海现货价格
2025-04-24 |
3210 / +30
螺纹钢杭州现货价格
2025-04-24 |
3130 / +10
螺纹钢北京现货价格
2025-04-23 |
50.25 / -0.69
螺纹钢产能利用率
2025-04-18 |
41.97 / +0.33
螺纹钢开工率
2025-04-18 |
229.22 / -3.15
螺纹钢实际产量
2025-04-18 |
273.82 / +21.14
螺纹钢消费量
2025-04-18 |
733.16 / -44.6
螺纹钢库存
2025-04-18 |
200.4 / -14.26
螺纹钢厂内库存
2025-04-18 |
532.76 / -30.34
螺纹钢社会库存
2025-04-18 |
399061.03 / +138510.76
螺纹钢出口量合计
2025-03-31 |
2297.67 / +1700.59
螺纹钢进口量合计
2025-03-31 |
-335.91 / -18.87
螺纹钢电炉利润
2025-04-22 |
-165.11 / -3.69
螺纹钢高炉利润
2025-02-07 |
202 / +0.09
螺纹钢长流程产量
2025-04-18 |
27.22 / -3.24
螺纹钢短流程产量
2025-04-18 |