| 玉米2607 多头龙虎榜 | |||
|---|---|---|---|
|
席位
|
|
|
|
| 14,065 | -900 | 多 7,949 | |
| 10,606 | +3,568 | 多 7,556 | |
| 8,390 | -456 | 多 4,354 | |
| 7,100 | -751 | 多 3,098 | |
| 6,329 | -239 | 空 2,571 | |
| 5,275 | +889 | 空 2,467 | |
| 4,704 | +246 | 多 4,704 | |
| 4,302 | +1,137 | 多 2,486 | |
| 4,267 | -60 | 多 1,113 | |
| 3,858 | -203 | 空 872 | |
| 3,530 | +470 | 空 148 | |
| 3,386 | -55 | 多 3,386 | |
| 3,206 | 0 | 空 934 | |
| 3,142 | -142 | 空 13,113 | |
| 2,991 | -299 | 多 2,991 | |
| 2,913 | -988 | 多 2,913 | |
| 2,871 | -103 | 多 492 | |
| 2,837 | +6 | 多 2,837 | |
| 2,713 | -372 | 多 2,713 | |
| 2,502 | 0 | 空 716 | |
| 合计 | 98,987 | +1,748 | 多 25,771 |
| 玉米2607 空头龙虎榜 | |||
|---|---|---|---|
|
席位
|
|
|
|
| 16,255 | +375 | 空 13,113 | |
| 8,900 | -114 | 空 2,571 | |
| 7,881 | +500 | 空 7,881 | |
| 7,742 | -159 | 空 2,467 | |
| 6,116 | +344 | 多 7,949 | |
| 5,573 | 0 | 空 5,573 | |
| 4,751 | +95 | 空 4,751 | |
| 4,730 | +112 | 空 872 | |
| 4,624 | -10 | 空 4,624 | |
| 4,209 | -765 | 空 4,209 | |
| 4,140 | 0 | 空 934 | |
| 4,100 | -4 | 空 4,100 | |
| 4,036 | +124 | 多 4,354 | |
| 4,002 | +218 | 多 3,098 | |
| 3,678 | +1,046 | 空 148 | |
| 3,218 | 0 | 空 716 | |
| 3,154 | 0 | 多 1,113 | |
| 3,050 | +46 | 多 7,556 | |
| 2,379 | -30 | 多 492 | |
| 2,210 | +611 | 空 981 | |
| 合计 | 104,748 | +2,389 | 空 28,378 |
|
2403 / -1
玉米现货均价 (元/吨)
2026-04-27 |
60912.3 /
+93.65
玉米种植面积 (万亩)
2025-12-31 |
|
28244.66 /
+1113.48
玉米产量 (万吨)
2025-12-31 |
93 /
+3
玉米售粮进度 (%)
2026-04-24 |
|
143.16 /
+2.51
玉米消耗量 (万吨)
2026-04-24 |
299.6 /
+7.3
玉米港口库存 (万吨)
2026-04-17 |
|
490.2 / -8.7
玉米企业库存 (万吨)
2026-04-24 |
224619.81 /
+53705.28
玉米进口量合计 (吨)
2026-03-31 |
|
306.31 /
+233.69
玉米出口量合计 (吨)
2026-03-31 |
| 规则 |
竞猜 合约在 收盘价格比上一个交易日收盘价是上涨还是下跌。 如果收盘价持平,相关积分会退回竞猜用户。 |
| 所需积分 |
50
|
| 即时赔率 | |
| 截止时间 | |
| 剩余时间 |
|
瑞达期货
震荡
中等
2026-04-29
|
|
格林大华
震荡
中等
2026-04-29
|
|
东海期货
震荡
中等
2026-04-29
|
|
光大期货
震荡
中等
2026-04-29
|