| 玉米2607 多头龙虎榜 | |||
|---|---|---|---|
|
席位
|
|
|
|
| 38,522 | +417 | 多 28,088 | |
| 33,138 | -1,829 | 多 9,018 | |
| 17,460 | +154 | 多 17,460 | |
| 16,547 | -53 | 空 15,194 | |
| 13,630 | +304 | 空 12,041 | |
| 13,130 | +77 | 空 14,259 | |
| 12,924 | -73 | 多 1,433 | |
| 12,092 | +238 | 空 19,876 | |
| 11,401 | +39 | 多 11,401 | |
| 10,441 | +100 | 多 10,441 | |
| 7,202 | +200 | 多 6,394 | |
| 6,673 | +1,045 | 多 1,525 | |
| 6,503 | +10 | 多 6,503 | |
| 6,157 | -1 | 多 6,157 | |
| 5,714 | +10 | 多 5,714 | |
| 4,768 | +124 | 空 16,834 | |
| 3,347 | +5 | 多 3,347 | |
| 3,190 | -1,640 | 空 17,612 | |
| 2,642 | +524 | 多 2,642 | |
| 2,434 | -231 | 多 2,434 | |
| 合计 | 227,915 | -580 | 多 16,741 |
| 玉米2607 空头龙虎榜 | |||
|---|---|---|---|
|
席位
|
|
|
|
| 31,968 | -30 | 空 19,876 | |
| 31,741 | -197 | 空 15,194 | |
| 27,389 | +82 | 空 14,259 | |
| 25,671 | -166 | 空 12,041 | |
| 24,120 | +120 | 多 9,018 | |
| 21,602 | -289 | 空 16,834 | |
| 20,802 | +594 | 空 17,612 | |
| 11,491 | -230 | 多 1,433 | |
| 10,434 | -411 | 多 28,088 | |
| 9,877 | +803 | 空 9,877 | |
| 8,487 | +21 | 空 8,487 | |
| 5,148 | -17 | 多 1,525 | |
| 4,638 | +3 | 空 4,638 | |
| 3,174 | +1 | 空 3,174 | |
| 3,081 | +589 | 空 3,081 | |
| 2,800 | +4 | 空 2,800 | |
| 2,382 | -398 | 空 2,382 | |
| 2,300 | +16 | 空 2,300 | |
| 2,001 | -1 | 空 2,001 | |
| 808 | +154 | 多 6,394 | |
| 合计 | 249,914 | +648 | 空 88,098 |
|
2361 / 0
玉米现货均价 (元/吨)
2026-06-11 |
60912.3 /
+93.65
玉米种植面积 (万亩)
2025-12-31 |
|
28244.66 /
+1113.48
玉米产量 (万吨)
2025-12-31 |
97 / 0
玉米售粮进度 (%)
2026-05-29 |
|
135.19 /
+0.55
玉米消耗量 (万吨)
2026-06-12 |
311.9 / -1
玉米港口库存 (万吨)
2026-06-05 |
|
431.6 / -11.2
玉米企业库存 (万吨)
2026-06-12 |
48848.43 / -175771.38
玉米进口量合计 (吨)
2026-04-30 |
|
1556.95 /
+1250.64
玉米出口量合计 (吨)
2026-04-30 |
| 规则 |
竞猜 合约在 收盘价格比上一个交易日收盘价是上涨还是下跌。 如果收盘价持平,相关积分会退回竞猜用户。 |
| 所需积分 |
50
|
| 即时赔率 | |
| 截止时间 | |
| 剩余时间 |
|
华泰期货
看多
强
2026-06-10
|
|
格林大华
震荡
中等
2026-06-13
|
|
长江期货
看多
中等
2026-06-12
|
|
银河期货
震荡
中等
2026-06-12
|